Saltu al enhavo

Listo de arondismentoj de Francio

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Jen listo de la 333 arondismentoj de Francio, ordigitaj laŭ departementoj.

Laŭ nuna stato la listo estas aktualigita al la stato de 2023 (nombroj de loĝantoj laŭ censa stato de 2020).

dep. arondismento ĉefurbo  regiono loĝantaro
(2020)
areo
(km²)
denseco kantonoj komunumoj
01 Arondismento Belley (011) Belley AR 123 405 1 584 78 5 104
01 Arondismento Bourg-en-Bresse (012) Bourg-en-Bresse AR 340 382 2 874 118 24 199
01 Arondismento Gex (013) Gex AR 100 314 405 248 3 27
01 Arondismento Nantua (014) Nantua AR 93 755 900 104 5 62
02 Arondismento Château-Thierry (021) Château-Thierry HF 70 094 1 115 63 4 108
02 Arondismento Laon (022) Laon HF 154 583 2 175 71 7 240
02 Arondismento Saint-Quentin (023) Saint-Quentin HF 126 727 1 071 118 5 126
02 Arondismento Soissons (024) Soissons HF 107 658 1 342 80 5 15964
02 Arondismento Vervins (025) Vervins HF 70 312 1 657 42 4 160
03 Arondismento Montluçon (031) Montluçon AR 105 252 2 117 50 7 89
03 Arondismento Moulins (032) Moulins AR 104 731 2 958 35 8 109
03 Arondismento Vichy (033) Vichy AR 125 645 2 265 56 9 119
04 Arondismento Barcelonnette (041) Barcelonnette Pro 7 735 1 028 8 1 14
04 Arondismento Castellane (042) Castellane Pro 11 397 1 718 7 5 41
04 Arondismento Digne-les-Bains (043) Digne-les-Bains Pro 47 759 1 574 30 10 46
04 Arondismento Forcalquier (044) Forcalquier Pro 98 560 2 605 39 13 97
05 Arondismento Briançon (051) Briançon Pro 33 576 2 138 16 7 36
05 Arondismento Gap (052) Gap Pro 107 029 3 411 31 11 126
06 Arondismento Grasse (061) Grasse Pro 570 603 1 231 463 15 62
06 Arondismento Nice (062) Nice (Nico) Pro 526 807 3 067 172 14 101
07 Arondismento Largentière (071) Largentière AR 103 395 2 646 39 6 151
07 Arondismento Privas (072) Privas AR 85 914 1 145 75 11 66
07 Arondismento Tournon-sur-Rhône (073) Tournon-sur-Rhône AR 140 016 1 737 81 8 118
08 Arondismento Charleville-Mézières (081) Charleville-Mézières GE ĈA 154 470 1 825 85 11 157
08 Arondismento Rethel (082) Rethel GE ĈA 37 382 2 000 31 3 101
08 Arondismento Sedan (083) Sedan GE ĈA 56 527 792 71 5 73
08 Arondismento Vouziers (084) Vouziers GE ĈA 21 322 1 412 15 2 118
09 Arondismento Foix (091) Foix Okc 47 592 1 818 26 5 114
09 Arondismento Pamiers (092) Pamiers Okc 65 324 1 052 62 5 91
09 Arondismento Saint-Girons (093) Saint-Girons Okc 41 038 1 019 20 4 121
10 Arondismento Bar-sur-Aube (101) Bar-sur-Aube GE ĈA 27 471 1 240 22 3 108
10 Arondismento Nogent-sur-Seine (102) Nogent-sur-Seine GE ĈA 54 063 1 224 44 4 79
10 Arondismento Troyes (103) Troyes GE ĈA 229 901 3 540 65 14 244
11 Arondismento Carcassonne (111) Carcassonne Okc 162 885 2 310 71 9 186
11 Arondismento Limoux (112) Limoux Okc 42 183 1 727 24 3 138
11 Arondismento Narbonne (113) Narbonne Okc 170 149 2 102 81 9 109
12 Arondismento Millau (121) Millau Okc 79 336 3 742 21 9 110
12 Arondismento Rodez (122) Rodez Okc 112 689 2 870 39 11 79
12 Arondismento Villefranche-de-Rouergue (123) Villefranche-de-Rouergue Okc 87 529 2 124 41 9 96
13 Arondismento Aix-en-Provence (131) Aix-en-Provence Pro 458 920 1 658 277 10 48
13 Arondismento Arles (132) Arles Pro 171 380 2 032 84 4 29
13 Arondismento Marseille (133) Marseille (Marsejlo) Pro 1 085 664 683 1 589 16 21
13 Arondismento Istres (134) Istres Pro 332 106 715 464 7 21
14 Arondismento Bayeux (141) Bayeux Nor 73 516 977 75 5 123
14 Arondismento Caen (142) Caen Nor 393 027 1 596 246 16 201
14 Arondismento Lisieux (143) Lisieux Nor 159 810 1 756 9 7 160
14 Arondismento Vire (144) Vire Nor 71 194 1 206 59 3 44
15 Arondismento Aurillac (151) Aurillac AR 82 059 1 937 42 8 93
15 Arondismento Mauriac (152) Mauriac AR 25 173 1 279 20 4 55
15 Arondismento Saint-Flour (153) Saint-Flour AR 37 147 2 511 15 5 98
16 Arondismento Angoulême (161) Angoulême NA 181 778 1 868 97 10 115
16 Arondismento Cognac (162) Cognac NA 98 945 1 171 59 6 108
16 Arondismento Confolens (163) Confolens NA 70 995 1 418 29 4 140
17 Arondismento Jonzac (171) Jonzac NA 68 390 1 740 39 4 129
17 Arondismento Rochefort (172) Rochefort NA 193 038 1 535 126 12 78
17 Arondismento La Rochelle (173) La Rochelle NA 224 295 853 263 9 58
17 Arondismento Saintes (174) Saintes NA 117 992 1 320 89 6 88
17 Arondismento Saint-Jean-d'Angély (175) Saint-Jean-d'Angély NA 51 994 1 416 37 3 110
18 Arondismento Bourges (181) Bourges Cen 171 253 2 784 62 11 128
18 Arondismento Saint-Amand-Montrond (182) Saint-Amand-Montrond Cen 61 591 2 684 23 5 116
18 Arondismento Vierzon (183) Vierzon Cen 68 089 1 767 39 5 43
19 Arondismento Brive-la-Gaillarde (191) Brive-la-Gaillarde NA 127 976 1 471 87 11 96
19 Arondismento Tulle (192) Tulle NA 70 243 2 364 30 9 104
19 Arondismento Ussel (193) Ussel NA 40 971 2 022 20 5 79
2A Arondismento Ajaccio (2A1) Ajaccio Kor 119 839 2 224 54 14 81
2A Arondismento Sartène (2A4) Sartène Kor 40 975 1 790 23 8 43
2B Arondismento Bastia (2B2) Bastia Kor 92 126 474 194 16 27
2B Arondismento Corte (2B3) Corte Kor 59 732 2 853 21 10 158
2B Arondismento Calvi (2B5) Calvi Kor 31 029 1 338 23 5 51
21 Arondismento Beaune (211) Beaune BF 109 214 2 359 46 6 222
21 Arondismento Dijon (212) Dijon (Diĵono) BF 367 628 2 802 131 15 224
21 Arondismento Montbard (213) Montbard BF 58 236 3 596 16 3 252
22 Arondismento Dinan (221) Dinan Bre 105 300 985 107 6 67
22 Arondismento Guingamp (222) Guingamp Bre 125 270 2 292 55 7 111
22 Arondismento Lannion (223) Lannion Bre 100 188 904 111 5 57
22 Arondismento Saint-Brieuc (224) Saint-Brieuc Bre 272 882 2 696 101 15 113
23 Arondismento Aubusson (231) Aubusson NA 43 353 2 829 15 6 129
23 Arondismento Guéret (232) Guéret NA 72 642 32 737 27 11 127
24 Arondismento Bergerac (241) Bergerac NA 102 435 1 820 56 7 130
24 Arondismento Nontron (242) Nontron NA 53 998 2 098 26 4 94
24 Arondismento Périgueux (243) Périgueux NA 175 326 2 869 61 14 143
24 Arondismento Sarlat-la-Canéda (244) Sarlat-la-Canéda NA 81 048 2 273 36 6 136
25 Arondismento Besançon (251) Besançon BF 252 260 1 926 131 11 254
25 Arondismento Montbéliard (252) Montbéliard BF 175 587 1 256 140 7 168
25 Arondismento Pontarlier (253) Pontarlier BF 117 362 1 251 57 5 149
26 Arondismento Die (261) Die AR 68 040 2 537 27 5 112
26 Arondismento Nyons (262) Nyons AR 151 907 2 478 61 6 150
26 Arondismento Valence (263) Valence AR 297 762 1 516 196 12 101
27 Arondismento des Andelys (271) Les Andelys Nor 235 416 1 854 127 9 185
27 Arondismento Bernay (272) Bernay Nor 225 807 3 227 70 9 297
27 Arondismento Évreux (273) Évreux Nor 138 445 959 144 7 103
28 Arondismento Chartres (281) Chartres Cen 209 726 2 130 99 8 148
28 Arondismento Châteaudun (282) Châteaudun Cen 57 604 1 439 40 4 61
28 Arondismento Dreux (283) Dreux Cen 129 040 1 501 86 5 108
28 Arondismento Nogent-le-Rotrou (284) Nogent-le-Rotrou Cen 35 073 811 43 3 48
29 Arondismento Brest (291) Brest Bre 379 338 1 396 272 12 77
29 Arondismento Châteaulin (292) Châteaulin Bre 80 876 1 757 46 4 57
29 Arondismento Morlaix (293) Morlaix Bre 129 463 1 331 97 5 59
29 Arondismento Quimper (294) Quimper Bre 327 502 2 250 146 3 84
30 Arondismento Alès (301) Alès Okc 151 942 1 304 117 6 96
30 Arondismento Nîmes (302) Nîmes Okc 560 349 3 158 177 18 181
30 Arondismento Le Vigan (303) Le Vigan Okc 39 166 1 391 28 2 74
31 Arondismento Muret (311) Muret Okc 229 346 1 631 141 6 126
31 Arondismento Saint-Gaudens (312) Saint-Gaudens Okc 77 524 2 140 36 3 235
31 Arondismento Toulouse (313) Toulouse (Tuluzo) Okc 1 108 887 2 539 437 21 225
32 Arondismento Auch (321) Auch Okc 73 410 1 924 43 10 134
32 Arondismento Condom (322) Condom Okc 66 983 2 462 27 7 162
32 Arondismento Mirande (323) Mirande Okc 41 486 1 871 22 6 165
33 Arondismento Blaye (331) Blaye/Blaia NA 93 969 782 120 5 62
33 Arondismento Bordeaux (332) Bordeaux/Bordèu NA 999 388 1 522 657 25 82
33 Arondismento Langon (333) Langon/Lengon NA 134 089 2 644 51 15 196
33 Arondismento Lesparre-Médoc (334) Lesparre-Médoc/L'Esparra NA 93 038 2 274 41 5 49
33 Arondismento Libourne (335) Libourne/Liborna NA 155 718 1 283 121 9 129
33 Arondismento Arcachon (336) Arcachon/Arcaishon NA 160 189 1 470 74 4 17
34 Arondismento Béziers (341) Béziers Okc 318 868 3 091 103 9 153
34 Arondismento Lodève (342) Lodève Okc 146 127 2 005 73 5 122
34 Arondismento Montpellier (343) Montpellier Okc 723 978 1 005 721 16 67
35 Arondismento Fougères-Vitré (351) Fougères Bre 186 784 2 173 86 7 106
35 Arondismento Redon (352) Redon Bre 104 288 1 302 80 3 50
35 Arondismento Rennes (353) Rennes Bre 626 988 2 228 281 17 109
35 Arondismento Saint-Malo (354) Saint-Malo Bre 170 795 1 071 160 5 68
36 Arondismento Le Blanc (361) Le Blanc Cen 30 649 1& 782 17 2 57
36 Arondismento Châteauroux (362) Châteauroux Cen 127 129 2 622 49 9 84
36 Arondismento La Châtre (363) La Châtre Cen 27 758 1 204 23 2 51
36 Arondismento Issoudun (364) Issoudun Cen 33 171 1 182 28 5 49
37 Arondismento Chinon (371) Chinon Cen 103 488 2 297 45 7 106
37 Arondismento Tours (372) Tours Cen 392 039 1 088 361 14 54
37 Arondismento Loches (373) Loches Cen 116 592 2 742 43 5 112
38 Arondismento Grenoble (381) Grenoble AR 746 358 4 399 170 19 263
38 Arondismento La Tour-du-Pin (382) La Tour-du-Pin AR 313 305 1 543 203 6 136
38 Arondismento Vienne (383) Vienne AR 217 850 1 490 146 8 113
39 Arondismento Dole (391) Dole BF 106 109 1 770 60 8 190
39 Arondismento Lons-le-Saunier (392) Lons-le-Saunier BF 104 285 2 272 46 8 249
39 Arondismento Saint-Claude (393) Saint-Claude BF 48 404 958 51 5 55
40 Arondismento Dax (401) Dax NA 234 945 3 194 74 9 152
40 Arondismento Mont-de-Marsan (402) Mont-de-Marsan NA 183 177 6 048 30 8 175
41 Arondismento Blois (411) Blois Cen 151 162 1 950 78 8 93
41 Arondismento Vendôme (412) Vendôme Cen 67 661 1 722 39 3 100
41 Arondismento Romorantin-Lanthenay (413) Romorantin-Lanthenay Cen 110 534 2 671 41 7 48
42 Arondismento Montbrison (421) Montbrison AR 185 043 1 943 95 5 135
42 Arondismento Roanne (422) Roanne AR 157 324 1 780 88 6 113
42 Arondismento Saint-Étienne (423) Saint-Étienne AR 426 141 1 058 403 12 75
43 Arondismento Brioude (431) Brioude AR 44 894 1 887 24 5 100
43 Arondismento Le Puy-en-Velay (432) Le Puy-en-Velay AR 96 687 1 931 50 9 102
43 Arondismento Yssingeaux (433) Yssingeaux AR 85 908 1 160 74 8 44
44 Arondismento Nantes (442) Nantes Lua 873 557 1 959 446 21 76
44 Arondismento Saint-Nazaire (443) Saint-Nazaire Lua 341 649 1 758 149 9 55
44 Arondismento Châteaubriant-Ancenis (445) Châteaubriant Lua 229 965 3 157 73 7 76
45 Arondismento Montargis (451) Montargis Lua 1168 534 2 657 63 6 125
45 Arondismento Orléans (452) Orléans (Orleano) Lua 450 716 2 925 154 15 121
45 Arondismento Pithiviers (453) Pithiviers Lua 63 054 1 193 53 2 79
46 Arondismento Cahors (461) Cahors Okc 73 536 1 861 40 8 98
46 Arondismento Figeac (462) Figeac Okc 54 692 1 593 34 7 118
46 Arondismento Gourdon (463) Gourdon Okc 46 442 1 762 26 7 97
47 Arondismento Agen (471) Agen NA 119 617 1 013 118 8 71
47 Arondismento Marmande (472) Marmande NA 83 548 1 388 60 6 98
47 Arondismento Villeneuve-sur-Lot (473) Villeneuve-sur-Lot NA 89 245 1 560 57 8 92
47 Arondismento Nérac (474) Nérac NA 38 434 1 400 27 3 58
48 Arondismento Florac (481) Florac Okc 13 046 1 688 7 4 38
48 Arondismento Mende (482) Mende Okc 63 587 3 479 18 11 114
49 Arondismento Angers (491) Angers Lua 390 895 1 741 225 12 66
49 Arondismento Cholet (492) Cholet Lua 225 318 2 103 107 6 32
49 Arondismento Saumur (493) Saumur Lua 133 343 1 968 68 5 52
49 Arondismento Segré (494) Segré Lua 71 157 1 296 55 3 27
50 Arondismento Avranches (501) Avranches Nor 134 398 1 888 71 8 134
50 Arondismento Cherbourg (502) Cherbourg-Octeville Nor 186 773 1 644 114 12 144
50 Arondismento Coutances (503) Coutances Nor 70 274 1 142 61 5 80
50 Arondismento Saint-Lô (504) Saint-Lô Nor 103 648 1 277 81 6 87
51 Arondismento Châlons-en-Champagne (511) Châlons-en-Champagne GE ĈA 108 609 1 612 42 5 150
51 Arondismento Épernay (512) Épernay GE ĈA 117 262 2 722 43 5 208
51 Arondismento Reims (513) Reims GE ĈA 296 749 1 432 207 13 143
51 Arondismento Vitry-le-François (514) Vitry-le-François GE ĈA 44 039 1 402 31 2 110
52 Arondismento Chaumont (521) Chaumont GE ĈA 62 253 2 476 25 8 158
52 Arondismento Langres (522) Langres GE ĈA 42 789 2 163 19 5 157
52 Arondismento Saint-Dizier (523) Saint-Dizier GE ĈA 66 756 1 571 43 8 111
53 Arondismento Château-Gontier (531) Château-Gontier Lua 73 343 1 527 48 4 76
53 Arondismento Laval (532) Laval Lua 114 501 686 167 7 34
53 Arondismento Mayenne (533) Mayenne Lua 118 694 2 962 40 8 130
54 Arondismento Briey (541) Briey GE Lor 164 163 1 018 161 6 115
54 Arondismento Lunéville (542) Lunéville GE Lor 75 057 1 438 52 3 162
54 Arondismento Nancy (543) Nancy GE Lor 427 624 1 584 270 16 196
54 Arondismento Toul (544) Toul GE Lor 65 746 1 205 55 5 118
55 Arondismento Bar-le-Duc (551) Bar-le-Duc GE Lor 57 908 1 451 40 7 110
55 Arondismento Commercy (552) Commercy GE Lor 42 301 1 932 22 5 135
55 Arondismento Verdun (553) Verdun GE Lor 82 792 2 829 29 9 254
56 Arondismento Lorient (561) Lorient Bre 318 843 1 462 218 9 58
56 Arondismento Pontivy (562) Pontivy Bre 155 897 2 945 53 5 92
56 Arondismento Vannes (563) Vannes Bre 289 421 2 416 120 9 99
57 Arondismento Forbach-Boulay-Moselle (573) Forbach GE Lor 238 503 1 283 186 8 169
57 Arondismento Sarrebourg-Château-Salins (575) Sarrebourg/Saarburg GE Lor 91 015 1 967 46 3 230
57 Arondismento Sarreguemines (576) Sarreguemines/Saargemünd GE Lor 96 820 936 104 3 83
57 Arondismento Thionville (577) Thionville/Diedenhofen GE Lor 271 571 942 288 7 104
57 Arondismento Metz (579) Metz GE Lor 351 246 1 089 324 10 139
58 Arondismento Château-Chinon (581) Château-Chinon BF 27 442 2 168 13 3 80
58 Arondismento Clamecy (582) Clamecy BF 20 268 1 228 17 4 84
58 Arondismento Nevers (583) Nevers BF 112 705 2 025 56 10 82
58 Arondismento Cosne-Cours-sur-Loire (584) Cosne-Cours-sur-Loire BF 42 255 1 395 30 3 63
59 Arondismento Avesnes-sur-Helpe (591) Avesnes-sur-Helpe/
Avenne aan de Helpe
HF 226 970 1 408 161 4 151
59 Arondismento Cambrai (592) Cambrai/Kamerijk HF 159 180 902 177 3 116
59 Arondismento Douai (593) Douai (Dowaai) HF 245 154 477 514 4 64
59 Arondismento Dunkerque (594) Dunkerque/Duinkerke HF 372 180 1 443 258 7 111
59 Arondismento Lille (595) Lille/Rijsel HF 1 253 768 880 1 426 17 124
59 Arondismento Valenciennes (596) Valenciennes/Valencijn HF 350 494 635 552 6 82
60 Arondismento Beauvais (601) Beauvais HF 231 052 2 100 110 7 254
60 Arondismento Clermont (602) Clermont HF 130 746 1 142 115 7 146
60 Arondismento Compiègne (603) Compiègne HF 182 767 1 275 143 5 156
60 Arondismento Senlis (604) Senlis HF 285 134 1 344 212 9 132
61 Arondismento Alençon (611) Alençon Nor 85 380 1 549 55 8 111
61 Arondismento Argentan (612) Argentan Nor 108 122 1 904 57 8 123
61 Arondismento Mortagne-au-Perche (613) Mortagne-au-Perche Nor 84 973 2 651 32 7 151
62 Arondismento Arras (621) Arras HF 249 935 2 245 111 8 357
62 Arondismento Béthune (622) Béthune HF 292 846 707 414 8 104
62 Arondismento Boulogne-sur-Mer (623) Boulogne-sur-Mer
(Bulonjo-ĉe-Maro)
HF 157 654 634 249 4 74
62 Arondismento Montreuil (624) Montreuil-sur-Mer HF 111 064 1 327 84 5 164
62 Arondismento Saint-Omer (625) Saint-Omer HF 129 300 813 159 5 89
62 Arondismento Calais (626) Calais HF 152 235 593 256 4 52
62 Arondismento Lens (627) Lens HF 369 133 352 1 050 9 50
63 Arondismento Ambert (631) Ambert AR 27 565 1 230 22 2 58
63 Arondismento Clermont-Ferrand (632) Clermont-Ferrand AR 362 500 912 397 17 73
63 Arondismento Issoire (633) Issoire AR 79 089 2 269 35 5 134
63 Arondismento Riom (634) Riom AR 136 688 2 705 51 10 155
63 Arondismento Thiers (635) Thiers AR 56 010 854 66 4 44
64 Arondismento Bayonne (641) Bayonne/Baiona NA 306 099 2 268 135 12 122
64 Arondismento Oloron-Sainte-Marie (642) Oloron-Sainte-Marie/
Oloroe-Donamaria
NA 71 757 2 828 25 5 155
64 Arondismento Pau (643) Pau/Paue NA 309 384 2 549 121 13 269
65 Arondismento Argelès-Gazost (651) Argelès-Gazost Okc 37 624 1 300 29 3 87
65 Arondismento Bagnères-de-Bigorre (652) Bagnères-de-Bigorre Okc 37 624 1 783 27 4 170
65 Arondismento Tarbes (653) Tarbes Okc 143 860 1 380 104 19 212
66 Arondismento Céret (661) Céret/Ceret Okc 133 405 1 214 110 5 64
66 Arondismento Perpignan (662) Perpignan/Perpinyà Okc 289 110 720 401 14 39
66 Arondismento Prades (663) Prades/Prada Okc 60 250 2 181 28 4 123
67 Arondismento Haguenau-Wissembourg (672) Haguenau/Hagenau GE Alz 243 664 1 425 171 6 141
67 Arondismento Molsheim (673) Molsheim GE Alz 104 157 771 135 3 77
67 Arondismento Saverne (674) Saverne/Zabern GE Alz 129 811 1 241 105 6 162
67 Arondismento Sélestat-Erstein (675) Sélestat/Schlettstadt
(+Erstein)
GE Alz 158 889 981 162 5 101
67 Arondismento Strasbourg (678) Strasbourg/Straßburg GE Alz 511 552 338 1 515 11 33
68 Arondismento Altkirch (681) Altkirch GE Alz 70 033 663 106 3 108
68 Arondismento Colmar-Ribeauvillé (682) Colmar (+Ribeauvillé/
Rappoltsweiler
GE Alz 211 497 1 248 170 5 82
68 Arondismento Mulhouse (684) Mulhouse/Mülhausen GE Alz 356 626 707 504 8 79
68 Arondismento Thann-Guebwiller (686) Thann (+Guebwiller/
Gebweiler
)
GE Alz 129 686 907 143 5 81
69 Arondismento Liono (691) Lyon (Liono) AR 1 628 938 1 535 1 062 6+ 135
69 Arondismento Villefranche-sur-Saône (692) Villefranche-sur-Saône AR 254 499 1 715 148 8 132
70 Arondismento Lure (701) Lure BF 107 409 1 906 56 10 192
70 Arondismento Vesoul (702) Vesoul BF 127 192 3 454 37 11 347
71 Arondismento Autun (711) Autun BF 127 043 1 994 64 9 89
71 Arondismento Chalon-sur-Saône (712) Chalon-sur-Saône BF 156 312 1 484 105 11 142
71 Arondismento Charolles (713) Charolles BF 85 570 2 444 35 5 126
71 Arondismento Louhans (714) Louhans BF 67 148 1 430 47 4 88
71 Arondismento Mâcon (715) Mâcon BF 114 990 1 222 94 7 119
72 Arondismento La Flèche (721) La Flèche Lua 149 538 2 521 59 6 118
72 Arondismento Mamers (722) Mamers Lua 150 125 2 905 52 7 191
72 Arondismento Le Mans (723) Le Mans Lua 267 330 780 342 10 45
73 Arondismento Albertville (731) Albertville AR 112 234 2 466 46 5 69
73 Arondismento Chambéry (732) Chambéry AR 112 234 1 586 180 12 151
73 Arondismento Saint-Jean-de-Maurienne (733) Saint-Jean-de-Maurienne AR 42 757 1 976 22 3 53
74 Arondismento Annecy (741) Annecy AR 294 289 1 262 233 7 79
74 Arondismento Bonneville (742) Bonneville AR 191 104 1 558 123 7 60
74 Arondismento Saint-Julien-en-Genevois (743) Saint-Julien-en-Genevois AR 196 061 660 297 5 72
74 Arondismento Thonon-les-Bains (744) Thonon-les-Bains AR 153 752 908 169 3 68
75 Paris (Parizo, 751) Paris (Parizo) Fra 2 145 906 105 20 360 "20" 1
76 Arondismento Dieppe (761) Dieppe Nor 232 723 3 120 75 7 343
76 Arondismento Le Havre (762) Le Havre Nor 383 415 1 221 314 12 149
76 Arondismento Rouen (763) Rouen Nor 638 601 1 936 330 18 216
77 Arondismento Meaux (771) Meaux Fra 340 346 1 343 253 7 139
77 Arondismento Melun (772) Melun Fra 285 953 617 253 7 59
77 Arondismento Provins (773) Provins Fra 185 789 2 345 79 7 174
77 Arondismento Fontainebleau (774) Fontainebleau Fra 156 259 1 229 127 4 85
77 Arondismento Torcy (775) Torcy Fra 460 289 382 1 206 8 50
78 Arondismento Mantes-la-Jolie (781) Mantes-la-Jolie Fra 277 913 795 366 5 109
78 Arondismento Rambouillet (782) Rambouillet Fra 229 263 987 232 5 83
78 Arondismento Saint-Germain-en-Laye (783) Saint-Germain-en-Laye Fra 526 087 351 1 499 10 44
78 Arondismento Versailles (784) Versailles Fra 416 460 187 2 225 9 23
79 Arondismento Bressuire (791) Bressuire NA 109 524 1 939 57 5 57
79 Arondismento Niort (792) Niort NA 199 450 2 445 82 10 121
79 Arondismento Parthenay (793) Parthenay NA 65 507 1 615 41 4 78
80 Arondismento Abbeville (801) Abbeville HF 123 265 1 562 79 6 164
80 Arondismento Amiens (802) Amiens HF 305 222 2 343 130 13 291
80 Arondismento Montdidier (803) Montdidier HF 47 198 782 60 3 109
80 Arondismento Péronne (804) Péronne HF 93 063 1 485 63 4 208
81 Arondismento Albi (811) Albi Okc 193 968 2 732 71 12 163
81 Arondismento Castres (812) Castres Okc 197 098 3 026 65 13 151
82 Arondismento Castelsarrasin (821) Castelsarrasin Okc 78 866 1 602 49 7 103
82 Arondismento Montauban (822) Montauban Okc 183 450 2 117 87 12 92
83 Arondismento Draguignan (831) Draguignan Pro 312 733 2 221 141 10 54
83 Arondismento Toulon (832) Toulon Pro 585 853 1 234 475 13 32
83 Arondismento Brignoles (833) Brignoles Pro 186 603 2 518 74 6 67
84 Arondismento Apt (841) Apt Pro 128 242 1 391 92 4 57
84 Arondismento Avignon (842) Avignon (Avinjono) Pro 209 291 370 566 8 16
84 Arondismento Carpentras (843) Carpentras Pro 224 408 1 807 124 8 78
85 Arondismento Fontenay-le-Comte (851) Fontenay-le-Comte Lua 139 288 2 316 60 6 107
85 Arondismento La Roche-sur-Yon (852) La Roche-sur-Yon Lua 303 179 2 489 122 9 77
85 Arondismento des Sables d'Olonne (853) Les Sables d'Olonne Lua 250 238 1 915 131 7 71
86 Arondismento Châtellerault (861) Châtellerault NA 107 919 1 983 54 6 92
86 Arondismento Montmorillon (862) Montmorillon NA 66 151 2 876 23 5 91
86 Arondismento Poitiers (863) Poitiers NA 265 262 2 132 124 14 83
87 Arondismento Bellac (871) Bellac NA 38 051 1 780 21 3 57
87 Arondismento Limoges (872) Limoges (Limoĝo) NA 296 463 2 945 101 17 108
87 Arondismento Rochechouart (873) Rochechouart NA 296 463 795 47 2 30
88 Arondismento Épinal (881) Épinal GE Lor 201 097 2 598 77 14 236
88 Arondismento Neufchâteau (882) Neufchâteau GE Lor 52 308 1 817 29 5 175
88 Arondismento Saint-Dié-des-Vosges (883) Saint-Dié-des-Vosges GE Lor 108 992 1 458 75 7 96
89 Arondismento Auxerre (891) Auxerre BF 178 743 3 432 47 11 170
89 Arondismento Avallon (892) Avallon BF 40 945 2 079 20 4 135
89 Arondismento Sens (893) Sens BF 130 818 1 917 68 10 118
90 Arondismento Belfort (901) Belfort BF 140 120 609 230 9 101
91 Arondismento Étampes (911) Étampes Fra 132 124 851 155 4 75
91 Arondismento Évry (912) Évry Fra 541 063 469 1& 1 54 10 51
91 Arondismento Palaiseau (913) Palaiseau Fra 632 931 484 1 308 12 68
92 Arondismento Antony (921) Antony Fra 404 033 47 8 524 6 11
92 Arondismento Nanterre (922) Nanterre Fra 903 365 92 9 841 13 17
92 Arondismento Boulogne-Billancourt (923) Boulogne-Billancourt Fra 318 815 37 8 735 6 8
93 Arondismento Bobigny (931) Bobigny Fra 435 582 39 11 112 6 9
93 Arondismento Le Raincy (932) Le Raincy Fra 771 913 150 5 160 12 22
93 Arondismento Saint-Denis (933) Saint-Denis Fra 447 927 47 4 950 6 9
94 Arondismento Créteil (941) Créteil Fra 321 769 100 3 224 6 16
94 Arondismento Nogent-sur-Marne (942) Nogent-sur-Marne Fra 510 531 56 9 068 9 13
94 Arondismento L'Haÿ-les-Roses (943) L'Haÿ-les-Roses Fra 575 672 89 6 476 11 18
95 Arondismento Argenteuil (951) Argenteuil Fra 424 687 109 3 911 9 17
95 Arondismento Sarcelles (952) Sarcelles Fra 478 439 371 1 289 10 62
95 Arondismento Pontoise (953) Pontoise Fra 348 678 766 455 7 105
971 Arondismento Basse-Terre (9711) Basse-Terre 184 542 854 216 10 18
971 Arondismento Pointe-à-Pitre (9712) Pointe-à-Pitre 199 017 774 257 11 14
972 Arondismento Fort-de-France (9721) Fort-de-France 1150 518 171 880 - 4
972 Arondismento La Trinité (9722) La Trinité 73 930 338 219 - 10
972 Arondismento Le Marin (9723) Le Marin 114 520 409 280 - 12
972 Arondismento Saint-Pierre (9724) Saint-Pierre 22 257 210 108 - 8
973 Arondismento Cayenne (9731) Cayenne 181 520 17 029 11 - 10
973 Arondismento Saint-Laurent-du-Maroni (9732) Saint-Laurent-du-Maroni 96 306 40 945 2 - 8
973 Arondismento Saint-Georges (9733) Saint-Georges 7 307 25 560 0,3 - 4
974 Arondismento Saint-Denis (Reunio) (9741) Saint-Denis 211 437 288 735 - 3
974 Arondismento Saint-Pierre (Reunio) (9742) Saint-Pierre 312 126 943 331 - 10
974 Arondismento Saint-Benoît (9743) Saint-Benoît 127 537 736 173 - 6
974 Arondismento Saint-Paul (9744) Saint-Paul 211 983 537 682 - 17

Vidu ankaŭ

[redakti | redakti fonton]