Anexo:Estados de los Estados Unidos por superficie

Esta es una lista de los estados de los Estados Unidos y sus principales territorios por superficie. Las cifras de superficies acuáticas incluyen aguas interiores y costeras, los Grandes Lagos y aguas territoriales. Los glaciares y las zonas acuáticas intermitentes se cuentan como superficie terrestre.[1]

Todos los datos son proporcionados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, correspondientes al año 2000.[2]

Los registros con un (*) en la columna posición y con el nombre en cursiva, tienen un estatus legal distinto al de los demás estados (véase: Organización territorial de los Estados Unidos, Washington D. C. y Puerto Rico para mayor información).

Posición
sup. total
Estado Superficie
total (km²)
Superficie
terrestre (km²)
Superficie
acuática (km²)
% Superficie
acuática
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 Bandera de Alaska Alaska 1.717.854 1.481.347 236.507 13,77
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 Bandera de Texas Texas 695.621 678.051 17.570 2,53
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03  California 423.970 403.933 20.037 4,73
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 Bandera de Montana Montana 380.838 376.979 3.859 1,01
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Bandera de Nuevo México Nuevo México 314.915 314.309 606 0,19
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 Bandera de Arizona Arizona 295.254 294.312 942 0,32
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 Bandera de Nevada Nevada 286.351 284.448 1.903 0,66
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 Bandera de Colorado Colorado 269.601 268.627 974 0,36
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 Bandera de Oregón Oregón 254.805 248.631 6.174 2,42
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 Bandera de Wyoming Wyoming 253.336 251.489 1.847 0,73
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 Bandera de Míchigan Míchigan 250.494 147.121 103.372 41,27
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 Bandera de Minnesota Minnesota 225.171 206.189 18.981 8,43
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 Bandera de Utah Utah 219.887 212.751 7.136 3,25
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 Bandera de Idaho Idaho 216.446 214.314 2.131 0,98
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 Bandera de Kansas Kansas 213.096 211.900 1.196 0,56
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 Bandera de Nebraska Nebraska 200.345 199.099 1.247 0,62
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 Bandera de Dakota del Sur Dakota del Sur 199.731 196.540 3.190 1,60
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 Bandera del Estado de Washington Washington 184.665 172.348 12.317 6,67
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 Bandera de Dakota del Norte Dakota del Norte 183.112 178.647 4.465 2,44
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 Bandera de Oklahoma Oklahoma 181.035 177.847 3.189 1,76
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021  Misuri 180.533 178.414 2.120 1,17
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 Bandera de Florida Florida 170.304 139.670 30.634 17,99
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 Bandera de Wisconsin Wisconsin 169.639 140.663 28.976 17,08
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 Bandera del Estado de Georgia Georgia 153.909 149.976 3.933 2,56
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 Bandera de Illinois Illinois 149.998 143.961 6.037 4,02
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 Bandera de Iowa Iowa 145.743 144.701 1.042 0,71
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 Bandera del Estado de Nueva York Nueva York 141.299 122.283 19.016 13,46
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 Bandera de Carolina del Norte Carolina del Norte 139.389 126.161 13.229 9,49
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 Bandera de Arkansas Arkansas 137.732 134.856 2.876 2,09
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030  Alabama 135.765 131.426 4.338 3,20
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 Bandera de Luisiana Luisiana 134.264 112.825 21.440 15,97
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 Bandera de Misisipi Misisipi 125.434 121.488 3.945 3,15
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033  Pensilvania 119.283 116.074 3.208 2,69
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 Bandera de Ohio Ohio 116.096 106.056 10.040 8,65
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 Bandera de Virginia Virginia 110.785 102.548 8.236 7,43
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 Bandera de Tennessee Tennessee 109.151 106.752 2.399 2,20
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 Bandera de Kentucky Kentucky 104.659 102.896 1.763 1,68
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 Bandera de Indiana Indiana 94.321 92.895 1.427 1,51
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 Bandera de Maine Maine 91.646 79.931 11.715 12,78
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 Bandera de Carolina del Sur Carolina del Sur 82.932 77.983 4.949 5,97
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 Bandera de Virginia Occidental Virginia Occidental 62.755 62.361 394 0,63
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 Bandera de Maryland Maryland 32.133 25.314 6.819 21,22
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 Bandera de Hawái Hawái 28.311 16.635 11.677 41,25
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 Bandera de Massachusetts Massachusetts 27.336 20.306 7.031 25,72
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 Bandera de Vermont Vermont 24.901 23.956 945 3,80
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 Bandera de Nuevo Hampshire Nuevo Hampshire 24.216 23.227 989 4,08
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 Bandera de Nueva Jersey Nueva Jersey 22.588 19.211 3.377 14,95
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 Bandera de Connecticut Connecticut 14.357 12.548 1.809 12,60
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 13.790 8.870 4.921 35,69
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 Bandera de Delaware Delaware 6.447 5.060 1.387 21,51
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 Bandera de Rhode Island Rhode Island 4.002 2.706 1.295 32,36
 Washington D. C. 177 159 18 0,17
Estados de los Estados Unidos por superficie terrestre en millas cuadradas. (Nota: Alaska y Hawái no están representados a la misma escala que los Estados Unidos continentales.).
Estados de los Estados Unidos por superficie acuática en millas cuadradas. (Nota: Alaska y Hawái no están representados a la misma escala que los Estados Unidos continentales.).

Véase también

editar
  1. «Geographic Terms and Concepts». Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 16 de julio de 2008. 
  2. «United States Summary: 2000». Population and Housing Unit Counts (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. abril de 2004. Consultado el 6 de marzo de 2021.