Ir al contenido

Usuario:Wiki ViewStats/TOP 500

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Project pageProject talkStatistic tool

2014-04-30

[editar]
 Winning articles (14%)
 Project pages (1%)
 Files (0%)
 Other (85%)
 es 1  w 2 Hits 3  4  5  6  7 Page title 8  User 9  Total share 10
1. 37. 465.925 14.014 es stats Wikipedia:Portada AstroNomo 43 / 669 (6%)
2. 79. 123.957 50 es stats Día Internacional de los Trabajadores Txo 136 / 888 (15%)
3. 161. 42.688 106 es stats Liga de Campeones de la UEFA 92xavi06 319 / 5516 (6%)
4. 171. 40.089 162 es stats Gabriel García Márquez Wikichasqui 172 / 3788 (5%)
5. 194. 34.581 es stats Undefined
6. 224. 30.269 es stats Día del Niño Pegna 78 / 876 (9%)
7. 268. 25.486 41 es stats Día de la Madre Montgomery 71 / 1226 (6%)
8. 273. 25.272 es stats Bob Hoskins Cam367 12 / 190 (6%)
9. 337. 21.121 es stats Norma Pons German 7777 14 / 196 (7%)
10. 356. 20.085 42 es stats Santoral católico Angus 4 / 61 (7%)
11. 378. 19.073 45 es stats Copa Libertadores 2014 Robgal 249 / 2876 (9%)
12. 436. 16.815 306 es stats Cristiano Ronaldo Brgesto 468 / 4330 (11%)
13. 437. 16.764 86 es stats Club Atlético de Madrid Obelix83 429 / 7186 (6%)
14. 461. 16.234 es stats 1 de mayo Rosarino 63 / 1046 (6%)
15. 578. 13.574 46 es stats Liga de Campeones de la UEFA 2013-14 Kofmaster 187 / 1997 (9%)
16. 593. 13.393 156 es stats Juan Pablo II Irus 135 / 3402 (4%)
17. 619. 12.930 151 es stats Baloncesto Candomas 306 / 5641 (5%)
18. 709. 11.811 es stats Mimí Pons German 6666 36 / 71 (51%)
19. 727. 11.600 415 es stats Facebook Diegusjaimes 72 / 2829 (3%)
20. 737. 11.512 126 es stats Tabla periódica de los elementos Jkbw 115 / 4215 (3%)
21. 745. 11.441 300 es stats Segunda Guerra Mundial Turo1460 343 / 3117 (11%)
22. 750. 11.425 241 es stats Primera Guerra Mundial Jcestepario 98 / 3968 (2%)
23. 751. 11.389 es stats José Antonio Osorio Lizarazo Pedro Felipe 19 / 29 (66%)
24. 763. 11.320 305 es stats Real Madrid Club de Fútbol Brgesto 1158 / 6610 (18%)
25. 767. 11.278 35 es stats Arroba (símbolo) Poco a poco 38 / 643 (6%)
26. 790. 11.089 es stats Autofoto Albertojuanse 16 / 38 (42%)
27. 813. 10.810 102 es stats Copa Mundial de Fútbol de 2014 B1mbo 87 / 2298 (4%)
28. 839. 10.595 92 es stats Voleibol Byj2000 259 / 2359 (11%)
29. 869. 10.311 323 es stats Adolf Hitler Mampato 134 / 2988 (4%)
30. 925. 9.928 72 es stats Reciclaje AVBOT 133 / 3410 (4%)
31. 931. 9.900 167 es stats Miguel de Cervantes Milestones 141 / 2774 (5%)
32. 940. 9.867 44 es stats Juan XXIII Gabriel Sozzi 51 / 863 (6%)
33. 973. 9.672 79 es stats Chelsea Football Club Archibald Leitch 1737 / 8063 (22%)
34. 982. 9.614 122 es stats Globalización Roblespepe 87 / 2361 (4%)
35. 989. 9.553 es stats Diego Pablo Simeone Joaco039 36 / 1068 (3%)
36. 1006. 9.464 es stats Presidencialismo Petronas 27 / 375 (7%)
37. 1057. 9.147 495 es stats One Direction Biagio2103 200 / 1839 (11%)
38. 1058. 9.142 199 es stats Internet Matdrodes 95 / 3895 (2%)
39. 1094. 8.934 117 es stats Contaminación Bsea 336 / 3713 (9%)
40. 1097. 8.931 es stats Carlo Ancelotti Mansoncc 47 / 516 (9%)
41. 1107. 8.870 198 es stats Revolución francesa Jarke 83 / 3419 (2%)
42. 1120. 8.755 126 es stats Democracia Roblespepe 206 / 3208 (6%)
43. 1138. 8.696 46 es stats Batalla de Puebla Adamcastforth 81 / 1129 (7%)
44. 1169. 8.527 111 es stats Comunicación AVBOT 107 / 3157 (3%)
45. 1205. 8.371 175 es stats Sistema Solar AVBOT 98 / 3269 (3%)
46. 1220. 8.272 141 es stats Guerra Fría Sancebau 161 / 3534 (5%)
47. 1243. 8.177 266 es stats Leonardo da Vinci Spirit-Black-Wikipedista 117 / 2614 (4%)
48. 1248. 8.155 448 es stats España Escarlati 213 / 7351 (3%)
49. 1253. 8.136 69 es stats Ensayo AVBOT 121 / 3528 (3%)
50. 1255. 8.118 305 es stats Estados Unidos WABBAW 71 / 3651 (2%)
51. 1262. 8.094 32 es stats Avenida Brasil (telenovela) 186.23.77.206 22 / 718 (3%)
52. 1272. 8.046 132 es stats Renacimiento Flizzz 269 / 3782 (7%)
53. 1282. 8.002 163 es stats Computadora AVBOT 105 / 3637 (3%)
54. 1298. 7.942 es stats Marcus Slaughter 81.34.27.93 8 / 71 (11%)
55. 1302. 7.922 101 es stats Cien años de soledad Baiji 213 / 2720 (8%)
56. 1303. 7.920 es stats 30 de abril Kotor83 31 / 962 (3%)
57. 1318. 7.895 14.014 es stats Wikipedia:Portada AstroNomo 43 / 663 (6%)
58. 1335. 7.834 152 es stats Agua Niplos 268 / 3225 (8%)
59. 1341. 7.820 78 es stats Atletismo Cobalttempest 88 / 2959 (3%)
60. 1347. 7.791 422 es stats México Yavidaxiu 748 / 9785 (8%)
61. 1399. 7.635 430 es stats Argentina Ellibriano2 677 / 8682 (8%)
62. 1402. 7.618 183 es stats Fútbol Ffahm 198 / 4020 (5%)
63. 1405. 7.613 339 es stats Lionel Messi Thebersecker 1234 / 6769 (18%)
64. 1426. 7.561 78 es stats Aparato digestivo AVBOT 96 / 2925 (3%)
65. 1435. 7.522 136 es stats Revolución Industrial AVBOT 87 / 2214 (4%)
66. 1463. 7.440 113 es stats Tecnología Csoliverez 449 / 3723 (12%)
67. 1483. 7.391 132 es stats Sistema operativo Jkbw 130 / 4647 (3%)
68. 1484. 7.390 302 es stats Colombia Roboting 1718 / 10046 (17%)
69. 1494. 7.358 62 es stats Virus del papiloma humano Silvia3 37 / 1037 (4%)
70. 1507. 7.320 107 es stats Infecciones de transmisión sexual AVBOT 76 / 2717 (3%)
71. 1518. 7.293 137 es stats Software SergioN 396 / 3241 (12%)
72. 1557. 7.191 130 es stats Ácido desoxirribonucleico Silvia3 107 / 2923 (4%)
73. 1558. 7.183 192 es stats Célula Retama 69 / 1665 (4%)
74. 1562. 7.174 45 es stats Día de la Tierra Montgomery 46 / 1240 (4%)
75. 1595. 7.078 372 es stats Google P.G.Antolinos 158 / 3276 (5%)
76. 1606. 7.049 157 es stats Teoría del Big Bang AVBOT 67 / 1899 (4%)
77. 1610. 7.041 198 es stats Harry Potter Kanon6996 135 / 2743 (5%)
78. 1635. 6.974 es stats Thibaut Courtois JorgeKamus 288 / 597 (48%)
79. 1650. 6.948 140 es stats Calentamiento global Euratom 90 / 2445 (4%)
80. 1658. 6.925 140 es stats Derechos humanos AVBOT 128 / 3900 (3%)
81. 1676. 6.867 161 es stats Cultura maya Yucalpeten 222 / 3615 (6%)
82. 1697. 6.825 178 es stats Edad Media Ángel Luis Alfaro 612 / 3105 (20%)
83. 1739. 6.738 118 es stats Copa Mundial de Fútbol B1mbo 287 / 2377 (12%)
84. 1753. 6.709 126 es stats Sida LP 79 / 2095 (4%)
85. 1765. 6.678 107 es stats Leyes de Newton Jkbw 164 / 3905 (4%)
86. 1771. 6.664 86 es stats Medio ambiente Diegusjaimes 73 / 2267 (3%)
87. 1780. 6.642 54 es stats Crónica Technopat 46 / 1191 (4%)
88. 1787. 6.630 91 es stats Ecosistema AVBOT 105 / 3130 (3%)
89. 1808. 6.564 135 es stats William Shakespeare Góngora 282 / 3034 (9%)
90. 1821. 6.532 129 es stats Átomo Jkbw 58 / 1951 (3%)
91. 1830. 6.518 98 es stats Guerra de Vietnam Zósimo 152 / 2526 (6%)
92. 1836. 6.505 35 es stats Game of Thrones Renly 86 / 564 (15%)
93. 1846. 6.483 42 es stats Proyecto Montgomery 47 / 1303 (4%)
94. 1852. 6.465 es stats Nacha Guevara DEDB 95 / 440 (22%)
95. 1878. 6.418 139 es stats Capitalismo Nihilo 141 / 2947 (5%)
96. 1883. 6.408 177 es stats Brasil Nilderson 142 / 5809 (2%)
97. 1885. 6.403 229 es stats YouTube Mexicumbia 57 / 3006 (2%)
98. 1917. 6.335 50 es stats Suelo Diegusjaimes 61 / 2142 (3%)
99. 1920. 6.328 213 es stats Tierra Jorge 2701 106 / 2205 (5%)
100. 1933. 6.291 91 es stats Proteína AVBOT 67 / 2875 (2%)
101. 1952. 6.258 53 es stats José Mourinho Tcralonso 236 / 2274 (10%)
102. 1957. 6.251 es stats Cruz de Mayo Sayri 55 / 783 (7%)
103. 1976. 6.209 67 es stats Semana Santa LuisArmandoRasteletti 64 / 2114 (3%)
104. 1995. 6.176 91 es stats Neoliberalismo Nihilo 146 / 2331 (6%)
105. 2025. 6.125 164 es stats Universo 3coma14 97 / 2329 (4%)
106. 2032. 6.109 es stats Star Wars: Episode VII Bespin 168 / 453 (37%)
107. 2035. 6.096 75 es stats Acoso escolar Camima 133 / 1905 (7%)
108. 2052. 6.054 73 es stats Fernando Torres Archibald Leitch 231 / 3793 (6%)
109. 2075. 6.028 104 es stats Cultura Yavidaxiu 119 / 2858 (4%)
110. 2081. 6.022 152 es stats Don Quijote de la Mancha Aromera 187 / 2661 (7%)
111. 2104. 5.995 es stats Día del Idioma -jem- 18 / 593 (3%)
112. 2105. 5.993 es stats The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro TheJoker 52 / 593 (9%)
113. 2116. 5.985 203 es stats Simón Bolívar Salem28 202 / 2887 (7%)
114. 2130. 5.973 163 es stats Ciencia MONIMINO 391 / 2657 (15%)
115. 2155. 5.938 98 es stats Administración Setincho 107 / 1816 (6%)
116. 2187. 5.889 84 es stats Fotosíntesis Leiro & Law 194 / 1846 (11%)
117. 2214. 5.854 193 es stats Aristóteles Xabier 142 / 2281 (6%)
118. 2223. 5.841 186 es stats Amor Dalton2 1258 / 2875 (44%)
119. 2229. 5.824 30 es stats Amado Nervo Jaontiveros 32 / 632 (5%)
120. 2262. 5.760 285 es stats Albert Einstein JMCC1 98 / 2769 (4%)
121. 2271. 5.747 94 es stats Desarrollo sostenible HUB 76 / 2571 (3%)
122. 2283. 5.732 es stats Ley Moyano 213.60.215.88 9 / 45 (20%)
123. 2313. 5.695 119 es stats Energía AVBOT 109 / 2344 (5%)
124. 2323. 5.678 125 es stats Stephen Hawking Camima 57 / 1945 (3%)
125. 2328. 5.668 394 es stats Venezuela Oscar . 601 / 11503 (5%)
126. 2347. 5.637 114 es stats Ética Tenan 82 / 2975 (3%)
127. 2351. 5.628 72 es stats Familia Qoan 98 / 2213 (4%)
128. 2352. 5.627 106 es stats Petróleo AVBOT 103 / 3059 (3%)
129. 2376. 5.594 68 es stats Mitosis Petruss 54 / 1987 (3%)
130. 2404. 5.556 278 es stats Fútbol Club Barcelona SergiL 499 / 6935 (7%)
131. 2445. 5.503 100 es stats Empresa Montgomery 101 / 3239 (3%)
132. 2460. 5.483 74 es stats Método anticonceptivo Gallowolf 131 / 2933 (4%)
133. 2461. 5.478 es stats Divergent (película) Kikepetrelli 42 / 85 (49%)
134. 2464. 5.475 51 es stats Marcial Maciel BetoCG 52 / 897 (6%)
135. 2468. 5.468 183 es stats Isaac Newton Diegusjaimes 88 / 2285 (4%)
136. 2471. 5.463 203 es stats Correo electrónico Bigsus 54 / 2514 (2%)
137. 2507. 5.419 79 es stats Aparato respiratorio Joseaperez 113 / 3019 (4%)
138. 2508. 5.419 110 es stats Hardware SergioN 342 / 3872 (9%)
139. 2509. 5.417 es stats Bajo la misma estrella LittleMixIsMyLife 21 / 430 (5%)
140. 2516. 5.397 80 es stats Estado Nihilo 72 / 1677 (4%)
141. 2541. 5.370 es stats Tito Vilanova Shinichi 74 / 588 (13%)
142. 2576. 5.340 72 es stats Autoestima Dalton2 329 / 2489 (13%)
143. 2605. 5.301 136 es stats Socialismo Nihilo 96 / 2690 (4%)
144. 2614. 5.293 52 es stats PH Muro de Aguas 50 / 1343 (4%)
145. 2638. 5.264 281 es stats The Beatles Beat 768 803 / 5703 (14%)
146. 2646. 5.252 220 es stats Cristóbal Colón MiguelAngel fotografo 666 / 2799 (24%)
147. 2652. 5.238 es stats Día Internacional de la Danza LuisArmandoRasteletti 40 / 265 (15%)
148. 2665. 5.221 es stats Diego Costa JorgeKamus 213 / 962 (22%)
149. 2683. 5.194 67 es stats Pep Guardiola Obelix83 159 / 2535 (6%)
150. 2704. 5.165 82 es stats Aparato circulatorio Matdrodes 95 / 2704 (4%)
151. 2713. 5.154 50 es stats Aparato reproductor femenino Montgomery 34 / 635 (5%)
152. 2715. 5.152 es stats Paco León Angelina depp 17 / 446 (4%)
153. 2716. 5.152 es stats Revuelta de Haymarket Nihilo 29 / 185 (16%)
154. 2741. 5.122 238 es stats Filosofía Felipe Schenone 570 / 4230 (13%)
155. 2753. 5.113 140 es stats Economía Andreasmperu 94 / 2624 (4%)
156. 2777. 5.087 es stats Cinco de Mayo 167.206.204.68 21 / 628 (3%)
157. 2789. 5.078 91 es stats Sistema nervioso Googolplanck 214 / 2668 (8%)
158. 2827. 5.034 126 es stats Electricidad Feliciano 479 / 2773 (17%)
159. 2831. 5.029 79 es stats Leyenda Diegusjaimes 78 / 2898 (3%)
160. 2846. 5.017 83 es stats Mito Xabier 137 / 2531 (5%)
161. 2890. 4.959 44 es stats Constitución de la Nación Argentina Marcelo 49 / 1084 (5%)
162. 2896. 4.953 70 es stats Mapa conceptual Jkbw 87 / 2318 (4%)
163. 2895. 4.953 49 es stats Respeto Ezarate 17 / 433 (4%)
164. 2905. 4.939 53 es stats Responsabilidad Jkbw 63 / 1760 (4%)
165. 2917. 4.929 es stats Divergent (novela) Kikepetrelli 56 / 168 (33%)
166. 2937. 4.910 189 es stats Karl Marx Petronas 88 / 2788 (3%)
167. 2939. 4.909 139 es stats Romanticismo Xabier 204 / 4089 (5%)
168. 2963. 4.885 31 es stats Emma Stone TumbandoAguja 63 / 591 (11%)
169. 2965. 4.884 230 es stats Psicología Gusama Romero 99 / 3723 (3%)
170. 2974. 4.872 88 es stats Cuento AnselmiJuan 220 / 3671 (6%)
171. 2980. 4.869 94 es stats Contabilidad Anual 155 / 3277 (5%)
172. 2988. 4.864 54 es stats Meiosis Diegusjaimes 70 / 1304 (5%)
173. 2989. 4.863 80 es stats Biodiversidad AVBOT 54 / 1905 (3%)
174. 2993. 4.856 95 es stats Bacteria Franciscosp2 79 / 1972 (4%)
175. 3005. 4.846 65 es stats Temperatura Jkbw 71 / 1962 (4%)
176. 3028. 4.827 72 es stats Cromosoma CASF 163 / 1559 (10%)
177. 3033. 4.815 93 es stats Ilustración Matdrodes 62 / 2692 (2%)
178. 3038. 4.809 127 es stats Mario Vargas Llosa Manuel González Olaechea y Franco 83 / 2510 (3%)
179. 3047. 4.797 66 es stats Adjetivo Diegusjaimes 112 / 2291 (5%)
180. 3060. 4.786 128 es stats Barroco Niplos 121 / 3680 (3%)
181. 3059. 4.786 89 es stats Teorema de Pitágoras AVBOT 99 / 2698 (4%)
182. 3073. 4.774 124 es stats Tecnologías de la información y la comunicación AVBOT 100 / 3319 (3%)
183. 3075. 4.773 69 es stats Asia AVBOT 87 / 3186 (3%)
184. 3095. 4.760 157 es stats Fascismo Ángel Luis Alfaro 591 / 2940 (20%)
185. 3108. 4.747 156 es stats Francia Tatvs 79 / 4840 (2%)
186. 3114. 4.743 es stats Noche de Walpurgis 85.136.244.215 8 / 229 (3%)
187. 3119. 4.739 152 es stats Charles Darwin Lauranrg 99 / 1600 (6%)
188. 3132. 4.729 82 es stats Salud Jkbw 75 / 2811 (3%)
189. 3142. 4.717 es stats Floyd Mayweather, Jr. Efegé 61 / 732 (8%)
190. 3149. 4.710 111 es stats Red social Ganímedes 51 / 2081 (2%)
191. 3159. 4.701 159 es stats Napoleón Bonaparte Napoleón333 71 / 2641 (3%)
192. 3176. 4.688 73 es stats Sustantivo AVBOT 88 / 2456 (4%)
193. 3202. 4.666 64 es stats Teatro Dego 51 / 835 (6%)
194. 3204. 4.665 61 es stats Densidad Jkbw 63 / 1902 (3%)
195. 3231. 4.641 57 es stats Liderazgo Matdrodes 46 / 1568 (3%)
196. 3246. 4.623 190 es stats Galileo Galilei Jkbw 61 / 2494 (2%)
197. 3256. 4.613 96 es stats Efecto invernadero Niplos 394 / 2855 (14%)
198. 3257. 4.612 202 es stats Ecuador Altovolta 225 / 8504 (3%)
199. 3263. 4.608 65 es stats Producto interno bruto Davius 65 / 1483 (4%)
200. 3288. 4.580 106 es stats Método científico SolveCoagula 40 / 1254 (3%)
201. 3294. 4.573 35 es stats Wikipedia:Texto de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported Locos epraix 5 / 9 (56%)
202. 3305. 4.564 86 es stats Fuerza Jkbw 103 / 2630 (4%)
203. 3312. 4.562 88 es stats Adolescencia Gallowolf 65 / 2168 (3%)
204. 3319. 4.557 110 es stats Droga Matdrodes 83 / 3139 (3%)
205. 3322. 4.553 es stats Canal de distribución Madalberta 40 / 224 (18%)
206. 3350. 4.526 42 es stats Aparato reproductor masculino Posible2006 30 / 766 (4%)
207. 3362. 4.506 84 es stats Bayern de Múnich Ferdinand 143 / 4520 (3%)
208. 3372. 4.502 177 es stats Alemania Daferdy 66 / 2880 (2%)
209. 3401. 4.481 139 es stats Mahatma Gandhi Jkbw 57 / 2760 (2%)
210. 3426. 4.464 178 es stats América Latina Osado 438 / 9267 (5%)
211. 3427. 4.462 47 es stats Lípido Xvazquez 70 / 1970 (4%)
212. 3477. 4.415 349 es stats Chile Alpinu 2642 / 8852 (30%)
213. 3492. 4.402 52 es stats Novela Joane 70 / 1434 (5%)
214. 3501. 4.399 58 es stats Tuberculosis Joseaperez 143 / 1853 (8%)
215. 3552. 4.344 99 es stats Nutrición Diegusjaimes 82 / 2963 (3%)
216. 3554. 4.339 31 es stats Reportaje Jkbw 54 / 1799 (3%)
217. 3556. 4.338 41 es stats Gareth Bale MrPipeeh 180 / 1655 (11%)
218. 3564. 4.333 183 es stats Platón Xabier 173 / 2409 (7%)
219. 3581. 4.323 86 es stats Base de datos Jkbw 88 / 2985 (3%)
220. 3580. 4.323 306 es stats Perú Manuel González Olaechea y Franco 541 / 8195 (7%)
221. 3589. 4.319 165 es stats Unión Europea Altorrijos 1085 / 5857 (19%)
222. 3616. 4.305 es stats Estádio da Luz Frecuentaje 9 / 153 (6%)
223. 3621. 4.302 36 es stats Breaking Bad Patrickpedia 93 / 811 (11%)
224. 3629. 4.296 71 es stats Célula eucariota Technopat 62 / 2186 (3%)
225. 3632. 4.292 86 es stats Energía eólica Alfredobi 58 / 2417 (2%)
226. 3650. 4.277 91 es stats Virus Spirit-Black-Wikipedista 104 / 1889 (6%)
227. 3687. 4.256 78 es stats Feudalismo Petronas 111 / 2530 (4%)
228. 3688. 4.256 153 es stats Italia Vanbasten 23 169 / 3725 (5%)
229. 3698. 4.252 68 es stats Guerra de los Cien Años Eamezaga 179 / 1508 (12%)
230. 3713. 4.245 42 es stats Polímero AVBOT 43 / 1336 (3%)
231. 3721. 4.242 64 es stats Plástico AVBOT 127 / 3174 (4%)
232. 3767. 4.217 144 es stats Outlook.com Danifronter 57 / 1332 (4%)
233. 3775. 4.210 34 es stats Día Internacional del Libro LuisArmandoRasteletti 57 / 898 (6%)
234. 3778. 4.207 133 es stats Sol Diegusjaimes 57 / 2313 (2%)
235. 3782. 4.205 128 es stats Rusia Wadim 361 / 3349 (11%)
236. 3788. 4.202 178 es stats Música Matdrodes 81 / 2126 (4%)
237. 3790. 4.199 48 es stats Recurso natural AVBOT 104 / 2625 (4%)
238. 3797. 4.193 1.127 es stats Portal:Comunidad Taichi 153 / 2298 (7%)
239. 3816. 4.176 35 es stats Juego de tronos Renly 59 / 529 (11%)
240. 3819. 4.175 36 es stats Ayrton Senna WTKI 88 / 1275 (7%)
241. 3827. 4.169 60 es stats Inflación Davius 73 / 1388 (5%)
242. 3828. 4.168 es stats Marcos René Maidana John PC 15 / 220 (7%)
243. 3838. 4.162 es stats El Príncipe (serie de televisión) TeleMania 75 / 276 (27%)
244. 3854. 4.153 es stats Historia del estado del bienestar 82.29.106.229 8 / 43 (19%)
245. 3865. 4.146 87 es stats Materia Matdrodes 92 / 2043 (5%)
246. 3870. 4.142 43 es stats Circunferencia JMCC1 110 / 1804 (6%)
247. 3872. 4.141 35 es stats Calidad de vida Davius 44 / 786 (6%)
248. 3871. 4.141 76 es stats Medio de comunicación Jkbw 111 / 3645 (3%)
249. 3876. 4.139 122 es stats Nelson Mandela Montgomery 65 / 2678 (2%)
250. 3886. 4.132 46 es stats Sistema endocrino Petruss 95 / 1922 (5%)
251. 3895. 4.129 68 es stats Corriente eléctrica AVBOT 47 / 1305 (4%)
252. 3897. 4.128 129 es stats Organización de las Naciones Unidas Montgomery 108 / 2918 (4%)
253. 3914. 4.116 162 es stats Islam Kineto007 104 / 4133 (3%)
254. 3951. 4.096 115 es stats Pablo Neruda AVBOT 82 / 2744 (3%)
255. 3970. 4.088 725 es stats Justin Bieber Taty2007 178 / 1687 (11%)
256. 3972. 4.086 131 es stats Europa Sonsaz 71 / 3588 (2%)
257. 4009. 4.067 es stats Arda Turan JorgeKamus 181 / 390 (46%)
258. 4021. 4.058 56 es stats Derechos del niño Diegusjaimes 79 / 2346 (3%)
259. 4034. 4.054 38 es stats Modelo atómico de Bohr Jkbw 52 / 1032 (5%)
260. 4065. 4.028 40 es stats Historia del fútbol Ffahm 193 / 1437 (13%)
261. 4067. 4.027 74 es stats Muro de Berlín Andreasmperu 55 / 1879 (3%)
262. 4087. 4.016 73 es stats Sexualidad AVBOT 66 / 1937 (3%)
263. 4095. 4.008 es stats Mark Hamill RichardCena93.21 12 / 228 (5%)
264. 4117. 3.993 145 es stats Descubrimiento de América MiguelAngel fotografo 136 / 2848 (5%)
265. 4121. 3.991 101 es stats Red de computadoras AVBOT 137 / 3911 (4%)
266. 4132. 3.986 149 es stats República Popular China WABBAW 124 / 2577 (5%)
267. 4138. 3.984 193 es stats Shakira Chico512 160 / 6074 (3%)
268. 4161. 3.970 90 es stats Corazón Montgomery 115 / 2866 (4%)
269. 4168. 3.966 82 es stats Educación Amadís 42 / 1615 (3%)
270. 4177. 3.962 84 es stats Diabetes mellitus Petruss 55 / 1603 (3%)
271. 4213. 3.941 111 es stats Derecho Filipo 74 / 2052 (4%)
272. 4215. 3.940 58 es stats Leyes de Mendel Jkbw 96 / 2395 (4%)
273. 4235. 3.930 72 es stats Termodinámica Jkbw 70 / 1995 (4%)
274. 4239. 3.927 es stats Shailene Woodley Wthios 20 / 197 (10%)
275. 4242. 3.926 141 es stats Blog Diegusjaimes 49 / 2766 (2%)
276. 4252. 3.918 es stats Pene humano CHUCAO 99 / 406 (24%)
277. 4261. 3.913 64 es stats Microscopio Jkbw 75 / 1642 (5%)
278. 4270. 3.907 201 es stats Guerra Civil Española Libertad 17 446 / 3811 (12%)
279. 4272. 3.906 126 es stats Anexo:Episodios de Naruto: Shippūden RonnyUchiHa 415 / 2987 (14%)
280. 4276. 3.905 66 es stats Diagrama de flujo AVBOT 72 / 2557 (3%)
281. 4286. 3.900 59 es stats Reproducción asexual AVBOT 70 / 2172 (3%)
282. 4289. 3.899 156 es stats Informática Jkbw 112 / 3514 (3%)
283. 4307. 3.889 78 es stats Agricultura Matdrodes 72 / 2100 (3%)
284. 4306. 3.889 147 es stats Arte Canaan 134 / 3121 (4%)
285. 4311. 3.888 95 es stats Cambio climático Montgomery 111 / 2900 (4%)
286. 4321. 3.881 106 es stats Evolución humana Xvazquez 84 / 1373 (6%)
287. 4332. 3.876 69 es stats Triángulo Jkbw 90 / 2371 (4%)
288. 4340. 3.870 83 es stats Octavio Paz Fixertool 54 / 1537 (4%)
289. 4354. 3.862 100 es stats Ecología AVBOT 72 / 2593 (3%)
290. 4355. 3.862 144 es stats Evolución biológica CASF 330 / 2577 (13%)
291. 4357. 3.861 75 es stats Aborto Gallowolf 36 / 548 (7%)
292. 4376. 3.850 42 es stats Películas de Harry Potter Emiglex 153 / 1112 (14%)
293. 4381. 3.846 157 es stats Avril Lavigne Mago17 205 / 6817 (3%)
294. 4405. 3.835 136 es stats Star Wars Phoenix58 239 / 3132 (8%)
295. 4417. 3.830 174 es stats Budismo Sandrog 1240 / 5972 (21%)
296. 4428. 3.824 82 es stats Obesidad Wikichasqui 49 / 1797 (3%)
297. 4430. 3.823 107 es stats Canadá Montgomery 95 / 3010 (3%)
298. 4441. 3.816 107 es stats Copa Libertadores de América Nuno93 407 / 5682 (7%)
299. 4444. 3.815 45 es stats Cincuenta sombras de Grey Alicecm 84 / 412 (20%)
300. 4470. 3.803 47 es stats Lluvia ácida Matdrodes 65 / 1420 (5%)
301. 4474. 3.800 94 es stats Mercosur Roblespepe 116 / 3071 (4%)
302. 4492. 3.789 34 es stats Función trigonométrica Davius 75 / 866 (9%)
303. 4539. 3.768 218 es stats Cuba CheoMalanga 138 / 4681 (3%)
304. 4563. 3.754 162 es stats Cristianismo Mriosriquelme 118 / 2422 (5%)
305. 4583. 3.746 65 es stats Sergio Ramos MrPipeeh 338 / 3044 (11%)
306. 4588. 3.743 60 es stats Alimento transgénico Poco a poco 50 / 1704 (3%)
307. 4608. 3.737 64 es stats Discriminación Jkbw 65 / 2218 (3%)
308. 4615. 3.734 102 es stats Televisión Txo 128 / 3033 (4%)
309. 4621. 3.730 87 es stats Estadística Trujilloleonardo 60 / 2087 (3%)
310. 4664. 3.708 121 es stats Ariana Grande ConnieGB 260 / 2299 (11%)
311. 4675. 3.704 140 es stats Reino Unido WABBAW 136 / 2759 (5%)
312. 4685. 3.701 60 es stats Resistencia eléctrica Digigalos 61 / 1432 (4%)
313. 4694. 3.696 41 es stats Población Fev 94 / 1144 (8%)
314. 4706. 3.690 127 es stats Microsoft Windows Linfocito B 95 / 3255 (3%)
315. 4720. 3.682 es stats Elecciones presidenciales de Colombia de 2014 Gavisahavit 77 / 672 (11%)
316. 4726. 3.679 87 es stats Virus informático AVBOT 66 / 1883 (4%)
317. 4731. 3.678 34 es stats Herpes simple Tirithel 67 / 826 (8%)
318. 4737. 3.675 61 es stats Reacción química AVBOT 82 / 2405 (3%)
319. 4754. 3.661 128 es stats Emma Watson Luisrafael7 180 / 3448 (5%)
320. 4761. 3.659 75 es stats Sangre AVBOT 52 / 1991 (3%)
321. 4782. 3.650 701 es stats Portal:Actualidad 200.57.21.254 51 / 492 (10%)
322. 4815. 3.636 101 es stats Antropología Danielcalva 183 / 1918 (10%)
323. 4821. 3.634 136 es stats América B1mbo 199 / 4593 (4%)
324. 4822. 3.634 79 es stats Australia 200.117.38.235 66 / 2536 (3%)
325. 4835. 3.629 106 es stats Sor Juana Inés de la Cruz Donn Q 367 / 2195 (17%)
326. 4848. 3.619 75 es stats Siglo de Oro Escarlati 107 / 1619 (7%)
327. 4854. 3.616 198 es stats Uruguay Robotico 268 / 7332 (4%)
328. 4857. 3.614 101 es stats Iker Casillas Montgomery 115 / 4338 (3%)
329. 4859. 3.613 es stats Reseña Technopat 46 / 1374 (3%)
330. 4863. 3.612 71 es stats Género literario AVBOT 54 / 2227 (2%)
331. 4870. 3.610 64 es stats Metabolismo Jurock 107 / 1124 (10%)
332. 4878. 3.606 65 es stats Ley de Ohm Jkbw 91 / 1986 (5%)
333. 4882. 3.604 113 es stats Accidente de Chernóbil Euratom 247 / 2532 (10%)
334. 4883. 3.604 362 es stats Miley Cyrus Imaginart 262 / 3902 (7%)
335. 4896. 3.599 156 es stats Historia Ángel Luis Alfaro 335 / 2315 (14%)
336. 4914. 3.586 125 es stats Revolución mexicana Rαge 474 / 3489 (14%)
