Aller au contenu

Jeux mondiaux de 2005

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Duisbourg 2005
Description de l'image Duisburg2005.png.

Généralités
Organisateur(s) IWGA
Édition 7e
Lieu(x) Duisbourg
Date du 14 au
Nations 94

Palmarès
Meilleure nation Drapeau de la Russie Russie

Navigation

La septième édition des Jeux mondiaux se tient du 14 au à Duisbourg (Allemagne).

Plus de 3 000 athlètes de 94 délégations participent aux compétitions dans 40 sports (34 officiels et 6 de démonstration) pour 179 podiums.

Sports de démonstration

Tableaux des médailles

[modifier | modifier le code]
Tableau des médailles des sports « officiels »
Rang Pays Total
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze Tot.
1 Drapeau de la Russie Russie 27 19 11 57
2 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 19 18 20 57
3 Drapeau de l'Italie Italie 13 9 13 35
4 France 12 12 11 35
5 Drapeau de l'Australie Australie 7 9 4 20
6 Drapeau des États-Unis États-Unis 7 7 9 23
7 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 7 6 8 21
8 Drapeau de l'Espagne Espagne 6 6 3 15
9 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 5 8 4 17
10 Drapeau du Danemark Danemark 5 1 0 6
11 Drapeau du Japon Japon 4 8 6 18
12 Drapeau du Chili Chili 4 5 3 12
13 Drapeau de l'Autriche Autriche 4 3 1 8
14 Drapeau de la Suisse Suisse 4 1 3 8
15 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 3 5 10 18
16 Drapeau de la Colombie Colombie 3 4 4 11
17 Pologne 3 2 6 11
18 Drapeau de la Suède Suède 3 2 1 6
19 Drapeau de la Belgique Belgique 2 4 5 11
20 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 4 0 6
21 Drapeau du Canada Canada 2 2 4 8
22  Taipei chinois 2 2 2 6
23 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 2 1 3 6
24 Drapeau de l'Égypte Égypte 2 0 3 5
25 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1 3 4 8
26 Drapeau de la Roumanie Roumanie 1 2 1 4
27 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1 2 1 4
28 Drapeau de la Grèce Grèce 1 2 0 3
29 Drapeau de l'Argentine Argentine 1 1 3 5
30 Drapeau du Brésil Brésil 1 1 2 4
30 Drapeau de la Croatie Croatie 1 1 2 4
30 Drapeau du Venezuela Venezuela 1 1 2 4
33 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1 1 1 3
34 Drapeau de la Malaisie Malaisie 1 1 0 2
34 Drapeau du Qatar Qatar 1 1 0 2
36 Drapeau de la Norvège Norvège 1 0 2 3
36 Drapeau de la Turquie Turquie 1 0 2 3
38 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 0 1 2
38 Drapeau de la Finlande Finlande 1 0 1 2
40 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1
40 Drapeau des Fidji Fidji 1 0 0 1
40 Drapeau de la Hongrie Hongrie 1 0 0 1
40 Drapeau de la Lituanie Lituanie 1 0 0 1
40 Drapeau du Maroc Maroc 1 0 0 1
40 Drapeau de Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 1 0 0 1
46 Drapeau de la Slovénie Slovénie 0 3 1 4
47 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 0 2 3 5
48 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 0 2 1 3
49 Drapeau du Portugal Portugal 0 1 2 3
50 Drapeau de l'Estonie Estonie 0 1 1 2
50 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0 1 1 2
52 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 0 1 0 1
52 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 0 1 0 1
52 Drapeau de Madagascar Madagascar 0 1 0 1
52 Drapeau du Mexique Mexique 0 1 0 1
52 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 0 1 0 1
57 Drapeau du Chili Chili 0 0 1 1
57 Drapeau de l'Irlande Irlande 0 0 1 1
57 Drapeau du Pérou Pérou 0 0 1 1
57 Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 0 0 1 1
Tableau des médailles des sports de démonstration
Rang Pays Total
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze Tot.
1 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 4 1 2 7
2 Drapeau de la Russie Russie 3 1 1 5
3 Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 2
4 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1 0 2 3
5 Drapeau du Brésil Brésil 1 0 0 1
6 Drapeau de la Suisse Suisse 0 3 0 3
7 Drapeau de la Suède Suède 0 1 1 2
8 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 0 1 0 1
8 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 0 1 0 1
8 Drapeau de la Hongrie Hongrie 0 1 0 1
11 Drapeau de la Croatie Croatie 0 0 1 1
11 Drapeau de la France France 0 0 1 1
11 Drapeau du Japon Japon 0 0 1 1
11 Drapeau de la Turquie Turquie 0 0 1 1

Liens externes

[modifier | modifier le code]