Prijeđi na sadržaj

Njemačka nogometna Bundesliga 2007./08.

Izvor: Wikipedija
sezona 2007./08.
Prvaci Bayern München
Degradirani Nürnberg
Hansa Rostock
MSV Duisburg
Liga prvaka Bayern München
Werder Bremen
Schalke 04
Kup UEFA Hamburger SV
VfL Wolfsburg
Borussia Dortmund
Hertha BSC
Intertoto kup VfB Stuttgart
Broj utakmica 306
Ukupno golova 860  (2.81 po utakmici)
Najbolji strijelac Luca Toni (24)
Najveća domaća pobjeda Werder 8:1 Arminia
HSV 7:0 Karlsruhe
Najveća gostujuća pobjeda Werder 0:4 Bayern
Najefikasnija utakmica Werder 8:1 Arminia
Stuttgart 6:3 Werder
Prosječna posjećenost 37.644
2008./09.

Fußball-Bundesliga 2007./08. je bila 45. sezona Bundeslige, prve njemačke nogometne lige. Počela je 10. kolovoza 2007., a završila 17. svibnja 2008.

Nakon što nisu uspjeli prošle sezone, Bayern München je osvojio 21. naslov prvaka nakon izjednačene utakmice s Wolfsburgom, bilo je 0:0, 4. svibnja 2008.

Promovirani i degradirani

[uredi | uredi kôd]

Tri promovirane momčadi iz druge lige:

Tri degradirane momčadi bile su:

Stadioni i momčadi

[uredi | uredi kôd]
Momčad Stadion Kapacitet
Hertha BSC Olympiastadion 74.228
Arminia Bielefeld Schüco Arena 28.008
VfL Bochum Ruhrstadion 31.328
SV Werder Bremen Weserstadion 42.358
Energie Cottbus Stadion der Freundschaft 22.450
Borussia Dortmund Signal Iduna Park 80.708
MSV Duisburg MSV-Arena 31.500
Eintracht Frankfurt Commerzbank-Arena 52.300
Hamburger SV HSH Nordbank Arena 57.274
Hannover 96 AWD-Arena 49.000
Karlsruher SC Wildparkstadion 32.306
Bayer 04 Leverkusen BayArena 22.500
FC Bayern München Allianz Arena 69.901
1. FC Nürnberg Easy Credit Stadion 47.559
Hansa Rostock DKB-Arena 29.000
FC Schalke 04 Veltins-Arena 61.673
VfB Stuttgart Gottlieb-Daimler-Stadion 58.000
VfL Wolfsburg Volkswagen Arena 30.122

Ljestvica

[uredi | uredi kôd]
Mj. Momčad Uta. Pob. Izj. Por. PoG PrG GR Bod. Kval. za
1. Bayern München 34 22 10 2 68 21 +47 76 UEFA Liga prvaka 2008./09.
Natjecanje po skupinama
2. Werder Bremen 34 20 6 8 75 45 +30 66
3. Schalke 04 34 18 10 6 55 32 +23 64 UEFA Liga prvaka 2008./09. - 3.pretkolo
4. Hamburg 34 14 12 8 47 26 +21 54 Kup UEFA 2008./09.
Prvo kolo
5. Wolfsburg 34 15 9 10 58 46 +12 54
6. Stuttgart 34 16 4 14 57 57 0 52 UEFA Intertoto kup 2008. - 3. kolo
7. Bayer Leverkusen 34 15 6 13 57 40 +17 51
8. Hannover 96 34 13 10 11 54 56 −2 49
9. Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 43 50 −7 46
10. Hertha BSC 34 12 8 14 39 44 −5 44 Kup UEFA 2008./09. - Prvo pretkolo
11. Karlsruhe 34 11 10 13 38 53 −15 43
12. Bochum 34 10 11 13 48 54 −6 41
13. Borussia Dortmund 34 10 10 14 50 62 −12 40 Kup UEFA 2008./09. - Prvo kolo
14. Energie Cottbus 34 9 9 16 35 56 −21 36
15. Arminia Bielefeld 34 8 10 16 35 60 −25 34
16. Nürnberg 34 7 10 17 35 51 −16 31 Ispali u:
2. njemačka nogometna Bundesliga
17. Hansa Rostock 34 8 6 20 30 52 −22 30
18. Duisburg 34 8 5 21 36 55 −19 29

Rezultati

[uredi | uredi kôd]
  BSC BIE BOC BRE COT DOR DUI FRA HAM H96 KAR LEV BMU NUR ROS S04 STU WOB
Hertha Berlin   1–0 2–0 1–2 0–0 3–2 2–0 0–3 0–0 1–0 3–1 0–3 0–0 1–0 1–3 1–2 3–1 2–1
Arminia Bielefeld 2–0   2–0 1–1 1–1 2–2 0–2 2–2 0–1 0–2 1–0 1–0 0–1 3–1 4–2 0–2 2–0 0–1
Bochum 1–1 3–0   2–2 3–3 3–3 1–1 0–0 2–1 2–1 2–2 2–0 1–2 3–3 1–2 0–3 1–1 5–3
Werder Bremen 3–2 8–1 1–2   2–0 2–0 1–2 2–1 2–1 6–1 4–0 5–2 0–4 2–0 1–0 5–1 4–1 0–1
Energie Cottbus 2–1 1–0 1–2 0–2   0–2 1–2 2–2 2–0 5–1 2–0 2–3 2–0 1–1 2–1 1–0 0–1 1–2
Borussia Dortmund 1–1 6–1 2–1 3–0 3–0   1–3 1–1 0–3 1–3 1–1 2–1 0–0 0–0 1–0 2–3 3–2 2–4
Duisburg 1–2 3–0 0–2 1–3 0–1 3–3   0–1 0–1 1–1 0–1 3–2 2–3 1–0 1–1 0–2 2–3 1–3
Eintracht Frankfurt 1–0 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 4–2   2–1 0–0 0–1 2–1 1–3 1–3 1–0 2–2 1–4 2–3
Hamburg 2–1 1–1 3–0 0–1 0–0 1–0 0–1 4–1   1–1 7–0 1–0 1–1 1–0 2–0 0–1 4–1 2–2
Hannover 2–2 2–2 3–2 4–3 4–0 2–1 2–1 2–1 0–1   2–2 0–3 0–3 2–1 3–0 2–3 0–0 2–2
Karlsruhe 2–1 0–0 1–3 3–3 1–1 3–1 1–0 0–1 1–1 1–2   2–2 1–4 2–0 1–2 0–0 1–0 3–1
Bayer Leverkusen 1–2 4–0 2–0 0–1 0–0 2–2 4–1 0–2 1–1 1–1 3–0   0–1 4–1 3–0 1–0 3–0 2–2
Bayern München 4–1 2–0 3–1 1–1 5–0 5–0 0–0 0–0 1–1 3–0 2–0 2–1   3–0 3–0 1–1 4–1 2–1
Nürnberg 2–1 2–2 1–1 0–1 1–1 2–0 2–0 5–1 0–0 2–2 0–2 1–2 1–1   1–1 0–2 0–1 1–0
Hansa Rostock 0–0 1–1 2–0 1–2 3–2 0–1 2–0 1–0 1–3 0–3 0–0 1–2 1–2 1–2   1–1 2–1 0–1
Schalke 04 1–0 3–0 1–0 1–0 5–0 4–1 2–1 1–0 1–1 1–1 0–2 1–1 0–1 2–1 1–0   4–1 1–2
Stuttgart 1–3 2–2 1–0 6–3 3–0 1–2 1–0 4–1 1–0 0–2 3–1 1–0 3–1 3–0 4–1 2–2   3–1
Wolfsburg 0–0 1–3 0–1 1–1 3–0 4–0 2–1 2–2 1–1 3–2 1–2 1–2 0–0 3–1 1–0 1–1 4–0  

Najbolji strijelci

[uredi | uredi kôd]
# Igrač Gol. Momčad
1. Luca Toni 24 Bayern München
2. Mario Gomez 19 Stuttgart
3. Kevin Kurányi 15 Schalke 04
4. Ivica Olić 14 Hamburg
Markus Rosenberg Werder Bremen
6. Diego 13 Werder Bremen
Marko Pantelić Hertha Berlin
Mladen Petrić Borussia Dortmund
Stanislav Šesták Bochum
10. Rafael van der Vaart 12 Hamburg

Nagrade

[uredi | uredi kôd]

Mjesečne nagrade

[uredi | uredi kôd]
Igrači mjeseca
Mjesec Igrač Momčad
kolovoz Franck Ribéry Bayern München
rujan Diego Werder Bremen
listopad Ivica Olić Hamburger SV
studeni Thomas Hitzlsperger VfB Stuttgart
prosinac Diego Werder Bremen
veljača Joshua Kennedy Karlsruher SC
ožujak Mario Gómez VfB Stuttgart
travanj Kevin Kurányi FC Schalke 04
svibanj Torsten Frings Werder Bremen

Godišnje nagrade

[uredi | uredi kôd]
Osobe godine
Nagrada Osoba Momčad
Igrač godine Franck Ribéry Bayern München
Trener godine Ottmar Hitzfeld Bayern München

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kôd]