Ugrás a tartalomhoz

Férfi alpesi összetett a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi alpesi összetett
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínRoza Hutor síközpont, Krasznaja Poljana
Dátumfebruár 14.
Versenyzők50 résztvevő
24 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Svájc
Ezüstérem   Horvátország
Bronzérem   Olaszország

 ← 20102018 → 

A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 14-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a svájci Sandro Viletta nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár

[szerkesztés]

Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Forduló
február 14., 10:00 (7:00) Lesiklás
február 14., 15:30 (12:30) Műlesiklás
  • A lesiklás eredetileg helyi idő szerint 11 órakor kezdődött volna, de a melegebb időjárás és a versenyzők kérésére a kezdést egy órával előrébb hozták.[1]

Eredmények

[szerkesztés]

A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

[szerkesztés]
Hely. R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1. 9 Kjetil Jansrud  Norvégia (NOR) 1:53,24
2. 4 Ondřej Bank  Csehország (CZE) 1:53,38 +0,14
3. 14 Matthias Mayer  Ausztria (AUT) 1:53,61 +0,37
4. 1 Aleksander Aamodt Kilde  Norvégia (NOR) 1:53,85 +0,61
5. 5 Max Franz  Ausztria (AUT) 1:53,93 +0,69
6. 12 Aksel Lund Svindal  Norvégia (NOR) 1:53,94 +0,70
7. 21 Ivica Kostelić  Horvátország (CRO) 1:54,17 +0,93
8. 10 Christof Innerhofer  Olaszország (ITA) 1:54,30 +1,06
9. 16 Carlo Janka  Svájc (SUI) 1:54,42 +1,18
10. 25 Dominik Paris  Olaszország (ITA) 1:54,46 +1,22
10. 8 Beat Feuz  Svájc (SUI) 1:54,46 +1,22
12. 24 Bode Miller  Egyesült Államok (USA) 1:54,67 +1,43
13. 11 Mauro Caviezel  Svájc (SUI) 1:54,75 +1,51
14. 20 Sandro Viletta  Svájc (SUI) 1:54,88 +1,64
15. 28 Jared Goldberg  Egyesült Államok (USA) 1:54,90 +1,66
16. 15 Peter Fill  Olaszország (ITA) 1:54,98 +1,74
17. 26 Adrien Théaux  Franciaország (FRA) 1:55,00 +1,76
18. 22 Ted Ligety  Egyesült Államok (USA) 1:55,17 +1,93
19. 18 Natko Zrnčić-Dim  Horvátország (CRO) 1:55,26 +2,02
20. 23 Andrew Weibrecht  Egyesült Államok (USA) 1:55,33 +2,09
21. 13 Romed Baumann  Ausztria (AUT) 1:55,36 +2,12
22. 40 Otmar Striedinger  Ausztria (AUT) 1:55,48 +2,24
23. 17 Alexis Pinturault  Franciaország (FRA) 1:55,68 +2,44
24. 3 Alekszandr Horosilov  Oroszország (RUS) 1:56,03 +2,79
25. 27 Morgan Pridy  Kanada (CAN) 1:56,21 +2,97
26. 37 Paul de la Cuesta  Spanyolország (ESP) 1:56,22 +2,98
27. 19 Thomas Mermillod Blondin  Franciaország (FRA) 1:56,23 +2,99
27. 2 Adam Žampa  Szlovákia (SVK) 1:56,23 +2,99
29. 6 Martin Vráblík  Csehország (CZE) 1:56,36 +3,12
30. 29 Klemen Kosi  Szlovénia (SLO) 1:56,41 +3,17
31. 32 Pavel Trihicsev  Oroszország (RUS) 1:56,65 +3,41
32. 30 Kryštof Krýzl  Csehország (CZE) 1:56,68 +3,44
33. 46 Marc Oliveras  Andorra (AND) 1:57,08 +3,84
34. 34 Ferran Terra  Spanyolország (ESP) 1:57,23 +3,99
35. 7 Maciej Bydlinski  Lengyelország (POL) 1:57,36 +4,12
36. 45 Arnaud Alessandria  Monaco (MON) 1:57,59 +4,35
37. 42 Igor Zakurdayev  Kazahsztán (KAZ) 1:57,62 +4,38
38. 43 Georgi Georgiev  Bulgária (BUL) 1:57,69 +4,45
39. 49 Christoffer Faarup  Dánia (DEN) 1:57,96 +4,72
40. 47 Henrik von Appen  Chile (CHI) 1:58,49 +5,25
41. 39 Nikola Csongarov  Bulgária (BUL) 1:58,68 +5,44
42. 36 Martin Khuber  Kazahsztán (KAZ) 1:59,42 +6,18
43. 31 Cristian Simari Birkner  Argentína (ARG) 1:59,63 +6,39
44. 44 Igor Laikert  Bosznia-Hercegovina (BIH) 1:59,76 +6,52
45. 33 Olivier Jenot  Monaco (MON) 1:59,81 +6,57
46. 38 Jorge Ketelhohn Birkner  Argentína (ARG) 2:01,05 +7,81
35 Matej Falat  Szlovákia (SVK) nem ért célba
41 Yuri Danilochkin  Fehéroroszország (BLR) nem ért célba
48 Martin Bendík  Szlovákia (SVK) nem ért célba
50 Ioan Valeriu Achiriloaie  Románia (ROU) nem ért célba

Műlesiklás

[szerkesztés]
Hely. R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1. 2 Adam Žampa  Szlovákia (SVK) 50,11
2. 20 Sandro Viletta  Svájc (SUI) 50,32 +0,21
3. 21 Ivica Kostelić  Horvátország (CRO) 51,37 +1,26
3. 10 Christof Innerhofer  Olaszország (ITA) 51,37 +1,26
5. 6 Martin Vráblík  Csehország (CZE) 51,56 +1,45
6. 18 Natko Zrnčić-Dim  Horvátország (CRO) 51,80 +1,69
7. 24 Bode Miller  Egyesült Államok (USA) 51,93 +1,82
8. 22 Ted Ligety  Egyesült Államok (USA) 52,22 +2,11
9. 13 Romed Baumann  Ausztria (AUT) 52,23 +2,12
10. 28 Jared Goldberg  Egyesült Államok (USA) 52,39 +2,28
11. 16 Carlo Janka  Svájc (SUI) 52,46 +2,35
12. 12 Aksel Lund Svindal  Norvégia (NOR) 52,94 +2,83
13. 9 Kjetil Jansrud  Norvégia (NOR) 53,02 +2,91
14. 30 Kryštof Krýzl  Csehország (CZE) 53,21 +3,10
15. 8 Beat Feuz  Svájc (SUI) 53,29 +3,18
16. 4 Ondřej Bank  Csehország (CZE) 53,46 +3,35
17. 26 Adrien Théaux  Franciaország (FRA) 53,66 +3,55
18. 39 Nikola Csongarov  Bulgária (BUL) 53,73 +3,62
19. 27 Morgan Pridy  Kanada (CAN) 53,82 +3,71
20. 14 Matthias Mayer  Ausztria (AUT) 53,85 +3,74
21. 40 Otmar Striedinger  Ausztria (AUT) 54,98 +4,87
22. 25 Dominik Paris  Olaszország (ITA) 54,99 +4,88
23. 37 Paul de la Cuesta  Spanyolország (ESP) 55,84 +5,73
24. 44 Igor Laikert  Bosznia-Hercegovina (BIH) 55,94 +5,83
25. 33 Olivier Jenot  Monaco (MON) 56,01 +5,90
26. 34 Ferran Terra  Spanyolország (ESP) 56,31 +6,20
27. 31 Cristian Simari Birkner  Argentína (ARG) 56,46 +6,35
28. 32 Pavel Trihicsev  Oroszország (RUS) 56,64 +6,53
29. 42 Igor Zakurdayev  Kazahsztán (KAZ) 57,02 +6,91
30. 47 Henrik von Appen  Chile (CHI) 1:00,42 +10,31
31. 36 Martin Khuber  Kazahsztán (KAZ) 1:00,44 +10,33
32. 46 Marc Oliveras  Andorra (AND) 1:01,46 +11,35
33. 3 Alekszandr Horosilov  Oroszország (RUS) 1:02,43 +12,32
34. 49 Christoffer Faarup  Dánia (DEN) 1:10,36 +20,25
1 Aleksander Aamodt Kilde  Norvégia (NOR) nem ért célba
5 Max Franz  Ausztria (AUT) nem ért célba
7 Maciej Bydlinski  Lengyelország (POL) nem ért célba
11 Mauro Caviezel  Svájc (SUI) nem ért célba
15 Peter Fill  Olaszország (ITA) nem ért célba
17 Alexis Pinturault  Franciaország (FRA) nem ért célba
19 Thomas Mermillod Blondin  Franciaország (FRA) nem ért célba
23 Andrew Weibrecht  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
38 Jorge Ketelhohn Birkner  Argentína (ARG) nem ért célba
43 Georgi Georgiev  Bulgária (BUL) nem ért célba
45 Arnaud Alessandria  Monaco (MON) nem ért célba
29 Klemen Kosi  Szlovénia (SLO) kizárták

Összesítés

[szerkesztés]
Helyezés R Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Összesítés Hátrány
1Aranyérem Arany 20 Sandro Viletta  Svájc (SUI) 1:54,88 50,32 2:45,20
2Ezüstérem Ezüst 21 Ivica Kostelić  Horvátország (CRO) 1:54,17 51,37 2:45,54 +0,34
3Bronzérem Bronz 10 Christof Innerhofer  Olaszország (ITA) 1:54,30 51,37 2:45,67 +0,47
4. 9 Kjetil Jansrud  Norvégia (NOR) 1:53,24 53,02 2:46,26 +1,06
5. 2 Adam Žampa  Szlovákia (SVK) 1:56,23 50,11 2:46,34 +1,14
6. 24 Bode Miller  Egyesült Államok (USA) 1:54,67 51,93 2:46,60 +1,40
7. 4 Ondřej Bank  Csehország (CZE) 1:53,38 53,46 2:46,84 +1,64
8. 12 Aksel Lund Svindal  Norvégia (NOR) 1:53,94 52,94 2:46,88 +1,68
8. 16 Carlo Janka  Svájc (SUI) 1:54,42 52,46 2:46,88 +1,68
10. 18 Natko Zrnčić-Dim  Horvátország (CRO) 1:55,26 51,80 2:47,06 +1,86
11. 28 Jared Goldberg  Egyesült Államok (USA) 1:54,90 52,39 2:47,29 +2,09
12. 22 Ted Ligety  Egyesült Államok (USA) 1:55,17 52,22 2:47,39 +2,19
13. 14 Matthias Mayer  Ausztria (AUT) 1:53,61 53,85 2:47,46 +2,26
14. 13 Romed Baumann  Ausztria (AUT) 1:55,36 52,23 2:47,59 +2,39
15. 8 Beat Feuz  Svájc (SUI) 1:54,46 53,29 2:47,75 +2,55
16. 6 Martin Vráblík  Csehország (CZE) 1:56,36 51,56 2:47,92 +2,72
17. 26 Adrien Théaux  Franciaország (FRA) 1:55,00 53,66 2:48,66 +3,46
18. 25 Dominik Paris  Olaszország (ITA) 1:54,46 54,99 2:49,45 +4,25
19. 30 Kryštof Krýzl  Csehország (CZE) 1:56,68 53,21 2:49,89 +4,69
20. 27 Morgan Pridy  Kanada (CAN) 1:56,21 53,82 2:50,03 +4,83
21. 40 Otmar Striedinger  Ausztria (AUT) 1:55,48 54,98 2:50,46 +5,26
22. 37 Paul de la Cuesta  Spanyolország (ESP) 1:56,22 55,84 2:52,06 +6,86
23. 39 Nikola Csongarov  Bulgária (BUL) 1:58,68 53,73 2:52,41 +7,21
24. 32 Pavel Trihicsev  Oroszország (RUS) 1:56,65 56,64 2:53,29 +8,09
25. 34 Ferran Terra  Spanyolország (ESP) 1:57,23 56,31 2:53,54 +8,34
26. 42 Igor Zakurdayev  Kazahsztán (KAZ) 1:57,62 57,02 2:54,64 +9,44
27. 44 Igor Laikert  Bosznia-Hercegovina (BIH) 1:59,76 55,94 2:55,70 +10,50
28. 33 Olivier Jenot  Monaco (MON) 1:59,81 56,01 2:55,82 +10,62
29. 31 Cristian Simari Birkner  Argentína (ARG) 1:59,63 56,46 2:56,09 +10,89
30. 3 Alekszandr Horosilov  Oroszország (RUS) 1:56,03 1:02,43 2:58,46 +13,26
31. 46 Marc Oliveras  Andorra (AND) 1:57,08 1:01,46 2:58,54 +13,34
32. 47 Henrik von Appen  Chile (CHI) 1:58,49 1:00,42 2:58,91 +13,71
33. 36 Martin Khuber  Kazahsztán (KAZ) 1:59,42 1:00,44 2:59,86 +14,66
34. 49 Christoffer Faarup  Dánia (DEN) 1:57,96 1:10,36 3:08,32 +23,12
1 Aleksander Aamodt Kilde  Norvégia (NOR) 1:53,85 nem ért célba
5 Max Franz  Ausztria (AUT) 1:53,93 nem ért célba
7 Maciej Bydlinski  Lengyelország (POL) 1:57,36 nem ért célba
11 Mauro Caviezel  Svájc (SUI) 1:54,75 nem ért célba
15 Peter Fill  Olaszország (ITA) 1:54,98 nem ért célba
17 Alexis Pinturault  Franciaország (FRA) 1:55,68 nem ért célba
19 Thomas Mermillod Blondin  Franciaország (FRA) 1:56,23 nem ért célba
23 Andrew Weibrecht  Egyesült Államok (USA) 1:55,33 nem ért célba
38 Jorge Ketelhohn Birkner  Argentína (ARG) 2:01,05 nem ért célba
43 Georgi Georgiev  Bulgária (BUL) 1:57,69 nem ért célba
45 Arnaud Alessandria  Monaco (MON) 1:57,59 nem ért célba
29 Klemen Kosi  Szlovénia (SLO) 1:56,41 kizárták
35 Matej Falat  Szlovákia (SVK) nem ért célba
41 Yuri Danilochkin  Fehéroroszország (BLR) nem ért célba
48 Martin Bendík  Szlovákia (SVK) nem ért célba
50 Ioan Valeriu Achiriloaie  Románia (ROU) nem ért célba

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. Olyan meleg van, hogy nehezen vesszük a levegőt. origo.hu, 2014. február 14. (Hozzáférés: 2014. február 15.)

Források

[szerkesztés]