Ugrás a tartalomhoz

Női egyéni mezőnyverseny kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Női mezőnyverseny
a XXIX. nyári olimpián
Adatok
HelyszínPeking
Dátumaugusztus 10.
Versenyzők66 résztvevő
33 nemzetből
Győztes eredmény3:32:24
Érmesek
Aranyérem   Nagy-Britannia
Ezüstérem   Svédország
Bronzérem   Olaszország

 ← 20042012 → 

A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női egyéni mezőnyverseny versenyszámát augusztus 10-én rendezték.

Végeredmény

[szerkesztés]

A rövidítés jelentése a következő:

  • DNF: nem ért célba
H Név Nemzet Ido Kül
1Aranyérem Arany Nicole Cooke  Nagy-Britannia (GBR) 3:32:24
2Ezüstérem Ezüst Emma Johansson  Svédország (SWE) 3:32:24 +0:00
3Bronzérem Bronz Tania Guderzo  Olaszország (ITA) 6:23:49 +0:00
4. Christiane Soeder  Ausztria (AUT) 3:32:28 +0:04
5. Linda Villumsen  Dánia (DEN) 3:32:33 +0:09
6. Marianne Vos  Hollandia (NED) 3:32:45 +0:21
7. Priska Doppmann  Svájc (SUI) 3:32:45 +0:21
8. Paulina Brzeźna  Lengyelország (POL) 3:32:45 +0:21
9. Edita Pučinskaitė  Litvánia (LTU) 3:32:45 +0:21
10. Zulfija Zabirova  Kazahsztán (KAZ) 3:32:45 +0:21
11. Jolanta Polikevičiūtė  Litvánia (LTU) 3:32:45 +0:21
12. Julija Martiszova  Oroszország (RUS) 3:32:45 +0:21
13. Christel Ferrier Bruneau  Franciaország (FRA) 3:32:45 +0:21
14. Maryline Salvetat  Franciaország (FRA) 3:32:45 +0:21
15. Noemi Cantele  Olaszország (ITA) 3:32:45 +0:21
16. Kao Min  Kína (CHN) 3:32:52 +0:28
17. Leigh Hobson  Kanada (CAN) 3:32:52 +0:28
18. Nicole Brändli-Sedoun  Svájc (SUI) 3:32:52 +0:28
19. Anna Sanchis  Spanyolország (ESP) 3:32:52 +0:28
20. Trixi Worrack  Németország (GER) 3:32:52 +0:28
21. Susanne Ljungskog  Svédország (SWE) 3:32:52 +0:28
22. Jevhenyija Viszocka  Ukrajna (UKR) 3:32:55 +0:31
23. Emma Pooley  Nagy-Britannia (GBR) 3:32:55 +0:31
24. Jeannie Longo-Ciprelli  Franciaország (FRA) 3:32:57 +0:33
25. Kristin Armstrong  Egyesült Államok (USA) 3:33:07 +0:43
26. Anita Valen de Vries  Norvégia (NOR) 3:33:17 +0:53
27. Modesta Vžesniauskaitė  Litvánia (LTU) 3:33:17 +0:53
28. Joanne Kiesanowski  Új-Zéland (NZL) 3:33:17 +0:53
29. Oenone Wood  Ausztrália (AUS) 3:33:17 +0:53
30. Grete Treier  Észtország (EST) 3:33:17 +0:53
31. Oki Miho  Japán (JPN) 3:33:17 +0:53
32. Tetyana Sztjazskina  Ukrajna (UKR) 3:33:17 +0:53
33. Amber Neben  Egyesült Államok (USA) 3:33:17 +0:53
34. Marissa van der Merwe  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 3:33:17 +0:53
35. Sharon Laws  Nagy-Britannia (GBR) 3:33:17 +0:53
36. Mirjam Melchers-van Poppel  Hollandia (NED) 3:33:17 +0:53
37. Erinne Willock  Kanada (CAN) 3:33:23 +0:59
38. Sara Carrigan  Ausztrália (AUS) 3:33:25 +1:01
39. Hanka Kupfernagel  Németország (GER) 3:33:25 +1:01
40. Natalja Bojarszkaja  Oroszország (RUS) 3:33:45 +1:21
41. Judith Arndt  Németország (GER) 3:33:51 +1:27
42. Okszana Kascsisina  Ukrajna (UKR) 3:34:13 +1:49
43. Alekszandra Burcsenkova  Oroszország (RUS) 3:36:32 +4:08
44. Lieselot Decroix  Belgium (BEL) 3:36:35 +4:11
45. Alessandra Grassi  Mexikó (MEX) 3:36:35 +4:11
46. Monika Schachl  Ausztria (AUT) 3:36:37 +4:13
47. Chantal Beltman  Hollandia (NED) 3:37:02 +4:38
48. Meng Lang  Kína (CHN) 3:37:42 +5:18
49. Sigrid Corneo  Szlovénia (SLO) 3:39:29 +7:05
50. Alex Wrubleski  Kanada (CAN) 3:39:36 +7:12
51. Clemilda Silva  Brazília (BRA) 3:41:01 +8:37
52. Christine Thorburn  Egyesült Államok (USA) 3:41:08 +8:44
53. Catherine Cheatley  Új-Zéland (NZL) 3:41:08 +8:44
54. Danielys García  Venezuela (VEN) 3:43:25 +11:01
55. Marta Vilajosana  Spanyolország (ESP) 3:43:25 +11:01
56. Saara Mustonen  Svédország (SWE) 3:43:25 +11:01
57. Angie González  Venezuela (VEN) 3:43:25 +11:01
58. Ku Szongun  Dél-Korea (KOR) 3:45:59 +13:35
59. Cherise Taylor  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 3:48:33 +16:09
60. Yumari González  Kuba (CUB) 3:51:39 +19:15
61. Chanpeng Nontasin  Thaiföld (THA) 3:51:51 +19:27
62. Aurélie Halbwachs  Mauritius (MRI) 3:52:11 +19:47
Katherine Bates  Ausztrália (AUS) DNF
Vera Carrara  Olaszország (ITA) DNF
Jennifer Hohl  Svájc (SUI) DNF
Szon Hidzsong  Dél-Korea (KOR) DNF

Források

[szerkesztés]