コンテンツにスキップ

みなみじゅうじ座の恒星の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

みなみじゅうじ座の恒星の一覧(みなみじゅうじざのこうせいのいちらん)は、みなみじゅうじ座恒星を明るさの順に並べたものである。

一覧

[編集]
名前 B F HD HIP 赤経 赤緯 視等級 絶対等級 距離光年 スペクトル型 備考
みなみじゅうじ座β星 β 111123 62434  12h 47m 43.3s −59° 41′ 19.6″ 1.25 −3.407 278.39 B1IV Mimosa, Becrux; 全天21の1等星の1つ; ケフェウス座β型変光星
みなみじゅうじ座α星A
(α Cru A)
α1 108248 60718  12h 26m 35.9s −63° 05′ 56.7″ 1.28 −3.7 320 B0.5IV Acrux, Magalhãnica; 全天21の1等星の1つ; 多重星、分光連星
みなみじゅうじ座γ星A γ 108903 61084  12h 31m 10.0s −57° 06′ 47.6″ 1.64 −0.529 88.51 M3.5III Gacrux, Rubídea; 多重星; 変光星
みなみじゅうじ座α星B
(α Cru B)
α2 108249  12h 26m 36.4s −63° 05′ 58.3″ 1.58 −3.4 320 B1V みなみじゅうじ座α星系
みなみじゅうじ座δ星 δ 106490 59747  12h 15m 08.7s −58° 44′ 56.2″ 2.752 -1.9 280 B2IV Pálida; ケフェウス座β型変光星
みなみじゅうじ座ε星 ε 107446 60260  12h 21m 21.81s −60° 24′ 04.9″ 3.59 −0.63 228 K3/K4III Intrometida; 変光星?
みなみじゅうじ座μ星 μ1 112092 63003  12h 54m 35.66s −57° 10′ 40.4″ 4.03 −1.29 377 B2IV-V 連星
みなみじゅうじ座ζ星 ζ 106983 60009  12h 18m 26.29s −64° 00′ 11.0″ 4.06 −1.16 361 B2.5V 二重星
みなみじゅうじ座η星 η 105211 59072  12h 06m 52.85s −64° 36′ 49.1″ 4.14 2.67 64 F2III 二重星
みなみじゅうじ座θ1 θ1 104671 58758  12h 03m 01.70s −63° 18′ 46.6″ 4.32 0.08 230 Am 分光連星
110956 62327  12h 46m 22.75s −56° 29′ 19.6″ 4.62 −0.80 396 B3V 二重星
みなみじゅうじ座λ星 λ 112078 63007  12h 54m 39.22s −59° 08′ 48.0″ 4.62 −0.59 360 B4Vn ケフェウス座β型変光星
みなみじゅうじ座ι星 ι 110829 62268  12h 45m 37.92s −60° 58′ 52.2″ 4.69 1.78 125 K1III 二重星
みなみじゅうじ座θ2 θ2 104841 58867  12h 04m 19.24s −63° 09′ 56.6″ 4.72 −2.10 753 B2IV 分光連星; ケフェウス座β型変光星
みなみじゅうじ座α星C 108250  12h 26m 30.90s −63° 07′ 21.0″ 4.86 B4IV 25G. Cru; 二重星
110335 61966  12h 41m 56.60s −59° 41′ 08.9″ 4.91 −2.60 1035 B6IV Be星
みなみじゅうじ座μ星 μ2 112091 63005  12h 54m 36.92s −57° 10′ 07.1″ 5.08 −0.14 361 B5Vne みなみじゅうじ座μ星系; カシオペヤ座γ型変光星
みなみじゅうじ座BZ星 110432 62027  12h 42m 50.28s −63° 03′ 31.0″ 5.27 −2.12 982 B2pe X線連星; カシオペヤ座γ型変光星
112244 63117  12h 55m 57.14s −56° 50′ 08.9″ 5.34 −3.47 1884 O9Ib 輝線星
107696 60379  12h 22m 49.47s −57° 40′ 34.0″ 5.38 0.28 342 B9V
みなみじゅうじ座BL星 108396 60781  12h 27m 28.88s −58° 59′ 30.4″ 5.38 −0.82 566 M4/M5III 半規則型変光星
103961 58379  11h 58m 15.25s −56° 19′ 02.3″ 5.44 −1.00 633 B8III 変光星?
みなみじゅうじ座BG星 108968 61136  12h 31m 40.34s −59° 25′ 26.1″ 5.49 −3.07 1680 F5Ib-G0p 35G. Cru; ケフェイド型変光星
103884 58326  11h 57m 40.04s −62° 26′ 55.4″ 5.59 −0.73 598 B3V 変光星?
104035 58427  11h 58m 47.67s −64° 20′ 22.4″ 5.59 −4.11 2835 A3Ib
みなみじゅうじ座DS星 111613 62732  12h 51m 17.98s −60° 19′ 47.2″ 5.71 −4.10 2991 A2Iab 輝線星; はくちょう座α型変光星
111904 62894  12h 53m 21.90s −60° 19′ 42.6″ 5.75 −4.71 4025 B9Ia 変光星?
108732 60969  12h 29m 54.19s −56° 31′ 29.9″ 5.78 −0.40 562 M1III 変光星?
みなみじゅうじ座κ星 κ 111973 62931  12h 53m 48.92s −60° 22′ 34.5″ 5.98 −2.55 1661 B5Ia みなみじゅうじ座κ星星団(宝石箱
106068 59517  12h 12m 21.99s −62° 57′ 02.8″ 5.91 −4.96 4866 B9Ia
107543 60308  12h 21m 57.44s −56° 22′ 27.8″ 5.91 −2.73 1743 K4III + (F)
104933 58921  12h 04m 57.25s −60° 58′ 05.7″ 5.95 −0.59 661 M2III 変光星?
109000 61158  12h 31m 56.15s −63° 30′ 21.2″ 5.96 1.62 240 A8III
110506 62058  12h 43m 09.21s −56° 10′ 34.3″ 5.99 0.47 414 B9Vn
108355 60771  12h 27m 24.85s −63° 47′ 20.3″ 6.02 −0.50 657 B8IV
108501 60851  12h 28m 19.31s −64° 20′ 27.5″ 6.05 1.11 317 A0Vn
110461 62026  12h 42m 49.80s −55° 56′ 49.1″ 6.06 0.77 372 B9V
105841 59396  12h 11m 05.25s −61° 16′ 38.6″ 6.08 1.34 290 F0III
108570 60870  12h 28m 33.84s −56° 24′ 26.2″ 6.15 3.02 138 K0/K1III
104430 58642  12h 01m 29.26s −57° 30′ 13.5″ 6.16 1.28 309 A1V
みなみじゅうじ座DL星 106343 59678  12h 14m 16.93s −64° 24′ 30.7″ 6.20 -6.30 ~20000 B1.5Ia はくちょう座α型変光星
108530 60861  12h 28m 25.71s −61° 47′ 41.4″ 6.21 0.31 494 K2III
105437 59200  12h 08m 24.74s −60° 50′ 49.7″ 6.22 −2.89 2159 K3/K4II
109492 61443  12h 35m 29.79s −61° 50′ 29.0″ 6.22 2.89 151 G4IV
104900 58901  12h 04m 45.29s −59° 15′ 11.7″ 6.30 1.12 354 B9Vn
108395 60780  12h 27m 28.84s −58° 18′ 59.3″ 6.35 −0.79 874 K4III
104111 58469  11h 59m 25.62s −62° 49′ 51.4″ 6.36 −5.85 9022 A8II
110532 62084  12h 43m 28.40s −58° 54′ 09.9″ 6.41 −0.14 667 K0/K1III 二重星
みなみじゅうじ座γ星B γ 108925  12h 31m 16.7s −57° 04′ 52.9″ 6.45 A3V みなみじゅうじ座γ星系
みなみじゅうじ座R星 107805 60455  12h 23m 37.69s −61° 37′ 44.9″ 6.90 0.94 508 F7Ib/II ケフェイド変光星
HD 108147 108147 60644  12h 25m 46.27s −64° 01′ 19.5″ 6.99 4.05 126 F9V 太陽系外惑星 (b)

参考文献

[編集]

関連項目

[編集]