コンテンツにスキップ

ボブ・カラザーズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ボブ・カラザーズ
Bob Caruthers
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 テネシー州メンフィス
生年月日 1864年1月5日
没年月日 (1911-08-05) 1911年8月5日(47歳没)
身長
体重
5' 7" =約170.2 cm
138 lb =約62.6 kg
選手情報
投球・打席 右投左打
ポジション 投手右翼手
初出場 1884年9月7日
最終出場 1893年5月19日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

ロバート・リー・カラザーズRobert Lee Caruthers, 1864年1月5日 - 1911年8月5日)は、19世紀のアメリカ合衆国の元メジャーリーグ選手。ポジションは主に投手右翼手

経歴

[編集]

1864年テネシー州メンフィスで生まれる。

1884年セントルイス・ブラウンズでメジャーデビュー。翌1885年には最多勝・最優秀防御率・最高勝率を獲得し、チームのリーグ初優勝に大きく貢献した。 1886年1887年も30勝・29勝とエースとして活躍し、リーグ3連覇を果たす。

1888年ブルックリン・ブライドグルームスへ移籍し、2年連続となる29勝を上げ、前年の6位から2位へとチームを躍進させ、翌1889年にはブライドグルームス初のリーグ優勝に最多勝・最高勝率・最多完投で大きく貢献した。 1890年も23勝を上げ、ブライドグルームスがナショナルリーグに移籍した初年度での優勝を果たした。

1911年イリノイ州ピオリアで死去。

詳細情報

[編集]

年度別投手成績

[編集]




















































W
H
I
P
1884 STL 13 7 7 0 -- 7 2 0 -- .778 341 82.2 61 1 15 -- 3 58 9 0 34 24 2.61 0.92
1885 53 53 53 6 -- 40 13 0 -- .755 1948 482.1 430 3 57 -- 19 190 25 0 196 111 2.07 1.01
1886 44 43 42 2 -- 30 14 0 -- .682 1581 387.1 323 3 86 -- 7 166 15 0 164 100 2.32 1.06
1887 39 39 39 2 -- 29 9 0 -- .763 1442 341.0 337 6 61 -- 16 74 12 0 185 125 3.30 1.17
1888 BRO 44 43 42 4 -- 29 15 0 -- .659 1569 391.2 337 4 53 -- 10 140 23 0 176 104 2.39 1.00
1889 56 50 46 7 -- 40 11 1 -- .784 1880 445.0 444 16 104 -- 13 118 22 0 215 155 3.13 1.23
1890 37 33 30 1 -- 23 11 0 -- .676 1281 300.0 292 9 87 -- 12 64 9 0 163 103 3.09 1.26
1891 38 32 29 2 -- 18 14 1 -- .563 1331 297.0 323 7 107 -- 13 69 12 0 185 103 3.12 1.45
1892 STL 16 10 10 0 -- 2 10 1 -- .167 469 101.2 131 10 27 -- 6 21 2 0 75 66 5.84 1.55
MLB:9年 340 310 298 24 -- 218 99 3 -- .688 11842 2828.2 2678 59 597 -- 99 900 129 0 1393 891 2.83 1.16
  • 各年度の太字はリーグ最高
  • 「-」は記録なし

年度別打撃成績

[編集]
















































O
P
S
1884 STL 23 86 82 15 22 2 0 2 30 -- -- -- -- -- 4 -- 0 -- -- .268 .302 .366 .668
1885 60 242 222 37 50 10 2 1 67 12 -- -- -- -- 20 -- 0 -- -- .225 .289 .302 .591
1886 87 382 317 91 106 21 14 4 167 61 26 -- -- -- 64 -- 1 -- -- .334 .448 .527 .974
1887 98 436 364 102 130 23 11 8 199 73 49 -- -- -- 66 -- 6 21 -- .357 .463 .547 1.01
1888 BRO 94 384 335 58 77 10 5 5 112 53 23 -- -- -- 45 -- 4 40 -- .230 .328 .334 .662
1889 59 218 172 45 43 8 3 2 63 31 9 -- -- -- 44 -- 2 17 -- .250 .408 .366 .775
1890 71 290 238 46 63 7 4 1 81 29 13 -- -- -- 47 -- 5 18 -- .265 .397 .340 .737
1891 56 196 171 24 48 5 3 2 65 23 4 -- -- -- 25 -- 0 13 -- .281 .372 .380 .753
1892 STL 143 604 513 76 142 16 8 3 183 69 24 -- -- -- 86 -- 5 29 -- .277 .386 .357 .742
1893 CHC 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 1 -- 0 0 -- .000 .250 .000 .250
CIN 13 64 48 14 14 2 0 1 19 8 4 -- -- -- 15 -- 1 2 -- .292 .469 .396 .865
'93計 14 68 51 14 14 2 0 1 19 8 4 -- -- -- 16 -- 1 2 -- .275 .456 .373 .828
MLB:10年 705 2906 2465 508 695 104 50 29 986 *359 *152 -- -- -- 417 -- 24 *140 -- .282 .391 .400 .791
  • 各年度の太字はリーグ最高
  • 「-」は記録なし
  • 通算成績の「*数字」は不明年度がある事を示す

タイトル

[編集]

記録

[編集]
  • 最高勝率:3回(1885年、1887年、1889年)
  • 通算勝率:.688 (歴代5位)
  • 最高出塁率:1回(1886年)
  • OPS1位:1回(1886年)

出典・外部リンク

[編集]