본문으로 이동

라리가 1976-77

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

프리메라 디비시온 1976-77
결과
우승아틀레티코 마드리드
(8번째 우승)
강등사라고사
셀타 비고
말라가
유러피언컵아틀레티코 마드리드
컵 위너스 컵베티스
UEFA컵바르셀로나
아틀레틱 빌바오
라스 팔마스
최다 득점마리오 켐페스
(발렌시아, 24골)
통계
총 경기306
총 득점829
경기당 평균 득점2.71

라리가 1976-77(스페인어: Primera División de España 1976-77)은 스페인 축구 1부 리그인 프리메라 디비시온의 46번째 시즌이다. 이 시즌은 1976년 9월 4일에 시작되어 1977년 5월 22일에 종료되었다.

아틀레티코 마드리드가 통산 8번째 우승이자 4년 만의 리그 우승을 거두었다.

참가 구단

[편집]
구단 위치 경기장
아틀레틱 빌바오 빌바오 산 마메스
아틀레티코 마드리드 마드리드 비센테 칼데론
바르셀로나 바르셀로나 캄 노우
부르고스 부르고스 엘 플란티오
셀타 비고 비고 발라이도스
엘체 엘체 알타비스
에스파뇰 바르셀로나 사리아
에르쿨레스 알리칸테 호세 리코 페레스
라스 팔마스 라스 팔마스 인술라르
말라가 말라가 라 로살레다
라싱 산탄데르 산탄데르 엘 사르디네로
베티스 세비야 베니토 비야마린
레알 마드리드 마드리드 산티아고 베르나베우
레알 소시에다드 산 세바스티안 아토차
살라망카 살라망카 엘망티코
세비야 세비야 산체스 피스후안
발렌시아 발렌시아 루이스 카사노바
사라고사 사라고사 라 로마레다

리그 순위

[편집]
순위 경기 승점 참가 자격 및 강등
1 아틀레티코 마드리드 (C) 34 19 8 7 62 33 +29 46 유러피언컵 1라운드 진출
2 바르셀로나 34 18 9 7 69 34 +35 45 UEFA컵 1라운드 진출
3 아틀레틱 빌바오 34 15 8 11 55 45 +10 38
4 라스 팔마스 34 15 6 13 56 51 +5 36
5 베티스 34 15 6 13 42 42 0 36 컵 위너스 컵 1라운드 진출[a]
6 에스파뇰 34 14 8 12 61 59 +2 36
7 발렌시아 34 13 10 11 53 47 +6 36
8 레알 소시에다드 34 13 8 13 54 41 +13 34
9 레알 마드리드 34 12 10 12 57 53 +4 34
10 세비야 34 11 12 11 32 39 −7 34
11 엘체 34 11 11 12 45 47 −2 33
12 살라망카 34 13 6 15 30 34 −4 32
13 에르쿨레스 34 11 10 13 35 41 −6 32
14 부르고스 34 14 4 16 46 50 −4 32
15 라싱 산탄데르 34 12 7 15 41 62 −21 31
16 사라고사 (R) 34 10 10 14 42 51 −9 30 세군다 디비시온으로 강등
17 셀타 비고 (R) 34 9 11 14 22 40 −18 29
18 말라가 (R) 34 6 6 22 27 60 −33 18
출처: BD푸트볼
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 상대 전적; 3) 상대 골득실; 4) 골득실; 5) 다득점.
(C) 우승; (R) 강등.
비고:
  1. 베티스코파 델 레이 우승 구단 자격으로 컵 위너스 컵 1라운드 진출권을 획득했다.

결과

[편집]
홈 \ 어웨이 ATH ATM BAR BET BUR CEL ELC ESP HÉR LPA MLG RAC RMA RSO SAL SEV VAL ZAR
아틀레틱 빌바오 0–1 1–3 1–0 3–0 2–2 1–1 5–2 3–0 2–1 1–1 1–0 4–1 4–2 2–0 4–0 2–1 3–1
아틀레티코 마드리드 2–1 3–1 3–1 0–3 3–0 5–1 1–1 1–0 1–0 2–0 5–1 4–0 5–1 2–1 3–3 2–3 2–0
바르셀로나 0–2 1–1 3–1 3–0 4–0 4–1 4–2 1–1 4–0 2–1 7–0 3–1 2–1 4–1 3–3 6–1 2–1
베티스 2–1 1–0 1–3 2–1 1–0 1–0 5–1 1–0 2–2 0–1 2–1 2–0 2–1 2–1 0–1 0–0 2–1
부르고스 2–2 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 1–2 1–1 4–1 3–0 1–1 3–2 2–0 0–2 1–0 4–1 2–0
셀타 비고 0–0 1–0 0–0 0–0 2–1 1–1 1–0 2–2 1–0 2–1 2–0 2–0 1–0 0–1 0–0 1–0 0–0
엘체 2–1 0–1 0–0 2–0 0–0 1–1 4–1 2–1 2–2 3–0 4–1 1–1 2–0 1–0 3–0 1–4 2–0
에스파뇰 4–0 1–4 2–3 1–1 2–1 2–0 2–0 3–0 2–0 5–1 2–1 4–1 1–0 4–0 0–0 3–0 2–0
에르쿨레스 0–0 2–1 2–2 1–0 3–0 2–1 1–1 2–0 2–1 1–0 2–0 0–1 2–0 4–2 0–0 2–1 1–1
라스 팔마스 2–1 1–1 2–1 1–1 4–1 5–1 0–0 5–0 1–0 2–1 4–1 4–2 2–0 2–0 4–2 2–1 1–4
말라가 0–3 0–0 1–0 0–1 1–2 1–1 2–3 1–1 1–1 0–2 1–2 2–1 2–1 1–0 0–0 0–1 2–1
라싱 산탄데르 1–1 0–0 1–0 4–3 1–0 1–0 2–1 2–2 1–1 2–1 3–2 3–3 2–1 0–1 2–0 2–2 1–0
레알 마드리드 2–3 1–1 1–1 0–1 1–0 0–0 5–2 4–1 4–0 3–0 4–1 3–1 2–2 0–1 0–0 2–0 4–2
레알 소시에다드 5–0 2–0 0–0 3–0 4–1 4–0 0–0 3–3 3–0 4–0 1–0 3–1 1–1 1–0 2–1 2–2 2–0
살라망카 3–0 1–1 2–0 0–1 3–1 2–0 1–0 2–1 1–0 0–0 3–0 0–1 0–1 1–1 1–0 0–0 0–0
세비야 1–0 1–2 0–1 3–2 2–0 2–0 0–0 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 1–1 0–3 2–0 0–0 4–1
발렌시아 2–0 2–3 0–1 2–2 3–1 2–0 1–0 4–1 3–1 1–2 3–1 4–2 1–1 1–0 0–0 4–0 1–1
사라고사 1–1 0–2 0–0 2–1 2–1 1–0 5–3 3–3 1–0 2–1 3–1 2–0 2–4 1–1 2–0 0–0 2–2
Source:

득점 집계

[편집]
순위 이름 구단
1 아르헨티나 마리오 켐페스
24
발렌시아
2
스페인 마라뇬
22
에스파뇰
아르헨티나 카를로스 모레테 라스 팔마스
스페인 마누엘 클라레스 바르셀로나
5 스페인 루벤 카노
20
아틀레티코 마드리드
6 스페인 헤수스 마리아 사트루스테기
19
레알 소시에다드
7
스페인 다니
16
아틀레틱 빌바오
파라과이 디아르테 발렌시아
아르헨티나 마리오 피나로지 엘체
10
스페인 호세 이그나시오 추루카
14
아틀레틱 빌바오
포르투갈 후이 조르당 사라고사

각주

[편집]

외부 링크

[편집]