본문으로 이동

미국 대통령 선거 오클라호마주

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

이 문서는 미국 대통령 선거 오클라호마주 지역 데이터이다. 오클라호마주는 1907년 11월 16일에 46번째로 미국 연방에 가입했으며, 1908년 미국 제31회 대통령 선거부터 지금까지 대통령 선거에 참여했다.

데이터

[편집]
회수 실시 연도 선거인단 수 1위 2위 3위 4위 1위 당선 여부 비고
후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율 후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율 후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율 후보자 성명 소속 정당 득표 수 득표율
31 1908년 7 윌리엄 제닝스 브라이언 민주당 122,363 47.93% 윌리엄 하워드 태프트 공화당 110,474 43.27% 유진 데브스 미국 사회당 21,755 8.52% ? 낙선
32 1912년 10 우드로 윌슨 민주당 119,156 46.95% 윌리엄 하워드 태프트 공화당 90,786 35.77% 유진 데브스 미국 사회당 41,674 16.42% 유진 와일더 채핀 금주당 2,185 0.86% 당선
33 1916년 10 우드로 윌슨 민주당 148,123 50.67% 찰스 에번스 휴스 공화당 97,233 33.26% 앨런 루이스 벤슨 미국 사회당 45,091 15.43% ? 당선
34 1920년 10 워런 개머리얼 하딩 공화당 243,831 50.11% 제임스 미들턴 콕스 민주당 217,053 44.61% 유진 데브스 미국 사회당 25,726 5.29% ? 당선
35 1924년 10 존 윌리엄 데이비스 민주당 255,798 48.41% 캘빈 쿨리지 공화당 226,242 42.82% 로버트 매리언 라폴레트 시니어 인민당 46,375 8.78% ? 낙선
36 1928년 10 허버트 후버 공화당 394,046 63.72% 앨 스미스 민주당 219,174 35.44% ? ? 당선
37 1932년 11 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 516,468 73.30% 허버트 후버 공화당 188,165 26.70% ? ? 당선
38 1936년 11 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 501,069 66.83% 앨프 랜던 공화당 245,122 32.69% ? ? 당선
39 1940년 11 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 474,313 57.41% 웬들 윌키 공화당 348,872 42.23% ? ? 당선
40 1944년 10 프랭클린 델라노 루스벨트 민주당 401,549 55.57% 토머스 에드먼드 듀이 공화당 319,424 44.20% ? ? 당선
41 1948년 10 해리 트루먼 민주당 452,782 62.75% 토머스 에드먼드 듀이 공화당 268,817 37.25% ? ? 당선
42 1952년 8 드와이트 데이비드 아이젠하워 공화당 518,045 54.59% 애들레이 스티븐슨 민주당 430,939 45.41% ? ? 당선
43 1956년 8 드와이트 데이비드 아이젠하워 공화당 473,769 55.13% 애들레이 스티븐슨 민주당 385,581 44.87% ? ? 당선
44 1960년 8 리처드 닉슨 공화당 533,039 59.02% 존 피츠제럴드 케네디 민주당 370,111 40.98% ? ? 낙선
45 1964년 8 린든 베인즈 존슨 민주당 519,834 55.75% 배리 골드워터 공화당 412,665 44.25% ? ? 당선
46 1968년 8 리처드 닉슨 공화당 449,697 47.68% 휴버트 험프리 민주당 301,658 31.99% 조지 월리스 미국 독립당 191,731 20.33% ? 당선
47 1972년 8 리처드 닉슨 공화당 759,025 73.70% 조지 맥거번 민주당 247,147 24.00% ? ? 당선
48 1976년 8 제럴드 포드 공화당 545,708 49.96% 지미 카터 민주당 534,442 48.75% ? ? 낙선
49 1980년 8 로널드 레이건 공화당 695,570 60.50% 지미 카터 민주당 402,026 34.97% 존 버야드 앤더슨 무소속 38,284 3.33% ? 당선
50 1984년 8 로널드 레이건 공화당 861,530 68.61% 월터 먼데일 민주당 385,080 30.67% ? ? 당선
51 1988년 8 조지 허버트 워커 부시 공화당 678,367 57.93% 마이클 두카키스 민주당 483,423 41.28% ? ? 당선
52 1992년 8 조지 허버트 워커 부시 공화당 592,929 42.65% 빌 클린턴 민주당 473,066 34.02% 로스 페로 무소속 319,878 23.01% ? 낙선
53 1996년 8 밥 돌 공화당 582,315 48.26% 빌 클린턴 민주당 488,105 40.45% 로스 페로 무소속 130,788 10.84% ? 낙선
54 2000년 8 조지 워커 부시 공화당 744,337 60.31% 앨 고어 민주당 474,276 38.43% ? ? 당선
55 2004년 7 조지 워커 부시 공화당 959,792 65.57% 존 케리 민주당 503,966 34.43% ? ? 당선
56 2008년 7 존 매케인 공화당 960,165 65.65% 버락 오바마 민주당 502,496 34.35% ? ? 낙선
57 2012년 7 밋 롬니 공화당 891,325 66.77% 버락 오바마 민주당 443,547 33.23% ? ? 낙선
58 2016년 7 도널드 트럼프 공화당 949,136 65.32% 힐러리 클린턴 민주당 420,375 28.93% 게리 존슨 자유당 83,481 5.75% ? 당선
59 2020년 7 도널드 트럼프 공화당 1,020,280 65.37% 조 바이든 민주당 503,890 32.29% ? ? 낙선
60 2024년 7 ? ? ? ? ?

군별 데이터

[편집]

같이 보기

[편집]

각주

[편집]