본문으로 이동

산림 면적에 따른 나라 목록

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

산림 면적에 따른 나라 목록에 대한 내용이다.

유엔식량농업기구(FAO)가 발표한 자료를 바탕으로 삼림으로 덮인 전체 면적에 따른 세계의 국가와 영토 목록이다. 2010년에 전 세계의 나무 면적은 39억 2천만 헥타르(ha)로 육지 면적의 30% 이상에 달했다.[1]

2020년 세계 산림면적은 40억 6천만 헥타르로 전체 육지 면적의 31%에 달했다. 이 면적은 1인당 0.52ha에 해당한다.[2] 하지만 숲은 전 세계 사람들에게나 지리적으로 균등하게 분포되어 있지 않는다. 열대 지역은 세계 산림의 가장 큰 비율(45%)을 차지하고 아한대, 온대, 아열대 지역이 그 뒤를 따른다. 전 세계 산림의 절반 이상(54%)이 러시아 연방(20.1%), 브라질(12.2%), 캐나다(8.6%), 미국(7.6%), 중국(5.4%) 등 5개 국가에만 존재한다.

세계의 많은 숲이 손상되고 황폐화되거나 완전히 사라지고 있다. 섬유, 식품, 의약품과 같은 유형의 상품뿐만 아니라 생물 다양성 서식지, 탄소 저장, 담수 흐름 조절 등 필수 생태 서비스를 제공하는 능력은 그 어느 때보다 큰 위협을 받고 있다.[3] 워싱턴에 있는 세계자원연구소(World Resource Institute)에 따르면, 2000년부터 2020년 사이에 전 세계적으로 1억 1백만 헥타르(Mha)의 나무 피복이 손실되었으며, 대부분 열대 및 아열대 숲(92%)이었다. FAO는 2025년에 발표할 예정인 새로운 글로벌 평가를 준비하고 있다.[4]

지구, 대륙별

[편집]
지역 1990 2000 2010 2020
전 세계 4,236,433 4,158,050 4,106,317 4,058,931
아시아 (러시아 포함) 1,394,343 1,396,679 1,426,096 1,437,999
남아메리카 973,666 922,645 870,154 844,186
북아메리카중앙아메리카 755,279 752,349 754,190 752,710
아프리카 742,801 710,049 676,015 636,639
유럽 (러시아 제외) 185,369 192,999 198,846 202,149
오세아니아 184,974 183,328 181,015 185,248

나라 및 영토

[편집]
나라 1990 2000 2010 2020
아프가니스탄 아프가니스탄 1,208 1,208 1,208 1,208
알바니아 알바니아 789 769 782 789
알제리 알제리 1,667 1,579 1,918 1,949
아메리칸사모아 아메리칸사모아 18 18 17 17
안도라 안도라 16 16 16 16
앙골라 앙골라 79,263 77,709 72,158 66,607
앤티가 바부다 앤티가 바부다 10 9 9 8
아르헨티나 아르헨티나 35,204 33,378 30,214 28,573
아르메니아 아르메니아 335 333 331 328
오스트레일리아 오스트레일리아 133,882 131,814 129,546 134,005
오스트리아 오스트리아 3,776 3,838 3,863 3,899
아제르바이잔 아제르바이잔 945 987 1,032 1,132
바하마 바하마 510 510 510 510
방글라데시 방글라데시 1,920 1,920 1,888 1,883
바베이도스 바베이도스 6 6 6 6
벨라루스 벨라루스 7,780 8,273 8,630 8,768
벨기에 벨기에 677 667 690 689
벨리즈 벨리즈 1,600 1,459 1,391 1,277
베냉 베냉 4,835 4,135 3,635 3,135
버뮤다 버뮤다 1 1 1 1
부탄 부탄 2,507 2,606 2,705 2,725
볼리비아 볼리비아 57,805 55,101 53,086 50,834
보스니아 헤르체고비나 보스니아 2,210 2,112 2,103 2,188
보츠와나 보츠와나 18,804 17,621 16,438 15,255
브라질 브라질 588,898 551,089 511,581 496,620
브루나이 브루나이 413 397 380 380
불가리아 불가리아 3,327 3,375 3,737 3,893
부르키나파소 부르키나파소 7,717 7,217 6,717 6,216
부룬디 부룬디 276 194 194 280
캄보디아 캄보디아 11,005 10,781 10,589 8,068
카메룬 카메룬 22,500 21,597 20,900 20,340
캐나다 캐나다 348,273 347,802 347,322 346,928
카보베르데 카보베르데 15 40 43 46
케이맨 제도 케이맨 제도 13 13 13 13
중앙아프리카 공화국 중앙 아프리카 공화국 23,203 22,903 22,603 22,303
차드 차드 6,730 6,353 5,530 4,313
칠레 칠레 15,246 15,817 16,725 18,211
중국 중국 157,141 177,001 200,610 219,978
콜롬비아 콜롬비아 64,958 62,736 60,808 59,142
코모로 코모로 46 41 37 33
콩고 공화국 콩고 공화국 22,315 22,195 22,075 21,946
코스타리카 코스타리카 2,907 2,857 2,871 3,035
크로아티아 크로아티아 1,850 1,885 1,920 1,939
쿠바 쿠바 2,058 2,435 2,932 3,242
키프로스 키프로스 161 172 173 173
체코 체코 2,629 2,637 2,657 2,677
콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국 150,629 143,899 137,169 126,155
덴마크 덴마크 531 572 586 628
지부티 지부티 6 6 6 6
도미니카 연방 도미니카 연방 50 48 48 48
도미니카 공화국 도미니카 공화국 1,595 1,972 2,073 2,144
동티모르 동티모르 963 949 935 921
에콰도르 에콰도르 14,632 13,731 13,028 12,498
이집트 이집트 44 59 66 45
엘살바도르 엘살바도르 719 674 629 584
적도 기니 적도기니 2,699 2,616 2,532 2,448
에리트레아 에리트레아 1,150 1,118 1,087 1,055
에스토니아 에스토니아 2,206 2,239 2,336 2,438
에티오피아 에티오피아 19,259 18,529 17,799 17,069
피지 피지 940 1,006 1,073 1,140
핀란드 핀란드 21,875 22,446 22,242 22,409
프랑스 프랑스 14,436 15,288 16,419 17,253
가봉 가봉 23,762 23,700 23,649 23,531
감비아 감비아 415 357 300 243
조지아 조지아 2,752 2,761 2,822 2,822
독일 독일 11,300 11,354 11,409 11,419
가나 가나 9,924 8,849 7,943 7,986
그리스 그리스 3,299 3,600 3,902 3,902
그레나다 그레나다 18 18 18 18
과테말라 과테말라 4,781 4,209 3,723 3,528
기니 기니 7,276 6,929 6,569 6,189
기니비사우 기니비사우 2,233 2,149 2,064 1,980
가이아나 가이아나 18,602 18,564 18,520 18,415
아이티 아이티 383 381 378 347
온두라스 온두라스 6,988 6,778 6,575 6,359
헝가리 헝가리 1,814 1,921 2,046 2,053
아이슬란드 아이슬란드 17 30 45 51
인도 인도 63,938 67,591 69,496 72,160
인도네시아 인도네시아 118,545 101,280 99,659 92,133
이란 이란 9,076 9,326 10,692 10,752
이라크 이라크 804 818 825 825
아일랜드 아일랜드 462 630 720 782
이스라엘 이스라엘 132 153 154 140
이탈리아 이탈리아 7,590 8,369 9,028 9,566
코트디부아르 코트디부아르 7,851 5,094 3,966 2,837
자메이카 자메이카 521 521 558 597
일본 일본 24,950 24,876 24,966 24,935
요르단 요르단 98 98 98 98
카자흐스탄 카자흐스탄 3,162 3,157 3,082 3,455
케냐 케냐 3,859 3,961 3,616 3,611
키리바시 키리바시 1 1 1 1
쿠웨이트 쿠웨이트 3 5 6 6
키르기스스탄 키르기스스탄 1,136 1,181 1,230 1,315
라오스 라오스 17,843 17,425 16,941 16,596
라트비아 라트비아 3,173 3,241 3,372 3,411
레바논 레바논 140 138 137 143
레소토 레소토 35 35 35 35
라이베리아 라이베리아 8,525 8,223 7,920 7,617
리비아 리비아 217 217 217 217
리히텐슈타인 리히텐슈타인 7 7 7 7
리투아니아 리투아니아 1,945 2,020 2,170 2,201
룩셈부르크 룩셈부르크 86 87 89 89
마다가스카르 마다가스카르 13,693 13,031 12,562 12,430
말라위 말라위 3,502 3,082 2,662 2,242
말레이시아 말레이시아 20,619 19,691 18,948 19,114
몰디브 몰디브 1 1 1 1
말리 말리 13,296 13,296 13,296 13,296
모리타니 모리타니 476 422 367 313
모리셔스 모리셔스 41 42 38 39
멕시코 멕시코 70,592 68,381 66,943 65,692
미크로네시아 연방 미크로네시아 연방 64 64 64 64
몰도바 몰도바 325 344 375 387
모나코 모나코 0 0 0 0
몽골 몽골 14,352 14,264 14,184 14,173
몬테네그로 몬테네그로 626 626 827 827
모로코 모로코 5,485 5,507 5,675 5,742
모잠비크 모잠비크 43,378 41,188 38,972 36,744
미얀마 미얀마 39,218 34,868 31,441 28,544
나미비아 나미비아 8,769 8,059 7,349 6,639
네팔 네팔 5,672 5,781 5,962 5,962
네덜란드 네덜란드 345 360 373 370
누벨칼레도니 누벨칼레도니 831 838 839 838
뉴질랜드 뉴질랜드 9,372 9,850 9,848 9,893
니카라과 니카라과 6,399 5,399 4,188 3,408
니제르 니제르 1,945 1,328 1,204 1,080
나이지리아 나이지리아 26,526 24,893 23,260 21,627
조선민주주의인민공화국 북한 6,551 6,476 6,387 6,287
북마케도니아 북마케도니아 912 958 960 1,001
노르웨이 노르웨이 12,132 12,113 12,102 12,180
오만 오만 3 3 3 3
파키스탄 파키스탄 4,987 4,511 4,094 3,726
팔라우 팔라우 38 40 41 41
파나마 파나마 4,607 4,442 4,328 4,214
파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 36,400 36,278 36,179 35,856
파라과이 파라과이 25,546 22,992 19,570 16,102
페루 페루 76,449 75,298 74,050 72,330
필리핀 필리핀 7,779 7,309 6,840 7,189
폴란드 폴란드 8,882 9,059 9,329 9,483
포르투갈 포르투갈 3,399 3,281 3,252 3,312
푸에르토리코 푸에르토리코 320 429 491 496
카타르 카타르 0 0 0 0
루마니아 루마니아 6,371 6,366 6,515 6,929
러시아 러시아 808,950 809,269 815,136 815,312
르완다 르완다 317 287 265 276
세인트루시아 세인트루시아 21 21 21 21
세인트빈센트 그레나딘 세인트빈센트 그레나딘 28 29 29 29
사모아 사모아 176 171 166 162
산마리노 산마리노 1 1 1 1
상투메 프린시페 상투메 프린시페 59 58 58 52
사우디아라비아 사우디 아라비아 977 977 977 977
세네갈 세네갈 9,303 8,853 8,468 8,068
세르비아 세르비아 2,313 2,460 2,713 2,723
세이셸 세이셸 34 34 34 34
시에라리온 시에라리온 3,127 2,929 2,732 2,535
싱가포르 싱가포르 15 17 18 16
슬로바키아 슬로바키아 1,902 1,901 1,918 1,926
슬로베니아 슬로베니아 1,188 1,233 1,247 1,238
솔로몬 제도 솔로몬 제도 2,545 2,538 2,530 2,523
소말리아 소말리아 8,283 7,515 6,748 5,980
남아프리카 공화국 남아프리카 공화국 18,142 17,778 17,414 17,050
대한민국 대한민국 6,912 6,455 6,242 6,030
남수단 남수단 7,157 7,157 7,157 7,157
스페인 스페인 13,905 17,094 18,545 18,572
스리랑카 스리랑카 2,350 2,166 2,104 2,113
수단 수단 23,570 21,826 20,081 18,360
수리남 수리남 15,378 15,341 15,300 15,196
에스와티니 스와질란드 461 473 485 498
스웨덴 스웨덴 28,063 28,163 28,073 27,980
스위스 스위스 1,154 1,196 1,235 1,269
시리아 시리아 372 432 492 522
타지키스탄 타지키스탄 408 410 410 424
탄자니아 탄자니아 57,390 53,670 49,950 45,745
태국 타이 19,361 18,998 20,073 19,873
토고 토고 1,362 1,268 1,239 1,209
통가 통가 9 9 9 9
트리니다드 토바고 트리니다드토바고 242 237 232 228
튀니지 튀니지 644 668 687 703
튀르키예 튀르키예 19,783 20,148 21,083 22,220
투르크메니스탄 투르크메니스탄 4,127 4,127 4,127 4,127
투발루 투발루 1 1 1 1
우간다 우간다 3,575 3,163 2,750 2,338
우크라이나 우크라이나 9,274 9,510 9,548 9,690
아랍에미리트 아랍에미리트 245 309 317 317
영국 영국 2,778 2,954 3,059 3,190
미국 미국 302,450 303,536 308,720 309,795
미국령 버진아일랜드 미국령 버진아일랜드 25 20 18 20
우루과이 우루과이 798 1,369 1,731 2,031
우즈베키스탄 우즈베키스탄 2,549 2,961 3,350 3,690
바누아투 바누아투 442 442 442 442
베네수엘라 베네수엘라 52,026 49,151 47,505 46,231
베트남 베트남 9,376 11,784 13,388 14,643
예멘 예멘 549 549 549 549
잠비아 잠비아 47,412 47,054 46,696 44,814
짐바브웨 짐바브웨 18,827 18,366 17,905 17,445

같이 보기

[편집]

각주

[편집]
  1. “Global Forest Resources Assessment 2020” (아랍어중국어영어프랑스어러시아어스페인어). Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2023년 10월 30일에 확인함. 
  2. “Indicators Overview | Forest Extent”. Global Forest Watch. 2023년 10월 30일에 확인함. 
  3. “Global Forest Review”. World Resources Institute. 2023년 10월 30일에 확인함. 
  4. “Global Forest Resources Assessments | Food and Agriculture Organization of the United Nations”. 《www.fao.org》 (영어). 2024년 1월 26일에 확인함. 

외부 링크

[편집]