Naar inhoud springen

Primera División 1978/79

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1978/79
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Hans Krankl (29)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Celta de Vigo
Racing Santander
Recreativo Huelva
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1978/79 was de 48e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 2 september 1978 en eindigde op 3 juni 1979. Real Madrid werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 Real Madrid 34 16 15 3 61 36 25 47
2 Sporting Gijón 34 17 9 8 50 35 15 43
3 Atlético Madrid 34 14 13 7 55 37 18 41
4 Real Sociedad 34 18 5 11 53 36 17 41
5 FC Barcelona 34 16 6 12 69 37 32 38
6 UD Las Palmas 34 14 9 11 49 43 6 37
7 Valencia CF 34 14 7 13 44 39 5 35
8 Espanyol Barcelona 34 15 5 14 37 46 -9 35
9 Athletic Bilbao 34 12 10 12 56 46 10 34
10 UD Salamanca 34 13 8 13 36 40 -4 34
11 FC Sevilla 34 12 9 13 47 48 -1 33
12 Hércules Alicante 34 13 6 15 32 38 -6 32
13 Burgos CF 34 10 12 12 38 47 -9 32
14 Real Zaragoza 34 12 6 16 56 59 -3 30
15 Rayo Vallecano 34 9 11 14 31 54 -23 29
16 Celta de Vigo 34 9 10 15 35 55 -20 28
17 Racing Santander 34 9 4 21 37 63 -26 22
18 Recreativo Huelva 34 8 5 21 39 66 -24 21

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM RBU FBA HEC RDS RVC RCE RES RMD RSO RZA RDH SEF SDG ULP USA VAC
Athletic de Bilbao 2 - 1 1 - 2 3 - 1 4 - 1 4 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 0 3 - 3 1 - 1 2 - 2 5 - 3 2 - 3 1 - 1 3 - 0 3 - 0 2 - 0
Atlético de Madrid 4 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 0 3 - 0 0 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 2 3 - 1 1 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1
Burgos CF 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1
FC Barcelona 4 - 3 2 - 4 2 - 0 3 - 0 1 - 0 9 - 0 6 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 3 5 - 0 2 - 0 1 - 0 6 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 1
Hércules CF 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 0 4 - 1 2 - 0 3 - 3 1 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0
Racing de Santander 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 3 0 - 2 2 - 4 2 - 4 3 - 1
Rayo Vallecano 1 - 0 1 - 3 2 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 4 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 1
RC Celta 0 - 0 2 - 2 3 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 0 5 - 3 3 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 0
RCD Español 1 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 3 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 0
Real Madrid 2 - 1 1 - 1 4 - 1 3 - 1 0 - 0 5 - 1 4 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 0 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 1 2 - 1
Real Sociedad 2 - 1 0 - 2 4 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 4 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0
Real Zaragoza 1 - 1 4 - 3 4 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 2 2 - 0 2 - 1 8 - 1 1 - 0 4 - 0 1 - 1 3 - 2 1 - 3 3 - 1 1 - 0 3 - 0
Recreativo de Huelva 3 - 2 0 - 1 1 - 5 0 - 0 3 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 2 3 - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 4 1 - 2 4 - 3
Sevilla FC 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 0 4 - 3 2 - 1 1 - 0 1 - 0 6 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 2
Sporting de Gijón 4 - 3 4 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0
UD Las Palmas 1 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 0 3 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 4 - 0 2 - 0
UD Salamanca 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 3 3 - 1 2 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1
Valencia CF 0 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 1 4 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 0 5 - 2 4 - 0 3 - 1 0 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Oostenrijk Hans Krankl
29
FC Barcelona
Vlag van Spanje Quini
23
Sporting de Gijón
Vlag van Spanje Jesús María Satrústegui
20
Real Sociedad
Vlag van Spanje Pichi Alonso
19
Zaragoza
Vlag van Argentinië Rubén Cano
19
Atlético Madrid