మహాత్మా గాంధీ సముద్ర జాతీయ వనం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ జాతీయ ఉద్యానవనం
భారతదేశంలోని మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ లోని జాలీ బాయ్స్ ఐలాండ్
Locationఅండమాన్, భారతదేశం
Nearest cityవాదుర్
Area281.5 కి.మీ2 (108.7 చ. మై.)
Established1983

మహాత్మా గాంధీ సముద్ర జాతీయ వనం అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని వండూర్ ప్రాంతంలో ఉంది.[1] ఇది దక్షిణ అండమాన్ జిల్లా లోకి వస్తుంది. గతంలో దీని పేరు వండూర్ సముద్ర జాతీయ వనం అని ఉండేది.

చరిత్ర

[మార్చు]

ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండే సముద్ర తాబేళ్లు, సముద్ర జీవులను సంరక్షించడానికి భారత వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టం 1972 ప్రకారం ఈ వనాన్ని 1983 మే 4 న స్థాపించారు.

భౌగోళికం

[మార్చు]

ఈ వనంలో రెండూ ప్రధానమైన ద్వీప సమూహాలున్నాయి - లాబ్రింత్ దీవులు, కవల దీవులు. ఈ దీవులు పోర్ట్ బ్లెయిర్ నుండి 16 కి.మీ. దూరంలో ఉన్నాయి. ఈ సముద్ర వనం 17 దీవులతో, 281.5 చ.కి.మీ. లలో విస్తరించి ఉంది. వీటిలో జాలీ బోయ్, రెడ్ స్కిన్ అనే రెండు దీవులపై పర్యావరణ పర్యాటకానికి ఆస్కారం ఉంది. [2][3][4] ఈ దీవులన్నీ రట్‌లాండ్ ద్వీపసమూహంలో భాగం. ఇవి రట్‌లాండ్ దీవికీ, దక్షిణ అండమాన్ దీవికీ మధ్య ఉన్నాయి.

ఈ వనం లోని ద్వీపాలు

[మార్చు]
  ద్వీపం type Location Area

(hectares)

Coastline (km)
1 అలెగ్జాండ్రా ద్వీపం 11°34′36″N 92°36′38″E / 11.57667°N 92.61056°E / 11.57667; 92.61056 408.8 9.3
2 బెల్ ద్వీపం 11°34′08″N 92°33′57″E / 11.56889°N 92.56583°E / 11.56889; 92.56583 6.7 1
3 బోట్ ద్వీపం 11°31′35″N 92°33′38″E / 11.52639°N 92.56056°E / 11.52639; 92.56056 247.6 7.71
4 చెస్టర్ ద్వీపం 11°33′06″N 92°35′10″E / 11.55167°N 92.58611°E / 11.55167; 92.58611 6.6 1.00
5 గ్రబ్ ద్వీపం 11°33′06″N 92°35′10″E / 11.55167°N 92.58611°E / 11.55167; 92.58611 2.3 0.7
6 హాబ్‌డే ద్వీపం 11°32′40″N 92°36′42″E / 11.54444°N 92.61167°E / 11.54444; 92.61167 367.80 10.50
7 జోలీ బోయ్ ద్వీపం 11°30′26″N 92°36′41″E / 11.50722°N 92.61139°E / 11.50722; 92.61139 18.80 2.50
8 మలయ్ ద్వీపం 11°31′48″N 92°36′12″E / 11.53000°N 92.60333°E / 11.53000; 92.60333 80.20 4.25
9 ప్లూటో ద్వీపం 11°33′06″N 92°35′10″E / 11.55167°N 92.58611°E / 11.55167; 92.58611 13.3 1.81
10 రెడ్ స్కిన్ ద్వీపం 11°33′00″N 92°35′30″E / 11.55000°N 92.59167°E / 11.55000; 92.59167 428.20 12.39
11 రైఫిల్‌మెన్ ద్వీపం 11°30′50″N 92°38′40″E / 11.51389°N 92.64444°E / 11.51389; 92.64444 2.40 0.70
12 స్నాబ్ ద్వీపం 11°35′55″N 92°34′27″E / 11.59861°N 92.57417°E / 11.59861; 92.57417 17.65 2.18
13 టార్‌ముగ్లి ద్వీపం 11°34′30″N 92°33′00″E / 11.57500°N 92.55000°E / 11.57500; 92.55000 1216.70 20.00
14 వెస్ట్ ట్విన్ ద్వీపం 11°33′06″N 92°35′10″E / 11.55167°N 92.58611°E / 11.55167; 92.58611 38.70 0.00
15 ఈస్ట్ ట్విన్ ద్వీపం 11°33′06″N 92°35′10″E / 11.55167°N 92.58611°E / 11.55167; 92.58611 20.00 0.00
16 ఉత్తర హాబ్‌డే ద్వీపం 11°33′30″N 92°36′30″E / 11.55833°N 92.60833°E / 11.55833; 92.60833 17.80 1.93
17 రట్‌లాండ్ ద్వీపం 11°33′38″N 92°35′55″E / 11.56056°N 92.59861°E / 11.56056; 92.59861 0.00 0.00
18 ? ద్వీపం 11°32′22″N 92°35′02″E / 11.53944°N 92.58389°E / 11.53944; 92.58389 10.10 1.77
  మొత్తం వనం ద్వీపసమూహం 11°32′22″N 92°35′02″E / 11.53944°N 92.58389°E / 11.53944; 92.58389 2904.5  

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "Village Code Directory: Andaman & Nicobar Islands" (PDF). Census of India. Retrieved 2011-01-16.
  2. [1]
  3. Jolly Buoy Island, More information, Reaching there, and boat schedules
  4. red skin island