İçeriğe atla

2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar +75 kg

Vikipedi, özgür ansiklopedi
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar +75 kg
YerRiocentro
Tarih14 Ağustos
Ülke sayısı14
Sporcu sayısı16
Madalya kazananlar
Altın madalya   Çin
Gümüş madalya   Kuzey Kore
Bronz madalya   Amerika Birleşik Devletleri
2012 2020

2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter kadınlar +75 kg müsabakaları, 14 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]

Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.

Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.

Tarih Saat Müsabaka
14 Ağustos 2016 12.30 B Grubu
15.30 A Grubu

2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Tatiana Kashirina (RUS) 155 kg Almatı, Kazakistan 16 Kasım 2014
Silkme  Tatiana Kashirina (RUS) 193 kg Almatı, Kazakistan 16 Kasım 2014
Toplam  Tatiana Kashirina (RUS) 348 kg Almatı, Kazakistan 16 Kasım 2014
Olimpiyat rekoru Koparma  Tatiana Kashirina (RUS) 151 kg Londra, Birleşik Krallık 5 Ağustos 2012
Clean & Jerk  Zhou Lulu (CHN) 187 kg Londra, Birleşik Krallık 5 Ağustos 2012
Total  Zhou Lulu (CHN) 333 kg Londra, Birleşik Krallık 5 Ağustos 2012
Sıra Sporcu Ülke Grup Yarışma tartısı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sonuç 1 2 3 Sonuç
1., altın madalya sahibi Meng Suping  Çin A 120.27 125 125 130 130 175 175 177 177 307
2., gümüş madalya sahibi Kim Kuk-hyang  Kuzey Kore A 100.43 123 127 131 131 162 170 175 175 306
3., bronz madalya sahibi Robles, SarahSarah Robles  Amerika Birleşik Devletleri A 143.30 118 122 126 126 151 155 160 160 286
4 Khalaf, ShaimaaShaimaa Khalaf  Mısır A 123.75 117 121 121 117 155 161 169 161 278
5 Lee Hui-sol  Güney Kore A 119.49 119 122 126 122 153 159 159 153 275
6 Son Young-hee  Güney Kore A 109.58 115 118 121 118 155 162 166 155 273
7 Espinosa, YaniuskaYaniuska Espinosa  Venezuela B 114.08 115 119 121 121 145 149 152 152 273
8 Aanei, AndreeaAndreea Aanei  Romanya A 120.01 119 119 120 120 145 154 154 145 265
9 Usman, MariamMariam Usman  Nijerya A 122.39 115 120 120 115 145 150 152 150 265
10 Lysenko, AnastasiyaAnastasiya Lysenko  Ukrayna B 100.97 117 117 117 117 146 146 156 146 263
11 Dhieb, YosraYosra Dhieb  Tunus B 120.06 106 106 111 111 133 138 141 138 249
12 Hotfrid, AnastasiiaAnastasiia Hotfrid  Gürcistan B 86.98 110 113 115 113 130 135 135 135 248
13 Lambrechs, TraceyTracey Lambrechs  Yeni Zelanda B 106.54 98 98 101 98 133 133 139 133 231
14 Peters, LuisaLuisa Peters  Cook Adaları B 100.27 95 100 100 100 119 124 126 124 224
15 Hirech, Bouchra Fatima ZohraBouchra Fatima Zohra Hirech  Cezayir B 80.35 83 87 90 87 105 108 108 105 192
Pérez, NaryuryNaryury Pérez  Venezuela B 99.91 110 115 117 117 145 145 145
  1. ^ "Rio 2016: Weightlifting". Rio 2016. 1 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2015.