2024年9月20日 星期五
2024年09月20日 ~ 2024年09月24日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
09/20 巴西<8月>稅收 2310.4億2340億
09/20 阿根廷<8月>領先指標(MoM) 1.5%3%
09/20 土耳其<8月>政府負債 8.106兆8.25兆
09/20 俄羅斯<3季>消費者信心指數 -6-8
09/20 00:00 美國<9月18日>15年期抵押貸款利率 5.27%
09/20 00:00 美國<9月18日>30年期抵押貸款利率 6.2%
09/20 03:00 阿根廷<8月>貿易收支 15.75億14.1億
09/20 03:00 阿根廷<2季>失業率 7.7%7.4%
09/20 04:30 美國<9月18日>Fed資產負債表 7.11兆
09/20 07:01 英國<9月>Gfk消費者信心指數 -13-13
09/20 07:30 日本<8月>通貨膨脹率(YoY) 2.8%3%
09/20 07:30 日本<8月>核心通貨膨脹率(YoY) 2.7%2.8%
09/20 07:30 日本<8月>通貨膨脹率不含食物與能源(YoY) 1.9%1.9%
09/20 07:30 日本<8月>通貨膨脹率(MoM) 0.2%0.3%
09/20 09:15 中國<9月>一年期貸款基準利率 3.35%3.35%
09/20 09:15 中國<9月>五年期貸款基準利率 3.85%3.85%
09/20 11:00 紐西蘭<8月>信用卡消費(YoY) -3.8%
09/20 12:00 日本BoJ利率決議 0.25%0.25%
09/20 14:00 德國<8月>PPI(YoY) -0.8%-0.8%
09/20 14:00 德國<8月>PPI(MoM) 0.2%0.2%
09/20 14:00 英國<8月>零售銷售(MoM) 0.5%0.2%
09/20 14:00 英國<8月>零售銷售不含燃料(MoM) 0.7%0.2%
09/20 14:00 英國<8月>零售銷售(YoY) 1.4%1%
09/20 14:00 英國<8月>公部門借款 -21.8億-101億
09/20 14:00 英國<8月>公部門借款不含銀行 -31億-110億
09/20 14:00 英國<8月>零售銷售不含燃料(YoY) 1.4%1%
09/20 14:45 法國<9月>商業信心指數 9999
09/20 14:45 法國<9月>商業景氣指數 9798
09/20 15:00 土耳其<9月>消費者信心指數 76.477
09/20 16:00 義大利<6月>營建產出(YoY) 9.2%
09/20 16:00 義大利<7月>營建產出(YoY)
09/20 16:00 西班牙<7月>貿易收支 -7億-42億
09/20 16:30 香港<2季>經常帳 1010億680億
09/20 16:30 香港<8月>通貨膨脹率(MoM) 1%0.7%
09/20 16:30 香港<8月>通貨膨脹率(YoY) 2.5%2.6%
09/20 19:30 印度<9月6日>貸款成長(YoY) 13.6%
09/20 19:30 印度<9月6日>存款成長(YoY) 10.8%
09/20 19:30 印度<9月13日>外匯存底 6892.4億
09/20 20:30 加拿大<8月>PPI(MoM) 0%-0.2%
09/20 20:30 加拿大<8月>PPI(YoY) 2.9%2.7%
09/20 20:30 加拿大<7月>零售銷售(MoM) -0.3%0.6%
09/20 20:30 加拿大<7月>零售銷售(YoY) 0.2%0.7%
09/20 20:30 加拿大<7月>零售銷售不含汽車(MoM) 0.3%0.5%
09/20 20:30 加拿大<8月>原物料價格(MoM) 0.7%-0.4%
09/20 20:30 加拿大<8月>原物料價格(YoY) 4.1%5%
09/20 20:30 加拿大<8月>新屋價格指數(MoM) 0.2%0.1%
09/20 20:30 加拿大<8月>新屋價格指數(YoY) 0.1%0.3%
09/20 22:00 歐元區<9月>消費者信心指數-初值 -13.5-13.1
09/21 01:00 美國<9月20日>貝克休斯石油鑽機數 485
09/21 01:00 美國<9月20日>貝克休斯總鑽機數 590
09/21 05:00 紐西蘭<3季>Westpac消費者信心指數 82.292

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。