興櫃市場成交行情

單位:量(仟股)|總值(仟元) 2024-09-20
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
11:11 1260 富味鄉 26.35 26.85 3 3 26.8 26.8 26.8 0.41 1 26.69
14:19 1269 乾杯 80.7 84.1 3 3 84.1 84.1 84.1 0.17 0 83.96
14:42 1271 晨暉生技 88.7 89.8 6 8 89.8 89.5 89.8 1.86 15 88.16
13:35 1293 利統 31.65 32.15 3 3 32 31 32 1.98 37 31.38
15:00 1294 漢田生技 125 129.5 2 2 129.5 124.5 129.5 2.61 54 126.2
14:56 1295 生合 86.5 87.5 3 2 87.5 86 87.5 0.05 17 87.46
14:55 1343 旭東環保 109 110 4 4 111 108.5 110 0.3 36 109.67
12:42 1480 東盟開發 11.15 11.4 5 4 11.4 11.4 11.4 0.88 1 11.3
13:51 1585 鎧鉅 7.87 8.05 5 5 8.09 7.9 8 0.13 7 7.99
09:54 1594 日高 9.17 9.65 10 10 9.48 9.4 9.4 2.84 13 9.14
14:58 1623 大東電 248 250.5 4 2 250.5 242 250.5 3.41 53 242.24
14:45 1780 立弘 16.8 17.05 10 5 17.15 16.8 17.05 0.47 42 16.97
13:51 2071 震南鐵 23.8 24.1 3 3 24.1 23.9 24.1 0.08 8 24.08
14:56 2072 世紀風電 343 346 4 7 347.5 334 345 3.35 177 333.82
10:42 2237 華德動能 26.45 26.8 3 3 26.8 26.8 26.8 0.11 1 26.77
13:20 2245 詠勝昌 54.8 56.1 3 3 57.6 53.8 56.2 -1.11 24 56.83
14:37 2248 華勝-KY 49.45 50.1 3 3 50.1 50 50 1.69 15 49.17
14:59 2249 湧盛 118.5 120 2 2 121 117 120 -2.57 76 123.16
14:35 2252 為昇科 26.9 27.1 3 6 27.1 26.6 27 0.82 44 26.78
13:12 2255 凱銳光電 36.1 37.65 3 3 37.65 34.25 37.65 9.29 19 34.45
14:57 2256 歐特明 27.3 27.5 3 2 28.1 26.4 27.5 -1.89 159 28.03
15:00 2644 中信造船 86.9 87.9 3 3 88.3 86 87.9 -0.34 35 88.2
14:59 2646 星宇航空 28.2 28.3 850 60 28.3 28.05 28.3 0.25 3201 28.23
14:34 2733 維格餅家 15.8 16 5 5 16.6 15.8 16 -3.79 58 16.63
13:53 2741 老四川 45.05 45.75 3 3 46 45.05 45.4 -0.5 15 45.63
15:35 2750 桃禧 14.95 15.55 5 5 15.12
14:53 2758 路易莎咖啡 108.5 110.5 4 4 112 108.5 110.5 -0.26 28 110.79
15:35 2760 巨宇翔 50.5 52.5 3 3 52.5
11:44 2761 橘焱胡同 38.55 40.55 6 6 40.55 40.2 40.55 0.25 4 40.45
14:39 2938 床的世界 41.95 43.35 3 3 44.2 41.8 43.35 0.12 21 43.3
14:40 2942 京站 40.05 40.4 3 3 40.4 40.4 40.4 0.2 0 40.32
13:48 3097 拍檔 24.8 25.55 6 6 25.9 24.9 25.55 3.95 13 24.58
12:59 3117 年程 5.42 5.63 5 5 5.63 5.45 5.63 4.45 9 5.39
14:28 3135 凌航 34.45 34.65 11 8 35.15 34.45 34.5 -0.12 80 34.54
14:35 3158 嘉實 122.5 125.5 2 2 124 117 124 6.72 24 116.19
13:49 3184 微邦 13.7 14.05 5 5 14.25 13.4 14.05 -0.92 80 14.18
14:59 3467 台灣精材 50.2 51 3 3 51 50.1 51 0.22 17 50.89
14:53 3485 敘豐 71 73.6 6 3 72.5 71 71.8 0.84 29 71.2
14:59 3585 聯致 7.1 7.38 7 8 7.6 7.06 7.38 4.38 1938 7.07
14:28 3595 山太士 37.4 37.95 3 3 38.2 37.5 37.8 -1.2 80 38.26
13:52 3603 建祥國際 7.42 7.79 5 5 8.1 7.08 7.74 4.74 45 7.39
11:43 3633 云光 72.8 74.2 3 3 74.5 74.5 74.5 0.24 1 74.32
13:37 3659 百辰 33.85 35.1 3 3 35.15 33.85 35.15 2.78 15 34.2
14:38 3678 聯享 55.2 57 3 3 57.2 55.2 56.3 0.77 46 55.87
15:35 4115 善德生技 11.3 11.7 10 15 11.25
14:46 4117 普生 18.8 19 9 7 19.1 18.8 18.8 -0.21 22 18.84
14:48 4132 國鼎 18.6 19.15 10 10 19.5 18.5 19.15 -0.88 305 19.32
14:59 4150 優你康 17.7 17.9 10 20 18.2 17.3 17.9 2.46 435 17.47
13:19 4166 友霖 25.5 26.05 6 3 26.1 25.75 26 0.19 27 25.95
14:59 4169 泰宗 59.6 60.2 3 20 60.5 59.6 60.2 0.08 105 60.15
14:46 4170 鑫品生醫 14.75 15.1 5 10 15 14.7 14.8 -0.74 27 14.91
14:53 4172 因華 18.95 19.2 13 5 19.4 18.95 19.2 0.16 203 19.17
14:28 4186 尖端醫 15.95 16.2 9 15 16.6 15.95 16.2 0.62 31 16.1
13:13 4194 禾生技 17.15 17.55 5 5 17.55 17.3 17.4 0.87 13 17.25
14:50 4195 基米 18.1 18.25 4 5 18.35 18.05 18.25 -0.11 24 18.27
10:06 4197 暐世 9.2 9.5 5 5 9.3 9.23 9.23 0 2 9.23
14:14 4431 敏成健康科技 21 21.5 6 3 21.6 21.1 21.5 -0.65 29 21.64
14:59 4441 振大環球 249 251 2 8 252 247 251 2.77 151 244.24
14:59 4537 旭東 29.2 30.05 3 3 30.05 28.9 30.05 -1.38 57 30.47
10:49 4544 春日 18.55 19.45 5 5 19 18.8 19 2.7 10 18.5
13:40 4546 長亨 91.5 92.2 3 3 93.4 90.7 92.2 0.25 31 91.97
13:00 4553 盛復 20.8 21.5 6 3 21.2 21 21.2 -1.4 6 21.5
10:38 4559 久裕興 9.95 10.4 5 20 10.1 10 10.05 0 21 10.05
14:30 4565 宏偉 102 103.5 8 4 104.5 102.5 103.5 0.75 30 102.73
12:35 4570 傑生 76.2 78 8 3 76.5 76.1 76.5 -1.99 12 78.05
14:56 4573 高明鐵 35.55 35.85 3 3 37.15 35 35.85 0.73 185 35.59
15:35 4575 銓寶 23 23.7 3 3 23.03
13:45 4582 聚恆 28.1 28.95 3 3 28.95 28.1 28.5 -1.38 20 28.9
14:53 4587 寶元數控 38.85 39.95 3 5 39.95 39.95 39.95 1.34 2 39.42
14:29 4589 碩陽電機 46 48 3 3 48.05 45.8 48.05 3.2 40 46.56
14:59 4724 宣捷幹細胞 33.7 34.3 1 5 35 33.7 34.3 0.47 113 34.14
14:38 4732 彥臣 25 25.6 3 6 25.95 24.9 25.3 0.52 46 25.17
14:59 4738 大同精化 6.87 7.13 5 3 7.19 6.8 7.13 3.94 178 6.86
14:59 4749 新應材 598 601 56 7 604 598 600 -0.75 186 604.54
14:57 4765 磐采 38.5 39.9 6 3 39.9 38.2 39.9 2.91 10 38.77
14:16 4773 高福 96 98.6 3 3 98 95.5 98 1.86 1 96.21
14:48 4925 智微 47.85 48.4 6 3 49.6 47.85 48.4 -0.25 24 48.52
14:54 4980 佐臻 20.4 20.7 15 3 20.8 20.3 20.7 0.63 7 20.57
14:08 5240 建騰 26 27 3 4 27.35 26 27 -1.1 16 27.3
14:57 5246 勵威 22.95 23.6 3 3 23.65 22.9 23.1 -2.16 23 23.61
14:15 5248 景傳 28.5 29 3 6 29.9 28.4 28.6 0.35 115 28.5
15:35 5254 欣訊科技 30 31.05 6 3 31.02
14:57 5262 立達 44.1 44.35 3 3 46 44 44.35 -4.03 259 46.21
14:52 5267 龍翩 36.05 37.6 6 6 37.75 37.6 37.6 0.53 6 37.4
14:49 5271 紘通 9.6 10.05 5 10 10.05 9.45 9.63 0.1 206 9.62
14:59 5277 葳天 7.5 7.66 5 3 7.82 7.5 7.5 -2.09 20 7.66
14:59 5297 廣化 42.75 42.95 3 3 43.65 42.75 42.95 0.12 41 42.9
14:42 5547 久舜 20.75 21.4 3 3 20.75 20.7 20.75 0.24 1 20.7
14:20 5859 遠壽 18.85 19.05 5 10 19.1 18.7 19.1 1.54 25 18.81
12:41 5863 瑞興銀 12.95 13.05 10 14 13.05 13 13 -0.69 29 13.09
14:46 6027 德信 10.5 10.85 5 4 10.9 10.65 10.85 1.69 59 10.67
15:00 6028 公勝保經 117 118.5 2 2 120 115 117 0.07 5 116.92
14:43 6035 悠遊卡 78.6 82 3 3 82 82 82 2.46 0 80.03
14:59 6272 驊陞 37.8 38.1 3 3 38.95 37.5 38.1 -1.04 213 38.5
13:48 6403 群登 10.15 10.5 5 5 10.6 10.05 10.55 3.84 42 10.16
14:44 6407 相互 17.1 17.3 5 5 17.4 16.9 17.2 -0.52 47 17.29
15:35 6428 台灣淘米 9.74 10.25 10 10 9.74
14:59 6434 達輝光電 3.19 3.29 5 10 3.32 3.18 3.29 1.54 1086 3.24
14:59 6473 美賣* 12.05 12.3 5 9 12.5 11.8 12.3 6.13 339 11.59
09:06 6474 華豫寧 28.6 30 3 3 30 30 30 3.99 0 28.85
14:32 6483 原創生醫 15.9 16.2 6 5 16.1 15.9 16 -0.37 24 16.06
14:59 6493 雷虎生 21.4 22 3 5 22 21.35 21.4 1.09 23 21.17
14:59 6495 納諾*-KY 9.03 9.33 10 5 10 8.98 9.33 2.87 196 9.07
14:51 6498 久禾光 88.5 89.3 2 11 89.3 87.8 89.3 0.79 18 88.6
15:35 6518 康科特 25.7 26.1 6 3 25.85
13:20 6536 碩豐 26.05 27.2 1 3 26.05 26.05 26.05 -1.36 2 26.41
12:28 6539 麗彤 68.7 71.3 3 3 68.7 68.7 68.7 -0.15 0 68.8
13:20 6543 普惠醫工 27.25 28.45 3 3 28.45 28.4 28.4 1.03 1 28.11
13:53 6549 景凱 10.05 10.2 5 10 10.3 10 10.2 0.69 102 10.13
14:59 6555 榮炭 20.3 20.6 6 6 20.6 20.3 20.6 0.83 24 20.43
14:55 6559 研晶 17.35 18.25 10 10 19.25 17.1 18.25 -5.88 185 19.39
14:18 6564 安特羅 33.05 34.35 3 2 34.35 33.05 34.35 0.44 30 34.2
14:59 6565 物聯 23.85 24.45 3 3 24.4 21.5 24.1 13.84 65 21.17
12:54 6572 博錸 11.3 11.65 5 10 11.8 11.2 11.65 2.28 67 11.39
14:59 6580 台睿 36.85 37.4 3 3 37.8 36.85 37.4 0.56 148 37.19
14:14 6583 友松 17.2 17.9 5 9 17.9 17.9 17.9 -0.28 1 17.95
14:59 6586 醣基 59.2 59.5 3 4 60 58.8 59.5 0.57 155 59.16
14:51 6595 光禹國際 36.05 37.05 3 3 37.75 36 37.1 2.74 47 36.11
14:59 6597 立誠 78.2 82 3 3 82 81 82 0 5 82
13:17 6599 普達系統 39.3 40.1 2 3 39.6 39.3 39.3 -0.76 3 39.6
14:51 6610 安成生技 13.6 13.8 10 5 13.9 13.5 13.8 1.55 56 13.59
14:53 6614 資拓宏宇 64 65.9 6 3 65.2 63.7 64.5 -0.89 73 65.08
14:47 6618 永虹先進 18.9 19.4 5 5 19.1 18.35 19 2.43 227 18.55
14:59 6620 漢達 77 77.7 3 8 78.2 76.1 77.6 -0.22 315 77.77
13:51 6621 華宇藥 14.2 14.5 10 5 14.6 14.15 14.5 1.54 20 14.28
13:44 6622 百聿數碼 11.2 11.45 5 5 11.45 11.15 11.45 1.69 6 11.26
09:37 6626 唯數 7.64 8 5 5 8 8 8 0 0 8
14:11 6634 欣耀 64.9 65.5 3 3 66 64.7 65.3 0.71 38 64.84
14:59 6638 沅聖 86 87.9 4 3 87.9 84 87.9 3.19 81 85.18
13:10 6639 源大環能 13.3 13.6 5 5 13.35 13.05 13.35 1.29 10 13.18
14:20 6648 斯其大 30.7 31.3 7 6 32.1 30.7 31.3 0.16 144 31.25
13:17 6650 帝圖 45.5 47.75 3 3 48.1 45.5 47.5 2.66 27 46.27
13:57 6652 雅祥生醫 7.9 8.29 4 5 8 7.9 7.9 -0.5 31 7.94
13:33 6665 康聯生醫 23.85 24.65 3 3 24.7 23.9 24.65 2.84 22 23.97
13:21 6673 和詮 9.86 10.05 2 5 10.15 9.67 10.05 1.01 69 9.95
14:59 6676 祥翊 24.8 25 2 20 25.05 24.5 24.8 -0.4 83 24.9
14:28 6677 瑩碩生技 31.25 31.5 8 3 31.35 30.3 31.25 1.92 37 30.66
14:58 6682 華旭矽材 9.71 9.99 5 5 9.9 9.67 9.9 1.23 45 9.78
14:59 6696 仁新 90.6 91.5 5 5 92.9 90.8 91.5 0.08 103 91.43
13:17 6699 奇邑 61.6 62.2 6 6 64.1 61.5 62.2 -0.34 6 62.41
14:45 6704 國璽幹細胞 31.15 31.7 3 4 31.95 31.2 31.5 0.16 171 31.45
14:47 6705 振躍精密 64 66.9 3 3 70 64.1 66 -2.14 80 67.44
14:09 6707 富基電通 19.45 19.95 5 5 19.4 19.4 19.4 -2.51 1 19.9
13:32 6709 昱厚生技 24.1 24.4 3 3 24.4 24.05 24.2 0.17 45 24.16
14:59 6720 久昌 204.5 209 2 4 216 205 209 1.1 27 206.72
14:05 6722 輝創 55.2 56 2 6 56 55 55.2 0.07 9 55.16
14:37 6723 傑智環境 28.9 29.15 3 3 29.15 29 29.15 2.46 3 28.45
14:56 6725 矽科宏晟 152.5 154 2 5 156 149 152.5 -2.64 55 156.64
15:00 6729 機光科技 26.9 27.4 3 3 27.4 25.15 27.4 6.74 179 25.67
13:38 6730 常廣 39 40.1 3 3 41.55 38.8 39.5 3.46 45 38.18
14:55 6734 安盛生 6.05 6.31 4 5 6.4 6.05 6.31 0.48 59 6.28
14:22 6737 秀育 60.5 61.4 3 3 61.4 60.4 61.4 0.97 14 60.81
14:57 6738 鼎恒 48.1 48.5 3 7 48.5 48.1 48.5 0.23 240 48.39
13:38 6744 豐技生技 19.3 20.25 10 3 20.1 20.1 20.1 1.67 1 19.77
14:57 6748 亞果生醫 23.9 24.25 9 6 24.4 23.75 24.25 0.87 29 24.04
14:56 6750 泰創工程 32.1 32.9 5 6 32.95 32.1 32.9 1.29 10 32.48
14:18 6755 連鋐科技 22.35 22.85 3 2 22.85 22.85 22.85 1.78 1 22.45
09:15 6758 冠亞 40.6 42.5 6 6 42.5 42.5 42.5 3.46 0 41.08
13:47 6764 亞洲教育 20.15 20.75 3 2 20.8 19.9 20.75 0.14 8 20.72
14:50 6775 穎台科技 45.95 46.15 9 5 46.15 44.7 46.15 2.44 280 45.05
10:10 6780 學習王 13.4 13.95 10 4 13.95 13.95 13.95 0.36 1 13.9
12:48 6784 天凱科技 16.25 17 5 4 17.8 16.25 17 -4.49 36 17.8
14:59 6786 芯測 32.55 33.1 3 3 33.15 28 33.1 19.54 503 27.69
14:59 6787 晶瑞光 51.8 52.3 3 3 54.3 51.4 52.3 -4.46 783 54.74
14:59 6793 天力離岸 26.05 26.25 5 3 26.45 25.95 26.25 -1.09 137 26.54
13:52 6797 圓點奈米 22.15 22.8 3 3 22.8 22 22.8 3.21 24 22.09
12:36 6798 展逸 48.9 51 3 6 51 48.9 51 0 0 51
14:56 6808 三鼎生技 38.15 38.45 3 5 38.65 37.75 38.45 0.03 406 38.44
14:27 6810 新穎生醫 30.6 30.95 3 3 31.5 30.4 30.95 -1.12 68 31.3
14:57 6812 梭特 136 138.5 2 2 140 134.5 138.5 0.6 81 137.68
13:37 6814 路迦生醫 28.75 29.6 3 3 30.15 28.7 29.6 2.85 19 28.78
15:00 6815 晶鑽生醫 78.2 79.2 6 5 79.9 74.7 78.2 -0.74 73 78.78
15:35 6816 捷智商訊 42 44.2 6 6 44.2
13:02 6817 溫士頓 93.4 95.3 3 5 95 94 94.7 0.08 9 94.62
14:58 6818 連騰 58.1 59.2 6 6 59.9 58.1 59.1 -0.99 5 59.69
14:57 6819 眾智 39.75 40.25 3 2 42.3 39.05 40.25 -0.45 159 40.43
13:19 6820 連訊 38.7 39.45 3 6 39.5 38.7 39.45 0.87 3 39.11
14:59 6825 和暢科技 32.75 34.1 4 3 34.15 32.85 34.1 0.15 1 34.05
14:56 6826 和淞 203.5 205.5 6 5 205.5 202 205.5 1.46 63 202.54
14:45 6827 巨生醫 17.95 18.15 5 2 18.15 17.9 18.15 1.06 20 17.96
13:22 6831 邁科 85.1 86.2 3 6 86.2 83.7 86.2 1.81 39 84.67
13:30 6832 金鼎科 50.5 52.7 5 4 52.7 50.5 52.7 2.65 3 51.34
13:34 6833 太康精密 29.5 30.6 3 6 30.6 30 30.6 0.03 26 30.59
14:32 6839 開陽能源 27.15 27.75 1 6 28.35 27.15 27.75 0.76 5 27.54
14:40 6842 一元素 45.35 45.8 3 3 45.95 45.35 45.8 0.2 26 45.71
14:24 6847 普瑞博 86.9 88.2 3 2 91 86.9 88.2 0.3 10 87.94
13:37 6848 拉法醫 19.2 19.7 10 2 20.35 19.15 19.7 -0.96 9 19.89
12:50 6850 光鼎生技 53.2 54 6 2 54 54 54 0.28 1 53.85
12:14 6857 宏碁智醫 155 160 2 2 160 155 160 2.56 1 156
14:53 6858 愛比科技 25.85 27 3 9 26.95 25.95 25.95 -3.28 2 26.83
13:17 6864 元樟生技 29.8 30.15 23 3 31.15 29.9 30 -0.33 33 30.1
14:55 6867 坦德科技 19.45 19.95 5 5 20.05 19.25 19.95 1.53 15 19.65
14:58 6868 采威國際 60.8 61.5 3 3 61.5 61 61.5 0.92 3 60.94
13:27 6872 浩宇生醫 29.95 30.2 3 8 30.2 29.95 30.2 0.63 34 30.01
15:00 6876 朗齊生醫* 16.05 16.2 3 16.5 15.8 16.05 -1.05 318 16.22
14:57 6878 歐付寶 22 22.4 3 6 22.4 21 22.4 9.86 106 20.39
15:35 6879 大江基因 60.8 64 6 6 62.94
12:00 6882 甲尚 24.1 25.15 3 3 25.15 23.7 25.15 3.54 43 24.29
14:50 6883 微電能源 77.5 78.3 3 3 80 75 78.3 6.18 138 73.74
15:35 6884 海柏特 63.2 66.3 3 3 63.45
14:59 6885 全福生技 45.95 46.35 50 57 46.8 45.95 46.35 -1.47 498 47.04
13:42 6886 遠東生技 44.25 46.5 3 5 46.5 46 46.5 4.24 4 44.61
14:36 6891 樂迦再生 28.9 29.1 3 8 29.15 28.75 28.8 -0.89 113 29.06
14:59 6892 台寶生醫 43.5 44 3 3 44 43 44 1.69 35 43.27
12:09 6898 程曦資訊 97 101.5 3 6 101.5 100.5 100.5 0.95 4 99.55
13:38 6908 宏碁遊戲 63.7 66.3 3 3 66.3 66.3 66.3 0.79 0 65.78
14:27 6909 創控 37.65 38 3 3 38.1 37.65 38 0.88 22 37.67
14:33 6910 德鴻 29.9 30.4 3 3 30.4 29.8 30.4 0.16 8 30.35
14:57 6911 群運 43 44.35 3 6 44.35 44 44.3 0.48 7 44.09
14:53 6912 益鈞環科* 26.8 27.55 3 2 28 26.75 27.55 1.29 105 27.2
14:15 6913 鴻呈 128.5 129.5 2 5 129 127.5 128.5 -0.25 76 128.82
13:08 6915 美強光 20.25 20.95 3 3 21.65 20.1 20.8 3.17 18 20.16
14:39 6917 竟天 17.4 17.85 5 1 19.3 17.4 17.85 -5.31 258 18.85
13:31 6918 愛派司 85.7 86.2 13 4 86.5 85.7 86.2 0.38 75 85.87
14:59 6919 康霈 533 539 5 3 539 517 539 2.94 634 523.63
14:54 6920 恆勁科技 13.35 13.95 5 3 13.95 13.35 13.95 3.41 112 13.49
14:15 6923 中台 100.5 102 3 5 102.5 100.5 100.5 -1.46 30 101.99
12:40 6925 意藍 50.1 51 3 3 51 50.5 51 0.2 2 50.9
13:29 6926 聖安生醫 63.6 65.2 3 2 65.3 63 65.2 2.64 16 63.52
14:40 6927 聯合聚晶 89 91.2 2 3 91.2 89 91.2 1.58 7 89.78
14:46 6931 青松健康 97.8 99.3 3 3 101 98.2 99.3 1 69 98.32
14:59 6932 水星生醫* 15.15 15.45 4 5 15.8 15.15 15.15 -0.92 108 15.29
14:38 6934 心誠鎂 74.5 77.7 3 5 75 73 75 1.35 95 74
14:43 6935 王子製藥 20.85 21 3 2 21.9 20.75 21 -4.85 399 22.07
14:44 6936 永鴻生技 36.05 36.3 9 9 36.35 36 36.3 0.41 21 36.15
13:24 6938 藍新資訊 78.7 82.1 3 3 82.1 82.1 82.1 1.9 0 80.57
10:23 6939 啟弘生技 36.3 38 3 3 38 36.3 38 0.61 0 37.77
14:59 6940 格斯科技* 29.5 29.75 11 8 29.75 29.15 29.75 0.98 329 29.46
14:59 6944 兆聯實業 361 363 2 6 364.5 359.5 363 0.42 220 361.48
11:11 6945 圓祥生技 51.5 52.2 3 3 51.9 51.9 51.9 0.58 1 51.6
13:48 6947 台鎔科技 70.8 71.3 6 3 71.6 70.5 71.3 -0.27 48 71.49
14:08 6955 邦睿生技 133 136 2 2 135.5 133 133.5 -1.42 26 135.42
14:45 6959 兆捷科技 105 106 2 2 106.5 104.5 105.5 -0.19 20 105.7
14:59 6961 旅天下 98.5 99.4 6 3 99.9 98.7 99.4 0.77 11 98.64
15:35 6963 品元 46.55 47.9 3 3 47.9
14:53 6967 汎瑋材料 65.1 65.8 3 8 66.3 65.3 65.8 -0.77 107 66.31
14:46 6971 惠民實業 60.4 60.9 6 3 61 60.2 60.9 0.5 72 60.6
14:41 6973 永立榮 42 42.65 2 3 42.15 41.85 42 0.07 41 41.97
14:59 6976 育世博-KY 23.65 23.9 13 8 23.9 23.55 23.65 -0.04 202 23.66
09:04 6977 聯純 38 39.6 3 3 39.55 39.55 39.55 0 2 39.55
12:12 6979 勝釩 79.8 83.3 3 6 83.3 83.3 83.3 0 0 83.3
11:43 6980 鐳洋科技 66 66.5 6 3 66.2 66 66.2 -1.03 9 66.89
14:57 6982 大井泵浦 72.5 75 3 2 76.8 72 75 0.78 100 74.42
15:35 6983 華洋精機 115.5 121 2 4 120.5
13:54 6984 交流資服 32.3 33.6 6 6 34.05 33.1 33.6 1.05 18 33.25
14:39 6986 和迅 75.7 77.2 3 2 78.6 75.7 77.1 -1.57 160 78.33
14:19 6987 寶晶能源* 48.85 49.3 6 3 49.65 48.85 49.3 0.06 34 49.27
15:35 6990 華鉬 29.45 30.6 3 3 30.6
13:56 6994 富威電力 124.5 127 2 3 127.5 124.5 127 0.71 14 126.11
13:31 6996 力領科技 278.5 280 2 4 281 276 280 -0.51 21 281.44
14:20 6997 博弘 145 151.5 2 3 146 145 145.5 -0.34 13 146
14:52 6999 瀚醫生技 39 40.95 3 3 40.95 39.5 39.5 1.18 1 39.04
14:53 7419 達勝 13 13.35 5 5 13.95 12.2 13 -9.91 212 14.43
14:59 7427 華上生醫 34.85 35.05 6 3 36.5 34.85 35.05 -0.28 156 35.15
12:59 7443 凡事康 9.93 10.35 4 5 10.4 9.93 9.93 -4.52 11 10.4
13:21 7507 環拓科技 58.9 59.6 3 5 59.6 58.7 59.6 0.71 40 59.18
14:26 7516 清淨海 9.61 10 5 5 10.1 9.61 9.99 0.71 16 9.92
14:34 7530 鋒魁科技 27.55 28.05 3 3 28.2 27.9 28.05 -1.13 13 28.37
14:59 7547 碩網 78.4 79.3 6 2 79.5 77.7 79.3 0.1 55 79.22
13:28 7551 知識科技 13.3 13.95 10 9 14 13.8 13.95 1.09 12 13.8
14:15 7555 美萌 56.8 58 3 3 58 56.1 58 1.9 27 56.92
13:32 7558 群利 13.1 13.7 10 5 13.15 13.05 13.15 -0.38 33 13.2
09:00 7561 光晟生技 23.9 25 6 3 24 24 24 0.29 3 23.93
14:32 7562 博來科技 41 42 3 6 41.95 41.2 41.95 1.85 2 41.19
14:55 7566 亞果遊艇 25.65 25.9 2 6 25.9 25.55 25.9 0.54 70 25.76
12:23 7575 安美得 58 59 3 3 58.1 58 58.1 0.07 2 58.06
14:59 7578 利百景 41.1 41.65 3 6 41.7 41 41.65 0.73 7 41.35
14:47 7583 國際海洋 124.5 128.5 2 2 129 119.5 126 5.6 28 119.32
14:59 7590 怡和國際 26.1 27.1 2 3 27.1 26.1 27.1 2.26 6 26.5
14:37 7595 世基生醫 16.55 17.4 10 10 17.4 16 17.4 10.62 58 15.73
14:59 7607 通用幹細胞* 26.3 27.5 10 3 27.5 26.3 27.5 1.4 3 27.12
13:10 7610 聯友金屬 57.7 58.5 3 3 59.1 57.8 58.4 0.14 32 58.32
13:39 7631 聚賢研發 92.4 95 3 4 95 92.4 92.4 -1.53 2 93.84
13:33 7642 昶瑞機電 86.5 90 3 4 90 90 90 2.26 0 88.01
14:00 7702 前端風電 77.8 78.7 3 3 80.7 77.7 77.8 -0.06 4 77.85
11:54 7703 銳澤 156.5 157.5 2 2 157.5 157 157 -0.15 5 157.23
14:37 7704 明遠精密 100.5 101.5 1 1 101.5 100.5 101.5 -0.76 6 102.28
14:48 7705 三商餐飲 89.2 90 3 3 90.3 89.1 90 -0.19 14 90.17
15:35 7706 宏碁創達 69 71.5 3 3 69
14:59 7707 益芯科 184.5 187 4 2 188 184.5 187 0.16 25 186.71
14:20 7708 全家餐飲 102 106 2 3 105 104 104.5 -0.32 8 104.84
14:33 7709 榮田 53.3 56 3 3 55.5 55.5 55.5 2.06 3 54.38
14:52 7712 博盛半導體 219.5 223 3 2 223 218 222.5 0 27 222.49
09:17 7713 威力德生醫 68.1 71.4 3 3 71.3 71.3 71.3 0.59 3 70.88
11:07 7714 創泓科技 122.5 127.5 2 2 128 125 128 1.59 8 126
13:25 7715 裕山 60.6 61.1 3 3 61.2 60 61.1 0.66 53 60.7
13:47 7716 昱臺國際 29.45 31 6 6 31 30.35 30.35 -2.1 3 31
14:22 7718 友鋮 58.3 59.1 1 5 59.2 57.7 59.1 0.07 31 59.06
14:55 7719 碳基 34.75 35.25 3 3 35.3 34.45 35.25 0.54 0 35.06
14:51 7721 微程式 70.7 71.2 5 3 71.2 70 71.2 0.47 12 70.87
14:46 7722 LINEPAY 550 554 4 2 554 550 554 0.62 3 550.6
14:58 7723 築間 96.6 97.3 5 3 100 95 97 -1.38 160 98.36
12:05 7724 諾亞克 47.85 48.5 5 3 48.3 47.85 48 -0.54 9 48.26
12:58 7725 列特博 28.3 29.1 10 10 29.1 28.5 28.5 -0.28 5 28.58
14:41 7726 暄達 44.45 44.8 3 3 46.65 43.8 44.8 4.8 62 42.75
14:59 7728 光焱科技 288 295 2 2 296 286 295 -2.42 18 302.32
14:01 7729 仲恩生醫 23.35 24.15 3 2 24.15 24.15 24.15 1.05 1 23.9
13:44 7730 暉盛 124 126 2 3 126 124 125 -2.34 24 128
14:59 7731 火星生技* 9.42 9.46 15 22 9.51 9.24 9.46 0 641 9.46
14:59 7732 金興精密 54.9 55.5 3 2 59 52.9 55.5 6.4 246 52.16
14:59 7734 印能科技 1680 1745 2 1 1780 1675 1745 0.57 46 1735.08
13:55 7736 虎山 115 119.5 5 3 120 114.5 119.5 3.31 21 115.67
14:57 7738 東聯互動 170 172.5 10 4 172.5 164.5 172.5 6.65 102 161.74
13:51 7742 天弘化 37.15 37.65 3 6 37.6 36.85 37.05 -1.41 13 37.58
09:21 7743 金利食安 56.8 57.3 5 5 57.1 57.1 57.1 -0.23 6 57.23
14:50 7747 昕奇雲端 135 136.5 2 4 136.5 135.5 136.5 0.31 10 136.08
14:57 7750 新代 481 500 2 2 495 481 481 -3.78 30 499.88
15:00 7751 竑騰 483 489 2 1 504 468 487 -1.74 103 495.61
14:58 7752 世紀樺欣 104 105.5 7 15 106.5 102 105.5 3.09 223 102.34
14:23 7753 星亞 62.7 64 3 3 64.2 62.2 64 2.06 47 62.71
14:46 7754 安基生技 35.35 36.2 3 3 36.5 34.65 36.5 4.43 127 34.95
14:21 7756 多那之 60 62.3 3 3 62.3 61.8 62.3 0.48 5 62
14:55 7757 金色三麥 178.5 182.5 2 5 184 179 182.5 0.55 11 181.51
12:41 7761 三大未來 38.85 40.75 3 3 40.8 39.85 40 -0.27 13 40.11
14:16 7762 吉晟生 36.85 37.7 2 3 37.75 36.85 37.5 0.13 56 37.45
14:36 7764 聖州 39.4 40 3 5 40 39.4 39.4 -0.68 1 39.67
14:58 7765 中華資安 351 357.5 2 2 358.5 354 357 -0.18 41 357.65
