Vés al contingut

Segona divisió espanyola de futbol 1984-1985

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionSegona divisió espanyola de futbol 1984-1985
TipusSegona divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga superiorPrimera divisió espanyola de futbol 1984-85 Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol B Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants20 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 1984-1985 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició54 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocUD Las Palmas Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata

Resum de l'activitat de la temporada 1984-1985 de la Segona divisió espanyola de futbol.[1][2]

Clubs participants

[modifica]
Club Ciutat Estadi
Atlético Madrileño Madrid Vicente Calderón
Barcelona Atlètic Barcelona Mini Estadi
Bilbao Athletic Bilbao San Mamés
Cadis CF Cadis Ramón de Carranza
Calvo Sotelo CF Puertollano Empretrol
Cartagena FC Cartagena El Almarjal
CE Castelló Castelló de la Plana Castàlia
Castilla CF Madrid Ciudad Deportiva
RC Celta de Vigo Vigo Balaídos
Deportivo La Coruña La Corunya Riazor
Granada CF Granada Los Cármenes
UD Las Palmas Las Palmas Insular
CD Logroñés Logronyo Las Gaunas
Lorca Deportiva Llorca San José
RCD Mallorca Palma Lluís Sitjar
Real Oviedo Oviedo Carlos Tartiere
Recreativo de Huelva Huelva Municipal
UD Salamanca Salamanca Helmántico
CE Sabadell Sabadell Nova Creu Alta
CD Tenerife Santa Cruz de Tenerife Heliodoro Rodríguez López

Classificació

[modifica]
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts Promoció o descens
1 UD Las Palmas (P) 38 22 11 5 56 37 +19 55 Ascens a Primera Divisió
2 Cadis CF (P) 38 18 13 7 59 28 +31 49
3 Celta de Vigo (P) 38 20 8 10 63 40 +23 48
4 CE Sabadell FC 38 15 12 11 49 43 +6 42
5 Castilla CF 38 14 12 12 49 48 +1 40
6 CD Logroñés 38 18 4 16 51 46 +5 40
7 RCD Mallorca 38 15 10 13 46 39 +7 40
8 Cartagena FC 38 12 13 13 41 37 +4 37
9 Barcelona Atlètic 38 13 11 14 36 42 −6 37
10 Recreativo de Huelva 38 11 14 13 34 42 −8 36
11 CD Tenerife 38 12 12 14 48 43 +5 36
12 CE Castelló 38 14 8 16 51 51 0 36
13 Deportivo de La Coruña 38 13 10 15 52 60 −8 36
14 Atlético Madrileño 38 12 11 15 37 45 −8 35
15 Bilbao Athletic 38 12 10 16 44 52 −8 34
16 Real Oviedo 38 9 16 13 44 45 −1 34
17 UD Salamanca (R) 38 12 9 17 39 37 +2 33 Descens a Segona Divisió B
18 Granada CF (R) 38 12 9 17 32 46 −14 33
19 CD Calvo Sotelo (R) 38 10 10 18 34 48 −14 30
20 CF Lorca Deportiva (R) 38 10 9 19 23 59 −36 29
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFutbol
(P) Promocionat; (R) Relegat

Resultats

[modifica]
Casa \ Fora ATM BAR BIL CÁD CAL CAR CAS CST CEL DEP GRA LPA LOG LOR MLL OVI REC SAB SAL TEN
At. Madrileño 1–0 3–2 1–1 2–0 0–0 3–1 3–1 0–2 1–0 2–0 2–0 1–3 2–1 1–0 1–1 4–0 1–1 0–0 2–2
Barcelona At. 2–1 1–1 0–4 1–0 2–3 4–0 2–1 2–5 2–1 0–0 2–2 1–1 1–0 0–0 1–1 1–1 1–0 1–0 1–0
Bilbao Ath. 1–1 1–0 0–1 2–0 1–3 0–1 0–1 1–0 2–2 2–0 1–1 3–1 1–0 0–2 1–1 2–0 2–2 3–1 2–0
Cadis CF 0–0 1–0 2–0 2–0 2–2 1–1 0–1 2–0 7–2 2–0 4–1 3–0 5–0 2–0 1–1 0–0 3–0 2–1 1–0
Calvo Sotelo 0–0 0–0 2–2 0–1 2–1 2–1 1–0 1–1 0–0 0–3 0–0 1–0 1–0 2–2 3–1 3–0 0–1 2–1 1–1
Cartagena 2–0 1–1 1–0 1–0 0–0 2–0 1–1 0–1 2–0 2–0 0–1 1–2 3–0 2–1 3–2 1–0 1–3 0–0 0–0
CE Castelló 0–0 0–1 4–0 1–1 2–2 2–1 0–0 4–0 1–0 1–0 0–0 2–3 1–0 3–3 5–1 5–0 4–0 2–1 2–1
Castilla 2–0 0–4 1–0 0–0 1–0 1–1 2–1 3–1 4–2 3–0 0–0 2–0 2–0 0–2 0–2 1–0 1–1 3–2 2–4
Celta 2–0 3–1 2–0 2–0 4–0 1–0 2–0 2–2 5–0 4–1 1–2 1–0 2–1 1–0 0–0 0–0 3–1 3–1 2–0
Deportivo 1–0 3–1 2–0 2–2 0–2 4–2 2–0 4–3 3–2 0–1 1–3 0–2 3–0 3–1 1–0 0–0 3–0 3–0 2–2
Granada CF 1–0 2–0 0–0 1–1 3–1 0–0 3–0 1–4 1–4 0–0 0–1 1–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–0 1–0 2–1
UD Las Palmas 2–1 3–0 2–2 0–0 2–1 2–1 3–0 1–0 2–1 2–2 2–1 1–0 2–1 1–0 4–2 0–0 3–1 2–1 2–1
CD Logroñés 2–1 3–1 2–1 2–0 3–2 1–1 3–0 0–2 1–2 1–2 3–1 2–0 0–0 2–0 2–0 4–1 3–2 1–0 1–3
Lorca Dep. 1–0 1–0 1–2 1–0 1–0 1–0 0–3 2–2 1–1 1–1 1–0 1–2 0–0 0–0 2–0 0–0 0–0 1–0 2–1
RCD Mallorca 2–0 0–1 3–2 1–0 1–0 2–2 2–1 2–2 2–0 1–0 5–0 2–0 0–1 1–3 2–0 1–0 3–0 1–1 1–0
Real Oviedo 1–1 1–0 2–3 1–1 4–0 1–1 1–0 0–0 1–1 1–1 1–0 0–1 2–1 8–0 0–0 1–0 0–1 1–0 1–1
Recreativo 1–2 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 1–0 2–0 2–1 3–0 0–0 2–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 0–0 1–0
CE Sabadell 4–0 0–0 1–1 2–1 1–0 1–0 3–3 1–1 4–0 2–1 0–0 3–1 1–0 5–0 2–0 0–0 2–1 0–1 3–0
UD Salamanca 3–0 0–0 0–1 1–2 2–0 1–0 0–0 2–0 1–1 1–1 1–0 0–2 3–1 6–0 2–0 2–1 1–0 0–0 3–1
CD Tenerife 3–0 1–0 4–1 2–3 0–4 0–0 4–0 3–0 0–0 3–0 1–0 1–1 2–0 0–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–0
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFutbol
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Resultats finals

[modifica]

Referències

[modifica]
  1. «Temporada a bdfutbol». BDFutbol, 02-11-2018.
  2. «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.