Přeskočit na obsah

Grand Prix Španělska 1997

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Španělsko Grand Prix Španělska 1997
6.. závod v sezóně 1997
Detaily závodu
Datum25. května 1997
Oficiální názevXXXIX Gran Premio de España Telefónica
MístoCircuit de Catalunya, Barcelona, Španělsko
Délka trati4.728 km
Délka závodu64 kol, 302,592 km
Pole position
PilotKanada Jacques VilleneuveWilliamsF1
Čas1:16.525
Nejrychlejší kolo
PilotItálie Giancarlo FisichellaJordan Grand Prix
Čas1:22.242 (v 20. kole)
Stupně vítězů
PrvníKanada Jacques VilleneuveWilliamsF1
DruhýFrancie Olivier PanisProst Grand Prix
TřetíFrancie Jean AlesiBenetton F1

Grand Prix Španělska 1997 (XXXIX Gran Premio de España Telefónica), 6. závod 48. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 39. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 603. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Barceloně.

Kvalifikace

[editovat | editovat zdroj]
Pořadí Číslo Pilot Konstruktér Čas Odstup
1 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams-Renault 1:16.525
2 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault 1:16.791 +0.266
3 10 Spojené království David Coulthard McLaren-Mercedes 1:17.521 +0.996
4 7 Francie Jean Alesi Benetton-Renault 1:17.717 +1.192
5 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:17.737 +1.212
6 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton-Renault 1:18.041 +1.516
7 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:18.313 +1.788
8 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan-Peugeot 1:18.385 +1.860
9 11 Německo Ralf Schumacher Jordan-Peugeot 1:18.423 +1.898
10 16 Spojené království Johnny Herbert Sauber-Petronas 1:18.494 +1.969
11 6 Spojené království Eddie Irvine Ferrari 1:18.873 +2.348
12 14 Francie Olivier Panis Prost-Mugen-Honda 1:19.157 +2.632
13 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber-Petronas 1:19.323 +2.798
14 18 Finsko Mika Salo Tyrrell-Ford 1:20.079 +3.554
15 1 Spojené království Damon Hill Arrows-Yamaha 1:20.089 +3.564
16 15 Japonsko Šindži Nakano Prost-Mugen-Honda 1:20.103 +3.578
17 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart-Ford 1:20.255 +3.730
18 21 Itálie Jarno Trulli Minardi-Hart 1:20.452 +3.927
19 19 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell-Ford 1:20.582 +4.057
20 20 Japonsko Ukjó Katajama Minardi-Hart 1:20.672 +4.147
21 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows-Yamaha 1:21.029 +4.504
22 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart-Ford 1:21.060 +4.535
Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér Kola Čas/odstoupení Start Body
1 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams-Renault 64 1:30:35.896 1 10
2 14 Francie Olivier Panis Prost-Mugen-Honda 64 +5.804 12 6
3 7 Francie Jean Alesi Benetton-Renault 64 +12.534 4 4
4 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 64 +17.979 7 3
5 16 Spojené království Johnny Herbert Sauber-Petronas 64 +27.986 10 2
6 10 Spojené království David Coulthard McLaren-Mercedes 64 +29.744 3 1
7 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 64 +48.785 5  
8 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault 64 +1:04.139 2  
9 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan-Peugeot 64 +1:04.767 8  
10 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton-Renault 64 +1:05.670 6  
11 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell-Ford 63 +1 kolo 19  
12 6 Spojené království Eddie Irvine Ferrari 63 +1 kolo 11  
13 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart-Ford 63 +1 kolo 22  
14 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber-Petronas 62 +2 kola 13  
15 14 Itálie Jarno Trulli Minardi-Hart 62 +2 kola 18  
Ret 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows-Yamaha 53 Motor 21  
Ret 11 Německo Ralf Schumacher Jordan-Peugeot 50 Motor 9  
Ret 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart-Ford 37 Motor 17  
Ret 19 Finsko Mika Salo Tyrrell-Ford 35 Defekt 14  
Ret 15 Japonsko Šindži Nakano Prost-Mugen-Honda 34 Převodovka 16  
Ret 1 Spojené království Damon Hill Arrows-Yamaha 17 Motor 15  
Ret 20 Japonsko Ukjó Katajama Minardi-Hart 11 Převodovka 20  

Průběžné pořadí šampionátu

[editovat | editovat zdroj]
Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Kanada Jacques Villeneuve 30
2 Německo Michael Schumacher 27
3 Francie Olivier Panis 15
4 Spojené království Eddie Irvine 14
5 Spojené království David Coulthard 11
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Itálie Ferrari 41
2 Spojené království Williams-Renault 40
3 Spojené království McLaren-Mercedes 21
4 Itálie Benetton-Renault 17
5 Francie Prost-Mugen-Honda 15