Football League Third Division 1999/2000

Die Football League Third Division 1999/2000 war die achte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 42. Viertligaspielzeit insgesamt.

Football League Third Division 1999/2000
Meister Swansea City
Aufsteiger Swansea City
Rotherham United
Northampton Town
Peterborough United (als Play-off-Gewinner)
Relegation ↑ FC Darlington
Peterborough United
FC Barnet
Hartlepool United
Absteiger Chester City
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.303 (ø 2,36 pro Spiel)
Torschützenkönig Marco Gabbiadini (FC Darlington)
Football League Third Division 1998/99
Football League Second Division 1999/2000

Die drei bestplatzierten Vereine Swansea City, Rotherham United und Northampton Town stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der FC Darlington durch.

Chester City stieg als Tabellenletzter in die Football Conference und wurde in der folgenden Saison durch den Meister der Football Conference, Kidderminster Harriers ersetzt.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Wales  Swansea City  46  24  13  9 051:300 +21 85
 2. Rotherham United  46  24  12  10 072:360 +36 84
 3. Northampton Town (A)  46  25  7  14 063:450 +18 82
 4. FC Darlington  46  21  16  9 066:360 +30 79
 5. Peterborough United  46  22  12  12 063:540  +9 78
 6. FC Barnet  46  21  12  13 059:530  +6 75
 7. Hartlepool United  46  21  9  16 060:490 +11 72
 8. Cheltenham Town (N)  46  20  10  16 050:420  +8 70
 9. Torquay United  46  19  12  15 062:520 +10 69
10. AFC Rochdale  46  18  14  14 057:540  +3 68
11. Brighton & Hove Albion  46  17  16  13 064:470 +17 67
12. Plymouth Argyle  46  16  18  12 055:510  +4 66
13. Macclesfield Town (A)  46  18  11  17 066:610  +5 65
14. Hull City  46  15  14  17 043:430  ±0 59
15. Lincoln City (A)  46  15  14  17 067:690  −2 59
16. Southend United  46  15  11  20 053:610  −8 56
17. Mansfield Town  46  16  8  22 050:650 −15 56
18. Halifax Town  46  15  9  22 044:580 −14 54
19. Leyton Orient  46  13  13  20 047:520  −5 52
20. York City (A)  46  12  16  18 039:530 −14 52
21. Exeter City  46  11  11  24 046:720 −26 44
22. Shrewsbury Town  46  9  13  24 040:670 −27 40
23. Carlisle United  46  9  12  25 042:750 −33 39
24. Chester City  46  10  9  27 044:790 −35 39

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Football League Second Division 2000/01
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League Second Division 2000/01
  • Teilnehmer an der Play-off-Runde
  • Absteiger in die Football Conference
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1998/99
    (N) Neuaufsteiger aus der Football Conference

    Play-off-Runde

    Bearbeiten
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale
    4 FC Darlington 2 1 3
    7 Hartlepool United 0 0 0
    4 FC Darlington 0
    5 Peterborough United 1
    5 Peterborough United 2 3 5
    6 FC Barnet 1 0 1
    Bearbeiten