Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/España/11

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto España

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:España. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla.

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9Página 10Página 11Página 12Página 13Página 14Página 15Página 16Página 17Página 18Página 19Página 20Página 21Página 22Página 23Página 24Página 25Página 26Página 27Página 28Página 29Página 30Página 31Página 32Página 33Página 34Página 35Página 36Página 37Página 38Página 39Página 40Página 41Página 42Página 43Página 44Página 45Página 46Página 47Página 48Página 49Página 50Página 51Página 52Página 53

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 08:40 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
5001 Ciudadela ibérica de Calafell Disc 10196 · Clase-D 3 2 2 0
5002 Anexo:Ciudades de Aragón Disc 3493 · Clase-D 5 1 0 1
5003 Anexo:Ciudades de Cantabria Disc 2608 · Clase-D 4 2 0 0
5004 Anexo:Ciudades del País Vasco Disc 6897 · Clase-D 2 2 0 0
5005 Anexo:Ciudades españolas por año de fundación Disc 6208 · Clase-D 8 2 0 0
5006 Siurana Disc 2685 · Clase-D 11 4 3 12
5007 Ciutadans de Catalunya Disc 9996 · Clase-C 50 3 2 2
5008 Cizúrquil Disc 14041 · Clase-C 32 2 3 14
5009 Ciérvana Disc 5300 · Clase-C 43 4 4 12
5010 Clara Alonso Disc 3433 · Clase-D 2 4 0 62
5011 Clara Bayarri Disc 2312 · Clase-D 3 4 0 0
5012 Clara Campoamor Disc 10010 · Clase-C 44 8 1 4
5013 Clara Isabel Francia Disc 2114 · Clase-D 13 6 0 0
5014 Clara Lago Disc 5385 · Clase-C 26 6 0 1
5015 Clara Montes Disc 7782 · Clase-D 13 8 0 0
5016 Clara Sullà Urpí Disc 5578 · Clase-D 6 4 0 0
5017 Clara del Rosal y de Alarcón Disc 1602 · Clase-D 5 3 0 0
5018 Clariana de Cardener Disc 2619 · Clase-D 14 4 2 10
5019 Claro Abánades López Disc 1016 · Clase-D 9 4 0 0
5020 Clasificación Nacional de Actividades Económicas Disc 2222 · Clase-D 8 3 0 0 wikificar
5021 Claudi Ametlla Disc 1304 · Clase-D 5 7 0 1
5022 Claudi Carbonell Disc 3354 · Clase-D 10 4 0 1
5023 Claudia Gravy Disc 2639 · Clase-D 16 4 0 1
5024 Claudio (Dux de Lusitania) Disc 5656 · Clase-D 5 3 2 0
5025 Claudio Javier López Disc 27622 · Clase-C 43 12 0 22
5026 Claudio Leon Broutin Disc 2152 · Clase-D 3 4 0 0
5027 Claudio Lozano Guerra-Librero Disc 8653 · Clase-D 5 3 0 0
5028 Claudio López Bru Disc 5779 · Clase-C 33 9 2 3
5029 Claudio Rodríguez (actor) Disc 4387 · Clase-D 21 5 0 0
5030 Claudio Sánchez-Albornoz Disc 6834 · Clase-C 52 12 2 5
5031 Claudio de Arciniega Disc 2489 · Clase-D 10 6 0 1
5032 Clavijo Disc 7856 · Clase-C 57 2 7 12
5033 Clay Tucker Disc 8477 · Clase-D 10 7 0 4
5034 Clematis cirrhosa Disc 2264 · Clase-D 10 2 1 0
5035 Clematis flammula Disc 4595 · Clase-C 61 4 2 8
5036 Clematis vitalba Disc 4961 · Clase-C 71 3 3 24
5037 Clemente Barrachina Disc 1802 · Clase-D 11 2 0 0
5038 Clemente Cerdeira Fernández Disc 5065 · Clase-D 3 4 0 0
5039 Clemente Herrero Disc 14115 · Clase-D 2 5 0 1
5040 Clemente Pamplona Disc 2520 · Clase-D 7 5 0 0
5041 Clemente Sánchez de Vercial Disc 433 · Clase-D 5 3 0 0
5042 Clemente VIII (antipapa) Disc 3377 · Clase-D 24 4 0 17
5043 Clementina Ródenas Disc 6399 · Clase-D 9 8 1 1
5044 Cleonia Disc 2085 · Clase-D 10 6 1 2
5045 Clifford Luyk Disc 3819 · Clase-C 25 9 0 4
5046 Clifford Rozier Disc 5911 · Clase-D 10 10 0 2
5047 Clima atlántico en España Disc 8798 · Clase-D 9 1 4 0
5048 Clima de Andalucía Disc 46147 · Clase-D 23 2 2 0
5049 Clima de Asturias Disc 2460 · Clase-D 6 2 0 0
5050 Clima de Cantabria Disc 6989 · Clase-D 11 2 3 0
5051 Clima de Castilla-La Mancha Disc 4062 · Clase-D 11 2 1 0
5052 Clima de España Disc 49205 · Clase-C 50 1 12 2
5053 Clima de la Comunidad Valenciana Disc 2759 · Clase-D 5 1 1 0
5054 Clima de montaña Disc 4569 · Clase-C 70 2 2 10
5055 Clima mediterráneo continentalizado Disc 4683 · Clase-A 136 3 4 2 sin referencias
5056 Clima mediterráneo seco Disc 2403 · Clase-C 34 5 3 0
5057 Clima mediterráneo típico Disc 1332 · Clase-C 31 2 0 0
5058 Clima subtropical árido Disc 1211 · Clase-D 4 2 0 0
5059 Climas de montaña en España Disc 9522 · Clase-D 5 1 4 0
5060 Climas mediterráneos en España Disc 12020 · Clase-D 5 1 5 0
5061 Climent Garau Arbona Disc 2204 · Clase-D 6 6 0 1
5062 Clinopodium douglasii Disc 3014 · Clase-D 13 4 1 1
5063 Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium Disc 4176 · Clase-C 30 2 1 1
5064 Clinopodium vulgare Disc 3422 · Clase-D 22 3 2 10
5065 Closos de Can Gaià Disc 4231 · Clase-D 0 4 0 0 wikificar
5066 Clotilde Cerdá Disc 1694 · Clase-D 4 4 0 1
5067 Club Alcobendas Rugby Disc 18983 · Clase-D 24 3 9 1
5068 Club Atlètic Terrassa Disc 4949 · Clase-D 14 3 0 4
5069 Club Atlético España de Cueto Disc 5491 · Clase-D 12 4 1 0
5070 Club Atlético Málaga Disc 5194 · Clase-D 22 3 3 0
5071 Club Atlético Pulpileño Disc 3605 · Clase-D 24 5 0 1
5072 Club Atlético San Sebastián Disc 8616 · Clase-C 26 9 0 1 sin referencias
5073 Club Atlético Voleibol Murcia 2005 Disc 10897 · Clase-D 19 2 0 6
5074 Club Atlético de Pinto Disc 5058 · Clase-D 16 4 0 3
5075 Club Baloncesto Atapuerca Disc 9866 · Clase-D 15 2 0 4
5076 Club Baloncesto Axarquía Disc 5174 · Clase-D 14 3 0 1
5077 Club Baloncesto Canarias Disc 9797 · Clase-C 37 3 0 4
5078 Club Baloncesto Ciudad de Burgos Disc 11421 · Clase-D 2 2 0 4
5079 Club Baloncesto Econy Sandra Gran Canaria Disc 2699 · Clase-D 2 3 0 0
5080 Club Baloncesto Huelva la Luz Disc 3284 · Clase-D 8 2 1 2
5081 Club Baloncesto Peñas Huesca Disc 13177 · Clase-C 32 3 0 6
5082 Club Baloncesto Salamanca Disc 1534 · Clase-D 10 2 0 0
5083 Club Baloncesto Villa Los Barrios Disc 2326 · Clase-D 19 3 0 1
5084 Club Baloncesto Zaragoza Disc 9054 · Clase-C 51 2 0 2
5085 Club Balonmano Alcobendas Disc 9348 · Clase-D 7 3 2 5
5086 Club Balonmano Valladolid Disc 10911 · Clase-C 67 2 1 9
5087 Club Balonmano Villa de Mieres Disc 6090 · Clase-D 2 3 4 0
5088 Club Basquet Inca Disc 5516 · Clase-D 10 2 0 3
5089 Club Bàsquet Alcúdia Disc 6714 · Clase-D 13 1 0 2
5090 Club Deportiu Terrassa Disc 3395 · Clase-D 11 3 0 4
5091 Club Deportivo Artístico Navalcarnero Disc 6702 · Clase-D 14 4 5 4
5092 Club Deportivo Basket Zaragoza Disc 9417 · Clase-D 3 2 1 1
5093 Club Deportivo Betis Club de Fútbol Disc 10693 · Clase-D 10 2 4 0
5094 Club Deportivo Ciempozuelos Disc 6877 · Clase-D 15 4 1 2
5095 Club Deportivo Ciudad de Vícar Disc 2618 · Clase-D 6 4 1 1
5096 Club Deportivo Condal Disc 5604 · Clase-C 33 4 5 6
5097 Club Deportivo Coslada Disc 6475 · Clase-D 4 3 1 1
5098 Club Deportivo Español (España) Disc 3537 · Clase-D 11 3 1 0
5099 Club Deportivo Guadalajara (España) Disc 8848 · Clase-C 47 4 0 5
5100 Club Deportivo Humanes Disc 3101 · Clase-D 8 3 0 2
5101 Club Deportivo Jaén Disc 2396 · Clase-D 4 3 0 0
5102 Club Deportivo Las Rozas Disc 4638 · Clase-D 17 3 2 2
5103 Club Deportivo Maristas Palencia Disc 7167 · Clase-D 11 2 1 1
5104 Club Deportivo Masterhuelva Disc 2279 · Clase-D 4 3 0 0
5105 Club Deportivo Móstoles Disc 4505 · Clase-D 23 4 0 4
5106 Club Deportivo Oviedo Sport Fútbol Sala Disc 9296 · Clase-D 4 2 2 0
5107 Club Deportivo Oximesa Disc 6274 · Clase-D 17 4 0 1 wikificar
5108 Club Deportivo Rebalaje Disc 957 · Clase-D 2 5 0 0
5109 Club Deportivo Recypler Fútbol Sala Disc 3836 · Clase-D 6 2 1 0
5110 Club Deportivo Roquetas Disc 6584 · Clase-D 22 4 0 3
5111 Club Deportivo San Fernando de Henares Disc 12600 · Clase-D 18 4 2 2
5112 Club Deportivo Transportes Alcaine Disc 3543 · Clase-D 14 2 0 0
5113 Club Deportivo Ávila Vóley Disc 3908 · Clase-D 12 3 1 0
5114 Club Egara Disc 1615 · Clase-D 19 3 0 4
5115 Club Esportiu Mediterrani Disc 1240 · Clase-D 17 3 0 4
5116 Club Femesala Elche Disc 2313 · Clase-D 4 2 0 0
5117 Club Fútbol Sala Castro Urdiales Disc 4653 · Clase-D 15 2 0 0
5118 Club Hielo Jaca Disc 1700 · Clase-D 7 1 0 10
5119 Club Natació Atlètic Barceloneta Disc 1921 · Clase-D 23 3 0 5
5120 Club Natació Badalona Disc 1951 · Clase-D 10 5 0 2
5121 Club Natació Barcelona Disc 3703 · Clase-C 37 4 0 5 copyedit
5122 Club Natació Catalunya Disc 1717 · Clase-C 28 3 0 3
5123 Club Natació Manresa Disc 675 · Clase-D 10 4 0 2
5124 Club Natació Molins de Rei Disc 631 · Clase-D 7 4 0 0
5125 Club Natació Montjuïc Disc 782 · Clase-D 15 3 0 2
5126 Club Natació Olot Disc 447 · Clase-D 7 4 0 1
5127 Club Natació Reus Ploms Disc 8278 · Clase-D 5 6 3 0
5128 Club Natació Sabadell Disc 4462 · Clase-C 31 5 0 6
5129 Club Natació Sant Andreu Disc 1500 · Clase-D 13 3 1 3
5130 Club Natació Sant Feliu Disc 2839 · Clase-D 2 3 0 0
5131 Club Natació Terrasa Disc 962 · Clase-D 15 4 0 2
5132 Club Natación Castalia Castellón Disc 2471 · Clase-D 1 3 0 0
5133 Club Natación Jerez Disc 6606 · Clase-D 7 4 0 0
5134 Club Natación La Latina Disc 907 · Clase-D 7 3 0 0
5135 Club Natación Maristas Disc 1202 · Clase-D 7 5 0 1
5136 Club Natación Martiánez Disc 739 · Clase-D 11 4 0 1
5137 Club Natación Metropole Disc 2095 · Clase-D 5 3 0 0
5138 Club Natación Moscardó Disc 531 · Clase-D 4 3 0 0
5139 Club Natación Ondarreta Alcorcón Disc 2121 · Clase-D 18 4 0 0
5140 Club Natación Santa Olaya Disc 25281 · Clase-D 20 2 1 0
5141 Club Náutico Costa Blanca Disc 1297 · Clase-D 8 6 1 0
5142 Club Náutico Dehesa de Campoamor Disc 1944 · Clase-D 9 6 1 0
5143 Club Náutico El Perelló Disc 5574 · Clase-D 13 5 1 0
5144 Club Náutico Port Saplaya Disc 1268 · Clase-D 11 6 1 0
5145 Club Náutico Puerto Blanco Disc 1256 · Clase-D 6 6 1 0
5146 Club Náutico de Campello Disc 1659 · Clase-D 15 5 3 0
5147 Club Náutico de Cullera Disc 4223 · Clase-D 7 5 1 0
5148 Club Náutico de Estartit Disc 1566 · Clase-D 4 5 3 1
5149 Club Náutico de Jávea Disc 2771 · Clase-D 17 5 1 0
5150 Club Náutico de Luanco Disc 2195 · Clase-D 1 2 0 0
5151 Club Náutico de Moraira Disc 1544 · Clase-D 12 6 2 0
5152 Club Náutico de Santa Pola Disc 1514 · Clase-D 12 5 1 0
5153 Club Ruta Leonesa Fútbol Sala Disc 3992 · Clase-D 10 2 0 1
5154 Club Universidad de Valladolid Disc 3330 · Clase-D 13 4 0 0
5155 Club Unión Collado Villalba Disc 3161 · Clase-D 12 3 0 2
5156 Club Voleibol Albacete Disc 7730 · Clase-D 12 2 0 1
5157 Club Voleibol Alicante 2000 Disc 3712 · Clase-D 4 3 0 0
5158 Club Voleibol Almería Disc 4041 · Clase-D 21 2 0 5
5159 Club Voleibol Benidorm Disc 5270 · Clase-D 5 3 0 0
5160 Club Voleibol Ciutadella Disc 8614 · Clase-D 8 3 0 0
5161 Club Voleibol Córdoba Disc 2923 · Clase-D 8 2 1 0
5162 Club Voleibol Diego Porcelos Disc 12484 · Clase-D 14 3 1 0
5163 Club Voleibol Haro Disc 10350 · Clase-D 15 3 2 0
5164 Club Voleibol Murillo Disc 6727 · Clase-D 2 2 1 0
5165 Club Voleibol Oviedo Disc 2155 · Clase-D 0 2 0 0
5166 Club Voleibol Pòrtol (femenino) Disc 7016 · Clase-D 4 3 0 0
5167 Club Voleibol Pòrtol (masculino) Disc 2147 · Clase-D 2 3 0 6
5168 Club Voleibol Sanse Disc 6704 · Clase-D 7 3 1 0
5169 Club Voleibol Teruel Disc 1669 · Clase-D 2 2 3 5
5170 Club Voleibol Toledo Disc 7256 · Clase-D 9 2 0 0
5171 Club Voleibol Villanueva del Pardillo Disc 3650 · Clase-D 3 3 0 0
5172 Club Voley Miranda Disc 12124 · Clase-D 13 2 1 0
5173 Club Waterpolo Sevilla Disc 623 · Clase-D 6 4 0 1
5174 Club de Campo Villa de Madrid Disc 2591 · Clase-D 17 2 0 4
5175 Club de Futbol Reus Deportiu Disc 7248 · Clase-D 22 6 1 6
5176 Club de Fútbol Fuenlabrada Disc 4646 · Clase-C 25 4 0 4
5177 Club de Fútbol Oviedo Moderno Universidad Disc 7227 · Clase-D 9 4 0 0
5178 Club de Fútbol Pozuelo de Alarcón Disc 4967 · Clase-D 22 5 4 1
5179 Club de Fútbol Rayo Majadahonda Disc 4473 · Clase-D 11 4 4 2
5180 Club de Fútbol Sporting Mahonés Disc 3879 · Clase-C 25 3 1 4
5181 Club de Fútbol Trival Valderas Alcorcón Disc 4153 · Clase-D 8 4 0 1
5182 Club de Hockey Valdeluz Disc 3970 · Clase-D 7 4 0 0 wikificar
5183 Club de Mar de Castropol Disc 21359 · Clase-D 6 1 7 0
5184 Club de Montaña Bilibio Disc 5412 · Clase-D 7 2 1 0
5185 Club de Rugby El Salvador Disc 18947 · Clase-C 43 2 9 5
5186 Club de esgrima de Córdoba Disc 682 · Clase-D 2 1 0 0
5187 Anexo:Clubes de fútbol de Cantabria en categoría nacional Disc 8026 · Clase-D 3 1 0 0
5188 Anexo:Clubes españoles de fútbol ganadores de competiciones nacionales y competiciones UEFA Disc 4919 · Clase-D 18 2 7 0
5189 Clunia Disc 14815 · Clase-B 90 4 6 5
5190 Cluster Aeroespacial de la Comunidad de Madrid Disc 3661 · Clase-D 1 1 1 0
5191 Clásica de Alcobendas Disc 3619 · Clase-C 45 4 0 7
5192 Clásica de Sabiñánigo Disc 2886 · Clase-C 30 3 0 2
5193 Clásica de los Puertos Disc 4872 · Clase-C 58 3 0 5
5194 Clínica Baviera Disc 6278 · Clase-D 8 1 1 0
5195 Clínica Londres Disc 2179 · Clase-D 5 2 0 0
5196 Clúa Disc 3925 · Clase-D 8 2 1 1
5197 Cnicus benedictus Disc 5060 · Clase-C 27 4 2 13
5198 Coagret Disc 1057 · Clase-D 5 2 0 0
5199 Coaseguro Disc 2605 · Clase-D 3 4 0 2
5200 Cobla (agrupación musical) Disc 962 · Clase-D 10 1 1 6
5201 Cobrantes Disc 1494 · Clase-D 2 2 0 0
5202 Coby Karl Disc 6007 · Clase-D 7 9 2 5
5203 Cocheras de locomotoras del Puerto de Huelva Disc 1423 · Clase-D 11 2 1 0
5204 Cochlearia danica Disc 1800 · Clase-D 5 3 2 6
5205 Cocido Disc 9759 · Clase-B 127 3 3 3
5206 Cocina en miniatura Disc 5171 · Clase-D 15 8 3 1
5207 Anexo:Cocineros y gastrónomos españoles Disc 8261 · Clase-D 5 2 0 0
5208 Codex Calixtinus Disc 91255 · Clase-C 64 9 1 10
5209 Codex biblicus legionensis Disc 3094 · Clase-D 8 8 1 0
5210 Coilbox Disc 6420 · Clase-D 14 7 0 0
5211 Coincya longirostra Disc 3872 · Clase-D 18 5 4 0
5212 Cola Cao Disc 4821 · Clase-C 29 4 1 7
5213 Cola Jet Set Disc 2033 · Clase-D 12 2 0 0
5214 Colchicum montanum Disc 7925 · Clase-C 39 5 1 2
5215 Colección Austral Disc 546 · Clase-D 6 1 0 0
5216 Colección Caixanova Disc 4360 · Clase-D 14 1 0 1
5217 Colectivo Cantueso Disc 1324 · Clase-D 10 3 0 0
5218 Colegiata de Santa María la Mayor (Bolea) Disc 2849 · Clase-D 10 5 6 0
5219 Colegio Libre de Eméritos Disc 2300 · Clase-D 15 1 0 0
5220 Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana Disc 2058 · Clase-D 5 1 0 1
5221 Colegio Rural Agrupado Disc 2163 · Clase-D 5 1 0 0
5222 Colegio de Abogados de Valencia Disc 1713 · Clase-D 10 3 1 0
5223 Colegio de España en París Disc 3132 · Clase-D 20 1 1 0
5224 Colegio de Periodistas de Cataluña Disc 1421 · Clase-D 16 3 0 1
5225 Coleo de Samos Disc 5119 · Clase-D 8 3 1 3
5226 Coleutivu Manuel Fernández de Castro Disc 1246 · Clase-D 5 2 0 2
5227 Colita (fotógrafa) Disc 1436 · Clase-D 14 4 0 1
5228 Coll de Sóller Disc 1289 · Clase-D 5 2 3 1
5229 Coll de la batalla Disc 606 · Clase-D 1 3 0 0 sin referencias
5230 Collado de Salcedillo Disc 1261 · Clase-D 1 2 2 0
5231 Collar de la Sacerdotisa del Sol Disc 3297 · Clase-D 7 4 2 0
5232 Collarada Disc 2849 · Clase-D 10 4 2 8
5233 Colldejou Disc 9414 · Clase-D 17 4 4 10
5234 Collsuspina Disc 2432 · Clase-D 12 4 5 11
5235 Colonia (familia) Disc 1134 Desambiguación Clase-D 7 5 0 0
5236 Colonia Güell Disc 3514 · Clase-D 20 4 5 10
5237 Colonia de Santa Eulalia Disc 12186 · Clase-D 19 5 4 1
5238 Colpbol Disc 1547 · Clase-D 1 2 0 0
5239 Columba de Córdoba Disc 1829 · Clase-D 11 3 1 0
5240 Columba de Sens Disc 6110 · Clase-D 8 7 1 3
5241 Columbrianos Disc 5189 · Clase-D 9 3 0 1
5242 Columnas de Hércules Disc 7055 · Clase-B 101 7 10 24
5243 Coma de n'Arbona Disc 1495 · Clase-D 0 2 0 1
5244 Comandancia Militar de La Línea de la Concepción Disc 1396 · Clase-D 10 4 1 0
5245 Comando Cucaracha Disc 2170 · Clase-D 7 2 0 1
5246 Comando parke Disc 3371 · Clase-D 1 4 0 0
5247 Comarca de Berlanga Disc 7311 · Clase-D 5 2 2 0
5248 Comarca de los Cunqueiros Disc 872 · Clase-D 7 1 0 1
5249 Comarcalización de Andalucía Disc 11596 · Clase-D 9 3 0 0
5250 Anexo:Comarcas de la provincia de Cádiz Disc 3508 · Clase-D 18 2 7 1
5251 Anexo:Comarcas de la provincia de Granada Disc 5481 · Clase-D 11 2 11 1
5252 Anexo:Comarcas de la provincia de Huelva Disc 2828 · Clase-D 12 2 1 1
5253 Anexo:Comarcas de la provincia de Málaga Disc 2935 · Clase-D 13 2 1 2
5254 Anexo:Comarcas de la provincia de Ávila Disc 1247 · Clase-D 6 4 1 14
5255 Comarcas de Álava Disc 4302 · Clase-D 23 2 1 3
5256 Comarth Disc 1662 · Clase-D 9 4 0 1 sin referencias
5257 Combate de San Marcos de Arica Disc 9455 · Clase-D 6 5 4 0
5258 Comedia de capa y espada Disc 2085 · Clase-C 28 2 1 1
5259 Comedia del recibimiento Disc 5376 · Clase-D 3 2 0 0
5260 Comendador militar Disc 1945 · Clase-C 42 5 0 0 wikificar
5261 Cometal Celta de Vigo FS Disc 3795 · Clase-D 2 1 0 2
5262 Comillas (Cantabria) Disc 17906 · Clase-B 123 6 8 16
5263 Comisario político Disc 7034 · Clase-C 27 2 0 16
5264 Comisiones Obreras Disc 18777 · Clase-A 210 8 2 11
5265 Comisiones del Colegio de Ingenieros de Caminos Disc 3117 · Clase-D 5 2 1 0
5266 Comisión Nacional de Energía (España) Disc 2329 · Clase-C 29 4 0 2
5267 Comisión Nacional de la Competencia Disc 1869 · Clase-D 11 4 0 0
5268 Comisión Nacional del Mercado de Valores Disc 15460 · Clase-C 33 4 0 2
5269 Comisión Popular de Juventud de Lleida Disc 1418 · Clase-D 2 4 0 2 sin referencias
5270 Comisión de Reformas Sociales Disc 1838 · Clase-D 10 1 0 0
5271 Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos Disc 4101 · Clase-D 4 2 1 0
5272 Comisión de investigación Disc 1055 · Clase-D 10 1 0 1
5273 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España Disc 2485 · Clase-C 25 4 0 0
5274 Comisión para conmemorar los bicentenarios de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas Disc 6816 · Clase-D 13 4 0 0
5275 Comité Paralímpico Español Disc 1183 · Clase-D 15 4 0 1
5276 Comité de Bioética de España Disc 3903 · Clase-D 15 2 0 0
5277 Companyia Elèctrica Dharma Disc 3030 · Clase-D 19 1 1 1
5278 Compañía Anónima de Librería, Publicaciones y Ediciones Disc 1428 · Clase-C 45 1 0 0
5279 Compañía Española de Minas del Rif S.A. Disc 2488 · Clase-D 18 4 0 2
5280 Compañía Gaditana de Negros Disc 3654 · Clase-D 11 3 1 1
5281 Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste Disc 13184 · Clase-D 4 2 1 0
5282 Compañía Trasatlántica Española Disc 15160 · Clase-C 40 5 3 2
5283 Compañía Vinícola del Norte de España Disc 8818 · Clase-D 12 2 4 0
5284 Compañía de Ostende Disc 1561 · Clase-D 15 1 0 8
5285 Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal Disc 6979 · Clase-D 11 2 1 0
5286 Compañía del Ferrocarril de Tudela a Bilbao Disc 715 · Clase-D 9 6 0 1
5287 Compañía del Tranvía de San Sebastián Disc 10990 · Clase-C 32 3 3 2
5288 Compañía fotográfica Napoleón Disc 7991 · Clase-D 24 4 5 1
5289 Complejo Deportivo de As Travesas Disc 2415 · Clase-D 6 2 1 1
5290 Complejo Hospitalario Torrecárdenas Disc 5354 · Clase-D 7 2 2 0
5291 Complejo alpujárride Disc 3818 · Clase-D 17 2 0 0
5292 Complejo ibérico de Coimbra del Barranco Ancho Disc 3716 · Clase-D 6 2 0 0
5293 Complejo ibérico de El Cigarralejo Disc 6243 · Clase-D 11 2 0 0
5294 Complejo kárstico del monte de La Garma Disc 1763 · Clase-D 13 4 1 0
5295 Complejo maláguide Disc 3726 · Clase-D 15 3 0 0
5296 Complutum Disc 12832 · Clase-C 29 5 6 0
5297 Anexo:Composición política de las Diputaciones Provinciales españolas (2007-2011) Disc 8529 · Clase-D 6 3 0 0
5298 Compostela y su ángel Disc 4287 · Clase-D 8 6 0 0
5299 Anexo:Comunas de la Baja Navarra Disc 2884 · Clase-D 5 5 0 0
5300 Comunidad Castellana Disc 4866 · Clase-D 6 4 2 0 sin referencias
5301 Comunidad Catalánica Disc 2603 · Clase-D 17 5 0 1
5302 Comunidad autónoma Disc 52849 · Clase-A 14413 9 105 60 wikificar
5303 Comunidad de bienes (España) Disc 12151 · Clase-D 8 2 0 0
5304 Comunidad foral Disc 4818 · Clase-D 17 4 0 3
5305 Comunidad y Tierra de Sepúlveda Disc 1451 · Clase-D 5 1 0 0
5306 Anexo:Comunidades Autónomas de España por IDH Disc 1380 · Clase-D 1 2 0 0
5307 Anexo:Comunidades autónomas de España por kilómetros de costa Disc 1863 · Clase-D 2 2 1 0
5308 Anexo:Comunidades autónomas de España por población Disc 4647 · Clase-C 59 2 2 15
5309 Anexo:Comunidades autónomas de España por superficie Disc 3529 · Clase-C 54 2 1 16
5310 Comunidades forales Disc 2275 · Clase-D 5 3 0 0
5311 Concatedral de Santa María de la Redonda Disc 14361 · Clase-C 48 6 10 2
5312 Concejo abierto Disc 3549 · Clase-C 40 3 2 0
5313 Concejo de la Mesta Disc 11563 · Clase-C 52 5 3 9
5314 Anexo:Concejos de Asturias Disc 6186 · Clase-C 28 2 1 17
5315 Anexo:Concejos de Asturias por población Disc 11019 · Clase-D 12 3 0 3
5316 Anexo:Concejos de Asturias por superficie Disc 8682 · Clase-D 7 2 0 3
5317 Concentración de Motos Campturis Disc 1835 · Clase-D 6 3 0 0
5318 Concentración parcelaria Disc 15738 · Clase-C 33 4 0 7
5319 Concepción Arenal Disc 9059 · Clase-C 50 10 0 9
5320 Concepción Cirujano Disc 1350 · Clase-D 0 5 0 0
5321 Concepción Gutiérrez Disc 5475 · Clase-D 24 9 1 1
5322 Concepción Montaner Disc 1004 · Clase-D 16 7 0 0
5323 Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla Disc 1514 · Clase-D 9 5 0 0
5324 Conceyu Abiertu pola Oficialidá Disc 4389 · Clase-D 14 2 1 4
5325 Conceyu Bable Disc 3245 · Clase-D 19 1 0 3
5326 Concha Bañuls Disc 2022 · Clase-D 7 6 0 0
5327 Concha Buika Disc 4992 · Clase-D 22 7 1 7
5328 Concha Catalá Disc 2000 · Clase-D 8 5 0 0
5329 Concha Cuetos Disc 4873 · Clase-C 53 5 0 0
5330 Concha García Campoy Disc 3691 · Clase-C 42 7 1 1
5331 Concha López Narváez Disc 2558 · Clase-D 24 4 0 0
5332 Concha Piquer Disc 5170 · Clase-C 55 6 0 7
5333 Concha Valero Disc 958 · Clase-D 0 2 0 0
5334 Concha Velasco Disc 22508 · Clase-A 231 11 1 2
5335 Conchas de Haro Disc 5124 · Clase-C 36 2 3 1
5336 Conchita Disc 5414 · Clase-C 37 6 1 2
5337 Conchita Badía Disc 4929 · Clase-C 32 6 0 3
5338 Conchita Bautista Disc 3170 · Clase-D 21 8 0 5
5339 Conchita Goyanes Disc 5020 · Clase-C 25 6 0 0
5340 Conchita Martínez Granados Disc 3711 · Clase-D 17 2 0 5
5341 Conchita Montenegro Disc 9022 · Clase-D 10 4 1 1
5342 Conchita Montes Disc 2886 · Clase-C 43 7 0 1
5343 Conchita Panadés Disc 1548 · Clase-D 6 5 0 1
5344 Conchita Prim Disc 764 · Clase-D 1 3 0 0
5345 Concierto homenaje a Canito Disc 2248 · Clase-D 10 2 0 0
5346 Concilio de Elvira Disc 11666 · Clase-C 43 3 0 7
5347 Concordato de 1851 Disc 3286 · Clase-C 38 6 0 1
5348 Concordato español de 1953 Disc 5071 · Clase-D 14 4 0 3
5349 Concordia de Palazuelos Disc 7470 · Clase-D 6 4 1 0
5350 Concordia de Salamanca Disc 1570 · Clase-D 6 4 1 1 sin referencias
5351 Concordia de Segovia Disc 1918 · Clase-D 11 4 1 1
5352 Concordia de Villafáfila Disc 1207 · Clase-D 17 3 0 0
5353 Concordias de Barcelona Disc 3018 · Clase-D 8 4 0 1
5354 Concurso Internacional de piano José Iturbi Disc 1528 · Clase-D 6 7 0 0
5355 Concurso Literario de La Felguera Disc 5973 · Clase-D 8 3 0 0
5356 Concurso Pop-Rock Ciudad de San Sebastián Disc 3553 · Clase-D 9 2 1 0
