Saltar ao contido

Déficit orzamentario

1000 12/16
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Gráfico sobre o funcionamento do déficit público:
* T: taxas (impostos cidadás)
* G: Gasto público
* Eixo vertical: diñeiro
* Eixo horizontal: produción
*P1: acádase o pleno emprego
* Área vermella, cando P2: hai déficit
* Área verde, cando P3: superávit

En materia orzamentaria, o déficit fiscal, déficit público, ou simplemente déficit, é a situación na que os gastos realizados polo Estado superan aos ingresos non financeiros, normalmente nun período de tempo dun ano.[1]

O déficit público adoita referirse ao conxunto de administracións que engloban a un estado, tanto estatais, coma rexionais e locais. O déficit orzamentario, porén, refírese ao maior gasto que ingresos en calquera administración que posúa unha partida orzamentaria pública.

A medición cuantitativa do déficit orzamentario faise a través da contabilidade. Os criterios que se seguen na contabilidade do déficit segue un criterio de obrigas contraídas, independentemente dos pagos ou cobros que se efectúen.

En Galicia, o organismo encargado de controlar e vixiar o correcto cumprimento do déficit é o Consello de Contas.

Déficit orzamentario en Galicia

[editar | editar a fonte]

O déficit orzamentario de Galicia nos últimos anos foi, en termos de porcentaxe de PIB:[2]

  • 2011: -5,11%
  • 2012: -1,35%
  • 2013: -1,14%
  • 2014: -1,00%
  • 2015: -5,23%[3]

Déficit orzamentario en Europa

[editar | editar a fonte]

A continuación amósase unha táboa que contén o déficit ou superávit nos orzamentos da Unión Europea e os estados que a conforman, entre os períodos de 1981 e 2001, medido en porcentaxe do PIB, segundo os criterios fixados pola Unión Europea.

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Unión Europea Unión Europea (Eurozona) -2,2 -1,3 0,1 -1,8 -2,5 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 -2,0 -6,3 -6,0
Unión Europea Unión Europea (Área euro de 17 estados) -2,3 -1,5 -0,1 -1,9 -2,6 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,7 -2,1 -6,4 -6,2 -4,2
Unión Europea Unión Europea (Área euro de 16 estados) -2,3 -1,5 -0,1 -1,9 -2,6 -3,1 -2,9 -2,5 -1,4 -0,7 -2,1 -6,4 -6,2 -4,2
Unión Europea Unión Europea (Unión Europea dos 27 estados) -1,9 -1,0 0,6 -1,5 -2,6 -3,2 -2,9 -2,4 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,5 -4,4
Unión Europea Unión Europea (Unión Europea dos 25 estados) -1,9 -1 0,6 -1,5 -2,6 -3,2 -2,9 -2,5 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,6
Alemaña Alemaña (Economía de Alemaña) -2,3 -1,6 1,1 -3,1 -3,8 -4,2 -3,8 -3,3 -1,6 0,2 -0,1 -3,1 -4,2 -0,8
Austria Austria (Economía de Austria) -2,4 -2,3 -1,7 0,0 -0,7 -1,5 -4,4 -1,7 -1,5 -0,9 -0,9 -4,1 -4,5 -2,5
Bélxica Bélxica (Economía de Bélxica) -0,9 -0,6 0,0 0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -2,7 0,1 -0,3 -1,3 -5,8 -4,1 -3,7
Bulgaria Bulgaria (Economía de Bulgaria) 1,2 0,1 -0,5 1,1 -1,2 -0,4 1,9 1 1,9 1,2 1,7 -4,3 -3,1 -3,1
Chipre Chipre (Economía de Chipre) -4,2 -4,3 -2,3 -2,2 -4,4 -6,6 -4,1 -2,4 -1,2 3,5 0,9 -6,1 -5,3 -6,3
Croacia Croacia (Economía de Croacia) - - - - -4,1 -4,5 -4,3 -4 -3 -2,5 -1,4 -4,1 : :
Dinamarca Dinamarca (Economía de Dinamarca) 0 1,3 2,3 1,5 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2 -2,7 -2,6 -1,8
Eslovaquia Eslovaquia (Economía de Eslovaquia) -5,3 -7,4 -12,3 -6,5 -8,2 -2,8 -2,4 -2,8 -3,2 -1,8 -2,1 -8 -7,7 -4,8
Eslovenia Eslovenia (Economía de Eslovenia) -2,4 -3 -3,7 -4 -2,4 -2,7 -2,3 -1,5 -1,4 0 -1,9 -6,1 -5,8 -6,4
España España (Economía de España) -3 -1,2 -0,9 -0,5 -0,2 -0,3 -0,1 1,3 2,4 1,9 -4,5 -11,2 -9,7 -9,4
Estonia Estonia (Economía de Estonia )-0,7 -3,5 -0,2 -0,1 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4 -2,9 -2 0,2 1,0
Finlandia Finlandia (Economía de Finlandia) 1,6 1,6 6,9 5,0 4,1 2,6 2,4 2,8 4,1 5,3 4,3 -2,5 -2,5 -0,5
Francia (Economía de Francia) -2,6 -1,8 -1,5 -1,5 -3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -7,1 -5,2
Grecia Grecia (Economía de Grecia) : : -3,7 -4,5 -4,8 -5,6 -7,5 -5,2 -5,7 -6,5 -9,8 -15,8 -10,6 -9,4
Hungría Hungría (Economía de Hungría) -7,8 -5,4 -3,0 -4,0 -8,9 -7,3 -6,5 -7,9 -9,3 -5,1 -3,7 -4,6 -4,2 4,3
Irlanda Irlanda (Economía de Irlanda) 2,4 2,7 4,8 0,9 -0,3 0,4 1,4 1,6 2,9 0,1 -7,3 -14,3 -31,3 -13,4
Islandia Islandia (Economía de Islandia) : : : : : : : 4,9 6,3 5,4 -13,5 -10 -10,1 -4,4
Italia Italia (Economía de Italia) -2,8 -1,7 -0,8 -3,1 -2,9 -3,5 -3,5 -4,4 -3,4 -1,6 -2,7 -5,4 -4,6 -3,9
Letonia Letonia (Economía de Letonia) 0,0 -3,9 -2,8 -2 -2,3 -1,6 -1,0 -0,4 -0,5 -0,4 -4,2 -9,8 -8,2 -3,5
Lituania Lituania (Economía de Lituania) -3,1 -2,8 -3,2 -3,6 -1,9 -1,3 -1,5 -0,5 -0,4 -1,0 -3,3 -9,5 -7,2 -5,5
Luxemburgo Luxemburgo (Economía de Luxemburgo) 3,4 3,4 6,0 6,1 2,1 0,5 -1,1 0,0 1,4 3,7 3 -0,9 -1,1 -0,6
Malta Malta (Economía de Malta) -9,9 -7,7 -5,8 -6,4 -5,8 -9,2 -4,7 -2,9 -2,8 -2,4 -4,6 -3,7 -3,6 -2,7
Noruega Noruega (Economía de Noruega) : : : 13,5 9,3 7,3 11,1 15,1 18,5 17,7 19,1 10,6 11,2 13,6
Países Baixos Países Baixos (Economía dos Países Baixos) -0,9 0,4 2,0 -0,2 -2,1 -3,1 -1,7 -0,3 0,5 0,2 0,5 -5,6 -5,1 -4,7
Polonia Polonia (Economía de Polonia) -4,3 -2,3 -3,0 -5,3 -5,0 -6,2 -5,4 -4,1 -3,6 -1,9 -3,7 -7,3 -7,8 -5,1
Portugal Portugal (Economía de Portugal) -3,4 -2,7 -2,9 -4,3 -2,9 -3,0 -3,4 -5,9 -4,1 -3,1 -3,6 -10,1 -9,8 -4,2
Reino Unido Reino Unido (Economía do Reino Unido) -0,1 0,9 3,6 0,5 -2,1 -3,4 -3,5 -3,4 -2,7 -2,7 -5,0 -11,5 -10,3 -8,3
República Checa República Checa (Economía da República Checa) -5,0 -3,7 -3,7 -5,6 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,6 -0,7 -2,7 -5,9 -4,8 -3,1
Romanía Romanía (Economía de Romanía) -3,2 -4,4 -4,7 -3,5 -2,0 -1,5 -1,2 -1,2 -2,2 -2,9 -5,7 -9 -6,9 -5,2
Suecia Suecia (Economía de Suecia) 1,1 0,9 3,6 1,5 -1,3 -1,0 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2 -0,7 0,3 0,3
Turquía Turquía (Economía de Turquía) : : : -33,0 -12,9 -11,3 -4,5 -0,6 0,8 -1 -2,2 -6,7 : :
Fonte:Eurostat Comisión Europea [4]
  1. Real Academia Galega, no seu dicionario en liña. Déficit: Cantidade que falta para equilibrar os ingresos cos gastos, cando estes superan a aqueles.
  2. datosmacro.com (ed.). "Galicia - Déficit público". Consultado o 31 de marzo de 2016. 
  3. El Correo Gallego (ed.). "El déficit público cerró 2015 casi un punto por encima del objetivo pactado con Bruselas.". Arquivado dende o orixinal o 02 de abril de 2016. Consultado o 31 de marzo de 2016. 
  4. Eurostat (ed.). "General government deficit (-) and surplus (+) - [teina200]; Percentage of GDP". Consultado o 1 de maio de 2010. 

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Outros artigos

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]