Saltar ao contido

Estados Unidos de América nos Xogos Olímpicos

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Estados Unidos de América nos Xogos Olímpicos

Código COI USA
Comité nacional Comité Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos
www.teamusa.org (en inglés)
Medalleiro
Ouro
1219
Prata
1000
Bronce
875
Total
3094

Os Estados Unidos de América participaron en cada edición dos Xogos Olímpicos modernos dende o seu inicio, agás nos Xogos de 1980, durante os cales lideraron un boicot para protestar pola invasión soviética de Afganistán. O Comité Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC nas súas siglas en inglés) é o Comité Olímpico Nacional do país.

Os deportistas estadounidenses gañaron un total de 2 764 medallas (1 105 delas de ouro) nos Xogos Olímpicos de Verán e outras 330 (114 delas de ouro) nos Xogos de Inverno, sendo o país que máis medallas gañou na historia dos Xogos Olímpicos.

Táboas coas medallas

[editar | editar a fonte]

Medallas nos Xogos de Verán

[editar | editar a fonte]
Xogos Deportistas Ouro Prata Bronce Total Medallas de ouro Total de medallas
Reino de Grecia Atenas 1896 14 11 7 2 20 1 2
Francia París 1900 75 19 14 14 47 2 2
St. Louis 1904 420 78 82 79 239 1 1
Londres 1908 122 23 12 12 47 2 2
Estocolmo 1912 174 25 19 19 63 1 2
Bélxica Antuerpen 1920 288 41 27 27 95 1 1
Francia París 1924 299 45 27 27 99 1 1
Países Baixos Ámsterdam 1928 280 22 18 16 56 1 1
Os Ánxeles 1932 474 41 32 30 103 1 1
Alemaña Nazi Berlín 1936 359 24 20 12 56 2 2
Londres 1948 300 38 27 19 84 1 1
Finlandia Helsinqui 1952 286 40 19 17 76 1 1
Australia Melbourne 1956 297 32 25 17 74 2 2
Italia Roma 1960 292 34 21 16 71 2 2
Xapón Toquio 1964 346 36 26 28 90 1 2
Cidade de México 1968 357 45 28 34 107 1 1
República Federal Alemá Múnic 1972 400 33 31 30 94 2 2
Montreal 1976 396 34 35 25 94 3 2
Unión Soviética Moscova 1980 non participou
Os Ánxeles 1984 522 83 61 30 174 1 1
Seúl 1988 527 36 31 27 94 3 3
España Barcelona 1992 545 37 34 37 108 2 2
Atlanta 1996 646 44 32 25 101 1 1
Australia Sydney 2000 586 37 24 32 93 1 1
Grecia Atenas 2004 613 36 39 26 101 1 1
República Popular da China Pequín 2008 596 36 39 37 112 2 1
Londres 2012 530 46 28 30 104 1 1
Río de Xaneiro 2016 554 46 37 38 121 1 1
Xapón Toquio 2020 615 39 41 33 113 1 1
Francia París 2024 592 40 44 42 126 1 1
Os Ánxeles 2028 Evento futuro
Australia Brisbane 2032
Total 1105 879 780 2764 1 1

Medallas nos Xogos de Inverno

[editar | editar a fonte]
Xogos Deportistas Ouro Prata Bronce Total Medallas de ouro Total de medallas
Francia Chamonix 1924 24 1 2 1 4 5 3
Suíza Sankt Moritz 1928 24 2 2 2 6 2 2
Lake Placid 1932 64 6 4 2 12 1 1
Alemaña Nazi Garmisch-Partenkirchen 1936 55 1 0 3 4 8 6
Suíza Sankt Moritz 1948 69 3 4 2 9 4 4
Oslo 1952 65 4 6 1 11 2 2
Italia Cortina d'Ampezzo 1956 67 2 3 2 7 6 5
Squaw Valley 1960 79 3 4 3 10 3 2
Austria Innsbruck 1964 89 1 2 4 7 8 8
Francia Grenoble 1968 95 1 5 1 7 9 8
Xapón Sapporo 1972 103 3 2 3 8 5 6
Austria Innsbruck 1976 106 3 3 4 10 3 3
Lake Placid 1980 101 6 4 2 12 3 3
Iugoslavia Saraxevo 1984 107 4 4 0 8 3 4
Calgary 1988 118 2 1 3 6 9 9
Francia Albertville 1992 147 5 4 2 11 5 6
Lillehammer 1994 147 6 5 2 13 5 5
Xapón Nagano 1998 186 6 3 4 13 5 6
Salt Lake City 2002 202 10 13 11 34 3 2
Italia Turín 2006 211 9 9 7 25 2 2
Vancouver 2010 216 9 15 13 37 3 1
Sochi 2014 230 9 9 10 28 4 2
Pyeongchang 2018 228 9 8 6 23 4 4
República Popular da China Pequín 2022 220 9 9 7 25 3 4
Italia Milán–Cortina 2026 Evento futuro
Total 114 121 95 330 2 2

Medallas por deporte

[editar | editar a fonte]
Xogos de Verán
Deporte Ouro Prata Bronce Total
Atletismo 358 280 223 861
Natación 265 191 150 606
Tiro 58 34 29 121
Loita 57 46 42 145
Boxeo 50 27 41 118
Saltos 49 47 46 142
Ximnasia 40 44 42 126
Remo 34 32 25 91
Baloncesto 27 2 3 32
Tenis 21 7 13 41
Ciclismo 20 24 22 66
Vela 19 23 20 62
Halterofilia 17 17 12 46
Tiro con arco 14 11 10 35
Hípica 11 24 20 55
Voleibol praia 7 2 2 11
Esgrima 6 12 19 37
Piragüismo 6 6 7 19
Golf 6 3 5 14
Natación sincronizada 5 3 2 10
Fútbol 5 2 2 9
Wáter-polo 4 6 6 16
ompeticións artísticas 4 5 0 9
Voleibol 4 4 5 13
Taekwondo 3 2 6 11
Sóftbol 3 2 0 5
Judo 2 4 8 14
Rugby 2 0 1 3
Surf 2 0 0 2
Tríatlon 1 2 2 5
Béisbol 1 1 2 4
Roque 1 1 1 3
Tiro de corda 1 1 0 2
Baloncesto 3x3 1 0 1 2
Jeu de paume 1 0 0 1
Péntatlon moderno 0 6 3 9
Monopatinaxe 0 2 3 5
Escalada 0 2 1 3
Polo 0 1 1 2
Lacrosse 0 1 0 1
Maratón de natación 0 1 0 1
Hóckey sobre herba 0 0 2 2
Breakdance 0 0 1 1
Karate 0 0 1 1
Total 1105 878 779 2762
Xogos de Inverno
Deporte Ouro Prata Bronce Total
Patinaxe de velocidade 30 22 19 71
Esquí alpino 17 21 10 48
Patinaxe artística 17 16 21 54
Snowboard 17 8 10 35
Esquí acrobático 11 13 9 33
Bobsleigh 8 11 9 28
Hóckey sobre xeo 4 12 2 18
Patinaxe de velocidade sobre pista curta 4 7 9 20
Skeleton 3 4 1 8
Combinada nórdica 1 3 0 4
Esquí de fondo 1 2 1 4
Curling 1 0 1 2
Luge 0 3 3 6
Salto de esquí 0 0 1 1
Total 114 122 96 332

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]