Ugrás a tartalomhoz

Egyéni síugrás nagysáncon az 1976. évi téli olimpiai játékokon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Síugrás nagysáncon
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínInnsbruck
Dátumfebruár 15.
Versenyzők54 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Ausztria
Ezüstérem   Ausztria
Bronzérem   NDK

 ← 19721980 → 

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 15-én rendezték Innsbruckban. Az aranyérmet az osztrák Karl Schnabl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

[szerkesztés]

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

[szerkesztés]
Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 102,5 126,5
2. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 102,0 118,8
3. Karl Schnabl  Ausztria (AUT) 97,5 117,5
4. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 95,0 111,5
5. Bernd Eckstein  NDK (GDR) 94,0 109,6
6. Hans-Georg Aschenbach  NDK (GDR) 92,5 109,5
7. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 93,5 109,4
8. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 91,0 105,4
9. Alekszandr Karapuzov  Szovjetunió (URS) 91,0 104,9
10. Henry Glaß  NDK (GDR) 91,0 104,4
11. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 90,0 103,5
12. Szergej Szajcsik  Szovjetunió (URS) 90,0 101,5
13. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 89,5 100,3
14. Walter Steiner  Svájc (SUI) 89,5 99,8
15. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 88,0 99,2
16. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 89,0 99,1
17. Jaroslav Balcar  Csehszlovákia (TCH) 88,0 98,7
18. Odd Brandsegg  Svédország (SWE) 88,5 96,9
19. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 85,5 96,2
20. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 86,0 95,9
21. Hans Schmid  Svájc (SUI) 86,5 95,6
22. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 85,0 95,5
22. Itó Takao  Japán (JPN) 85,0 95,5
24. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 86,0 95,4
25. Karel Kodejška  Csehszlovákia (TCH) 88,0 95,2
26. Jindřich Balcar  Csehszlovákia (TCH) 88,0 94,7
27. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 85,0 94,0
27. Jurij Kalinyin  Szovjetunió (URS) 85,0 94,0
29. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 84,5 93,3
30. Rudolf Höhnl  Csehszlovákia (TCH) 85,5 92,7
31. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 85,0 90,5
32. Vakasza Minoru  Japán (JPN) 86,0 90,4
33. Finn Halvorsen  Norvégia (NOR) 85,0 90,0
34. Terry Kern  Egyesült Államok (USA) 88,0 89,7
35. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 84,0 89,6
36. Jim Maki  Egyesült Államok (USA) 85,0 89,0
37. Marek Pach  Lengyelország (POL) 85,0 88,5
38. Robert Mösching  Svájc (SUI) 84,0 87,6
39. Janez Demšar  Jugoszlávia (YUG) 83,0 86,7
40. Branko Dolhar  Jugoszlávia (YUG) 83,0 85,2
41. Harri Blumén  Finnország (FIN) 81,0 84,4
42. Janusz Waluś  Lengyelország (POL) 79,0 84,1
43. Francesco Giacomelli  Olaszország (ITA) 81,0 83,4
44. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 81,0 81,4
45. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 82,0 80,8
46. Richard Grady  Kanada (CAN) 81,0 80,4
47. Peter Wilson  Kanada (CAN) 78,5 79,4
48. Odd Hammernes  Norvégia (NOR) 78,5 78,4
49. Donald Grady  Kanada (CAN) 79,0 78,1
50. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 75,0 74,0
51. Marcello Bazzana  Olaszország (ITA) 74,0 72,1
52. Leo De Crignis  Olaszország (ITA) 76,0 71,4
53. Kim Fripp  Kanada (CAN) 74,0 68,6
54. Ivo Zupan  Jugoszlávia (YUG) 68,0 52,2

2. ugrás

[szerkesztés]
Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Henry Glaß  NDK (GDR) 97,0 117,3
2. Karl Schnabl  Ausztria (AUT) 97,0 117,3
3. Walter Steiner  Svájc (SUI) 93,0 108,7
4. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 92,5 107,5
5. Bernd Eckstein  NDK (GDR) 91,5 106,6
6. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 91,0 106,4
7. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 91,0 105,9
8. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 89,5 102,8
9. Hans-Georg Aschenbach  NDK (GDR) 89,0 102,6
10. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 87,5 99,5
11. Szergej Szajcsik  Szovjetunió (URS) 87,5 98,5
12. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 86,0 96,4
13. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 85,0 96,0
14. Jaroslav Balcar  Csehszlovákia (TCH) 86,0 95,9
15. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 84,5 94,3
16. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 84,5 92,8
17. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 82,5 92,0
17. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 85,0 92,0
19. Hans Schmid  Svájc (SUI) 83,0 90,7
20. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 84,0 90,1
21. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 83,0 89,2
22. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 81,5 89,1
23. Alekszandr Karapuzov  Szovjetunió (URS) 81,5 88,6
24. Itó Takao  Japán (JPN) 80,5 87,7
25. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 82,5 87,5
25. Jurij Kalinyin  Szovjetunió (URS) 80,0 87,5
27. Vakasza Minoru  Japán (JPN) 84,0 87,1
28. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 81,5 86,6
29. Terry Kern  Egyesült Államok (USA) 85,0 86,5
30. Odd Brandsegg  Svédország (SWE) 80,0 84,5
31. Janusz Waluś  Lengyelország (POL) 78,5 83,4
31. Jindřich Balcar  Csehszlovákia (TCH) 81,0 83,4
33. Finn Halvorsen  Norvégia (NOR) 83,0 83,2
34. Jim Maki  Egyesült Államok (USA) 81,0 82,4
34. Rudolf Höhnl  Csehszlovákia (TCH) 78,5 82,4
36. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 78,0 81,7
37. Karel Kodejška  Csehszlovákia (TCH) 79,0 80,6
38. Robert Mösching  Svájc (SUI) 79,0 80,1
39. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 77,0 79,8
40. Harri Blumén  Finnország (FIN) 77,0 76,3
41. Marek Pach  Lengyelország (POL) 78,0 76,2
42. Peter Wilson  Kanada (CAN) 74,5 75,3
43. Branko Dolhar  Jugoszlávia (YUG) 77,5 75,0
44. Francesco Giacomelli  Olaszország (ITA) 75,5 74,2
45. Richard Grady  Kanada (CAN) 76,0 72,9
46. Leo De Crignis  Olaszország (ITA) 76,0 71,9
47. Donald Grady  Kanada (CAN) 76,0 71,4
48. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 77,0 71,3
49. Janez Demšar  Jugoszlávia (YUG) 74,0 71,1
50. Ivo Zupan  Jugoszlávia (YUG) 73,0 67,2
51. Marcello Bazzana  Olaszország (ITA) 71,0 65,9
52. Odd Hammernes  Norvégia (NOR) 71,0 63,9
53. Kim Fripp  Kanada (CAN) 67,0 57,3
54. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 67,0 56,8

Összesítés

[szerkesztés]
Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Karl Schnabl  Ausztria (AUT) 117,5 117,3 234,8
2Ezüstérem Ezüst Toni Innauer  Ausztria (AUT) 126,5 106,4 232,9
3Bronzérem Bronz Henry Glaß  NDK (GDR) 104,4 117,3 221,7
4. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 118,8 102,8 221,6
5. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 111,5 105,9 217,4
6. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 109,4 107,5 216,9
7. Bernd Eckstein  NDK (GDR) 109,6 106,6 216,2
8. Hans-Georg Aschenbach  NDK (GDR) 109,5 102,6 212,1
9. Walter Steiner  Svájc (SUI) 99,8 108,7 208,5
10. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 105,4 99,5 204,9
11. Szergej Szajcsik  Szovjetunió (URS) 101,5 98,5 200,0
12. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 103,5 94,3 197,8
13. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 99,2 96,0 195,2
14. Jaroslav Balcar  Csehszlovákia (TCH) 98,7 95,9 194,6
15. Alekszandr Karapuzov  Szovjetunió (URS) 104,9 88,6 193,5
16. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 100,3 92,8 193,1
17. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 95,9 96,4 192,3
18. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 99,1 92,0 191,1
19. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 95,5 92,0 187,5
20. Hans Schmid  Svájc (SUI) 95,6 90,7 186,3
21. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 96,2 89,2 185,4
22. Itó Takao  Japán (JPN) 95,5 87,7 183,2
23. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 93,3 89,1 182,4
24. Jurij Kalinyin  Szovjetunió (URS) 94,0 87,5 181,5
25. Odd Brandsegg  Svédország (SWE) 96,9 84,5 181,4
26. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 89,6 90,1 179,7
27. Jindřich Balcar  Csehszlovákia (TCH) 94,7 83,4 178,1
28. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 90,5 87,5 178,0
29. Vakasza Minoru  Japán (JPN) 90,4 87,1 177,5
30. Terry Kern  Egyesült Államok (USA) 89,7 86,5 176,2
31. Karel Kodejška  Csehszlovákia (TCH) 95,2 80,6 175,8
32. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 94,0 81,7 175,7
33. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 95,4 79,8 175,2
34. Rudolf Höhnl  Csehszlovákia (TCH) 92,7 82,4 175,1
35. Finn Halvorsen  Norvégia (NOR) 90,0 83,2 173,2
36. Jim Maki  Egyesült Államok (USA) 89,0 82,4 171,4
37. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 81,4 86,6 168,0
38. Robert Mösching  Svájc (SUI) 87,6 80,1 167,7
39. Janusz Waluś  Lengyelország (POL) 84,1 83,4 167,5
40. Marek Pach  Lengyelország (POL) 88,5 76,2 164,7
41. Harri Blumén  Finnország (FIN) 84,4 76,3 160,7
42. Branko Dolhar  Jugoszlávia (YUG) 85,2 75,0 160,2
43. Janez Demšar  Jugoszlávia (YUG) 86,7 71,1 157,8
44. Francesco Giacomelli  Olaszország (ITA) 83,4 74,2 157,6
45. Peter Wilson  Kanada (CAN) 79,4 75,3 154,7
46. Richard Grady  Kanada (CAN) 80,4 72,9 153,3
47. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 80,8 71,3 152,1
48. Donald Grady  Kanada (CAN) 78,1 71,4 149,5
49. Leo De Crignis  Olaszország (ITA) 71,4 71,9 143,3
50. Odd Hammernes  Norvégia (NOR) 78,4 63,9 142,3
51. Marcello Bazzana  Olaszország (ITA) 72,1 65,9 138,0
52. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 74,0 56,8 130,8
53. Kim Fripp  Kanada (CAN) 68,6 57,3 125,9
54. Ivo Zupan  Jugoszlávia (YUG) 52,2 67,2 119,4

Források

[szerkesztés]