Ugrás a tartalomhoz

Férfi alpesi összetett az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi alpesi összetett
a XVIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínHakuba
Dátumfebruár 10., 13.
Versenyzők38 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Ausztria
Ezüstérem   Norvégia
Bronzérem   Ausztria

 ← 19942002 → 

Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 10-én és február 13-án rendezték Hakubában. Az aranyérmet az osztrák Mario Reiter nyerte meg, a 38-ból mindössze 15 versenyző tudta befejezni a három futamot. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

[szerkesztés]

A verseny két futam műlesiklásból és egy futam lesiklásból állt, a korábbi olimpiákon lebonyolított versenyekhez képest a sorrendet megcserélték. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Műlesiklás

[szerkesztés]
Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés
1. Mario Reiter  Ausztria (AUT) 47,37 44,48 1:31,85
2. Lasse Kjus  Norvégia (NOR) 48,09 45,57 1:33,66
3. Andrzej Bachleda-Curuś  Lengyelország (POL) 49,02 45,47 1:34,49
4. Christian Mayer  Ausztria (AUT) 49,30 45,75 1:35,05
5. Kjetil André Aamodt  Norvégia (NOR) 50,29 44,97 1:35,26
6. Günther Mader  Ausztria (AUT) 49,19 46,17 1:35,36
7. Finn Christian Jagge  Norvégia (NOR) 50,22 45,16 1:35,38
8. Hermann Maier  Ausztria (AUT) 50,37 45,53 1:35,90
9. Marcel Maxa  Csehország (CZE) 49,73 46,44 1:36,17
10. Kristian Ghedina  Olaszország (ITA) 51,58 48,77 1:40,35
11. Alessandro Fattori  Olaszország (ITA) 55,45 45,26 1:40,71
12. Luca Cattaneo  Olaszország (ITA) 53,59 49,33 1:42,92
13. Peter Pen  Szlovénia (SLO) 54,21 49,62 1:43,83
14. Aleš Brezavšček  Szlovénia (SLO) 55,33 48,82 1:44,15
15. Jürgen Hasler  Liechtenstein (LIE) 54,39 50,88 1:45,27
16. Mikola Szkrjabin  Ukrajna (UKR) 55,18 51,99 1:47,17
17. Erik Seletto  Olaszország (ITA) 56,30 51,16 1:47,46
18. Thomás Grob  Chile (CHI) 56,51 51,41 1:47,92
19. Rainer Grob  Chile (CHI) 58,50 54,63 1:53,13
20. Zurab Dzsidzsisvili  Grúzia (GEO) 1:00,20 55,06 1:55,26
21. Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce  Írország (IRL) 1:00,11 56,11 1:56,22
Matt Grosjean  Egyesült Államok (USA) 48,32 nem ért célba
Paul Accola  Svájc (SUI) 49,39 nem ért célba
Petar Dicsev  Bulgária (BUL) 51,16 kizárták
Ed Podivinsky  Kanada (CAN) 51,48 nem ért célba
Linas Vaitkus  Litvánia (LTU) 58,93 nem ért célba
Chad Fleischer  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
Patrik Järbyn  Svédország (SWE) nem ért célba
Jernej Koblar  Szlovénia (SLO) nem ért célba
Jürg Grünenfelder  Svájc (SUI) nem ért célba
Jason Rosener  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
Bruno Kernen  Svájc (SUI) nem ért célba
Andrew Freshwater  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
Takisita Jaszujuki  Japán (JPN) nem ért célba
Tejs Broberg  Dánia (DEN) nem ért célba
Kalle Palander  Finnország (FIN) nem ért célba
Arne Hardenberg  Dánia (DEN) nem ért célba
James Ormond  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba

Lesiklás

[szerkesztés]
Hely. Versenyző Nemzet Idő
1. Günther Mader  Ausztria (AUT) 1:34,83
2. Lasse Kjus  Norvégia (NOR) 1:34,99
3. Christian Mayer  Ausztria (AUT) 1:35,06
4. Erik Seletto  Olaszország (ITA) 1:35,77
5. Aleš Brezavšček  Szlovénia (SLO) 1:35,94
6. Mario Reiter  Ausztria (AUT) 1:36,21
7. Alessandro Fattori  Olaszország (ITA) 1:36,29
8. Peter Pen  Szlovénia (SLO) 1:36,98
9. Andrzej Bachleda-Curuś  Lengyelország (POL) 1:37,04
10. Jürgen Hasler  Liechtenstein (LIE) 1:37,88
11. Zurab Dzsidzsisvili  Grúzia (GEO) 1:40,39
12. Thomás Grob  Chile (CHI) 1:40,68
13. Rainer Grob  Chile (CHI) 1:41,36
14. Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce  Írország (IRL) 1:42,81
15. Mikola Szkrjabin  Ukrajna (UKR) 1:43,08
Kjetil André Aamodt  Norvégia (NOR) nem ért célba
Marcel Maxa  Csehország (CZE) kizárták

Összesítés

[szerkesztés]
Helyezés Versenyző Nemzet Műlesiklás Lesiklás Összesítés
1Aranyérem Arany Mario Reiter  Ausztria (AUT) 1:31,85 1:36,21 3:08,06
2Ezüstérem Ezüst Lasse Kjus  Norvégia (NOR) 1:33,66 1:34,99 3:08,65
3Bronzérem Bronz Christian Mayer  Ausztria (AUT) 1:35,05 1:35,06 3:10,11
4. Günther Mader  Ausztria (AUT) 1:35,36 1:34,83 3:10,19
5. Andrzej Bachleda-Curuś  Lengyelország (POL) 1:34,49 1:37,04 3:11,53
6. Alessandro Fattori  Olaszország (ITA) 1:40,71 1:36,29 3:17,00
7. Aleš Brezavšček  Szlovénia (SLO) 1:44,15 1:35,94 3:20,09
8. Peter Pen  Szlovénia (SLO) 1:43,83 1:36,98 3:20,81
9. Jürgen Hasler  Liechtenstein (LIE) 1:45,27 1:37,88 3:23,15
10. Erik Seletto  Olaszország (ITA) 1:47,46 1:35,77 3:23,23
11. Thomás Grob  Chile (CHI) 1:47,92 1:40,68 3:28,60
12. Mikola Szkrjabin  Ukrajna (UKR) 1:47,17 1:43,08 3:30,25
13. Rainer Grob  Chile (CHI) 1:53,13 1:41,36 3:34,49
14. Zurab Dzsidzsisvili  Grúzia (GEO) 1:55,26 1:40,39 3:35,65
15. Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce  Írország (IRL) 1:56,22 1:42,81 3:39,03

Források

[szerkesztés]