Ugrás a tartalomhoz

Férfi snowboard big air a 2018. évi téli olimpiai játékokon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi snowboard big air
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínPogvang Phoenix Park
Dátumfebruár 21., 24.
Versenyzők36 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Kanada
Ezüstérem   Egyesült Államok
Bronzérem   Nagy-Britannia

2022 → 

A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi big air versenyszámát február 21-én és 24-én rendezték. Az aranyérmet a kanadai Sebastien Toutant nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eseménynaptár

[szerkesztés]

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező, 1. előfutam február 21., 9:30 (1:30)
Selejtező, 2. előfutam február 21., 11:45 (3:45)
Döntő február 24., 10:00 (2:00)

Eredmények

[szerkesztés]

A selejtezőben két előfutam volt, melyekből az első hat helyezett jutott a döntőbe. A két futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál. A döntőben három futamot rendeztek, a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál.

A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: a döntőbe jutott

Selejtező

[szerkesztés]

1. futam

[szerkesztés]
Hely. R Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Jobb eredmény Mj
1. 4 Maxence Parrot  Kanada (CAN) 89,25 92,50 92,50 Q
2. 15 Niklas Mattsson  Svédország (SWE) 53,75 90,00 90,00 Q
3. 6 Kyle Mack  Egyesült Államok (USA) 87,25 88,75 88,75 Q
4. 5 Chris Corning  Egyesült Államok (USA) 85,00 88,00 88,00 Q
5. 11 Michael Schärer  Svájc (SUI) 87,00 44,00 87,00 Q
6. 7 Redmond Gerard  Egyesült Államok (USA) 82,00 85,00 85,00 Q
7. 3 Ståle Sandbech  Norvégia (NOR) 84,75 41,25 84,75
8. 17 Rowan Coultas  Nagy-Britannia (GBR) 81,00 84,50 84,50
9. 8 Yuri Okubo  Japán (JPN) 84,25 44,25 84,25
10. 13 Rene Rinnekangas  Finnország (FIN) 43,75 83,00 83,00
11. 1 Jamie Nicholls  Nagy-Britannia (GBR) 30,00 81,25 81,25
12. 9 Alberto Maffei  Olaszország (ITA) 77,50 36,25 77,50
13. 16 Nicolas Huber  Svájc (SUI) 76,75 44,50 76,75
14. 14 Lee Min-sik  Dél-Korea (KOR) 68,75 72,25 72,25
15. 2 Seppe Smits  Belgium (BEL) 50,00 59,25 59,25
16. 18 Clemens Millauer  Ausztria (AUT) 39,25 47,00 47,00
10 Moritz Thönen  Svájc (SUI) nem indult
12 Petr Horák  Csehország (CZE) nem indult

2. futam

[szerkesztés]
Hely. R Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Jobb eredmény Mj
1. 2 Carlos Garcia Knight  Új-Zéland (NZL) 88,75 97,50 97,50 Q
2. 8 Jonas Bösiger  Svájc (SUI) 96,00 35,25 96,00 Q
3. 6 Mark McMorris  Kanada (CAN) 89,00 95,75 95,75 Q
4. 4 Torgeir Bergrem  Norvégia (NOR) 94,25 59,50 94,25 Q
5. 7 Sebastien Toutant  Kanada (CAN) 91,00 45,00 91,00 Q
6. 12 Billy Morgan  Nagy-Britannia (GBR) 87,50 90,50 90,50 Q
7. 16 Tyler Nicholson  Kanada (CAN) 87,25 89,25 89,25
8. 18 Peetu Piiroinen  Finnország (FIN) 43,50 87,25 87,25
9. 1 Roope Tonteri  Finnország (FIN) 86,50 47,50 86,50
10. 3 Marcus Kleveland  Norvégia (NOR) 84,25 46,00 84,25
11. 17 Vlagyiszlav Hadarin  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 83,75 79,25 83,75
12. 5 Kalle Järvilehto  Finnország (FIN) 83,25 44,75 83,25
13. 13 Ryan Stassel  Egyesült Államok (USA) 39,50 76,25 76,25
14. 10 Stef Vandeweyer  Belgium (BEL) 61,00 29,50 61,00
15. 14 Matias Schmitt  Argentína (ARG) 51,75 23,00 51,75
16. 15 Anton Mamajev  Olimpikonok Oroszországból (OAR) 29,00 42,75 42,75
17. 11 Hiroaki Kunitake  Japán (JPN) 37,25 36,75 37,25
18. 9 Sebbe De Buck  Belgium (BEL) 33,50 30,25 33,50

Döntő

[szerkesztés]

A döntőben a versenyzők három ugrást teljesítettek, ebből a két legjobb eredményt összeadták, ennek a rangsorolása határozta meg a végeredményt.

A rövidítések jelentése a következő:

  • JNS – az ugrás nem számít az értékelésbe
Helyezés R Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam 3. futam Összesen Mj
1Aranyérem Arany 4 Sebastien Toutant  Kanada (CAN) 84,75 89,50 JNS 174,25
2Ezüstérem Ezüst 7 Kyle Mack  Egyesült Államok (USA) 82,00 86,75 JNS 168,75
3Bronzérem Bronz 2 Billy Morgan  Nagy-Britannia (GBR) JNS 82,50 85,50 168,00
4. 5 Chris Corning  Egyesült Államok (USA) 74,25 78,75 JNS 153,00
5. 1 Redmond Gerard  Egyesült Államok (USA) 74,75 JNS 68,25 143,00
6. 3 Michael Schärer  Svájc (SUI) JNS 62,25 78,50 140,75
7. 6 Torgeir Bergrem  Norvégia (NOR) 88,50 42,50 JNS 131,00
8. 10 Jonas Bösiger  Svájc (SUI) 77,50 JNS 40,75 118,25
9. 11 Maxence Parrot  Kanada (CAN) 85,00 JNS 32,75 117,75
10. 8 Mark McMorris  Kanada (CAN) 40,50 JNS 32,00 72,50
11. 12 Carlos Garcia Knight  Új-Zéland (NZL) JNS JNS 54,25 54,25
12. 9 Niklas Mattsson  Svédország (SWE) 36,00 nem indult nem indult 36,00

Források

[szerkesztés]