Ugrás a tartalomhoz

Keresztnevek gyakorisága Magyarországon a 20. században

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A magyar keresztnevek gyakoriságáról nincs egységes, minden évre és az ország teljes területére vonatkozó statisztikai kimutatás. Az adatok hiányosak, ezért az alábbi táblázatok több esetben csak egy-egy év vagy korszak adatait tartalmazzák, és többször csupán az ország egy-egy kiragadott területének, városának statisztikai elemzésén alapulnak.

1945–1949

[szerkesztés]

Az adatok Budapest 8. kerületére vonatkoznak, 1945 és 1949 között, a leggyakoribb 25 név %-os megoszlását mutatják 60 000 adat alapján.[1]

Női nevek

[szerkesztés]
Helyezés Név %
1. Mária 5,57
2. Éva 3,47
3. Erzsébet 3,21
4. Katalin 2,9
5. Zsuzsanna 2,35
6. Ilona 2,12
7. Anna 2,06
8. Judit 2
9. Ágnes 1,61
10. Margit 1,2
11. Julianna 1,09
12. Ildikó 1
13. Magdolna 0,91
14. Márta 0,91
15. Klára 0,89
16. Edit 0,88
17. Irén 0,74
18. Gabriella 0,72
19. Veronika 0,53
20. Györgyi 0,51
21. Gizella 0,47
22. Terézia 0,46
23. Ibolya 0,43
24. Anikó 0,43
25. Annamária 0,4

Férfinevek

[szerkesztés]
Helyezés Név %
1. Ádám 5,16
2. István 4,53
3. József 3,31
4. János 2,84
5. Ferenc 2,68
6. György 2,55
7. Péter 2,25
8. Sándor 1,9
9. Gábor 1,56
10. András 1,43
11. Károly 1,36
12. Béla 1,3
13. Gyula 1,25
14. Lajos 1,25
15. Tibor 1,1
16. Imre 1,05
17. Miklós 1,05
18. Tamás 0,97
19. Zoltán 0,89
20. Attila 0,77
21. Pál 0,7
22. Géza 0,63
23. Mihály 0,62
24. Antal 0,52
25. Jenő 0,4

1945–1958

[szerkesztés]

Az adatok debreceni lakosokra vonatkoznak, 1945–48, valamint 1955–58 között összevonva.[2]

Női nevek

[szerkesztés]
Helyezés Név %
1. Mária 10,41
2. Erzsébet 9,87
3. Katalin 9,45
4. Éva 7,14
5. Ilona 6,19
6. Julianna 4,29
7. Margit 3,97
8. Irén 3,2
9. Ibolya 3,07
10. Judit 2,75
11. Magdolna, Magda 2,49
12. Ildikó 2,34
13. Anna 2,2
14. Zsuzsanna 2,2
15. Ágnes 2,12
16. Róza, Rozália 2,09
17. Anikó 2,06
18. Edit 1,95
19. Piroska 1,73
20. Márta 1,72
21. Klára 1,48
22. Erika 1,39
23. Eszter 1,37
24. Gyöngyi(ke) 1,16
25. Gabriella 1,07

Férfinevek

[szerkesztés]
Helyezés Név %
1. István 10,9
2. László 10,36
3. Sándor 9.87
4. József 7,93
5. János 7,35
6. Ferenc 4,73
7. Lajos 4.41
8. Imre 4.41
9. Zoltán 3,84
10. Tibor 3,15
11. Gábor 2,65
12. Gyula 2,54
13. András 2,43
14. Mihály 2,25
15. Béla 2,21
16. György 2,13
17. Csaba 1,6
18. Károly 1,56
19. Péter 1,55
20. Attila 1,5
21. Miklós 1,34
22. Tamás 0,9
23. Pál 0,71
24. Zsolt 0,61
25. Géza 0,56

Az adatok Budapest VIII. kerületére vonatkoznak, a leggyakoribb 25 név %-os megoszlását mutatják 60 000 adat alapján.[1]

Női nevek

[szerkesztés]
Helyezés Név %
1. Éva 3,72
2. Zsuzsanna 3,48
3. Mária 3,33
4. Katalin 3,25
5. Ágnes 2,66
6. Judit 2,56
7. Erzsébet 2,4
8. Ildikó 1,83
9. Ilona 1,73
10. Edit 1,34
11. Anna 1,22
12. Gabriella 1,22
13. Andrea 1,12
14. Márta 1,1
15. Erika 1,03
16. Magdolna 0,76
17. Gyöngyi 0,73
18. Margit 0,73
19. Marianna 0,64
20. Julianna 0,64
21. Klára 0,63
22. Irén 0,61
23. Anikó 0,52
24. Rita 0,42
25. Gizella 0,42

Férfinevek

[szerkesztés]
Helyezés Név %
1. László 5,93
2. István 4,18
3. József 2,85
4. János 2,71
5. Ferenc 2,57
6. Sándor 2,54
7. Gábor 2,52
8. Zoltán 2,52
9. György 2,18
10. Tibor 1,86
11. Péter 1,81
12. András 1,54
13. Gyula 1,4
14. Károly 1,4
15. Tamás 1,32
16. Attila 1,24
17. Imre 1,18
18. Lajos 1,17
19. Miklós 0,98
20. Béla 0,98
21. Csaba 0,93
22. Pál 0,78
23. Mihály 0,61
24. Antal 0,56
25. Géza 0,46

Az adatok országosak, az első utónévre vonatkoznak, és az abban az évben adott összes keresztnevet tartalmazzák.[3]

Női nevek

[szerkesztés]
Név Születések száma Helyezés
1 Éva 4285 1.
2 Mária 4232 2.
3 Ildikó 3987 3.
4 Katalin 3779 4.
5 Erika 3655 5.
6 Erzsébet 3394 6.
7 Zsuzsanna 3382 7.
8 Andrea 3332 8.
9 Judit 2643 9.
10 Ágnes 2313 10.
11 Ilona 1843 11.
12 Anikó 1836 12.
13 Edit 1788 13.
14 Gabriella 1671 14.
15 Tünde 1558 15.
16 Krisztina 1325 16.
17 Márta 1267 17.
18 Csilla 1127 18.
19 Anna 1113 19.
20 Gyöngyi 1049 20.
21 Marianna 1023 21.
22 Margit 965 22.
23 Julianna 962 23.
24 Ibolya 945 24.
25 Mónika 935 25.
26 Magdolna 826 26.
27 Irén 744 27.
28 Piroska 676 28.
29 Klára 572 29.
30 Tímea 526 30.
31 Hajnalka 521 31.
32 Szilvia 466 32.
33 Rita 456 33.
34 Eszter 443 34.
35 Valéria 426 35.
36 Veronika 398 36.
37 Györgyi 396 37.
38 Anita 374 38.
39 Rozália 356 39.
40 Enikő 349 40.
41 Aranka 340 41.
42 Gizella 306 42.
43 Edina 296 43.
44 Zita 294 44.
45 Angéla 291 45.
46 Emese 287 46.
47 Teréz 258 47.
48 Melinda 248 48.
49 Ágota 217 49.
50 Etelka 205 50.
51 Terézia 199 51.
52 Jolán 196 52.
53 Lívia 183 53.
54 Mariann 181 54.
55 Beatrix 176 55.
56 Viktória 172 56.
57 Brigitta 167 57.
58 Bernadett 165 58.
59 Dóra 158 59.
60 Borbála 150 60.
61 Nóra 150 60.
62 Rózsa 144 61.
63 Róza 139 62.
64 Olga 134 63.
65 Orsolya 120 64.
66 Eleonóra 115 65.
67 Júlia 115 65.
68 Sarolta 112 66.
69 Kornélia 109 67.
70 Kinga 104 68.
71 Emőke 93 69.
72 Hedvig 93 69.
73 Henriett 93 69.
74 Zsófia 88 70.
75 Elvira 87 71.
76 Irma 85 72.
77 Lilla 83 73.
78 Noémi 83 73.
79 Adrienn 82 74.
80 Ida 72 75.
81 Annamária 68 76.
82 Emma 68 76.
83 Adél 66 77.
84 Viola 58 78.
85 Emília 57 79.
86 Hilda 56 80.
87 Izabella 56 80.
88 Sára 54 81.
89 Dorottya 53 82.
90 Cecília 50 83.
91 Helga 48 84.
92 Gyöngyvér 47 85.
93 Zsuzsa 46 86.
94 Réka 45 87.
95 Renáta 43 88.
96 Aliz 42 89.
97 Barbara 40 90.
98 Otília 40 90.
99 Marietta 39 91.
100 Gertrúd 34 92.
101 Regina 33 93.
102 Lenke 32 94.
103 Franciska 30 95.
104 Ivett 30 95.
105 Lídia 29 96.
106 Amália 28 97.
107 Antónia 27 98.
108 Vilma 27 98.
109 Boglárka 26 99.
110 Matild 26 99.
111 Teodóra 26 99.
112 Apollónia 23 100.
113 Mercédesz 23 100.
114 Johanna 21 101.
115 Karolina 21 101.
116 Natália 21 101.
117 Angelika 20 102.
118 Pálma 20 102.
119 Diána 19 103.
120 Ella 19 103.
121 Violetta 19 103.
122 Jusztina 18 104.
123 Virág 18 104.
124 Anasztázia 16 105.
125 Elza 15 106.
126 Izolda 15 106.
127 Kamilla 15 106.
128 Kármen 14 107.
129 Vera 14 107.
130 Berta 12 108.
131 Tamara 12 108.
132 Angyalka 10 109.
133 Flóra 10 109.
134 Malvin 10 109.
135 Petronella 10 109.
136 Laura 9 110.
137 Leonóra 9 110.
138 Natasa 9 110.
139 Stefánia 9 110.
140 Szeréna 9 110.
141 Szidónia 9 110.
142 Alexandra 8 111.
143 Erna 8 111.
144 Etel 8 111.
145 Henrietta 8 111.
146 Roberta 8 111.
147 Anett 7 112.
148 Blanka 7 112.
149 Helén 7 112.
150 Ingrid 7 112.
151 Lujza 7 112.
152 Evelin 6 113.
153 Fatime 6 113.
154 Friderika 6 113.
155 Hanna 6 113.
156 Hermina 6 113.
157 Imola 6 113.
158 Mirtill 6 113.
159 Paula 6 113.
160 Szonja 6 113.
161 Aida 5 114.
162 Dalma 5 114.
163 Hella 5 114.
164 Klaudia 5 114.
165 Klementina 5 114.
166 Lili 5 114.
167 Nelli 5 114.
168 Petra 5 114.
169 Emerencia 4 115.
170 Ernesztina 4 115.
171 Eta 4 115.
172 Heléna 4 115.
173 Janka 4 115.
174 Jozefa 4 115.
175 Karola 4 115.
176 Lea 4 115.
177 Luca 4 115.
178 Lúcia 4 115.
179 Marina 4 115.
180 Melitta 4 115.
181 Patrícia 4 115.
182 Stella 4 115.
183 Tatjána 4 115.
184 Alida 3 116.
185 Anetta 3 116.
186 Genovéva 3 116.
187 Georgina 3 116.
188 Hortenzia 3 116.
189 Ludmilla 3 116.
190 Marcella 3 116.
191 Nikoletta 3 116.
192 Odett 3 116.
193 Rebeka 3 116.
194 Vanda 3 116.
195 Abigél 2 117.
196 Afrodité 2 117.
197 Alexa 2 117.
198 Amanda 2 117.
199 Antigoné 2 117.
200 Auguszta 2 117.
201 Aurélia 2 117.
202 Bea 2 117.
203 Bíborka 2 117.
204 Gitta 2 117.
205 Herta 2 117.
206 Irina 2 117.
207 Írisz 2 117.
208 Kitti 2 117.
209 Loretta 2 117.
210 Magda 2 117.
211 Olívia 2 117.
212 Paulina 2 117.
213 Ráhel 2 117.
214 Szabina 2 117.
215 Tekla 2 117.
216 Tilda 2 117.
217 Xénia 2 117.
218 Zsaklin 2 117.
219 Zsanett 2 117.
220 Ajna 1 118.
221 Aléna 1 118.
222 Aletta 1 118.
223 Amarillisz 1 118.
224 Arabella 1 118.
225 Asztrid 1 118.
226 Babett 1 118.
227 Bogáta 1 118.
228 Darinka 1 118.
229 Ditta 1 118.
230 Dolóresz 1 118.
231 Dominika 1 118.
232 Donatella 1 118.
233 Dorisz 1 118.
234 Elektra 1 118.
235 Eliz 1 118.
236 Enid 1 118.
237 Estilla 1 118.
238 Fanni 1 118.
239 Fedóra 1 118.
240 Fédra 1 118.
241 Felícia 1 118.
242 Filoméla 1 118.
243 Florentina 1 118.
244 Frida 1 118.
245 Galina 1 118.
246 Gemma 1 118.
247 Grizelda 1 118.
248 Hajna 1 118.
249 Ilma 1 118.
250 Imelda 1 118.
251 Inez 1 118.
252 Inge 1 118.
253 Ivetta 1 118.
254 Ivonn 1 118.
255 Jácinta 1 118.
256 Kata 1 118.
257 Katinka 1 118.
258 Kató 1 118.
259 Leontina 1 118.
260 Lia 1 118.
261 Lola 1 118.
262 Ludovika 1 118.
263 Lukrécia 1 118.
264 Magdaléna 1 118.
265 Marion 1 118.
266 Miléna 1 118.
267 Mirella 1 118.
268 Nauzika 1 118.
269 Olimpia 1 118.
270 Pelágia 1 118.
271 Rafaella 1 118.
272 Ramóna 1 118.
273 Szvetlána 1 118.
274 Titanilla 1 118.
275 Valentina 1 118.

Férfinevek

[szerkesztés]
Név Születések száma Helyezés
1 László 6886 1.
2 Zoltán 5919 2.
3 István 5601 3.
4 József 5086 4.
5 János 4420 5.
6 Attila 4161 6.
7 Sándor 3523 7.
8 Tibor 3359 8.
9 Ferenc 3263 9.
10 Zsolt 3138 10.
11 Gábor 2947 11.
12 Csaba 2690 12.
13 Tamás 2022 13.
14 Péter 1969 14.
15 Imre 1926 15.
16 György 1637 16.
17 Lajos 1636 17.
18 András 1504 18.
19 Gyula 1267 19.
20 Károly 1225 20.
21 Béla 1174 21.
22 Mihály 1161 22.
23 Miklós 1005 23.
24 Róbert 985 24.
25 Pál 621 25.
26 Antal 573 26.
27 Árpád 507 27.
28 Géza 457 28.
29 Kálmán 332 29.
30 Jenő 297 30.
31 Ernő 279 31.
32 Endre 251 32.
33 Ottó 231 33.
34 Balázs 218 34.
35 Ákos 201 35.
36 Dezső 199 36.
37 Nándor 146 37.
38 Vilmos 144 38.
39 Szabolcs 139 39.
40 Márton 135 40.
41 Levente 135 40.
42 Norbert 120 41.
43 Szilárd 119 42.
44 Barnabás 114 43.
45 Rudolf 113 44.
46 Bertalan 113 44.
47 Gusztáv 113 44.
48 Mátyás 112 45.
49 Ervin 104 46.
50 Győző 100 47.
51 Bálint 97 48.
52 Dénes 96 49.
53 Albert 88 50.
54 Zsigmond 80 51.
55 Richárd 79 52.
56 Viktor 79 52.
57 Elemér 78 53.
58 Iván 74 54.
59 Tivadar 71 55.
60 Ádám 64 56.
61 Emil 57 57.
62 Dániel 56 58.
63 Andor 55 59.
64 Barna 55 59.
65 Vince 52 60.
66 Elek 51 61.
67 Gergely 46 62.
68 Vidor 43 63.
69 Szilveszter 41 64.
70 Flórián 41 64.
71 Henrik 39 65.
72 Kornél 38 66.
73 Oszkár 38 66.
74 Frigyes 36 67.
75 Rezső 36 67.
76 Vendel 28 68.
77 Alfréd 27 69.
78 Olivér 27 69.
79 Lóránt 27 69.
80 Ignác 25 70.
81 Erik 25 70.
82 Aladár 24 71.
83 Tihamér 21 72.
84 Máté 21 72.
85 Atilla 21 72.
86 Benjámin 20 73.
87 Ödön 20 73.
88 Artúr 20 73.
89 Ambrus 19 74.
90 Ede 19 74.
91 Benő 16 75.
92 Alajos 16 75.
93 Benedek 16 75.
94 Ágoston 14 76.
95 Lukács 14 76.
96 Illés 13 77.
97 Gáspár 13 77.
98 Áron 11 78.
99 Roland 11 78.
100 Boldizsár 11 78.
101 Lőrinc 10 79.
102 Menyhért 10 79.
103 Botond 10 79.
104 Arnold 9 80.
105 Bence 9 80.
106 Adorján 8 81.
107 Rajmund 8 81.
108 Kristóf 7 82.
109 Sámuel 7 82.
110 Dávid 7 82.
111 Kázmér 7 82.
112 Gellért 7 82.
113 Egon 7 82.
114 Vencel 6 83.
115 Farkas 6 83.
116 Sebestyén 6 83.
117 Ferdinánd 6 83.
118 Lénárd 6 83.
119 Simon 6 83.
120 Lehel 5 84.
121 Domonkos 5 84.
122 Kolos 5 84.
123 Valter 5 84.
124 Márk 5 84.
125 Bernát 5 84.
126 Zsombor 4 85.
127 Marcell 4 85.
128 Lipót 4 85.
129 Zorán 4 85.
130 Tódor 4 85.
131 Alex 4 85.
132 Előd 4 85.
133 Donát 4 85.
134 Bulcsú 4 85.
135 Milán 3 86.
136 Szaniszló 3 86.
137 Mózes 3 86.
138 Hugó 3 86.
139 Jakab 3 86.
140 Igor 3 86.
141 Konstantin 3 86.
142 Paszkál 3 86.
143 Demeter 3 86.
144 Adolf 3 86.
145 Konrád 3 86.
146 Krisztián 3 86.
147 Félix 3 86.
148 Dusán 2 87.
149 Domokos 2 87.
150 Rafael 2 87.
151 Herman 2 87.
152 Ovídiusz 2 87.
153 Celesztin 2 87.
154 Valér 2 87.
155 Hunor 2 87.
156 Zalán 2 87.
157 Edgár 2 87.
158 Jónás 2 87.
159 Kamilló 2 87.
160 Alfonz 2 87.
161 Zénó 2 87.
162 Markó 2 87.
163 Álmos 2 87.
164 Aurél 2 87.
165 Bertold 2 87.
166 Edvin 2 87.
167 Ármin 2 87.
168 Arisztid 2 87.
169 Lambert 1 88.
170 Edmond 1 88.
171 Dömötör 1 88.
172 Brúnó 1 88.
173 Vazul 1 88.
174 Csanád 1 88.
175 Ábrahám 1 88.
176 Albin 1 88.
177 Vladimír 1 88.
178 Tibold 1 88.
179 Tasziló 1 88.
180 Urbán 1 88.
181 Cirill 1 88.
182 Titusz 1 88.
183 Jácint 1 88.
184 Izidor 1 88.
185 Jób 1 88.
186 Medárd 1 88.
187 Noé 1 88.
188 Oktávián 1 88.
189 Mirkó 1 88.
190 Narcisszusz 1 88.
191 Keve 1 88.
192 Kamill 1 88.
193 Leó 1 88.
194 Leonidász 1 88.
195 Máriusz 1 88.
196 Joel 1 88.
197 Jordán 1 88.
198 Márió 1 88.
199 Ézsaiás 1 88.
200 Emánuel 1 88.
201 Radován 1 88.
202 Fábián 1 88.
203 Edvárd 1 88.
204 Edömér 1 88.
205 Rómeó 1 88.
206 Salamon 1 88.
207 Otelló 1 88.
208 Horác 1 88.
209 Hubert 1 88.
210 Huba 1 88.
211 Flóris 1 88.
212 Fidél 1 88.
213 Ottokár 1 88.
214 Örs 1 88.

1967, 1976, 1983–87

[szerkesztés]

Gyakorisági sorrendet összehasonlító táblázat a 20 leggyakoribb névvel.[4]

Női nevek

[szerkesztés]
Helyezés 1967 1976 1983-87
1. Éva Krisztina Katalin
2. Mária Andrea Anita
3. Ildikó Katalin Andrea
4. Katalin Szilvia Tímea
5. Erika Zsuzsanna Zsuzsanna
6. Erzsébet Mónika Éva
7. Zsuzsanna Tímea Ágnes
8. Andrea Éva Krisztina
9. Judit Ildikó Judit
10. Ágnes Erika Mónika
11. Ilona Judit Szilvia
12. Anikó Anita Eszter
13. Edit Ágnes Adrienn
14. Gabriella Mária Renáta
15. Tünde Gabriella Viktória
16. Krisztina Anikó Melinda
17. Márta Erzsébet Erika
18. Csilla Beáta Nikolett
19. Anna Tünde Anikó
20. Gyöngyi Melinda Ildikó

Férfinevek

[szerkesztés]
Helyezés 1967 1976 1983-87
1. László Zoltán Gábor
2. Zoltán László Tamás
3. István Gábor Péter
4. József Attila Zoltán
5. János Zsolt László
6. Attila István István
7. Sándor Tamás Attila
8. Tibor Péter Zsolt
9. Ferenc József János
10. Zsolt Csaba József
11. Gábor János Balázs
12. Csaba Sándor Sándor
13. Tamás Krisztián András
14. Péter Róbert Csaba
15. Imre Ferenc Norbert
16. György Tibor Ferenc
17. Lajos András Krisztián
18. András Balázs Tibor
19. Gyula Norbert Róbert
20. Károly Szabolcs Ádám
21. Olivér

Az adatok országosak, a táblázatok a 85 leggyakoribb nevet mutatják.[4]

Női nevek

[szerkesztés]
Helyezés Név Első névként Második névként
1. Alexandra 1522 168
2. Vivien 1499 225
3. Viktória 1295 180
4. Dóra 1250 132
5. Nikolett 1205 106
6. Fanni 1056 129
7. Eszter 1009 203
8. Barbara 922 126
9. Anna 901 406
10. Klaudia 896 99
11. Zsófia 863 185
12. Krisztina 800 181
13. Réka 751 101
14. Kitti 739 142
15. Petra 735 70
16. Renáta 644 51
17. Bettina 635 49
18. Evelin 639 66
19. Adrienn 603 57
20. Enikő 576 62
21. Brigitta 563 58
22. Cintia 552 56
23. Bianka 544 92
24. Anita 520 65
25. Andrea 519 130
26. Laura 511 84
27. Noémi 502 81
28. Boglárka 498 66
29. Bernadett 497 71
30. Katalin 487 257
31. Fruzsina 479 56
32. Nikoletta 476 47
33. Nóra 474 64
34. Dorina 471 53
35. Rebeka 467 105
36. Regina 444 39
37. Anett 435 51
38. Dorottya 426 58
39. Szilvia 422 108
40. Lilla 414 103
41. Mónika 402 120
42. Tímea 396 71
43. Zsanett 393 55
44. Ágnes 390 145
45. Kinga 377 75
46. Zsuzsanna 376 176
47. Éva 366 220
48. Szabina 365 39
49. Dalma 341 54
50. Gabriella 340 99
51. Diána 337 60
52. Orsolya 333 48
53. Mária 332 371
54. Beatrix 318 65
55. Edina 310 46
56. Dominika 303 36
57. Henrietta 303 32
58. Gréta 291 42
59. Judit 281 135
60. Erika 279 102
61. Csilla 273 69
62. Virág 273 68
63. Emese 264 54
64. Melinda 261 46
65. Ramóna 256 35
66. Anikó 250 84
67. Luca 245 55
68. Ildikó 242 99
69. Veronika 241 88
70. Mercédesz 241 72
71. Erzsébet 238 189
72. Annamária 238 35
73. Ivett 230 38
74. Sára 227 109
75. Tünde 221 98
76. Georgina 214 27
77. Rita 211 70
78. Flóra 206 63
79. Dzsenifer 200 13
80. Lili 193 37
81. Szimonetta 193 21
82. Beáta 188 47
83. Hajnalka 184 49
84. Tamara 182 24
85. Kata 179 61

Férfinevek

[szerkesztés]
Helyezés Név Első névként Második névként
1. Ádám 2291 334
2. Dániel 2142 319
3. Tamás 1951 380
4. Bence 1920 283
5. Péter 1617 332
6. Dávid 1592 199
7. Márk 1471 464
8. László 1455 565
9. Zoltán 1434 415
10. Krisztián 1422 226
11. Máté 1407 207
12. Gábor 1360 320
13. Attila 1342 338
14. Richárd 1277 236
15. Balázs 1273 154
16. István 1111 536
17. Zsolt 1091 354
18. Norbert 1069 120
19. Gergő 1031 120
20. Roland 997 131
21. János 943 468
22. József 918 468
23. Sándor 843 298
24. Martin 795 81
25. Bálint 777 82
26. András 774 212
27. Patrik 739 94
28. Csaba 738 196
29. Róbert 693 142
30. Kristóf 682 95
31. Tibor 651 220
32. Ákos 646 89
33. Szabolcs 626 83
34. Ferenc 599 292
35. Viktor 549 104
36. Gergely 532 68
37. Márton 474 68
38. Levente 465 104
39. Marcell 407 56
40. Alex 389 72
41. Erik 365 60
42. Imre 348 138
43. Mihály 293 149
44. Miklós 290 109
45. György 285 170
46. Benjámin 282 76
47. Mátyás 278 73
48. Áron 277 44
49. Milán 270 28
50. Lajos 243 110
51. Barnabás 237 55
52. Gyula 235 122
53. Dominik 234 30
54. Károly 213 127
55. Olivér 207 38
56. Béla 201 79
57. Szilárd 188 31
58. Zsombor 177 24
59. Adrián 174 20
60. Pál 135 125
61. Nándor 134 20
62. Árpád 133 47
63. Márió 133 29
64. Renátó 128 27
65. Szilveszter 121 58
66. Kornél 121 16
67. Benjámin 114 27
68. Benedek 112 31
69. Antal 108 59
70. Arnold 108 17
71. Dénes 99 18
72. Botond 92 27
73. Géza 89 37
74. Valentin 89 25
75. Kálmán 85 23
76. Ábel 81 13
77. Rajmund 80 14
78. Soma 74 38
79. Krisztofer 71 12
80. Bertalan 69 13
81. Kevin 67 8
82. Vilmos 62 19
83. Barna 62 8
84. Henrik 60 15
85. Endre 59 31

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. a b Büky Béla összeállítása in Kálmán, 1973
  2. Kálmán, 1973
  3. A KSH által készített kéziratos statisztikai kimutatás: "Az 1967. évben élve születettek megoszlása az első utónév szerint", in Ladó, 1971
  4. a b Ladó-Bíró, 1998

Források

[szerkesztés]