Lompat ke isi

Daftar kota di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut ini adalah daftar kota di Indonesia. Indonesia terdiri dari 93 kota otonom dan lima kota administrasi per tahun 2024.[1]

"Kota" di sini merupakan daerah tingkat dua dalam sistem pembagian administratif Indonesia yang setara dengan kabupaten dan diperintah oleh wali kota. Istilah kota tersebut belum tentu sama dengan istilah "kota" dalam penggunaan umum.

Kota otonom adalah "kota" menurut sistem administrasi di Indonesia, khususnya dalam artian bahwa kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang mengatur wilayahnya sendiri (otonom). Daftar berikut juga mencakup kota administrasi, yaitu salah satu pembagian tingkat dua khusus di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki pemerintahan daerah yang tidak otonom.

Peta lokasi kota otonom dan kota administrasi di Indonesia
Ambon
Balikpapan
Banda Aceh
Bandar Lampung
Bandung
Banjar
Banjarbaru
Banjarmasin
Batam
Batu
Baubau
Bekasi
Bengkulu
Bima
Binjai
Bitung
Blitar
Bogor
Bontang
Bukittinggi
Cilegon
Cimahi
Cirebon
Denpasar
Depok
Dumai
Gorontalo
Gunungsitoli
Jakarta Barat
Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Utara
Jambi
Jayapura
Kediri
Kendari
Kotamobagu
Kupang
Langsa
Lhokseumawe
Lubuklinggau
Madiun
Magelang
Makassar
Malang
Manado
Mataram
Medan
Metro
Mojokerto
Padang
Padang Panjang
Padang Sidempuan
Pagar Alam
Palangka Raya
Palembang
Palopo
Palu
Pangkalpinang
Parepare
Pariaman
Pasuruan
Payakumbuh
Pekalongan
Pekanbaru
Pematangsiantar
Pontianak
Prabumulih
Probolinggo
Sabang
Salatiga
Samarinda
Sawahlunto
Semarang
Serang
Sibolga
Singkawang
Sorong
Subulussalam
Sukabumi
Sungai Penuh
Surabaya
Surakarta
Tangerang Selatan
Tangerang
Tanjungbalai
Tanjungpinang
Tarakan
Tasikmalaya
Tebing Tinggi
Tegal
Ternate
Tidore Kepulauan
Tomohon
Tual
Yogyakarta
Peta lokasi kota otonom dan kota administrasi di Indonesia (per 2024)
Lambang Nama Jenis Kode[2] Provinsi Tingkat III[2] Tingkat IV[2]
Kec. Kel. Desa
Ambon Kota 81.71 Maluku 5 20 30
Balikpapan Kota 64.71 Kalimantan Timur 6 34 0
Banda Aceh Kota 11.71 Aceh 9 0 90
Bandar Lampung Kota 18.71 Lampung 20 126 0
Bandung Kota 32.73 Jawa Barat 30 151 0
Banjar Kota 32.79 Jawa Barat 4 9 16
Banjarbaru Kota 63.72 Kalimantan Selatan 5 20 0
Banjarmasin Kota 63.71 Kalimantan Selatan 5 52 0
Batam Kota 21.71 Kepulauan Riau 12 64 0
Batu Kota 35.79 Jawa Timur 3 5 19
Baubau Kota 74.72 Sulawesi Tenggara 8 43 0
Bekasi Kota 32.75 Jawa Barat 12 56 0
Bengkulu Kota 17.71 Bengkulu 9 67 0
Bima Kota 52.72 Nusa Tenggara Barat 5 41 0
Binjai Kota 12.75 Sumatera Utara 5 37 0
Bitung Kota 71.72 Sulawesi Utara 8 69 0
Blitar Kota 35.72 Jawa Timur 3 21 0
Bogor Kota 32.71 Jawa Barat 6 68 0
Bontang Kota 64.74 Kalimantan Timur 3 15 0
Bukittinggi Kota 13.75 Sumatera Barat 3 24 0
Cilegon Kota 36.72 Banten 8 43 0
Cimahi Kota 32.77 Jawa Barat 3 15 0
Cirebon Kota 32.74 Jawa Barat 5 22 0
Denpasar Kota 51.71 Bali 4 16 27
Depok Kota 32.76 Jawa Barat 11 63 0
Dumai Kota 14.72 Riau 7 36 0
Gorontalo Kota 75.71 Gorontalo 9 50 0
Gunungsitoli Kota 12.78 Sumatera Utara 6 3 98
Jakarta Barat Kota administrasi 31.73 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8 56 0
Jakarta Pusat Kota administrasi 31.71 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8 44 0
Jakarta Selatan Kota administrasi 31.74 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10 65 0
Jakarta Timur Kota administrasi 31.75 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10 65 0
Jakarta Utara Kota administrasi 31.72 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6 31 0
Jambi Kota 15.71 Jambi 11 68 0
Jayapura Kota 91.71 Papua 5 25 14
Kediri Kota 35.71 Jawa Timur 3 46 0
Kendari Kota 74.71 Sulawesi Tenggara 11 65 0
Kotamobagu Kota 71.74 Sulawesi Utara 4 18 15
Kupang Kota 53.71 Nusa Tenggara Timur 6 51 0
Langsa Kota 11.74 Aceh 5 0 66
Lhokseumawe Kota 11.73 Aceh 4 0 68
Lubuk Linggau Kota 16.73 Sumatera Selatan 8 72 0
Madiun Kota 35.77 Jawa Timur 3 27 0
Magelang Kota 33.71 Jawa Tengah 3 17 0
Makassar Kota 73.71 Sulawesi Selatan 15 153 0
Malang Kota 35.73 Jawa Timur 5 57 0
Manado Kota 71.71 Sulawesi Utara 11 87 0
Mataram Kota 52.71 Nusa Tenggara Barat 6 50 0
Medan Kota 12.71 Sumatera Utara 21 151 0
Metro Kota 18.72 Lampung 5 22 0
Mojokerto Kota 35.76 Jawa Timur 3 18 0
Padang Kota 13.71 Sumatera Barat 11 104 0
Padang Panjang Kota 13.74 Sumatera Barat 2 16 0
Padangsidimpuan Kota 12.77 Sumatera Utara 6 37 42
Pagar Alam Kota 16.72 Sumatera Selatan 5 35 0
Palangka Raya Kota 62.71 Kalimantan Tengah 5 30 0
Palembang Kota 16.71 Sumatera Selatan 18 107 0
Palopo Kota 73.73 Sulawesi Selatan 9 48 0
Palu Kota 72.71 Sulawesi Tengah 8 46 0
Pangkalpinang Kota 19.71 Kepulauan Bangka Belitung 7 42 0
Parepare Kota 73.72 Sulawesi Selatan 4 22 0
Pariaman Kota 13.77 Sumatera Barat 4 16 55
Pasuruan Kota 35.75 Jawa Timur 4 34 0
Payakumbuh Kota 13.76 Sumatera Barat 5 47 0
Pekalongan Kota 33.75 Jawa Tengah 4 27 0
Pekanbaru Kota 14.71 Riau 15 83 0
Pematangsiantar Kota 12.72 Sumatera Utara 8 53 0
Pontianak Kota 61.71 Kalimantan Barat 6 29 0
Prabumulih Kota 16.74 Sumatera Selatan 6 33 12
Probolinggo Kota 35.74 Jawa Timur 5 29 0
Sabang Kota 11.72 Aceh 3 0 18
Salatiga Kota 33.73 Jawa Tengah 4 23 0
Samarinda Kota 64.72 Kalimantan Timur 10 59 0
Sawahlunto Kota 13.73 Sumatera Barat 4 10 27
Semarang Kota 33.74 Jawa Tengah 16 177 0
Serang Kota 36.73 Banten 6 67 0
Sibolga Kota 12.73 Sumatera Utara 4 17 0
Singkawang Kota 61.72 Kalimantan Barat 5 26 0
Solok Kota 13.72 Sumatera Barat 2 13 0
Sorong Kota 92.71 Papua Barat Daya 10 41 0
Subulussalam Kota 11.75 Aceh 5 0 82
Sukabumi Kota 32.72 Jawa Barat 7 33 0
Sungai Penuh Kota 15.72 Jambi 8 4 65
Surabaya Kota 35.78 Jawa Timur 31 153 0
Surakarta Kota 33.72 Jawa Tengah 5 54 0
Tangerang Kota 36.71 Banten 13 104 0
Tangerang Selatan Kota 36.74 Banten 7 54 0
Tanjungbalai Kota 12.74 Sumatera Utara 6 31 0
Tanjungpinang Kota 21.72 Kepulauan Riau 4 18 0
Tarakan Kota 65.71 Kalimantan Utara 4 20 0
Tasikmalaya Kota 32.78 Jawa Barat 10 69 0
Tebing Tinggi Kota 12.76 Sumatera Utara 5 35 0
Tegal Kota 33.76 Jawa Tengah 4 27 0
Ternate Kota 82.71 Maluku Utara 8 78 0
Tidore Kepulauan Kota 82.72 Maluku Utara 8 40 49
Tomohon Kota 71.73 Sulawesi Utara 5 44 0
Tual Kota 81.72 Maluku 5 3 27
Yogyakarta Kota 34.71 Daerah Istimewa Yogyakarta 14 45 0

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 
  2. ^ a b c "Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 (PDF). 

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]