コンテンツにスキップ

コガネタイフウ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
コガネタイフウ
欧字表記 Kogane Taifu[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 1987年6月12日[1]
死没 不明
抹消日 1993年7月29日(JRA)[2]
マグニテュード[1]
コガネポプラ[1]
母の父 カブラヤオー[1]
生国 日本の旗 日本北海道伊達市[1]
生産者 黄金牧場[1]
馬主 瀬古孝雄
→門田俊二
[1]
調教師 中村好夫栗東
→日野啓二(足利
→松岡利男(高知
[1]
競走成績
生涯成績 中央競馬平地24戦3勝
中央競馬障害3戦1勝
地方競馬6戦0勝
[1]
獲得賞金 1億862万3000円[1]
勝ち鞍
GI 阪神3歳S 1989年
テンプレートを表示

コガネタイフウ(欧字名:Kogane Taifu1987年6月12日 - 不明)は、日本競走馬[1]

1989年阪神3歳ステークス(GI)優勝馬。

戦績

[編集]

6月と遅生まれではあったがデビューは比較的早く、1989年9月の新馬戦で4着だった。3戦目で初勝利を挙げると、その後関東へ遠征し3戦1勝という成績を残し、阪神3歳ステークスへと出走した。12頭立ての7番人気と評価は低かったが、後にGIマイルチャンピオンシップを2勝するダイタクヘリオスをゴール前で差し切り優勝した。

1990年きさらぎ賞から始動したが、GI優勝馬にもかかわらず重賞初挑戦のハクタイセイに1番人気を奪われる2番人気、結果も2着だった。続くペガサスステークスでは1番人気だったものの、ニホンピロエイブル(7位入線後に失格)の斜行に遭い落馬競走中止、騎乗していた田原成貴も第2・3腰椎および骨盤骨折の重傷を負い、乗り替わりを余儀なくされた。次走皐月賞では12番人気の4着と健闘するが、その後の成績は芳しいものではなかった。東京優駿(日本ダービー)10着、中日スポーツ賞4歳ステークス5着、休養を挟んで臨んだ10月のカシオペアステークスでは再び鞍上に田原成貴を迎えるも再度落馬により競走中止、鳴尾記念で6着に敗れた後故障が判明し、翌1991年を棒に振っている。

1992年に復帰するものの振るわず、1993年4月の大阪城ステークスで8着に敗れたのを最後に障害競走へと転向する。転向初戦の未勝利戦こそ大差勝ちするものの、続く2戦は1番人気を裏切る惨敗を喫し、障害でも活路を見出すことはできなかった。結局これが最後の中央競馬でのレースとなり、地方競馬へと転厩して北関東から高知へと移ったが1勝も出来ずに終わった。地方抹消後の行方は不明。

競走成績

[編集]

以下の内容は、netkeiba.com[3]およびJBISサーチ[4]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ(人気) 着順 タイム
(上り3F/4F
着差 騎手 斤量
(kg)
勝ち馬/(2着馬)
1989.09.10 阪神 3歳新馬 芝1600m(良) 14 5 7 03.3(1人) 4着 1:37.4 (50.7) -0.3 南井克巳 53 スーパートライ
0000.09.23 阪神 3歳新馬 芝1200m(重) 12 5 6 01.6(1人) 2着 1:11.9 (48.6) -0.1 南井克巳 53 アイテイショウリ
0000.10.01 阪神 3歳新馬 ダ1200m(良) 15 1 2 02.4(1人) 1着 1:14.7 (50.2) -0.6 南井克巳 53 (ブラウンオー)
0000.10.15 東京 アイビーS OP 芝1200m(良) 6 1 1 07.1(3人) 3着 1:23.4 (47.3) -0.3 柴田政人 53 トウショウバレット
0000.11.05 東京 きんせんか賞 400 芝1400m(良) 10 7 7 03.6(2人) 1着 1:22.8 (47.2) -0.1 柴田善臣 54 (グランバトール)
0000.11.25 東京 府中3歳S OP 芝1800m(良) 13 4 5 08.9(7人) 5着 1:49.2 (48.8) -0.6 田面木博公 55 アサヒパシィオン
0000.12.17 阪神 阪神3歳S GI 芝1600m(良) 12 7 10 12.9(7人) 1着 1:35.7 (48.8) -0.0 田原成貴 54 ダイタクヘリオス
1990.02.11 阪神 きさらぎ賞 GIII 芝2000m(不) 12 1 1 05.6(2人) 2着 2:04.3 (50.6) -0.2 田原成貴 56 ハクタイセイ
0000.03.04 阪神 ペガサスS GIII 芝1600m(重) 12 7 10 01.4(1人) 競走中止 田原成貴 57 キーミノブ
0000.04.15 中山 皐月賞 GI 芝2000m(良) 18 2 4 30.3(12人) 4着 2:02.5 (37.1) -0.3 柴田善臣 57 ハクタイセイ
0000.05.27 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 22 6 15 19.1(8人) 10着 2:26.4 (35.9) -1.1 柴田善臣 57 アイネスフウジン
0000.07.01 中京 中日スポーツ賞4歳S GIII 芝1800m(不) 12 5 6 05.1(3人) 5着 1:49.4 (37.5) -0.9 増井裕 57 ロングアーチ
0000.10.20 京都 カシオペアS OP 芝2000m(良) 12 3 3 05.0(2人) 競走中止 田原成貴 55 ショウリテンユウ
0000.12.02 京都 鳴尾記念 GII 芝2400m(良) 14 6 10 16.0(9人) 6着 2:26.3 (46.5) -0.5 岸滋彦 54 カチウマホーク
1992.01.12 京都 洛陽S OP 芝1600m(良) 16 1 2 21.6(9人) 8着 1:35.2 (46.7) -0.7 武豊 56 エイシンウイザード
0000.02.09 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(良) 10 7 7 13.5(5人) 10着 1:36.2 (36.5) -1.8 武豊 55 ナルシスノワール
0000.03.15 中山 中山記念 GII 芝1800m(良) 12 2 2 47.9(11人) 9着 1:49.2 (34.7) -0.7 横山典弘 57 ダイナマイトダディ
0000.03.28 阪神 大阪城S OP 芝2500m(良) 6 5 5 07.7(4人) 4着 2:40.7 (47.7) -1.0 牧田和弥 55 メイショウハブオー
0000.04.12 中山 エイプリルS OP 芝2000m(重) 9 8 9 13.5(6人) 9着 2:02.8 (37.6) -1.6 蛯名正義 56 グレイトウェーブ
1993.01.10 京都 洛陽S OP 芝1600m(重) 16 1 2 59.5(14人) 7着 1:36.6 (49.1) -2.2 牧田和弥 55 アクションシーン
0000.01.31 小倉 関門橋S OP 芝2000m(良) 16 3 5 24.4(6人) 9着 2:02.4 (36.9) -1.7 牧田和弥 56 ワイドバトル
0000.02.13 京都 すばるS OP 芝2000m(良) 10 7 7 25.7(7人) 5着 2:01.1 (47.8) -0.9 小池隆生 55 ヤマニンフォックス
0000.03.21 小倉 中京記念 GIII 芝2000m(良) 16 1 1 38.9(10人) 8着 2:04.2 (36.8) -0.9 小池隆生 53 アラシ
0000.04.10 阪神 大阪城S OP 芝2500m(良) 16 8 16 20.1(8人) 8着 2:38.0 (49.3) -0.7 田原成貴 53 トーワナゴン
0000.05.09 京都 障害5歳以上未勝利 障3000m(良) 9 2 2 03.8(2人) 1着 3:20.3(00.0) -1.7 古小路重男 59 (シンコウキ)
0000.06.12 阪神 障害4歳以上400万下 障3000m(良) 6 5 5 01.9(1人) 3着 3:18.6(00.0) -1.6 中竹和也 59 ナムラマスラオ
0000.07.11 京都 障害4歳以上400万下 障3000m(稍) 9 5 5 03.2(1人) 9着 3:31.0(00.0) -9.6 中竹和也 59 バリモススキー
1994.01.26 足利 チドリ特別 A1A2 ダ1700m(良) 6 6 6 00.0(2人) 6着 1:55.3(00.0) -1.5 早川順一 56.5 ハイアロー
0000.02.08 宇都宮 アメジスト特別 A ダ1900m(不) 9 6 6 00.0(6人) 8着 2:10.6(00.0) -2.1 早川順一 56 アメリカンオーイ
0000.10.03 高知 サラ系一般 C32 ダ1400m(良) 9 4 4 00.0(1人) 5着 1:33.6(00.0) -0.7 西川敏弘 56 トミシヨウタロー
0000.10.15 高知 サラ系一般 C33 ダ1400m(良) 10 6 10 00.0(2人) 6着 1:33.3(00.0) -0.4 西川敏弘 55 カミトップ
0000.11.06 高知 サラ系一般 C34 ダ1400m(不) 9 6 8 00.0(3人) 2着 1:30.0(00.0) -0.2 西川敏弘 55 セントラオール
0000.12.05 高知 サラ系一般 C31 ダ1400m(良) 10 5 7 00.0(2人) 8着 1:34.6(00.0) -1.2 稲葉篤隆 55 チェスコパーム
  • 枠番・馬番の太字は単枠指定を示す。内容はnetkeiba.comに拠る。

血統表

[編集]
コガネタイフウ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ミルリーフ系
[§ 2]

* マグニテュード
Magnitude
1975 鹿毛
父の父
Mill Reef
1968 黒鹿毛
Never Bend Nasrullah
Lalun
Milan Mill Princequillo
Virginia Water
父の母
Altesse Royale
1968 栗毛
* セントクレスピン
St. Crespin
Aureole
Neocracy
Bleu Azur Crepello
Blue Prelude

コガネポプラ
1980 黒鹿毛
カブラヤオー
1972 黒鹿毛
* ファラモンド
Pharamond
Sicambre
Rain
カブラヤ * ダラノーア
ミスナンバイチバン
母の母
セントシグマ
1974 栗毛
Supreme Sovereign Sovereign Path
Valtellina
* デイオブレコニング Busted
Atonement F-No.7-d
母系(F-No.) デイオブレコニング(GB)系(FN:7-d) [§ 3]
5代内の近親交配 Crepello 4×5=9.38%、Nearco5×5=6.25% [§ 4]
出典
  1. ^ [5]
  2. ^ [6]
  3. ^ [5]
  4. ^ [5][6]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o コガネタイフウ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年10月25日閲覧。
  2. ^ #関西競馬四季報93年秋 p. 1326
  3. ^ コガネタイフウの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年10月25日閲覧。
  4. ^ コガネタイフウ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年10月25日閲覧。
  5. ^ a b c コガネタイフウ 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年10月25日閲覧。
  6. ^ a b c コガネタイフウの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年10月25日閲覧。

参考文献

[編集]
  • 「関西競馬四季報 1993秋季号」『競馬ブック』第14巻第3号、ケイバブック。 

外部リンク

[編集]