コンテンツにスキップ

京都府第1区 (中選挙区)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

京都府第1区(きょうとふだいいっく)は、1947年から1993年まで施行された日本の衆議院選挙区である。定員は5であった。中選挙区制下で日本共産党が複数候補を立てたことのある数少ない選挙区(他は京都府第2区)で、1972年、1979年には2人当選を果たしている。

小選挙区となった現在は京都府第1区京都府第2区に分かれている。

区域

[編集]

第40回衆議院議員総選挙当時は京都市の以下の行政区が区域であった。

1950年昭和25年公職選挙法施行当時の区域は以下のとおりである(定数5)[1]

  • 京都市
    • 上京区
    • 中京区
    • 左京区
    • 東山区
    • 下京区

選出議員

[編集]
選挙名 #1 #2 #3 #4 #5
第23回衆議院議員総選挙 1947年 水谷長三郎
日本社会党
竹内克巳
(日本社会党)
小川半次
民主党
辻井民之助
(日本社会党)
川橋豊治郎
日本自由党
第24回衆議院議員総選挙 1949年 高木吉之助
民主自由党
谷口善太郎
日本共産党
田中伊三次
(民主党)
小川半次
(民主党)
水谷長三郎
(日本社会党)
第25回衆議院議員総選挙 1952年 水谷長三郎
右派社会党
田中伊三次
(民主党)
小川半次
改進党
加賀田進
左派社会党
高木吉之助
自由党
第26回衆議院議員総選挙 1953年 水谷長三郎
(右派社会党)
田中伊三次
(自由党)
中川源一郎
(自由党)
加賀田進
(左派社会党)
中村三之丞
(改進党)
第27回衆議院議員総選挙 1955年 水谷長三郎
(右派社会党)
小川半次
日本民主党
加賀田進
(左派社会党)
中村三之丞
(日本民主党)
田中伊三次
(自由党)
第28回衆議院議員総選挙 1958年 田中伊三次
自由民主党
水谷長三郎
(日本社会党)
小川半次
(自由民主党)
中村三之丞
(自由民主党)
加賀田進
(日本社会党)
第29回衆議院議員総選挙 1960年 坪野米男
(日本社会党)
田中伊三次
(自由民主党)
小川半次
(自由民主党)
水谷長三郎
民主社会党
谷口善太郎
(日本共産党)
第29回繰り上げ 1960年 中村三之丞
(自由民主党)
第30回衆議院議員総選挙 1963年 谷口善太郎
(日本共産党)
田中伊三次
(自由民主党)
永末英一
(民主社会党)
小川半次
(自由民主党)
加賀田進
(日本社会党)
第31回衆議院議員総選挙 1967年 田中伊三次
(自由民主党)
谷口善太郎
(日本共産党)
小川半次
(自由民主党)
樋上新一
公明党
永末英一
(民主社会党)
第32回衆議院議員総選挙 1969年 谷口善太郎
(日本共産党)
永末英一
民社党
小川半次
(自由民主党)
樋上新一
(公明党)
田中伊三次
(自由民主党)
第33回衆議院議員総選挙 1972年 谷口善太郎
(日本共産党)
永末英一
(民社党)
梅田勝
(日本共産党)
竹村幸雄
(日本社会党)
田中伊三次
(自由民主党)
第34回衆議院議員総選挙 1976年 田中伊三次
(自由民主党)
加地和
新自由クラブ
竹内勝彦
(公明党)
藤原ひろ子
(日本共産党)
永末英一
(民社党)
第35回衆議院議員総選挙 1979年 竹内勝彦
(公明党)
梅田勝
(日本共産党)
永末英一
(民社党)
藤原ひろ子
(日本共産党)
田中伊三次
(自由民主党)
第36回衆議院議員総選挙 1980年 奥田幹生
(自由民主党)
田中伊三次
無所属
永末英一
(民社党)
藤原ひろ子
(日本共産党)
竹内勝彦
(公明党)
第37回衆議院議員総選挙 1983年 伊吹文明
(自由民主党)
竹内勝彦
(公明党)
永末英一
(民社党)
梅田勝
(日本共産党)
奥田幹生
(自由民主党)
第38回衆議院議員総選挙 1986年 奥田幹生
(自由民主党)
伊吹文明
(自由民主党)
竹内勝彦
(公明党)
藤原ひろ子
(日本共産党)
永末英一
(民社党)
第39回衆議院議員総選挙 1990年 奥田幹生
(自由民主党)
永末英一
(民社党)
竹村幸雄
(日本社会党)
伊吹文明
(自由民主党)
竹内勝彦
(公明党)
第40回衆議院議員総選挙 1993年 穀田恵二
(日本共産党)
前原誠司
日本新党
伊吹文明
(自由民主党)
竹内譲
(公明党)
奥田幹生
(自由民主党)

選挙結果

[編集]

第40回衆議院議員総選挙 (1993年(平成5年)7月18日執行)
当日有権者数:639,935人  投票率:60.71%(前回比:)一票の格差:1.137倍

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
穀田恵二 46 日本共産党 77,708票 20.3%
前原誠司 31 日本新党 65,182票 17.0%
伊吹文明 55 自由民主党 48,893票 12.8%
竹内譲 35 公明党 48,597票 12.7%
奥田幹生 65 自由民主党 48,036票 12.6%
  菱田健次 42 新生党 45,587票 11.9%
  竹村幸雄 63 日本社会党 33,780票 8.8%
  畑中清博 56 民社党 12,776票 3.3%
  松本英男 29 無所属 1,641票 0.4%
  斉藤旾義 46 無所属 383票 0.1%

第39回衆議院議員総選挙 (1990年(平成2年)2月18日執行)
当日有権者数:638,668人  投票率:65.66%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
奥田幹生 61 自由民主党 67,175票 16.2%
永末英一 72 民社党 65,348票 15.7%
竹村幸雄 59 日本社会党 63,535票 15.3%
伊吹文明 52 自由民主党 56,450票 13.6%
竹内勝彦 51 公明党 53,020票 12.8%
  梅田勝 62 日本共産党 48,719票 11.7%
  藤原ひろ子 63 日本共産党 42,049票 10.1%
  大湾宗則 48 無所属 18,828票 4.5%

第38回衆議院議員総選挙 (1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:653,446人  投票率:56.07%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
奥田幹生 58 自由民主党 58,861票 16.3%
伊吹文明 48 自由民主党 51,514票 14.2%
竹内勝彦 48 公明党 51,315票 14.2%
藤原ひろ子 60 日本共産党 49,739票 13.7%
永末英一 68 民社党 46,160票 12.8%
  梅田勝 58 日本共産党 46,099票 12.7%
  竹村幸雄 56 日本社会党 32,263票 8.9%
  加地和 49 新自由クラブ 25,911票 7.2%

第37回衆議院議員総選挙 (1983年(昭和58年)12月18日執行)
当日有権者数:654,702人  投票率:53.36%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
伊吹文明 45 自由民主党 58,059票 16.8%
竹内勝彦 45 公明党 56,293票 16.3%
永末英一 65 民社党 54,913票 15.9%
梅田勝 56 日本共産党 47,135票 13.6%
奥田幹生 55 自由民主党 46,994票 13.6%
  藤原ひろ子 57 日本共産党 44,662票 12.9%
  杉山正三 61 日本社会党 38,302票 11.1%

第36回衆議院議員総選挙 (1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:668,875人  投票率:61.86%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
奥田幹生 52 自由民主党 70,914票 17.6%
田中伊三次 74 無所属 (保守系) 65,296票 16.2%
永末英一 62 民社党 56,261票 13.9%
藤原ひろ子 54 日本共産党 51,387票 12.7%
竹内勝彦 42 公明党 51,358票 12.7%
  梅田勝 52 日本共産党 50,763票 12.6%
  竹村幸雄 50 日本社会党 38,619票 9.6%
  国枝克一郎 45 無所属 18,110票 4.5%
  兼城明男 32 日本労働党 1,206票 0.3%

第35回衆議院議員総選挙 (1979年(昭和54年)10月7日執行)
当日有権者数:668,557人  投票率:55.42%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
竹内勝彦 41 公明党 55,949票 15.3%
梅田勝 52 日本共産党 51,299票 14.0%
永末英一 61 民社党 48,433票 13.2%
藤原ひろ子 53 日本共産党 48,248票 13.2%
田中伊三次 73 自由民主党 45,962票 12.6%
  奥田幹生 51 自由民主党 43,086票 11.8%
  竹村幸雄 49 日本社会党 38,937票 10.6%
  加地和 43 新自由クラブ 27,503票 7.5%
  三上隆 48 無所属 5,866票 1.6%
  中野和夫 41 無所属 887票 0.2%

第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)
当日有権者数:692,838人  投票率:60.09%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
田中伊三次 70 自由民主党 73,605票 18.0%
加地和 40 新自由クラブ 72,564票 17.7%
竹内勝彦 38 公明党 65,776票 16.1%
藤原ひろ子 50 日本共産党 53,750票 13.1%
永末英一 58 民社党 50,396票 12.3%
  竹村幸雄 46 日本社会党 47,065票 11.5%
  梅田勝 49 日本共産党 46,142票 11.3%
  尾崎末広 56 無所属 313票 0.08%
  野一色利衛 67 無所属 154票 0.04%

第33回衆議院議員総選挙 (1972年(昭和47年)12月10日執行)
当日有権者数:723,557人  投票率:60.72%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
谷口善太郎 73 日本共産党 68,184票 15.7%
永末英一 54 民社党 66,078票 15.2%
梅田勝 45 日本共産党 62,414票 14.3%
竹村幸雄 42 日本社会党 61,917票 14.2%
田中伊三次 66 自由民主党 60,529票 13.9%
  樋上新一 65 公明党 57,960票 13.3%
  小川半次 63 自由民主党 57,348票 13.2%
  鈴木広 53 無所属 768票 0.2%

第32回衆議院議員総選挙 (1969年(昭和44年)12月27日執行)
当日有権者数:717,162人  投票率:57.61%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
谷口善太郎 70 日本共産党 86,859票 21.2%
永末英一 51 民社党 69,122票 16.9%
小川半次 60 自由民主党 66,420票 16.2%
樋上新一 62 公明党 64,735票 15.8%
田中伊三次 63 自由民主党 60,780票 14.9%
  坪野米男 49 日本社会党 58,979票 14.4%
  中道清司 67 無所属 947票 0.2%
  鈴木広 50 無所属 601票 0.1%
  井上秀信 60 立憲養正会 355票 0.0%

第31回衆議院議員総選挙 (1967年(昭和42年)1月29日執行)
当日有権者数:678,799人  投票率:64.30%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
田中伊三次 61 自由民主党 75,182票 17.4%
谷口善太郎 67 日本共産党 67,822票 15.7%
小川半次 57 自由民主党 65,757票 15.2%
樋上新一 59 公明党 56,604票 13.1%
永末英一 49 民主社会党 55,941票 12.9%
  坪野米男 46 日本社会党 55,865票 12.9%
  加賀田進 55 日本社会党 38,462票 8.9%
  中村年男 35 無所属 16,850票 3.9%

第30回衆議院議員総選挙 (1963年(昭和38年)11月21日執行)
当日有権者数:673,627人  投票率:58.25%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
谷口善太郎 64 日本共産党 64,060票 16.6%
田中伊三次 57 自由民主党 61,115票 15.8%
永末英一 45 民主社会党 58,079票 15.0%
小川半次 54 自由民主党 57,532票 14.9%
加賀田進 52 日本社会党 54,183票 14.0%
  坪野米男 43 日本社会党 48,141票 12.5%
  中村三之丞 69 自由民主党 40,335票 10.4%
  石川惇三 69 日本中小企業政治連盟 2,361票 0.6%

第29回衆議院議員総選挙 (1960年(昭和35年)11月20日執行)
当日有権者数:638,361人  投票率:57.61%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
坪野米男 40 日本社会党 60,716票 16.7%
田中伊三次 54 自由民主党 60,516票 16.6%
小川半次 51 自由民主党 58,396票 16.0%
水谷長三郎 63 民主社会党 55,232票 15.2%
谷口善太郎 61 日本共産党 48,328票 13.3%
中村三之丞 66 自由民主党 39,773票 10.9%
  加賀田進 49 日本社会党 39,260票 10.8%
  嶋崎栄治 38 無所属 1,970票 0.5%

第28回衆議院議員総選挙 (1958年(昭和33年)5月22日執行)
当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
田中伊三次 52 自由民主党 61,334票 16.3%
水谷長三郎 60 日本社会党 56,348票 14.9%
小川半次 48 自由民主党 52,758票 14.0%
中村三之丞 63 自由民主党 45,040票 11.9%
加賀田進 47 日本社会党 41,683票 11.0%
  谷口善太郎 58 日本共産党 36,349票 9.6%
  坪野米男 37 日本社会党 35,456票 9.4%
  神先幹子 44 自由民主党 31,722票 8.4%
  表権七 47 無所属 9,224票 2.4%
  市井栄作 60 無所属 3,817票 1.0%
  大野熊雄 69 無所属 2,266票 0.6%
  嶋崎栄治 35 無所属 1,056票 0.3%

第27回衆議院議員総選挙 (1955年(昭和30年)2月27日執行)
当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
水谷長三郎 57 右派社会党 60,860票 17.4%
小川半次 45 日本民主党 50,261票 14.4%
加賀田進 43 左派社会党 46,813票 13.4%
中村三之丞 60 日本民主党 40,607票 11.6%
田中伊三次 49 自由党 35,313票 10.1%
  谷口善太郎 55 日本共産党 33,440票 9.6%
  神先幹子 40 日本民主党 32,752票 9.4%
  中川源一郎 62 自由党 30,449票 8.7%
  国島泰次郎 51 右派社会党 9,906票 2.8%
  鴨田徳一 33 大日本生産党赤化防止団 5,841票 1.7%
  梅林明 52 無所属 3,183票 0.9%

第26回衆議院議員総選挙 (1953年(昭和28年)4月19日執行)
当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
水谷長三郎 55 右派社会党 50,431票 17.3%
田中伊三次 47 自由党 46,867票 16.0%
中川源一郎 61 自由党 41,059票 14.1%
加賀田進 42 左派社会党 37,984票 13.0%
中村三之丞 58 改進党 32,961票 11.3%
  小川半次 43 改進党 28,383票 9.7%
  岡本秀一 40 日本共産党 22,896票 7.8%
  今尾登 52 分党派自由党 16,467票 5.6%
  佐川一雄 43 右派社会党 14,956票 5.1%

第25回衆議院議員総選挙 (1952年(昭和27年)10月1日執行)
当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
水谷長三郎 54 右派社会党 65,637票 19.6%
田中伊三次 46 自由党 51,198票 15.3%
小川半次 43 改進党 36,883票 11.0%
加賀田進 41 左派社会党 31,028票 9.2%
高木吉之助 55 自由党 26,551票 7.9%
  谷口善太郎 52 日本共産党 26,392票 7.9%
  中村三之丞 57 改進党 26,084票 7.8%
  中川源一郎 60 無所属 21,692票 6.5%
  土屋光子 38 無所属 16,101票 4.8%
  今尾登 52 自由党 15,954票 4.7%
  坪田光蔵 58 自由党 12,247票 3.6%
  石川惇三 57 無所属 2,263票 0.7%
  荒牧隆 25 無所属 2,126票 0.6%
  嶋崎栄治 30 無所属 1,140票 0.3%

第24回衆議院議員総選挙 (1949年(昭和24年)1月23日執行)
当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
高木吉之助 51 民主自由党 51,033票 18.2%
谷口善太郎 49 日本共産党 50,194票 17.9%
田中伊三次 43 民主党 34,635票 12.4%
小川半次 39 民主党 26,416票 9.4%
水谷長三郎 51 日本社会党 25,386票 9.1%
  土屋光子 34 民主党 19,807票 7.1%
  辻井民之助 55 日本社会党 16,285票 5.8%
  竹内克巳 58 日本社会党 12,342票 4.4%
  山田武之介 48 民主自由党 9,514票 3.4%
  革島廉三郎 63 無所属 9,454票 3.4%
  藤田敬治 47 民主自由党 9,148票 3.3%
  山脇一男 40 日本社会党 6,102票 2.2%
  川橋豊治郎 66 新自由党 4,048票 1.4%
  梅林明 46 無所属 3,302票 1.2%
  市井栄作 51 無所属 1,862票 0.7%
  青木義照 39 無所属 692票 0.2%

第23回衆議院議員総選挙 (1947年(昭和22年)4月25日執行)
当日有権者数:人  投票率:%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
水谷長三郎 49 日本社会党 46,115票 17.6%
竹内克巳 57 日本社会党 45,889票 17.6%
小川半次 37 民主党 44,143票 16.9%
辻井民之助 54 日本社会党 20,755票 7.9%
川橋豊治郎 64 日本自由党 16,114票 6.2%
  土屋光子 33 民主党 11,811票 4.5%
  福田関次郎 65 日本自由党 10,854票 4.1%
  小林為太郎 39 日本共産党 10,427票 4.0%
  富田ふさ 54 民主党 10,305票 3.9%
  長村清之助 49 日本自由党 8,910票 3.4%
  下ノ村勗 47 国民協同党 7,681票 2.9%
  津司市太郎 53 日本社会党 6,944票 2.6%
  市井栄作 50 無所属 6,277票 2.4%
  室谷喜作 43 平安同志会 5,759票 2.2%
  田中庄次郎 52 民主党 3,348票 1.3%
  宮崎修 32 救国庶民同志会 2,488票 0.9%
  鵜飼セツ 50 労農前衛党 1,132票 0.4%
  谷口信男 42 国民協同党 816票 0.3%
  西山栄 38 新日本救国同盟 772票 0.3%
  中村作一 55 国民協同党 683票 0.3%

脚注

[編集]
  1. ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第007回国会 制定法律の一覧 >公職選挙法 法律第百号(昭二五・四・一五)”. 衆議院 (1950年4月15日). 2022年1月23日閲覧。地名は1950年(昭和25年)当時のものである。

関連項目

[編集]