コンテンツにスキップ

2013年ババリアンオープン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年ババリアンオープン
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2012-2013
日程 2月6日 - 2月11日
主催 Bayerischer Eissport-Verband
開催国 ドイツ
開催地 オーベルストドルフ
会場 オーベルストドルフスケートセンター
優勝者
男子シングル 日本の旗 織田信成
女子シングル ドイツの旗 ナタリー・ヴァインツィアール
ペア優勝 ロシアの旗 クセニヤ・ストルボワ
ロシアの旗 ヒョードル・クリモフ
アイスダンス イギリスの旗 ペニー・クームズ
イギリスの旗 ニコラス・バックランド
関連大会
前回大会 2012年ババリアンオープン
次回大会 2014年ババリアンオープン
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2013年ババリアンオープン(英語: Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2013)は、2013年ドイツオーベルストドルフで開催されたババリアンスケート連盟によるフィギュアスケートの国際競技会。

概要

[編集]

2012-2013年シーズン開催のババリアンオープンで、国際スケート連盟のシーズンイベントカレンダーに掲載された。シニア、ジュニアクラスのシングルペアアイスダンス競技、アドバンスドノービスクラスのシングル、アイスダンス競技が、2013年2月6日から11日にかけてオーベルストドルフのオーベルストドルフスケートセンターにて行われた。

競技結果

[編集]

シニア

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 織田信成 日本の旗 日本 250.80 2 72.74 1 178.06
2 中村健人 日本の旗 日本 227.85 1 74.31 2 153.54
3 パウル・フェンツ ドイツの旗 ドイツ 200.75 3 69.99 5 130.76
4 ロマン・ポンサール フランスの旗 フランス 199.88 5 66.37 4 133.51
5 オレクシイ・ビチェンコ イスラエルの旗 イスラエル 198.04 7 63.28 3 134.76
6 フランツ・シュトロイベル ドイツの旗 ドイツ 195.17 4 67.15 6 128.02
7 クリストファー・ベルネック ドイツの旗 ドイツ 186.26 8 63.08 7 123.18
8 ヨリック・ヘンドリックス ベルギーの旗 ベルギー 178.40 6 65.56 11 112.84
9 デニス・ヴィツォレク ドイツの旗 ドイツ 175.89 9 60.10 10 115.79
10 ステファン・ウォーカー スイスの旗 スイス 172.88 10 56.37 9 116.51
11 マルティン・ラッペ ドイツの旗 ドイツ 172.84 11 53.77 8 119.07
12 ゾルターン・ケレメン  ルーマニア 162.79 13 51.90 12 110.89
13 ヴァルター・ヴィルタネン  フィンランド 158.36 19 48.80 13 109.56
14 ドミトリー・イグナテンコ  ウクライナ 156.20 22 46.88 14 109.32
15 ハリー・マティック イギリスの旗 イギリス 154.02 15 51.46 15 102.56
16 ミカエル・レディン スイスの旗 スイス 153.25 14 51.77 16 101.48
17 Gaylord LAVOISIER フランスの旗 フランス 145.73 16 51.39 18 94.34
18 Florian LEJEUNE フランスの旗 フランス 144.40 20 48.24 17 96.16
19 マウリツィオ・ザンドロン イタリアの旗 イタリア 141.93 18 50.10 19 91.83
20 スラビク・ハイラペティアン アルメニアの旗 アルメニア 137.13 12 53.71 22 83.42
21 サーギス・ハイラペティアン アルメニアの旗 アルメニア 136.31 23 46.30 20 90.01
22 マリオ=ラファエル・イオニアン  オーストリア 133.20 17 50.42 23 82.78
23 ニコラス・デュボワ スイスの旗 スイス 132.56 21 47.22 21 85.34
24 Viktor KREMKE ドイツの旗 ドイツ 128.28 24 46.17 24 82.11
棄権 パトリック・ミュジック ポーランドの旗 ポーランド 25 41.99
棄権 ヴィタリ・ルチャノク  ベラルーシ
棄権 キム・ルシーヌ モナコの旗 モナコ

女子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 ナタリー・ヴァインツィアール ドイツの旗 ドイツ 157.42 1 51.84 1 105.58
2 ザラ・ヘッケン ドイツの旗 ドイツ 147.06 2 50.61 2 96.45
3 ニコル・ライチョヴァー スロバキアの旗 スロバキア 144.47 3 50.29 3 94.18
4 イザベル・オルソン  スウェーデン 134.86 6 46.10 5 88.76
5 ティナ・シュタージンガー スイスの旗 スイス 133.25 10 42.41 4 90.84
6 フランチェスカ・リオ イタリアの旗 イタリア 132.07 4 50.29 11 81.78
7 ニコーレ・グラフ スイスの旗 スイス 130.14 8 45.62 6 84.52
8 西野友毬 日本の旗 日本 127.80 7 45.73 10 82.07
9 ロベルタ・ロデギエーロ イタリアの旗 イタリア 126.71 5 46.77 12 79.94
10 サンディ・ホフマン ドイツの旗 ドイツ 124.35 13 41.85 9 82.50
11 カロル・ブレッサヌッティ イタリアの旗 イタリア 123.92 15 40.80 7 83.12
12 ニコル・ショット ドイツの旗 ドイツ 123.14 17 40.44 8 82.70
13 イザベル・ドレッシャー ドイツの旗 ドイツ 120.10 12 41.98 13 78.12
14 カミラ・ヤシェム  ノルウェー 116.60 9 43.53 18 73.07
15 ティミラ・シュレスタ  フィンランド 115.41 16 40.58 16 74.83
16 エリスカ・ブレジノワ  チェコ 115.20 18 38.96 14 76.24
17 Luisa WEBER ドイツの旗 ドイツ 113.98 14 41.71 21 72.27
18 イザベル・ピエマン ベルギーの旗 ベルギー 113.33 11 42.13 22 71.20
19 ミリアム・ロイエンベルガー スイスの旗 スイス 112.87 26 37.18 15 75.69
20 Leena RISSANEN  フィンランド 112.22 20 38.74 17 73.48
21 カート・バン・ダーレ ベルギーの旗 ベルギー 111.92 19 38.86 19 73.06
22 オニナ・ラーベ  ノルウェー 111.69 22 38.64 20 73.05
23 カタリナ・ツィエンテク ドイツの旗 ドイツ 109.67 23 38.62 23 71.05
24 フルール・マクスウェル ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 108.49 25 38.06 24 70.43
25 ジェニファー・アーバン ドイツの旗 ドイツ 108.35 24 38.18 25 70.17
26 カーリー・ロバートソン イギリスの旗 イギリス 103.74 27 36.98 27 66.76
27 ミシェル・コーウェンベルグ オランダの旗 オランダ 99.71 32 29.72 26 69.99
28 Anneli KAWELKE ドイツの旗 ドイツ 97.94 29 32.60 28 65.34
29 ミミ・タナソン・チンダスク タイ王国の旗 タイ 96.38 21 38.71 31 57.67
30 Angelika DUBINSKI ドイツの旗 ドイツ 93.37 28 32.73 29 60.64
31 Anna-Katharina KREISFELD ドイツの旗 ドイツ 89.36 30 32.15 32 57.21
32 クリスティーナ・グリル  オーストリア 88.14 31 29.99 30 58.15
33 Alina MAYER ドイツの旗 ドイツ 82.41 34 27.43 33 54.98
34 Justiina NIEMI  フィンランド 78.69 33 28.98 34 49.71
棄権 ヴィクトリア・ヒューベラー  オーストリア
棄権 クリスティーナ・エルデル ドイツの旗 ドイツ

ペア

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 クセニヤ・ストルボワ / ヒョードル・クリモフ ロシアの旗 ロシア 182.87 1 59.84 1 123.03
2 ユリア・アンチポワ / ノダリー・マイスラーゼ ロシアの旗 ロシア 173.98 2 59.74 2 114.24
3 マリ・ヴァルトマン / アーロン・バンクリーブ ドイツの旗 ドイツ 151.88 3 49.20 3 102.68
4 マルツェリーナ・レフ / ヤコブ・ティチ ポーランドの旗 ポーランド 114.87 5 36.34 4 78.53
5 スティーナ・マルティーニ / セヴェリン・キーファー  オーストリア 114.28 4 40.50 5 73.78
6 カミーユ・フーシェ / マジャル・マールク  ハンガリー 101.67 6 32.28 6 69.39

アイスダンス

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SD FD
1 ペニー・クームズ / ニコラス・バックランド イギリスの旗 イギリス 157.17 1 64.07 1 93.10
2 イザベラ・トバイアス / デイヴィダス・スタグニウナス  リトアニア 146.15 2 57.70 2 88.45
3 ロレンツァ・アレッサンドリーニ / シモーネ・バトゥーリ イタリアの旗 イタリア 144.51 3 56.92 3 87.59
4 ターニャ・コルベ / ステファノ・カルーゾ ドイツの旗 ドイツ 142.88 4 55.97 4 86.91
5 エカテリーナ・プシュカシュ / ジョナサン・ゲレイロ ロシアの旗 ロシア 137.11 6 52.84 5 84.27
6 アリサ・アガフォノヴァ / アルペル・ウチャル トルコの旗 トルコ 129.92 5 53.24 6 76.68
7 オレシア・カルミ / マックス・リンドホルム  フィンランド 123.04 8 51.58 9 71.46
8 フェデリカ・ベルナルディ / クリストファー・ミオール イタリアの旗 イタリア 122.10 11 49.42 7 72.68
9 ラモナ・エルゼナー / フロリアン・ロースト スイスの旗 スイス 121.96 9 50.46 8 71.50
10 ヘンナ・リンドホルム / オッシ・カネルヴォ  フィンランド 118.40 10 50.06 11 68.34
11 バルボラ・ジルナ / ユーリイ・クラキン  オーストリア 116.08 12 45.94 10 70.14
12 トゥローツィ・ドーラ / マヨル・バラージュ  ハンガリー 112.29 13 44.55 12 67.74
13 Sophie JONES / Jordan BROWN イギリスの旗 イギリス 106.25 15 40.11 13 66.14
14 カタリナ・ミュラー / ジャスティン・ゲルケ ドイツの旗 ドイツ 89.93 16 30.93 14 59.00
棄権 ガブリエラ・クボヴァ / マチェイ・ノヴァーク  チェコ 7 51.68
棄権 キーラ・ゲイル / トビアス・アイゼンバウアー  オーストリア 14 42.50

ジュニア

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 イワン・パブロフ  ウクライナ 173.98 1 55.12 1 118.86
2 アントン・ケンプフ ドイツの旗 ドイツ 151.80 3 48.92 2 102.88
3 パナギオティス・ポリゾアキス ドイツの旗 ドイツ 150.89 2 51.65 3 99.24
4 マッテオ・リッツォ イタリアの旗 イタリア 145.24 5 47.97 4 97.27
5 Catalin DIMITRESCU  ルーマニア 144.12 4 48.54 5 95.58
6 Giorgio SETTEMBRINI イタリアの旗 イタリア 130.57 6 44.11 6 86.46
7 マッティア・ダッラ・トッレ イタリアの旗 イタリア 119.06 13 37.73 7 81.33
8 Carlo RÖTHLISBERGER スイスの旗 スイス 117.96 8 43.14 10 74.82
9 Marco PAULETTI イタリアの旗 イタリア 117.88 9 41.95 9 75.93
10 Marco ASAM ドイツの旗 ドイツ 117.68 10 40.64 8 77.04
11 Alexander BETKE ドイツの旗 ドイツ 114.13 7 43.23 12 70.90
12 Jannis BRONISEFSKI ドイツの旗 ドイツ 111.63 11 40.08 11 71.55
13 Marco ZANDRON イタリアの旗 イタリア 108.54 12 39.45 14 69.09
14 Manuel LEITNER ドイツの旗 ドイツ 105.12 14 34.76 13 70.36
15 アルトゥラス・ガンゼラ  リトアニア 102.54 15 34.65 15 67.89
16 Ancio VAN TONDER 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 86.91 16 28.99 16 57.92
棄権 Artem TSOGLIN イスラエルの旗 イスラエル
棄権 マルクス・ビョーク  スウェーデン

女子シングルⅠ

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 マリア=カタリナ・ヘルツェグ ドイツの旗 ドイツ 137.85 1 46.16 1 91.69
2 アリソン・クリステル・ペルティケト フィリピンの旗 フィリピン 125.11 2 44.00 2 81.11
3 ヤスミン・キミコ・ヤマダ スイスの旗 スイス 110.98 3 41.09 3 69.89
4 アリサ・エフィモワ  フィンランド 102.65 10 34.01 4 68.64
5 ルトリシア・ボック ドイツの旗 ドイツ 101.26 5 38.66 9 62.60
6 Samira HUSKIC ドイツの旗 ドイツ 101.08 8 35.02 6 66.06
7 Vivienne SCHOTT ドイツの旗 ドイツ 100.13 6 37.70 10 62.43
8 Natalia FARTUSHINA ドイツの旗 ドイツ 98.73 7 35.45 8 63.28
9 Matilde GIANOCCA スイスの旗 スイス 97.77 14 30.97 5 66.80
10 Ceciliane HARTMANN シンガポールの旗 シンガポール 97.61 9 34.13 7 63.48
11 Anna BAUMGÄRTEL ドイツの旗 ドイツ 95.43 4 40.87 17 54.56
12 Laura FRITZSCHE ドイツの旗 ドイツ 93.81 13 31.63 11 62.18
13 Aline LIEBSCHER ドイツの旗 ドイツ 92.86 11 32.45 12 60.41
14 Sarah ANDERSON ドイツの旗 ドイツ 91.20 15 30.83 13 60.37
15 Julia KLOT ドイツの旗 ドイツ 91.10 12 31.90 14 59.20
16 Tatjana HESS ドイツの旗 ドイツ 87.60 16 29.98 15 57.62
17 Kristina YNTEMA  オーストリア 83.94 17 29.23 16 54.71
棄権 Tina HELLEKEN ドイツの旗 ドイツ 18 27.92
棄権 アマニ・ファンシー イギリスの旗 イギリス
棄権 Monika PETERKA ドイツの旗 ドイツ
棄権 Michelle SWOBODA ドイツの旗 ドイツ
棄権 アンドレア・ダヴィドヴィッチ イスラエルの旗 イスラエル

女子シングルⅡ

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 Bahia TALEB フランスの旗 フランス 123.17 2 41.48 1 81.69
2 アナイス・ヴェンタール フランスの旗 フランス 117.71 5 37.60 2 80.11
3 Jennifer PARKER ドイツの旗 ドイツ 117.46 1 44.80 3 72.66
4 Emilia SIMONEN  フィンランド 108.94 3 41.26 4 67.68
5 Eveliina VILJANEN  フィンランド 103.43 4 40.87 10 62.56
6 キム・ベル オランダの旗 オランダ 102.12 11 34.82 5 67.30
7 Doris PIRCHER イタリアの旗 イタリア 101.66 9 36.00 7 65.66
8 Victoria MANNI イタリアの旗 イタリア 100.86 7 36.26 8 64.60
9 ヴィルマ・レティネン  フィンランド 98.52 15 31.33 6 67.19
10 Anne ZETZSCHE ドイツの旗 ドイツ 98.46 10 35.53 9 62.93
11 イザベラ・シュースター=ヴェリサリオウ ギリシャの旗 ギリシャ 94.29 6 37.28 15 57.01
12 Jana SAVINA イタリアの旗 イタリア 93.42 8 36.02 14 57.40
13 Christine GRESSIERER ドイツの旗 ドイツ 92.60 12 34.33 12 58.27
14 Isabella LARKIN イギリスの旗 イギリス 90.35 16 31.21 11 59.14
15 Nina Larissa WOLFSLAST  オーストリア 88.98 18 30.79 13 58.19
16 Melanie Yuung-Hui CHANG チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 87.49 13 33.39 16 54.10
17 Sara IVASKO ドイツの旗 ドイツ 84.31 17 30.99 18 53.32
18 Katja HOPPU  フィンランド 80.98 19 27.03 17 53.95
19 Winnie DEKKER オランダの旗 オランダ 72.82 20 25.23 19 47.59
棄権 ユリア・シェチニン スイスの旗 スイス 14 32.74
棄権 Elettra OLIVOTTO イタリアの旗 イタリア
棄権 Martina PELAGALLI イタリアの旗 イタリア
棄権 サビーナ・マリウタ  ルーマニア

ペア

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 アナベル・プローレス / ルーベン・ブロマールト ドイツの旗 ドイツ 149.60 1 50.25 1 99.35
2 アリーナ・チェルニャフスカヤ / アントニノ・ソウザ=コルディール ロシアの旗 ロシア 118.39 3 40.35 2 78.04
3 ヴァネッサ・バウアー / ノーラン・ジーゲルト ドイツの旗 ドイツ 111.95 2 42.01 3 69.94
4 アレッサンドラ・チェルヌースキ / フィリッポ・アンブロジーニ イタリアの旗 イタリア 97.38 4 30.04 4 67.34
棄権 Angelina EKATERININA / Filipp TARASOV アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン

アイスダンス

[編集]
順位 名前 国・地域 合計点 SD FD
1 ソフィア・スフォルツァ / フランチェスコ・フィオレッティ イタリアの旗 イタリア 131.07 1 54.04 2 77.03
2 ダリア・モロゾワ / ミハイル・ジルノフ ロシアの旗 ロシア 129.35 2 51.16 1 78.19
3 アレッシア・ブシ / アンドレア・ファッブリ イタリアの旗 イタリア 118.04 3 49.43 4 68.61
4 レベッカ・キム / キリル・ミノフ 大韓民国の旗 韓国 116.37 4 49.08 5 67.29
5 Yulia DOLGIKH / Alexander PRACHANOV ロシアの旗 ロシア 115.77 6 49.04 6 66.73
6 オリヴィア・スマート / ジョセフ・バックランド イギリスの旗 イギリス 113.96 9 43.18 3 70.78
7 Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI ドイツの旗 ドイツ 113.35 5 49.06 7 64.29
8 Anastasiya VORONKOVA / Nikita TRUSHKOV ロシアの旗 ロシア 106.85 10 42.79 8 64.06
9 Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI イタリアの旗 イタリア 106.43 7 44.27 9 62.16
10 Valentina GABUSI / Nik MIRZAKHANI イタリアの旗 イタリア 102.20 8 43.43 12 58.77
11 アナスタシヤ・クロモワ / ユーリ・カラセフ ロシアの旗 ロシア 98.66 11 40.36 13 58.30
12 カタリン・ハウザー / セヴァン・レルシェ ドイツの旗 ドイツ 98.64 13 39.22 10 59.42
13 フローレンス・クラーク / ティム・ディーク ドイツの旗 ドイツ 96.09 14 36.81 11 59.28
14 Loreen GEILER / Sven MIERSCH ドイツの旗 ドイツ 93.33 12 39.37 17 53.96
15 Nicole KUZMICH / Jordan HOCKLEY スロベニアの旗 スロベニア 92.16 17 35.06 14 57.10
16 ジャスミン・テッサーリ / Stefano CALAFATO イタリアの旗 イタリア 90.22 19 33.50 15 56.72
17 Beatrice BUTTANI / Daniele VERDI イタリアの旗 イタリア 88.34 20 33.03 16 55.31
18 Marisa SAILER / Theo BAUTA ドイツの旗 ドイツ 88.09 16 35.65 19 52.44
19 Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN ドイツの旗 ドイツ 88.00 18 34.91 18 53.09
20 Millie PATERSON / Edward CARSTAIRS イギリスの旗 イギリス 80.28 15 36.07 23 44.21
21 Sabina ADIGAMOVA / Kevin BELLINGARD フランスの旗 フランス 79.26 21 32.61 20 46.65
22 Marina ELIAS / Denis KORELINE  エストニア 77.14 24 32.00 21 45.14
23 Charlotte DYSON / Paul DREDGE イギリスの旗 イギリス 76.46 22 32.42 24 44.04
24 Rebecca KEMPT / Luke RUSSELL イギリスの旗 イギリス 75.44 23 32.09 25 43.35
25 Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ ドイツの旗 ドイツ 71.46 25 29.85 26 41.61
26 Lili KIRALY / Szabolcs NAGY  ハンガリー 67.91 27 23.29 22 44.62
27 Szilvia MAGYAR / Daniel ILLES  ハンガリー 66.47 26 26.83 27 39.64
棄権 Christine SMITH / Simon EISENBAUER  オーストリア
棄権 Anna BOLSHEM / Ronald ZILBERBERG イスラエルの旗 イスラエル

アドバンスドノービス

[編集]

男子シングル

[編集]
競技者数 参加国数
11 4 ドイツの旗 Severin REICH イタリアの旗 Alberto VANZ イタリアの旗 アドリエン・バンニステール

女子シングルⅠ

[編集]
競技者数 参加国数
24 6 ドイツの旗 Lena KREITMEIER ドイツの旗 Jasmin LUGERT イタリアの旗 Sara BOSCHIROLI

女子シングルⅡ

[編集]
競技者数 参加国数
26 7 イタリアの旗 Chiara CALDERONE チェコの旗 Elizabeth HARSH ドイツの旗 Lisa HANKE

アイスダンス

[編集]
競技者数 参加国数
4 3 ロシアの旗 Sofya POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV イタリアの旗 Benedetta BIFFI / Lorenzo GIOSSI エストニアの旗 Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV

脚注

[編集]


外部リンク

[編集]