Naar inhoud springen

Primera División 1993/94

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1993/94
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Romário (30)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Lleida
Osasuna
Rayo Vallecano
Europese kwalificatie
1x Champions League, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1993/94 was de 63e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 4 september 1993 en eindigde op 15 mei 1994. FC Barcelona werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede club in Spanje die dit lukte, na Real Madrid. Buiten deze twee was er nog geen enkel ander team in Spanje in geslaagd om drie landskampioenschappen achter elkaar te winnen.

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 FC Barcelona 38 25 6 7 91 42 49 56
2 Real Club Deportivo 38 22 12 4 54 18 36 56
3 Real Zaragoza 38 19 8 11 71 47 24 46
4 Real Madrid 38 19 7 12 61 50 11 45
5 Athletic de Bilbao 38 16 11 11 61 47 14 43
6 Sevilla FC 38 15 12 11 56 42 14 42
7 Valencia CF 38 14 12 12 55 50 5 40
8 Racing de Santander 38 15 8 15 44 42 2 38
9 Oviedo 38 12 13 13 43 49 -6 37
10 Club Deportivo Tenerife 38 15 6 17 50 57 -7 36
11 Real Sociedad 38 12 12 14 39 47 -8 36
12 Atlético de Madrid 38 13 9 16 54 54 0 35
13 Albacete Balompié 38 10 15 13 49 58 -9 35
14 Sporting de Gijón 38 15 5 18 42 57 -15 35
15 Celta de Vigo 38 11 11 16 41 51 -10 33
16 CD Logroñés 38 9 15 14 47 58 -11 33
17 Rayo Vallecano 38 9 13 16 40 58 -18 31
18 Valladolid 38 8 14 16 28 51 -23 30
19 Lleida 38 7 13 18 29 48 -19 27
20 Osasuna 38 8 10 20 34 63 -29 26

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Valladolid handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Rayo Vallecano degradeerde.

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB ADM AOS CLO CTE FBA RDS RVC RCE RDE RMD ROV RSO RVD RZA SEF SDG ULL VAC
Albacete 1 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 3 0 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 4 0 - 0 1 - 4 5 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3 - 1
Athletic de Bilbao 4 - 1 3 - 2 1 - 2 0 - 0 3 - 2 0 - 0 1 - 2 0 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 1 7 - 0 4 - 0 2 - 1
Atlético de Madrid 0 - 0 4 - 2 3 - 0 1 - 0 2 - 0 4 - 3 4 - 0 2 - 0 3 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 3 1 - 2 2 - 0 0 - 4 2 - 4 2 - 0 0 - 0 2 - 0
Atlético Osasuna 3 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 3 1 - 0 2 - 3 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 3
CD Logroñés 2 - 2 4 - 2 1 - 0 3 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 3 - 4 2 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 0
CD Tenerife 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 3 1 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 2 5 - 3 2 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0
FC Barcelona 2 - 1 2 - 3 5 - 3 8 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0 5 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 0 4 - 1 5 - 2 4 - 0 0 - 1 3 - 1
Racing de Santander 1 - 1 2 - 2 2 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 3 1 - 2 4 - 1 5 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 1
Rayo Vallecano 0 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 3 - 1 4 - 3 2 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 0 4 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1
RC Celta 1 - 4 1 - 1 3 - 2 4 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 2 1 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 2
RC Deportivo 5 - 1 4 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 0 4 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 0
Real Madrid 2 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 5 - 2 2 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 3 3 - 2 0 - 0 2 - 2 5 - 0 3 - 2
Real Oviedo 1 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 3 3 - 0 5 - 0 1 - 0 2 - 5 0 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 3
Real Sociedad 1 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 3 0 - 0
Real Valladolid 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 3 0 - 3 1 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 1
Real Zaragoza 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 6 - 2 6 - 3 2 - 0 4 - 1 4 - 1 0 - 1 4 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 0
Sevilla FC 2 - 0 1 - 3 2 - 1 1 - 1 4 - 1 4 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 1 4 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 3 0 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 1
Sporting de Gijón 1 - 0 0 - 1 1 - 1 7 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 1 0 - 2 2 - 1 0 - 0 3 - 2 2 - 0 0 - 3 0 - 1 1 - 1 2 - 0
UE Lleida 0 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 3 1 - 1 1 - 1
Valencia CF 4 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 4 2 - 1 3 - 1 3 - 0 1 - 3 0 - 3 2 - 2 0 - 0 5 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 3
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Naam Goals Team
Vlag van Brazilië Romário
30
FC Barcelona
Vlag van Kroatië Davor Šuker
24
Sevilla FC
Vlag van Bosnië en Herzegovina (1992-1998) Meho Kodro
23
Real Sociedad
Vlag van Spanje Carlos Muñoz
20
Real Oviedo
Vlag van Spanje Julen Guerrero
18
Athletic Bilbao