Перейти к содержанию

Бразилийы сахарты номхыгъд

Сæрибар энциклопеди Википедийы æрмæг.

Бразилийы стырдæр сахарты номхыгъд:

Бразилийы стырдæр сахартæ

[ивын | Бындур ивын]
1 — Сан-Паулу
2 — Рио-де-Жанейро
3 — Бразилиа
4 — Салвадор
5 — Форталезæ
6 — Белу-Оризонти
7 — Манаус
8 — Куритибæ
9 — Ресифи
10 — Порту-Алегри
# Сахар Штат 2006
(ад.)
2014
(ад.)
2018
(ад.)
1 Сан-Паулу Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 10886518 11895893 12176866
2 Рио-де-Жанейро Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 6093472 6453682 6688927
3 Бразилиа Федералон зылд (Бразили) Федералон зылд 2455903 2852372 2974703
4 Салвадор Баия Баия 2892625 2902927 2857329
5 Форталезæ Сеара Сеара 2431415 2571896 2643247
6 Белу-Оризонти Минас-Жерайс Минас-Жерайс 2412937 2491109 2501576
7 Манаус Амазонас Амазонас 1644690 2020301 2145444
8 Куритибæ Парана (штат) Парана 1797408 1864416 1917185
9 Ресифи Пернамбуку Пернамбуку 1515052 1608488 1637834
10 Гояни Гояс Гояс 1244645 1412364 1495705
11 Белен Пара (штат) Пара 1428368 1432844 1485732
12 Порту-Алегри Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 1440939 1472482 1479101
13 Гуарульюс Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 1236192 1312197 1365899
14 Кампинас Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 1039297 1154617 1194094
15 Сан-Луис Мараньян Мараньян 957899 1064197 1094667
16 Сан-Гонсалу Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 960631 1031903 1077687
17 Масейо Алагоас Алагоас 922458 1005319 1012382
18 Дуки-ди-Кашиас Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 855010 878402 914383
19 Кампу-Гранди Мату-Гросу-ду-Сул Мату-Гросу-ду-Сул 765247 843120 885711
20 Натал Риу-Гранди-ду-Норти Риу-Гранди-ду-Норти 789896 862044 877640
21 Терезинæ Пиауи Пиауи 813992 840600 861442
22 Сан-Бернарду-ду-Кампу Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 803906 811489 833240
23 Новæ-Игуасу Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 844583 806177 818875
24 Жуан-Песоа Параибæ Параибæ 672081 780738 800323
25 Санту-Андре Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 673234 707613 716109
26 Сан-Жозе-дус-Кампус Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 610965 681036 713943
27 Жабуатан-дус-Гуарарапис Пернамбуку Пернамбуку 651355 680943 697636
28 Озаску Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 714950 693271 696850
29 Рибейран-Прету Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 559650 658059
30 Уберланди Минас-Жерайс Минас-Жерайс 615345 654681
31 Контажен Минас-Жерайс Минас-Жерайс 600316 643476
32 Сорокабæ Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 578068 637187
33 Аракажу Сержипи Сержипи 505286 623766
34 Фейрæ-ди-Сантанæ Баия Баия 535284 612000
35 Куяба Мату-Гросу Мату-Гросу 542861 575480
36 Жоинвили Сантæ-Катаринæ Сантæ-Катаринæ 496051 554601
37 Жуис-ди-Форæ Минас-Жерайс Минас-Жерайс 509125 550710
38 Лондринæ Парана (штат) Парана 495696 543003
39 Апаресида-ди-Гояни Гояс Гояс 453104 511323
40 Ананиндеуа Пара (штат) Пара 498095 499776
41 Нитерой Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 476669 495470
42 Порту-Велью Рондони Рондони 380988 494013
43 Кампус-дус-Гойтаказис Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 429667 480648
44 Белфорд-Рошу Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 489002 479386
45 Серрæ Эспириту-Санту Эспириту-Санту 394370 476428
46 Кашиас-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 412053 470223
47 Вила-Велья Эспириту-Санту Эспириту-Санту 405374 465690
48 Флорианополис Сантæ-Катаринæ Сантæ-Катаринæ 406564 461524
49 Сан-Жуан-ди-Мерити Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 466996 460711
50 Мауа Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 413943 448776
51 Макапа Амапа Амапа 368367 446757
52 Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 415508 438354
53 Сантус Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 418375 433565
54 Можи-дас-Крузис Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 372419 419839
55 Бетин Минас-Жерайс Минас-Жерайс 407003 412003
56 Диадемæ Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 395333 409613
57 Кампинæ-Гранди Параибæ Параибæ 379871 402912
58 Жундиаи Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 348621 397965
59 Маринга Парана (штат) Парана 324397 391698
60 Монтис-Кларус Минас-Жерайс Минас-Жерайс 348995 390212
61 Карапикуиба Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 389634 390073
62 Олиндæ Пернамбуку Пернамбуку 387494 388821
63 Пирасикаба Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 366442 388412
64 Кариасика Эспириту-Санту Эспириту-Санту 361058 378915
65 Бауру Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 356680 364562
66 Риу-Бранку Акри Акри 314127 363928
67 Анаполис Гояс Гояс 318808 361991
68 Сан-Висенти Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 329370 353040
69 Витори Эспириту-Санту Эспириту-Санту 317085 352104
70 Каукая Сеара Сеара 313584 349526
71 Итакуакесетуба Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 352755 348739
72 Каруару Пернамбуку Пернамбуку 283152 342328
73 Пелотас Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 346452 342053
74 Витори-да-Конкистæ Баия Баия 289772 340199
75 Каноас Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 333322 339979
76 Франкæ Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 328121 339461
77 Понтæ-Гросæ Парана (штат) Парана 304973 334535
78 Блуменау Сантæ-Катаринæ Сантæ-Катаринæ 298603 334002
79 Петролинæ Пернамбуку Пернамбуку 260004 326017
80 Паулистæ Пернамбуку Пернамбуку 299744 319769
81 Рибейран-дас-Невис Минас-Жерайс Минас-Жерайс 322969 319310
82 Уберабæ Минас-Жерайс Минас-Жерайс 285094 318813
83 Боа-Вистæ Рораймæ Рораймæ 249655 314900
84 Каскавел Парана (штат) Парана 284083 309259
85 Гуаружа Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 305171 308989
96 Таубате Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 271660 299423
87 Петрополис Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 310216 298017
88 Лимейрæ Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 279554 294128
89 Прая-Гранди Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 245386 293695
90 Сан-Жозе-дус-Пиньяйс Парана (штат) Парана 261125 292934
91 Сантарен Пара (штат) Пара 276074 290521
92 Мосоро Риу-Гранди-ду-Норти Риу-Гранди-ду-Норти 229787 284288
93 Сузану Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 280318 282441
94 Камасари Баия Баия 220495 281413
95 Говернадор-Валадарис Минас-Жерайс Минас-Жерайс 289612 276995
96 Сантæ-Мариа Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 270073 274838
97 Граватаи Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 270763 270689
98 Табоан-да-Серра Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 225405 268321
99 Варзеа-Гранди Мату-Гросу Мату-Гросу 254736 265775
100 Палмас Токантинс Токантинс 179707 265409
101 Жуазейру-ду-Норти Сеара Сеара 242139 263704
102 Фос-ду-Игуасу Парана (штат) Парана 309113 263647
103 Сумаре Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 228696 262308
104 Волта-Редонда Рио-де-Жанейро (штат) Рио-де-Жанейро 258145 262259
105 Баруэри Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 265549 259555
106 Эмбу Сан-Паулу (штат) Сан-Паулу 245855 259053
107 Мараба Пара (штат) Пара 200801 257062
108 Ипатинга Минас-Жерайс Минас-Жерайс 238397 255266
109 Императрис Мараньян Мараньян 229671 252320
110 Виаман Риу-Гранди-ду-Сул Риу-Гранди-ду-Сул 261971 251033

Стырдæр сахарты картæ

[ивын | Бындур ивын]
  •  — 1 000 000 цæрæгæй фылдæр кæм и, уыцы сахартæ.
  •  — 500 000 — 1 000 000 ад.
  •  — 100 000 — 500 000 ад.
Бразилийы сахарты номхыгъд (Бразили)
Бразилийы стырдæр сахартæ