Przejdź do zawartości

Lista planetoid 38001–39000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 38001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 maja 1998 do 29 października 2000[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

38001-38100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
38001 1998 KM37 2,6461 22 maja 1998 LINEAR
38002 1998 KO42 2,5381 27 maja 1998 LONEOS
38003 1998 KH44 2,9248 22 maja 1998 LINEAR
38004 1998 KJ47 2,6157 22 maja 1998 LINEAR
38005 1998 KM47 3,2324 22 maja 1998 LINEAR
38006 1998 KD48 2,6239 22 maja 1998 LINEAR
38007 1998 KS49 2,6191 23 maja 1998 LINEAR
38008 1998 KP50 2,7295 23 maja 1998 LINEAR
38009 1998 KV50 2,6029 23 maja 1998 LINEAR
38010 1998 KE51 2,7018 23 maja 1998 LINEAR
38011 1998 KL52 2,7985 23 maja 1998 LINEAR
38012 1998 KE54 2,6015 23 maja 1998 LINEAR
38013 1998 KY54 2,6913 23 maja 1998 LINEAR
38014 1998 KO61 2,6196 23 maja 1998 LINEAR
38015 1998 KX63 2,7778 22 maja 1998 LINEAR
38016 1998 KV65 2,5790 27 maja 1998 LINEAR
38017 1998 KW67 2,6964 26 maja 1998 LINEAR
38018 1998 LN2 3,1536 1 czerwca 1998 E. W. Elst
38019 Jeanmariepelt 1998 LV2 3,1425 1 czerwca 1998 E. W. Elst
(38020) Hannadam 1998 MP 3,0986 17 czerwca 1998 L. Tesi, A. Boattini
38021 1998 MG1 2,7995 16 czerwca 1998 Spacewatch
38022 1998 MS7 3,1745 19 czerwca 1998 ODAS
38023 1998 MO39 2,8906 26 czerwca 1998 E. W. Elst
38024 1998 OB 3,0849 16 lipca 1998 ODAS
38025 1998 QF 3,1760 17 sierpnia 1998 P. Comba
38026 1998 QC12 2,5295 17 sierpnia 1998 LINEAR
38027 1998 QE14 3,0471 17 sierpnia 1998 LINEAR
38028 1998 QC20 3,0873 17 sierpnia 1998 LINEAR
38029 1998 QZ24 3,1706 17 sierpnia 1998 LINEAR
38030 1998 QG33 2,9742 17 sierpnia 1998 LINEAR
38031 1998 QN36 3,1657 17 sierpnia 1998 LINEAR
38032 1998 QH43 3,0125 17 sierpnia 1998 LINEAR
38033 1998 QN49 3,1674 17 sierpnia 1998 LINEAR
38034 1998 QW57 3,0490 30 sierpnia 1998 Spacewatch
38035 1998 QC85 3,1630 24 sierpnia 1998 LINEAR
38036 1998 RE1 3,0333 13 września 1998 J. Broughton
38037 1998 RS18 3,1166 14 września 1998 LINEAR
38038 1998 RQ19 3,1625 14 września 1998 LINEAR
38039 1998 RD24 3,2109 14 września 1998 LINEAR
38040 1998 RW49 3,1731 14 września 1998 LINEAR
38041 1998 RQ79 3,1892 14 września 1998 LINEAR
38042 1998 SA10 2,8615 21 września 1998 CSS
38043 1998 SB26 2,6960 22 września 1998 LONEOS
38044 1998 SL62 1,9328 19 września 1998 LONEOS
38045 1998 SM93 3,1674 26 września 1998 LINEAR
38046 Krasnoyarsk 1998 SW144 3,9675 20 września 1998 E. W. Elst
38047 1998 TC3 1,9253 14 października 1998 CSS
38048 1998 UL18 1,9649 27 października 1998 CSS
38049 1998 VY6 1,9729 11 listopada 1998 LINEAR
38050 1998 VR38 5,2131 10 listopada 1998 LINEAR
38051 1998 XJ5 5,1629 7 grudnia 1998 K. Korlević
38052 1998 XA7 5,2577 8 grudnia 1998 Spacewatch
38053 1998 XO62 1,9022 11 grudnia 1998 LINEAR
38054 1999 AG10 2,2532 14 stycznia 1999 K. Korlević
38055 1999 AC24 1,9345 15 stycznia 1999 CSS
38056 1999 BZ10 2,2807 20 stycznia 1999 ODAS
38057 1999 BO15 2,5389 26 stycznia 1999 K. Korlević
38058 1999 CA35 2,2558 10 lutego 1999 LINEAR
38059 1999 CO38 2,2291 10 lutego 1999 LINEAR
38060 1999 CB61 2,1747 12 lutego 1999 LINEAR
38061 1999 DJ1 1,9654 17 lutego 1999 LINEAR
38062 1999 EC9 2,2814 15 marca 1999 Spacewatch
38063 1999 FH 2,3427 16 marca 1999 K. Korlević, M. Jurić
38064 1999 FZ10 2,2102 17 marca 1999 Spacewatch
38065 1999 FK19 2,1386 22 marca 1999 LONEOS
38066 1999 FO19 2,1091 22 marca 1999 LONEOS
38067 1999 FO31 2,5731 19 marca 1999 LINEAR
38068 1999 FK32 2,4204 19 marca 1999 LINEAR
38069 1999 GN 2,3035 5 kwietnia 1999 K. Korlević
38070 Redwine 1999 GG2 2,1438 6 kwietnia 1999 LONEOS
38071 1999 GU3 2,0888 10 kwietnia 1999 LINEAR
38072 1999 GO11 2,3165 11 kwietnia 1999 Spacewatch
38073 1999 GX11 2,2584 11 kwietnia 1999 Spacewatch
38074 1999 GX19 2,2184 15 kwietnia 1999 LINEAR
38075 1999 GN21 3,0701 15 kwietnia 1999 LINEAR
38076 1999 GA31 2,2295 7 kwietnia 1999 LINEAR
38077 1999 GY31 2,2342 7 kwietnia 1999 LINEAR
38078 1999 GW42 2,2877 12 kwietnia 1999 LINEAR
38079 1999 HF 2,3256 16 kwietnia 1999 BSCAP
38080 1999 HN1 2,1735 17 kwietnia 1999 LINEAR
38081 1999 HC10 2,5401 17 kwietnia 1999 LINEAR
38082 1999 HO11 2,1863 17 kwietnia 1999 CSS
(38083) Rhadamanthus 1999 HX11 38,8624 17 kwietnia 1999 Deep Ecliptic Survey
38084 1999 HB12 55,3085 18 kwietnia 1999 M. Buie, R. Millis
38085 1999 HO12 2,3125 17 kwietnia 1999 LINEAR
(38086) Beowulf 1999 JB 1,4202 5 maja 1999 LONEOS
38087 1999 JN 2,2889 6 maja 1999 T. Kagawa
38088 1999 JS1 2,3059 8 maja 1999 CSS
38089 1999 JV1 2,5542 8 maja 1999 CSS
38090 1999 JN2 2,2478 8 maja 1999 CSS
38091 1999 JT3 2,1699 10 maja 1999 LONEOS
38092 1999 JF5 2,2834 10 maja 1999 LINEAR
38093 1999 JX6 2,3187 8 maja 1999 CSS
38094 1999 JM9 2,2011 8 maja 1999 CSS
38095 1999 JD10 2,1966 8 maja 1999 CSS
38096 1999 JF11 2,3968 9 maja 1999 K. Korlević
38097 1999 JW11 2,3062 12 maja 1999 LINEAR
38098 1999 JO13 2,3513 10 maja 1999 LINEAR
38099 1999 JE14 2,3204 13 maja 1999 LINEAR
38100 1999 JM14 2,2868 15 maja 1999 LINEAR

38101-38200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
38101 1999 JE15 2,2287 15 maja 1999 CSS
38102 1999 JM18 2,2535 10 maja 1999 LINEAR
38103 1999 JM19 2,2573 10 maja 1999 LINEAR
38104 1999 JL20 2,2883 10 maja 1999 LINEAR
38105 1999 JB21 2,2792 10 maja 1999 LINEAR
38106 1999 JG23 2,3299 10 maja 1999 LINEAR
38107 1999 JZ23 2,2611 10 maja 1999 LINEAR
38108 1999 JB24 2,2027 10 maja 1999 LINEAR
38109 1999 JQ24 2,2955 10 maja 1999 LINEAR
38110 1999 JH25 2,3433 10 maja 1999 LINEAR
38111 1999 JQ26 2,2770 10 maja 1999 LINEAR
38112 1999 JZ29 2,2862 10 maja 1999 LINEAR
38113 1999 JB30 2,3409 10 maja 1999 LINEAR
38114 1999 JO34 2,2258 10 maja 1999 LINEAR
38115 1999 JJ35 2,2424 10 maja 1999 LINEAR
38116 1999 JK35 2,2672 10 maja 1999 LINEAR
38117 1999 JH36 2,6037 10 maja 1999 LINEAR
38118 1999 JS36 2,3428 10 maja 1999 LINEAR
38119 1999 JN37 2,3956 10 maja 1999 LINEAR
38120 1999 JN39 2,4111 10 maja 1999 LINEAR
38121 1999 JO42 2,3322 10 maja 1999 LINEAR
38122 1999 JC43 2,2973 10 maja 1999 LINEAR
38123 1999 JD43 2,3279 10 maja 1999 LINEAR
38124 1999 JV43 2,3240 10 maja 1999 LINEAR
38125 1999 JG44 2,4541 10 maja 1999 LINEAR
38126 1999 JT44 2,2385 10 maja 1999 LINEAR
38127 1999 JL45 2,2632 10 maja 1999 LINEAR
38128 1999 JN45 2,2486 10 maja 1999 LINEAR
38129 1999 JV45 2,2131 10 maja 1999 LINEAR
38130 1999 JY45 2,5352 10 maja 1999 LINEAR
38131 1999 JR47 2,4075 10 maja 1999 LINEAR
38132 1999 JX47 2,1760 10 maja 1999 LINEAR
38133 1999 JY49 2,3460 10 maja 1999 LINEAR
38134 1999 JU51 2,1773 10 maja 1999 LINEAR
38135 1999 JB55 2,2747 10 maja 1999 LINEAR
38136 1999 JK55 2,3820 10 maja 1999 LINEAR
38137 1999 JH56 2,2292 10 maja 1999 LINEAR
38138 1999 JM56 2,3986 10 maja 1999 LINEAR
38139 1999 JH57 2,4266 10 maja 1999 LINEAR
38140 1999 JX58 2,2754 10 maja 1999 LINEAR
38141 1999 JN59 2,3092 10 maja 1999 LINEAR
38142 1999 JQ59 2,2806 10 maja 1999 LINEAR
38143 1999 JV60 2,2667 10 maja 1999 LINEAR
38144 1999 JD61 2,5581 10 maja 1999 LINEAR
38145 1999 JF61 2,3940 10 maja 1999 LINEAR
38146 1999 JK61 2,3127 10 maja 1999 LINEAR
38147 1999 JN62 2,3924 10 maja 1999 LINEAR
38148 1999 JU62 2,2880 10 maja 1999 LINEAR
38149 1999 JY62 2,2543 10 maja 1999 LINEAR
38150 1999 JX64 2,2643 10 maja 1999 LINEAR
38151 1999 JT65 2,2667 12 maja 1999 LINEAR
38152 1999 JY66 2,2924 12 maja 1999 LINEAR
38153 1999 JW67 2,2298 12 maja 1999 LINEAR
38154 1999 JU68 2,2515 12 maja 1999 LINEAR
38155 1999 JJ69 2,2703 12 maja 1999 LINEAR
38156 1999 JQ71 2,3219 12 maja 1999 LINEAR
38157 1999 JC72 2,2307 12 maja 1999 LINEAR
38158 1999 JS72 2,4542 12 maja 1999 LINEAR
38159 1999 JB73 2,2811 12 maja 1999 LINEAR
38160 1999 JG74 2,2443 12 maja 1999 LINEAR
38161 1999 JN74 2,2420 12 maja 1999 LINEAR
38162 1999 JB77 2,2553 12 maja 1999 LINEAR
38163 1999 JP77 2,4130 12 maja 1999 LINEAR
38164 1999 JB78 2,2519 12 maja 1999 LINEAR
38165 1999 JQ80 2,3175 12 maja 1999 LINEAR
38166 1999 JV84 2,2499 13 maja 1999 LINEAR
38167 1999 JU88 2,2412 12 maja 1999 LINEAR
38168 1999 JZ91 2,2381 12 maja 1999 LINEAR
38169 1999 JE98 2,5755 12 maja 1999 LINEAR
38170 1999 JR98 2,7636 12 maja 1999 LINEAR
38171 1999 JM103 2,2003 13 maja 1999 LINEAR
38172 1999 JR107 2,2118 13 maja 1999 LINEAR
38173 1999 JZ112 2,3547 13 maja 1999 LINEAR
38174 1999 JA113 2,5477 13 maja 1999 LINEAR
38175 1999 JQ118 2,3621 13 maja 1999 LINEAR
38176 1999 JR119 2,4517 13 maja 1999 LINEAR
38177 1999 JY120 2,5991 13 maja 1999 LINEAR
38178 1999 JA122 2,5564 13 maja 1999 LINEAR
38179 1999 JV122 2,2884 13 maja 1999 LINEAR
38180 1999 JR123 2,2429 13 maja 1999 LINEAR
38181 1999 JG124 2,3114 15 maja 1999 LINEAR
38182 1999 JG125 2,2829 10 maja 1999 LINEAR
38183 1999 JM125 2,3531 10 maja 1999 LINEAR
38184 1999 KF 2,3259 16 maja 1999 Spacewatch
38185 1999 KJ 2,3179 16 maja 1999 Spacewatch
38186 1999 KV 2,3974 17 maja 1999 CSS
38187 1999 KH7 2,3472 17 maja 1999 LINEAR
38188 1999 KX11 2,2965 18 maja 1999 LINEAR
38189 1999 KT14 2,3615 18 maja 1999 LINEAR
38190 1999 KU14 2,4183 18 maja 1999 LINEAR
38191 1999 KF15 2,1989 18 maja 1999 LINEAR
38192 1999 LP6 2,8120 7 czerwca 1999 Spacewatch
38193 1999 LB8 2,2962 8 czerwca 1999 LINEAR
38194 1999 LS13 2,3299 9 czerwca 1999 LINEAR
38195 1999 LD14 2,5809 9 czerwca 1999 LINEAR
38196 1999 LQ15 2,4154 12 czerwca 1999 LINEAR
38197 1999 LC19 2,6010 9 czerwca 1999 LINEAR
38198 1999 LM19 2,4527 9 czerwca 1999 LINEAR
38199 1999 LO24 2,7705 9 czerwca 1999 LINEAR
38200 1999 LR26 2,3500 9 czerwca 1999 LINEAR

38201-38300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
38201 1999 LF27 2,5438 9 czerwca 1999 LINEAR
38202 1999 LM33 2,1938 10 czerwca 1999 NEAT
(38203) Sanner 1999 MJ 2,5294 19 czerwca 1999 J. Medkeff, D. Healy
38204 1999 MT 2,4191 16 czerwca 1999 K. Korlević
38205 1999 MH1 2,6763 20 czerwca 1999 LONEOS
38206 1999 ML1 2,5788 20 czerwca 1999 LONEOS
38207 1999 MM1 2,3930 20 czerwca 1999 LONEOS
38208 1999 MO1 2,5655 20 czerwca 1999 LONEOS
38209 1999 NE 2,5950 4 lipca 1999 F. Zoltowski
38210 1999 NP4 2,4730 13 lipca 1999 J. Broughton
38211 1999 NV4 2,6952 12 lipca 1999 K. Korlević
38212 1999 NM5 2,3068 13 lipca 1999 LINEAR
38213 1999 NU6 2,6175 13 lipca 1999 LINEAR
38214 1999 NA8 2,3283 13 lipca 1999 LINEAR
38215 1999 NX9 2,8515 13 lipca 1999 LINEAR
38216 1999 NP10 2,3452 13 lipca 1999 LINEAR
38217 1999 NB12 2,7984 13 lipca 1999 LINEAR
38218 1999 NY13 2,4612 14 lipca 1999 LINEAR
38219 1999 NW19 2,5524 14 lipca 1999 LINEAR
38220 1999 NV23 2,2787 14 lipca 1999 LINEAR
38221 1999 NB28 2,6152 14 lipca 1999 LINEAR
38222 1999 NP31 2,5879 14 lipca 1999 LINEAR
38223 1999 NG38 2,3164 14 lipca 1999 LINEAR
38224 1999 NC41 2,5591 14 lipca 1999 LINEAR
38225 1999 NT48 2,4275 13 lipca 1999 LINEAR
38226 1999 NG50 2,6278 13 lipca 1999 LINEAR
38227 1999 NJ50 2,6503 13 lipca 1999 LINEAR
38228 1999 NH52 2,5893 12 lipca 1999 LINEAR
38229 1999 NG53 2,5921 12 lipca 1999 LINEAR
38230 1999 NP53 2,6791 12 lipca 1999 LINEAR
38231 1999 NF54 3,1181 12 lipca 1999 LINEAR
38232 1999 NW55 2,6316 12 lipca 1999 LINEAR
38233 1999 NS57 2,3135 13 lipca 1999 LINEAR
38234 1999 NA59 2,8060 13 lipca 1999 LINEAR
38235 1999 NJ63 2,4243 14 lipca 1999 LINEAR
38236 1999 NC64 2,3699 14 lipca 1999 LINEAR
(38237) Roche 1999 OF 2,3810 16 lipca 1999 Pises
38238 Holíč 1999 OW 2,5792 18 lipca 1999 Š. Gajdoš, D. Kalmančok
38239 1999 OR3 2,0345 27 lipca 1999 LINEAR
38240 1999 PB1 2,5633 8 sierpnia 1999 L. Šarounová
38241 1999 PU1 3,0073 9 sierpnia 1999 J. Broughton
38242 1999 PB2 2,6257 10 sierpnia 1999 J. Broughton
38243 1999 PB4 3,1509 13 sierpnia 1999 J. Broughton
38244 1999 PD4 2,7699 13 sierpnia 1999 J. Broughton
(38245) Marcospontes 1999 PF4 2,8946 12 sierpnia 1999 C. Jacques, L. Duczmal
38246 1999 PL4 2,6069 14 sierpnia 1999 J. Tichá, M. Tichý
38247 1999 QE 2,3319 18 sierpnia 1999 S. Donati
38248 1999 QX 2,7181 17 sierpnia 1999 Spacewatch
38249 1999 QJ2 2,6711 24 sierpnia 1999 G. Bell
(38250) Tartois 1999 QS2 3,1684 31 sierpnia 1999 R. Roy
38251 1999 RY 2,5973 4 września 1999 CSS
38252 1999 RM6 3,2186 3 września 1999 Spacewatch
38253 1999 RM9 2,9450 4 września 1999 Spacewatch
38254 1999 RV9 2,6379 6 września 1999 Spacewatch
38255 1999 RH10 2,5699 7 września 1999 LINEAR
38256 1999 RH12 2,5968 7 września 1999 LINEAR
38257 1999 RC13 5,2055 7 września 1999 LINEAR
38258 1999 RD14 3,0269 7 września 1999 LINEAR
38259 1999 RR14 3,1738 7 września 1999 LINEAR
38260 1999 RK15 2,6473 7 września 1999 LINEAR
38261 1999 RY16 3,0284 7 września 1999 LINEAR
38262 1999 RB20 3,1814 7 września 1999 LINEAR
38263 1999 RC20 3,2031 7 września 1999 LINEAR
38264 1999 RC22 2,7659 7 września 1999 LINEAR
38265 1999 RT22 3,1661 7 września 1999 LINEAR
38266 1999 RH23 2,8878 7 września 1999 LINEAR
38267 1999 RB26 2,9421 7 września 1999 LINEAR
(38268) Zenkert 1999 RV32 2,7496 9 września 1999 A. Knöfel
(38269) Gueymard 1999 RN33 2,9857 10 września 1999 W. Dillon, K. Rivich
38270 Wettzell 1999 RJ35 2,5537 11 września 1999 Heppenheim
38271 1999 RW35 2,8453 12 września 1999 M. Wolf, P. Pravec
38272 1999 RW41 2,8396 13 września 1999 K. Korlević
38273 1999 RN42 3,0152 14 września 1999 K. Korlević
38274 1999 RR44 3,0861 14 września 1999 K. Korlević
38275 1999 RH48 2,5840 7 września 1999 LINEAR
38276 1999 RH49 3,2450 7 września 1999 LINEAR
38277 1999 RP49 3,0631 7 września 1999 LINEAR
38278 1999 RD51 2,4598 7 września 1999 LINEAR
38279 1999 RU51 2,5460 7 września 1999 LINEAR
38280 1999 RO52 2,5720 7 września 1999 LINEAR
38281 1999 RP52 2,6798 7 września 1999 LINEAR
38282 1999 RM56 2,8098 7 września 1999 LINEAR
38283 1999 RK59 2,6097 7 września 1999 LINEAR
38284 1999 RD60 2,7682 7 września 1999 LINEAR
38285 1999 RS61 2,8967 7 września 1999 LINEAR
38286 1999 RP62 2,4127 7 września 1999 LINEAR
38287 1999 RQ64 2,7642 7 września 1999 LINEAR
38288 1999 RZ68 2,9624 7 września 1999 LINEAR
38289 1999 RM70 2,7632 7 września 1999 LINEAR
38290 1999 RY71 2,9876 7 września 1999 LINEAR
38291 1999 RG74 2,9808 7 września 1999 LINEAR
38292 1999 RA77 3,9377 7 września 1999 LINEAR
38293 1999 RK85 3,0922 7 września 1999 LINEAR
38294 1999 RM85 2,8587 7 września 1999 LINEAR
38295 1999 RA87 2,8554 7 września 1999 LINEAR
38296 1999 RD87 2,8828 7 września 1999 LINEAR
38297 1999 RE87 3,1442 7 września 1999 LINEAR
38298 1999 RD88 2,6941 7 września 1999 LINEAR
38299 1999 RK88 2,9058 7 września 1999 LINEAR
38300 1999 RF90 2,9892 7 września 1999 LINEAR

38301-38400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
38301 1999 RH92 2,9488 7 września 1999 LINEAR
38302 1999 RL92 2,9434 7 września 1999 LINEAR
38303 1999 RB93 3,0631 7 września 1999 LINEAR
38304 1999 RJ93 2,8843 7 września 1999 LINEAR
38305 1999 RM96 3,1358 7 września 1999 LINEAR
38306 1999 RB99 3,1883 7 września 1999 LINEAR
38307 1999 RM102 2,4401 8 września 1999 LINEAR
38308 1999 RY102 2,7294 8 września 1999 LINEAR
38309 1999 RP103 2,8590 8 września 1999 LINEAR
38310 1999 RH105 2,7139 8 września 1999 LINEAR
38311 1999 RV106 3,1452 8 września 1999 LINEAR
38312 1999 RO107 3,1645 8 września 1999 LINEAR
38313 1999 RV111 3,1191 9 września 1999 LINEAR
38314 1999 RR112 2,3531 9 września 1999 LINEAR
38315 1999 RS112 3,1316 9 września 1999 LINEAR
38316 1999 RB113 2,5626 9 września 1999 LINEAR
38317 1999 RJ115 2,4825 9 września 1999 LINEAR
38318 1999 RM116 2,8046 9 września 1999 LINEAR
38319 1999 RG117 2,6897 9 września 1999 LINEAR
38320 1999 RT120 3,2083 9 września 1999 LINEAR
38321 1999 RQ121 2,5316 9 września 1999 LINEAR
38322 1999 RU126 2,4454 9 września 1999 LINEAR
38323 1999 RB127 2,6678 9 września 1999 LINEAR
38324 1999 RA128 2,6468 9 września 1999 LINEAR
38325 1999 RD128 2,7306 9 września 1999 LINEAR
38326 1999 RU128 2,9232 9 września 1999 LINEAR
38327 1999 RX128 2,3474 9 września 1999 LINEAR
38328 1999 RZ128 2,4221 9 września 1999 LINEAR
38329 1999 RO129 2,9145 9 września 1999 LINEAR
38330 1999 RN130 2,4415 9 września 1999 LINEAR
38331 1999 RT130 2,6722 9 września 1999 LINEAR
38332 1999 RF131 2,7672 9 września 1999 LINEAR
38333 1999 RE132 2,7640 9 września 1999 LINEAR
38334 1999 RK133 3,1652 9 września 1999 LINEAR
38335 1999 RN134 2,4298 9 września 1999 LINEAR
38336 1999 RZ134 2,3452 9 września 1999 LINEAR
38337 1999 RP136 2,8124 9 września 1999 LINEAR
38338 1999 RA137 2,5824 9 września 1999 LINEAR
38339 1999 RH137 2,5950 9 września 1999 LINEAR
38340 1999 RO137 2,8367 9 września 1999 LINEAR
38341 1999 RB139 2,4292 9 września 1999 LINEAR
38342 1999 RT139 2,6585 9 września 1999 LINEAR
38343 1999 RG140 2,4784 9 września 1999 LINEAR
38344 1999 RS140 2,7330 9 września 1999 LINEAR
38345 1999 RO141 2,4085 9 września 1999 LINEAR
38346 1999 RL143 2,6057 9 września 1999 LINEAR
38347 1999 RS143 3,1191 9 września 1999 LINEAR
38348 1999 RQ145 2,6987 9 września 1999 LINEAR
38349 1999 RJ149 2,9745 9 września 1999 LINEAR
38350 1999 RS149 2,7745 9 września 1999 LINEAR
38351 1999 RQ150 2,7588 9 września 1999 LINEAR
38352 1999 RF151 2,6116 9 września 1999 LINEAR
38353 1999 RL151 2,6157 9 września 1999 LINEAR
38354 1999 RM151 2,5709 9 września 1999 LINEAR
38355 1999 RB152 2,4655 9 września 1999 LINEAR
38356 1999 RS152 3,0711 9 września 1999 LINEAR
38357 1999 RE154 2,6401 9 września 1999 LINEAR
38358 1999 RG154 2,7435 9 września 1999 LINEAR
38359 1999 RJ154 2,5852 9 września 1999 LINEAR
38360 1999 RM154 2,4319 9 września 1999 LINEAR
38361 1999 RY154 3,0997 9 września 1999 LINEAR
38362 1999 RW155 3,0030 9 września 1999 LINEAR
38363 1999 RS156 2,9656 9 września 1999 LINEAR
38364 1999 RT157 3,2068 9 września 1999 LINEAR
38365 1999 RE158 3,2038 9 września 1999 LINEAR
38366 1999 RF158 2,8703 9 września 1999 LINEAR
38367 1999 RZ162 3,1390 9 września 1999 LINEAR
38368 1999 RQ164 2,6179 9 września 1999 LINEAR
38369 1999 RX164 3,2154 9 września 1999 LINEAR
38370 1999 RB165 2,7466 9 września 1999 LINEAR
38371 1999 RO167 2,9811 9 września 1999 LINEAR
38372 1999 RK168 2,7033 9 września 1999 LINEAR
38373 1999 RG172 2,7738 9 września 1999 LINEAR
38374 1999 RY172 2,6500 9 września 1999 LINEAR
38375 1999 RC173 2,4707 9 września 1999 LINEAR
38376 1999 RH174 2,5948 9 września 1999 LINEAR
38377 1999 RM174 2,9085 9 września 1999 LINEAR
38378 1999 RK175 3,1864 9 września 1999 LINEAR
38379 1999 RQ175 2,5436 9 września 1999 LINEAR
38380 1999 RR175 2,6426 9 września 1999 LINEAR
38381 1999 RV175 2,5748 9 września 1999 LINEAR
38382 1999 RZ175 3,0584 9 września 1999 LINEAR
38383 1999 RF176 2,6032 9 września 1999 LINEAR
38384 1999 RX180 2,9505 9 września 1999 LINEAR
38385 1999 RT181 2,7785 9 września 1999 LINEAR
38386 1999 RH182 2,9647 9 września 1999 LINEAR
38387 1999 RB184 2,9229 9 września 1999 LINEAR
38388 1999 RG186 2,5658 9 września 1999 LINEAR
38389 1999 RJ187 2,7671 9 września 1999 LINEAR
38390 1999 RO187 2,8281 9 września 1999 LINEAR
38391 1999 RD188 2,8681 9 września 1999 LINEAR
38392 1999 RQ189 3,0307 9 września 1999 LINEAR
38393 1999 RD191 2,7457 11 września 1999 LINEAR
38394 1999 RY192 3,1779 13 września 1999 LINEAR
38395 1999 RR193 3,5044 15 września 1999 Spacewatch
38396 1999 RU193 3,1359 7 września 1999 LINEAR
38397 1999 RY193 3,1185 7 września 1999 LINEAR
38398 1999 RC195 3,1138 8 września 1999 LINEAR
38399 1999 RO196 2,5883 8 września 1999 LINEAR
38400 1999 RX196 2,9197 8 września 1999 LINEAR

38401-38500

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
38401 1999 RJ197 2,9941 8 września 1999 LINEAR
38402 1999 RP197 3,0967 8 września 1999 LINEAR
38403 1999 RU197 2,5842 8 września 1999 LINEAR
38404 1999 RF202 2,9906 8 września 1999 LINEAR
38405 1999 RS202 3,0196 8 września 1999 LINEAR
38406 1999 RS203 3,2507 8 września 1999 LINEAR
38407 1999 RF204 2,8115 8 września 1999 LINEAR
38408 1999 RN204 2,5857 8 września 1999 LINEAR
38409 1999 RK205 3,2073 8 września 1999 LINEAR
38410 1999 RT208 2,9583 8 września 1999 LINEAR
38411 1999 RQ210 2,9813 8 września 1999 LINEAR
38412 1999 RX210 2,8883 8 września 1999 LINEAR
38413 1999 RY211 3,0797 8 września 1999 LINEAR
38414 1999 RT213 2,7461 13 września 1999 Spacewatch
38415 1999 RU213 2,6430 13 września 1999 Spacewatch
38416 1999 RV213 2,8795 13 września 1999 Spacewatch
38417 1999 RN218 2,7496 4 września 1999 CSS
38418 1999 RW218 2,5336 5 września 1999 Spacewatch
38419 1999 RX219 3,1716 4 września 1999 CSS
38420 1999 RV221 3,0273 5 września 1999 CSS
38421 1999 RZ221 3,1564 6 września 1999 CSS
38422 1999 RJ226 3,1372 4 września 1999 LONEOS
38423 1999 RS226 3,2065 5 września 1999 CSS
38424 1999 RU228 3,1892 5 września 1999 CSS
38425 1999 RO230 3,0563 8 września 1999 CSS
38426 1999 RT230 3,0402 8 września 1999 CSS
38427 1999 RB231 3,1882 8 września 1999 CSS
38428 1999 RQ231 2,8029 9 września 1999 LONEOS
38429 1999 RX231 3,0696 9 września 1999 LONEOS
38430 1999 RG232 3,0343 9 września 1999 LONEOS
38431 1999 RR232 2,7033 8 września 1999 CSS
38432 1999 RU235 2,9572 8 września 1999 CSS
38433 1999 RL236 2,8079 8 września 1999 CSS
38434 1999 RX236 3,0960 8 września 1999 CSS
38435 1999 RA241 3,0140 11 września 1999 LONEOS
38436 1999 RS241 2,6517 14 września 1999 CSS
38437 1999 RV242 2,5207 4 września 1999 LONEOS
38438 1999 RC249 2,8564 7 września 1999 LINEAR
38439 1999 SQ4 3,0946 29 września 1999 K. Korlević
38440 1999 SA5 2,3599 29 września 1999 LINEAR
38441 1999 SN6 2,9912 30 września 1999 LINEAR
(38442) Szilárd 1999 SU6 2,9012 24 września 1999 K. Sárneczky, G. Szabó
38443 1999 SM7 2,9759 29 września 1999 LINEAR
38444 1999 SY9 2,6097 29 września 1999 F. Zoltowski
38445 1999 SB12 2,8599 30 września 1999 CSS
38446 1999 SK17 2,7431 30 września 1999 LINEAR
38447 1999 SO18 3,1708 30 września 1999 LINEAR
