Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2002 (składy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w hokeju na lodzie, które wystąpią na mistrzostwach świata 2002 Elity w Szwecji w okresie 26 kwietnia – 11 maja 2002 roku.

  • Przynależność klubowa na koniec sezonu 2001/2002.
  • Legenda:
    Pozycje na boisku:
    OB – obrońca
    NA – napastnik

Grupa A

[edytuj | edytuj kod]

Trener: Czechy Josef Augusta (ur. 24 listopada 1946)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
5 OB Richter, MartinMartin Richter 06.12.1977 6 0 0 0 0 Czechy Sparta Praga
6 OB Špaček, JaroslavJaroslav Špaček 11.02.1974 7 1 2 3 8 Stany Zjednoczone Columbus Blue Jackets
8 OB Kuba, FilipFilip Kuba 29.12.1976 7 0 3 3 18 Stany Zjednoczone Minnesota Wild
9 NA Výborný, DavidDavid Výborný 22.01.1975 7 1 3 4 16 Czechy Columbus Blue Jackets
10 NA Patera, PavelPavel Patera 06.09.1971 7 2 3 5 4 Rosja Awangard Omsk
12 OB Kaberle, FrantišekFrantišek Kaberle 08.11.1973 7 1 0 1 0 Stany Zjednoczone Atlanta Thrashers
13 OB Kubina, PavelPavel Kubina 15.04.1977 7 3 4 7 8 Stany Zjednoczone Tampa Bay Lightning
16 NA Čajánek, PetrPetr Čajánek 18.08.1975 7 3 2 5 2 Czechy Continental Zlín
17 NA Hlinka, JaroslavJaroslav Hlinka 10.11.1976 7 1 5 6 2 Czechy Sparta Praga
18 NA Kratěna, OndřejOndřej Kratěna 21.04.1977 5 0 0 0 0 Czechy Sparta Praga
20 NA Procházka, MartinMartin Procházka 03.03.1972 7 4 3 7 0 Rosja Awangard Omsk
22 NA Moravec, DavidDavid Moravec 24.03.1973 7 1 2 3 2 Czechy HC Vitkovice
23 NA Sedlák, ZdeněkZdeněk Sedlák 18.01.1974 7 1 0 1 2 Czechy Keramika Pilzno
26 NA Vlasák, TomášTomáš Vlasák 01.02.1975 7 3 3 6 0 Szwajcaria HC Ambrì-Piotta
29 OB Sýkora, MichalMichal Sýkora 05.07.1973 7 1 2 3 12 Czechy HC Pardubice
36 NA Broš, MichalMichal Broš 25.01.1976 7 0 2 2 4 Czechy Sparta Praga
38 NA Hrdina, JanJan Hrdina 05.02.1976 7 2 1 3 12 Stany Zjednoczone Pittsburgh Penguins
44 OB Klesla, RostislavRostislav Klesla 21.03.1982 7 1 2 3 2 Stany Zjednoczone Columbus Blue Jackets
68 NA Jágr, JaromírJaromír Jágr 15.02.1972 7 4 4 8 2 Stany Zjednoczone Washington Capitals
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
3 Hnilička, MilanMilan Hnilička 25.06.1973 0 0 0 0 0 0 Stany Zjednoczone Atlanta Thrashers
35 Trvaj, JiříJiří Trvaj 13.04.1974 5 298:46 9 1,81 0,917 1 Czechy HC Vítkovice
72 Salficky, DusanDusan Salficky 28.03.1972 2 120:00 8 4 0,833 0 Czechy HC Pardubice

Trener: Japonia Steve Tsujiura (ur. 28 lutego 1962)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
3 OB Ito, KengoKengo Ito 04.12.1978 6 0 1 1 2 Japonia Cranes Kushiro
6 OB Kawashima, MakotoMakoto Kawashima 02.05.1979 6 0 0 0 0 Japonia Oji Tomakomai
7 OB Kabori, TakayukiTakayuki Kabori 20.04.1969 6 0 2 2 0 Japonia Seibu Bears Tokyo
9 NA Miwa, RobertRobert Miwa 12.05.1970 6 0 0 0 2 Japonia Nikko Bucks
11 OB Kawaguchi, YutakaYutaka Kawaguchi 05.04.1973 6 0 1 1 4 Japonia Kokudo Yokohama
13 NA Kon, YōsukeYōsuke Kon 21.09.1978 6 0 0 0 29 Japonia Seibu Bears Tokyo
16 NA Sakai , ToshiyukiToshiyuki Sakai 03.09.1964 6 1 0 1 2 Japonia Kokudo Yokohama
18 NA Suzuki, TakahitoTakahito Suzuki 17.08.1975 6 2 1 3 10 Japonia Kokudo Yokohama
19 NA Iwata, YasunoriYasunori Iwata 24.11.1972 6 0 1 1 2 Japonia Oji Tomakomai
22 NA Kobayashi, TomohitoTomohito Kobayashi 28.04.1974 6 0 0 0 0 Japonia Seibu Bears Tokyo
30 NA Yahata, ShinShin Yahata 09.05.1974 6 0 1 1 8 Japonia Kokudo Yokohama
37 OB Sasaki, YuichiYuichi Sasaki 05.04.1974 6 0 0 0 2 Japonia Kokudo Yokohama
40 NA Fujita, KiyoshiKiyoshi Fujita 25.06.1972 6 3 3 6 16 Japonia Seibu Bears Tokyo
41 NA Nihei, TaroTaro Nihei 09.03.1971 6 1 0 1 0 Japonia Kokudo Yokohama
47 NA Kabayama, YoshikazuYoshikazu Kabayama 18.11.1965 6 1 0 1 0 Japonia Seibu Bears Tokyo
51 OB Yamazaki, KôichiKôichi Yamazaki 01.05.1976 6 0 0 0 4 Japonia Seibu Bears Tokyo
71 NA Kuwabara, RyanRyan Kuwabara 23.03.1972 6 1 0 1 6 Japonia Kokudo Yokohama
75 NA Yule, ChrisChris Yule 29.03.1975 6 3 2 5 2 Japonia Kokudo Yokohama
77 OB Oshiro, JoelJoel Oshiro 28.07.1971 6 0 0 0 8 Japonia Cranes Kushiro
81 NA Itō, MasamitsuMasamitsu Itō 14.07.1978 6 1 0 1 0 Japonia Cranes Kushiro
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
27 Nihei, JiroJiro Nihei 09.03.1971 4 163:54 16 5.86 0.826 0 Szwecja IK Huddinge
39 Kikuchi, NaoyaNaoya Kikuchi 23.08.1975 4 195:08 18 5.53 0.855 0 Japonia Seibu Bears Tokyo
44 Fukufuji, YutakaYutaka Fukufuji 17.09.1982 0 0 0 0 0 0 Japonia Kokudō Yokohama

Trener: Niemcy Hans Zach (ur. 30 marca 1949)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
2 OB Molling, JochenJochen Molling 09.08.1973 7 0 1 1 2 Niemcy Kassel Huskies
10 OB Ehrhoff, ChristianChristian Ehrhoff 06.07.1982 7 2 3 5 4 Niemcy Krefeld Pinguine
13 OB Schubert, ChristophChristoph Schubert 05.02.1982 7 1 0 1 8 Niemcy München Barons
16 NA Hynes, WayneWayne Hynes 29.05.1969 7 3 1 4 0 Niemcy Adler Mannheim
18 NA Loth, AndreasAndreas Loth 26.02.1972 7 1 2 3 2 Niemcy Kassel Huskies
20 NA Rumrich, JürgenJürgen Rumrich 20.03.1968 7 2 0 2 2 Niemcy Nürnberg Ice Tigers
21 NA Ustorf, StefanStefan Ustorf 03.01.1974 7 2 3 5 6 Niemcy Adler Mannheim
22 NA Reichel, MartinMartin Reichel 07.11.1973 6 0 2 2 0 Niemcy Nürnberg Ice Tigers
26 NA Kreutzer , DanielDaniel Kreutzer 23.10.1979 7 1 2 3 27 Niemcy Kassel Huskies
27 NA Abstreiter, TobiasTobias Abstreiter 06.07.1970 3 0 2 2 2 Niemcy Kassel Huskies
28 OB Köppchen, PatrickPatrick Köppchen 21.06.1980 7 0 0 0 0 Niemcy München Barons
29 NA Sulkovsky, DavidDavid Sulkovsky 14.06.1978 1 0 0 0 0 Niemcy Nürnberg Ice Tigers
31 OB Renz, AndreasAndreas Renz 12.06.1977 7 0 0 0 6 Niemcy Kölner Haie
34 NA Lewandowski, EduardEduard Lewandowski 03.05.1980 7 0 1 1 2 Niemcy Eisbaren Berlin
36 OB Goldmann, ErichErich Goldmann 07.04.1976 7 1 0 1 2 Niemcy Moskitos Essen
38 NA Martinec, TomasTomas Martinec 05.03.1976 1 0 0 0 2 Niemcy Iserlohner EC
44 NA Soccio, LeonardLeonard Soccio 28.05.1967 7 3 4 7 31 Niemcy Hannover Scorpions
49 NA Kathan, KlausKlaus Kathan 07.01.1977 7 2 2 4 4 Niemcy Kassel Huskies
55 NA Blank, BorisBoris Blank 10.07.1978 7 3 0 3 0 Niemcy Eisbaren Berlin
75 NA Morczinietz, AndreasAndreas Morczinietz 11.03.1978 7 2 2 4 8 Niemcy Augsburger Panther
83 OB Benda, JanJan Benda 28.04.1972 7 1 7 8 14 Rosja AK Bars Kazań
84 OB Seidenberg, DennisDennis Seidenberg 18.07.1981 7 1 2 3 8 Niemcy Adler Mannheim
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
33 Seliger, MarcMarc Seliger 01.05.1974 5 300:00 13 2.6 0.905 1 Niemcy Nürnberg Ice Tigers
35 Janka, MarkusMarkus Janka 21.03.1980 0 0 0 0 0 0 Niemcy Schwenninger Wild Wings
80 Müller, RobertRobert Müller 25.06.1980 2 118:38 9 4.55 0.857 0 Niemcy Augsburger Panther

Trener: Niemcy Ralph Krueger (ur. 31 sierpnia 1959)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
3 OB Vauclair, JulienJulien Vauclair 02.10.1979 6 0 2 2 2 Stany Zjednoczone Grand Rapids Griffins
4 NA Connie, FlavienFlavien Connie 01.04.1980 6 0 0 0 4 Szwajcaria HC Lugano
7 OB Streit, MarkMark Streit 11.12.1977 6 0 3 3 4 Szwajcaria ZSC Lions
9 NA Baldi, MattiaMattia Baldi 12.07.1977 6 0 1 1 2 Szwajcaria ZSC Lions
10 OB Höhener , MartinMartin Höhener 23.06.1980 5 0 0 0 2 Szwajcaria Kloten Flyers
11 OB Steinegger , MartinMartin Steinegger 15.02.1972 6 1 1 2 6 Szwajcaria SC Bern
16 NA Wischer, AdrianAdrian Wischer 19.03.1980 6 2 0 2 0 Szwajcaria Kloten Flyers
17 NA Crameri, Gian-MarcoGian-Marco Crameri 13.12.1972 5 0 1 1 0 Szwajcaria ZSC Lions
19 NA Aeschlimann, Jean-JacquesJean-Jacques Aeschlimann 30.05.1967 6 4 0 4 2 Szwajcaria HC Lugano
21 OB Gerber, BeatBeat Gerber 16.05.1982 6 0 0 0 4 Szwajcaria SCL Tigers
23 NA Paterlini, ThierryThierry Paterlini 27.04.1975 6 0 1 1 2 Szwajcaria HC Davos
27 OB Fischer, PatrickPatrick Fischer 18.06.1978 6 0 0 0 2 Szwajcaria EV Zug
28 NA Plüss, MartinMartin Plüss 05.04.1977 6 2 1 3 0 Szwajcaria Kloten Flyers
30 OB Hirschi, SteveSteve Hirschi 18.09.1981 6 0 1 1 2 Szwajcaria SCL Tigers
31 OB Seger, MathiasMathias Seger 17.12.1977 6 0 0 0 6 Szwajcaria ZSC Lions
32 NA Rüthemann , IvoIvo Rüthemann 12.12.1976 6 1 0 1 0 Szwajcaria SC Bern
35 NA Jeannin, SandySandy Jeannin 28.02.1976 6 3 0 3 2 Szwajcaria HC Lugano
36 NA Reichert, MarcMarc Reichert 22.03.1980 6 0 1 1 2 Szwajcaria SC Bern
37 NA Christen, BjörnBjörn Christen 05.04.1980 6 0 1 1 2 Szwajcaria HC Davos
38 NA Ziegler, ThomasThomas Ziegler 09.06.1978 6 0 0 0 2 Szwajcaria SC Bern
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
26 Gerber, MartinMartin Gerber 03.09.1974 4 240:00 12 3.00 0.894 0 Szwecja BK Farjestads
41 Weibel, LarsLars Weibel 20.05.1974 2 119:22 7 3.52 0.870 0 Szwajcaria HC Davos
44 Bührer, MarcoMarco Bührer 09.10.1979 0 0 0 0 0 0 Szwajcaria SC Bern

Grupa B

[edytuj | edytuj kod]

Trener: Finlandia Hannu Aravirta (ur. 26 marca 1953)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
3 OB Nummelin, PetteriPetteri Nummelin 25.11.1972 7 1 0 1 2 Szwajcaria HC Lugano
4 OB Timonen, KimmoKimmo Timonen 18.03.1975 9 1 2 3 8 Stany Zjednoczone Nashville Predators
6 OB Koivisto, TomTom Koivisto 04.06.1974 9 2 1 3 4 Finlandia Jokerit Helsinki
8 NA Ojanen, JanneJanne Ojanen 09.04.1968 9 2 2 4 8 Finlandia Tappara Tampere
9 OB Lydman, ToniToni Lydman 25.09.1977 9 1 1 2 10 Kanada Calgary Flames
10 NA Hagman, NiklasNiklas Hagman 05.12.1979 9 5 2 7 2 Stany Zjednoczone Florida Panthers
12 NA Jokinen, OlliOlli Jokinen 05.12.1978 9 1 1 2 4 Stany Zjednoczone Florida Panthers
13 OB Karalahti, JereJere Karalahti 25.03.1975 9 2 3 5 10 Stany Zjednoczone Nashville Predators
14 NA Helminen, RaimoRaimo Helminen 11.03.1964 9 0 2 2 2 Finlandia Tampereen Ilves
17 NA Kallio, TomiTomi Kallio 27.01.1977 9 3 2 5 6 Stany Zjednoczone Atlanta Thrashers
20 NA Miettinen, AnttiAntti Miettinen 03.07.1980 9 2 4 6 4 Finlandia HPK Hameenlinna
21 NA Kapanen, NikoNiko Kapanen 29.04.1978 9 0 4 4 10 Stany Zjednoczone Utah Grizzlies
27 NA Lind, JuhaJuha Lind 02.01.1974 9 0 1 1 2 Finlandia SK Södertälje
29 NA Pärssinen, TimoTimo Pärssinen 19.01.1977 9 3 5 8 4 Stany Zjednoczone Anaheim Mighty Ducks
32 NA Rintanen, KimmoKimmo Rintanen 07.08.1973 9 2 2 4 2 Szwajcaria Kloten Flyers
36 OB Tuulola, MarkoMarko Tuulola 07.02.1971 9 1 1 2 0 Finlandia HPK Hameenlinna
39 NA Viitakoski, VesaVesa Viitakoski 13.02.1971 9 1 1 2 2 Finlandia Tampereen Ilves
41 NA Aalto, AnttiAntti Aalto 04.03.1975 9 1 0 1 16 Finlandia Jokerit Helsinki
44 OB Niinimaa, JanneJanne Niinimaa 22.05.1975 9 0 4 4 8 Kanada Edmonton Oilers
56 NA Pirjeta, LasseLasse Pirjeta 04.04.1974 7 0 0 0 0 Finlandia Karpat Oulu
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
19 Norrena, FredrikFredrik Norrena 29.11.1973 2 119:36 4 2.01 0.920 1 Finlandia TPS Turku
30 Markkanen, JussiJussi Markkanen 08.05.1975 7 429:42 10 1.40 0.937 2 Stany Zjednoczone Edmonton Oilers
31 Lehtonen, KariKari Lehtonen 16.11.1983 0 0 0 0 0 0 Finlandia Jokerit Helsinki

Trener: Polska Wiktor Pysz (ur. 3 maja 1949)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
3 OB Gil, PiotrPiotr Gil 04.02.1972 5 0 0 0 0 Polska GKS Katowice
4 NA Klisiak, WaldemarWaldemar Klisiak 06.05.1967 6 2 0 2 4 Polska Unia Oświęcim
6 OB Łabuz, SebastianSebastian Łabuz 12.02.1978 6 0 1 1 0 Polska GKS Katowice
7 NA Demkowicz, TomaszTomasz Demkowicz 27.04.1970 6 1 0 1 4 Polska GKS Tychy
8 NA Słaboń, DamianDamian Słaboń 28.01.1979 3 0 0 0 0 Polska GKS Tychy
9 OB Śmiełowski, KrzysztofKrzysztof Śmiełowski 21.04.1975 6 1 0 1 4 Polska GKS Tychy
11 OB Sokół, ŁukaszŁukasz Sokół 12.09.1981 6 0 0 0 0 Polska Stoczniowiec Gdańsk
12 OB Dulęba, MariuszMariusz Dulęba 08.02.1975 6 0 0 0 8 Polska Unia Oświęcim
14 OB Mieszkowski, TomaszTomasz Mieszkowski 09.04.1972 6 0 0 0 6 Niemcy ES Weisswasser
15 NA Laszkiewicz, LeszekLeszek Laszkiewicz 11.08.1978 6 1 1 2 4 Polska Unia Oświęcim
16 NA Justka, MariuszMariusz Justka 19.07.1974 6 0 1 1 0 Polska Stoczniowiec Gdańsk
17 NA Ślusarczyk, ArturArtur Ślusarczyk 03.11.1977 2 0 0 0 0 Polska GKS Tychy
18 NA Pysz, PatrykPatryk Pysz 15.01.1975 6 0 1 1 4 Niemcy REV Bremerhaven
19 NA Parzyszek, AdrianAdrian Parzyszek 18.10.1975 6 1 1 2 4 Polska Unia Oświęcim
20 NA Płachta, JacekJacek Płachta 18.05.1969 6 1 4 5 10 Niemcy Nürnberg Ice Tigers
21 NA Czerkawski, MariuszMariusz Czerkawski 13.04.1972 3 2 2 4 4 Stany Zjednoczone New York Islanders
24 OB Gonera, SebastianSebastian Gonera 18.12.1971 6 1 2 3 0 Polska Unia Oświęcim
25 OB Różański, JarosławJarosław Różański 29.08.1976 6 1 1 2 2 Polska Podhale Nowy Targ
28 NA Garbocz, MichałMichał Garbocz 13.02.1973 6 0 0 0 2 Polska Unia Oświęcim
29 NA Oliwa, KrzysztofKrzysztof Oliwa 12.04.1973 6 1 2 3 22 Niemcy Pittsburgh Penguins
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
1 Wawrzkiewicz, TomaszTomasz Wawrzkiewicz 16.06.1977 1 60:00 8 8.00 0.822 0 Polska Stoczniowiec Gdańsk
23 Zborowski, KrzysztofKrzysztof Zborowski 22.05.1982 0 0 0 0 0 0 Polska Podhale Nowy Targ
30 Jaworski, TomaszTomasz Jaworski 03.07.1971 5 300:00 17 3.40 0.900 0 Polska Unia Oświęcim

Trener: Słowacja Ján Filc (ur. 19 lutego 1953)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
2 OB Hecl, RadoslavRadoslav Hecl 11.10.1974 3 0 0 0 0 Słowacja Slovan Bratysława
4 OB Bača, JergušJerguš Bača 04.01.1965 9 0 1 1 10 Niemcy Revierlöwen Oberhausen
7 OB Štrbák, MartinMartin Štrbák 15.01.1975 9 0 2 2 10 Rosja Lokomotiw Jarosław
8 OB Smrek, PeterPeter Smrek 16.02.1979 9 0 0 0 8 Stany Zjednoczone Nashville Predators
11 OB Milo, DušanDušan Milo 05.03.1973 9 3 2 5 4 Słowacja HKm Zwoleń
12 NA Bondra, PeterPeter Bondra 07.02.1968 9 7 2 9 20 Stany Zjednoczone Washington Capitals
15 NA Stümpel, JozefJozef Stümpel 20.07.1972 3 0 1 1 4 Stany Zjednoczone Boston Bruins
16 NA Országh, VladimírVladimír Országh 24.05.1977 9 3 1 4 12 Stany Zjednoczone Nashville Predators
17 OB Višňovský, ĽubomírĽubomír Višňovský 11.08.1976 5 2 1 3 2 Stany Zjednoczone Los Angeles Kings
18 NA Šatan, MiroslavMiroslav Šatan 22.10.1974 9 5 8 13 2 Stany Zjednoczone Buffalo Sabres
19 NA Pavlikovský, RastislavRastislav Pavlikovský 02.03.1977 9 2 4 6 14 Szwecja HV71
21 NA Somík, RadovanRadovan Somík 05.05.1977 9 0 3 3 2 Czechy Continental Zlín
23 NA Bartečko, ĽubošĽuboš Bartečko 14.07.1976 9 2 2 4 2 Stany Zjednoczone Atlanta Thrashers
24 NA Pálffy, ŽigmundŽigmund Pálffy 05.05.1972 3 1 6 7 2 Stany Zjednoczone Los Angeles Kings
26 NA Handzuš, MichalMichal Handzuš 11.03.1977 6 1 4 5 4 Stany Zjednoczone Phoenix Coyotes
27 NA Nagy, LadislavLadislav Nagy 01.06.1979 6 1 3 4 6 Stany Zjednoczone Phoenix Coyotes
30 NA Hlinka, MiroslavMiroslav Hlinka 31.08.1972 9 1 1 2 6 Szwecja MODO Hockey
33 NA Pucher, PeterPeter Pucher 12.08.1974 6 0 2 2 4 Czechy Znojemští Orli
39 NA Petrovický, RóbertRóbert Petrovický 26.10.1973 9 1 1 2 4 Szwajcaria HC Ambrì-Piotta
41 OB Lintner, RichardRichard Lintner 15.11.1977 9 4 4 8 22 Szwecja MODO Hockey
44 NA Tomík, RóbertRóbert Tomík 12.12.1976 6 3 0 3 0 Czechy Sparta Praga
74 OB Čierny, LadislavLadislav Čierny 03.11.1974 9 1 0 1 8 Słowacja HKm Zwoleń
79 NA Uram, MarekMarek Uram 08.09.1974 6 0 0 0 0 Czechy Znojemští Orli
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
1 Šimonovič, MiroslavMiroslav Šimonovič 10.08.1974 0 0 0 0 0 0 Słowacja HK ŠKP Poprad
25 Lašák, JánJán Lašák 10.04.1979 6 368:53 14 2.28 0.921 0 Stany Zjednoczone Nashville Predators
31 Staňa, RastislavRastislav Staňa 10.01.1980 3 180:00 8 2.67 0.902 1 Stany Zjednoczone Richmond Renegades

Trener: Ukraina Anatolij Bogdanow (ur. 28 listopada 1947)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
2 OB Huńko, JurijJurij Huńko 28.02.1972 6 0 0 0 2 Rosja CSKA Moskwa
3 OB Kłymentjew, SerhijSerhij Kłymentjew 05.04.1975 6 1 3 4 16 Rosja Mietałłurg Magnitogorsk
4 OB Tymczenko, WjaczesławWjaczesław Tymczenko 16.08.1971 6 0 1 1 14 Niemcy ES Weisswasser
7 NA Bobrownikow, WasylWasyl Bobrownikow 08.11.1971 5 1 0 1 0 Ukraina Sokił Kijów
8 NA Chrystycz, DmytroDmytro Chrystycz 23.07.1969 6 0 3 3 6 Stany Zjednoczone Washington Capitals
9 NA Czernenko, SerhijSerhij Czernenko 17.04.1978 4 0 0 0 0 Ukraina Sokił Kijów
10 NA Szachrajczuk, WadymWadym Szachrajczuk 12.06.1974 6 4 1 5 4 Rosja Lokomotiw Jarosław
11 OB Ostrouszko, ArtemArtem Ostrouszko 18.03.1974 6 0 0 0 8 Rosja Sibir Nowosybirsk
12 OB Tołuknow, DmytroDmytro Tołuknow 27.05.1979 6 0 1 1 8 Stany Zjednoczone Norfolk Admirals
14 OB Szyriajew, WałerijWałerij Szyriajew 26.08.1963 6 1 1 2 2 Szwajcaria HC La Chaux-de-Fonds
15 NA Markowskij, DmytroDmytro Markowskij 05.07.1975 6 0 0 0 0 Stany Zjednoczone Greensborough Generals
16 NA Cyrul, DmytroDmytro Cyrul 02.01.1979 6 3 0 3 4 Rosja Kristałł Saratów
17 NA Ołecki, WałentynWałentyn Ołecki 02.06.1971 6 0 0 0 2 Niemcy EV Füssen
18 NA Ziniewicz, OłeksandrOłeksandr Ziniewicz 02.03.1979 6 0 2 2 4 Stany Zjednoczone Reading Royals
19 NA Procenko, BorysBorys Procenko 21.08.1978 6 1 3 4 6 Rosja Amur Chabarowsk
21 NA Kasianczuk, KostiantynKostiantyn Kasianczuk 24.10.1979 6 0 1 1 0 Rosja Witiaź Podolsk
23 NA Salnykow, RomanRoman Salnykow 18.02.1976 6 2 0 2 4 Rosja Krylja Sowietow Moskwa
24 NA Materuchin, OłeksandrOłeksandr Materuchin 13.05.1975 6 0 0 0 0 Stany Zjednoczone Greensborough Generals
25 NA Sawienko, BogdanBogdan Sawienko 20.11.1974 6 0 3 3 2 Rosja Spartak Moskwa
30 OB Zawalniuk, WjaczesławWjaczesław Zawalniuk 10.12.1974 6 0 0 0 14 Rosja SKA Sankt Petersburg
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
1 Simczuk, KostiantynKostiantyn Simczuk 26.02.1974 5 267:25 9 2.02 0.933 1 Rosja Spartak Moskwa
20 Karpenko, IhorIhor Karpenko 23.07.1976 2 92:30 11 7.14 0.847 0 Rosja Mietałłurg Magnitogorsk
22 Fedorow, OłeksandrOłeksandr Fedorow 12.04.1978 0 0 0 0 0 0 Ukraina Berkut Kijów

Grupa C

[edytuj | edytuj kod]

Trener: Kanada Ron Kennedy (ur. 7 maja 1953)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
4 OB Unterluggauer, GerhardGerhard Unterluggauer 15.08.1976 6 1 2 3 8 Niemcy Schwenninger Wild Wings
6 OB Lavoie, JosephJoseph Lavoie 21.11.1967 6 1 4 5 12 Niemcy Hannover Scorpions
9 OB Sintschnig, ChristianChristian Sintschnig 21.04.1975 6 0 0 0 2 Austria KAC Klagenfurt
10 NA Brandner, ChristophChristoph Brandner 05.07.1975 6 1 4 5 0 Niemcy Krefeld Pinguine
12 NA Trattnig, MatthiasMatthias Trattnig 22.04.1979 6 1 1 2 12 Szwecja IF Djurgårdens
13 OB Lukas, RobertRobert Lukas 29.08.1978 6 1 1 2 0 Austria EHC Linz
15 NA Setzinger, OliverOliver Setzinger 11.07.1983 6 2 1 3 2 Austria EHC Linz
17 NA Pöck, ThomasThomas Pöck 02.12.1981 6 1 1 2 4 Stany Zjednoczone UMass Minutemen
18 NA Salfi, KentKent Salfi 10.06.1971 6 0 1 1 14 Austria VSV Villach
19 NA Lukas, PhilippPhilipp Lukas 04.12.1979 6 1 2 3 4 Austria EHC Linz
20 NA König, ChristophChristoph König 26.03.1979 6 0 0 0 0 Austria Vienna Capitals
21 NA Schaden, MarioMario Schaden 30.04.1972 6 0 0 0 4 Austria KAC Klagenfurt
22 OB Hohenberger, MartinMartin Hohenberger 29.01.1977 6 0 0 0 10 Niemcy Revierlöwen Oberhausen
26 NA Szücs, MarkMark Szücs 04.11.1976 6 0 0 0 4 Austria EHC Linz
27 NA Kaspitz, RolandRoland Kaspitz 01.11.1981 6 0 2 2 2 Austria VSV Villach
29 NA Perthaler, ChristianChristian Perthaler 21.07.1968 6 0 0 0 4 Austria EHC Linz
30 OB Hohenberger, HerbertHerbert Hohenberger 08.02.1969 6 1 2 3 18 Austria EC Villach
32 OB Lakos, AndréAndré Lakos 29.07.1979 6 2 1 3 16 Stany Zjednoczone Utah Grizzlies
47 OB Ulrich, MartinMartin Ulrich 16.12.1969 6 0 1 1 2 Niemcy Düsseldorfer EG
74 NA Kalt, DieterDieter Kalt 26.06.1974 6 5 1 6 4 Szwecja BK Farjestads
Bramkarze
Nr. Zawodnik Data urodzenia M Min GA GAA SV% SO Klub
25 Sutting, MichaelMichael Sutting 08.11.1973 2 112:34 6 3.20 0.912 0 Austria KAC Klagenfurt
31 Dalpiaz, ClausClaus Dalpiaz 10.10.1971 4 187:26 14 4.48 0.857 0 Austria HC Innsbruck
38 Prohaska, GertGert Prohaska 31.03.1976 1 60:00 6 6.00 0.846 0 Austria VSV Villach

Trener: Rosja Boris Michajłow (ur. 6 października 1944)

Zawodnicy z pola
Nr. Pozycja Zawodnik Data urodzenia M G A Pkt Min Klub
2 OB Judin, AleksandrAleksandr Judin 04.02.1971 9 0 0 0 6 Rosja Nieftiechimik Niżniekamsk
4 OB Wyszedkiewicz, SiergiejSiergiej Wyszedkiewicz 03.01.1975 9 0 0 0 8 Rosja Dynamo Moskwa
5 OB {{{2}}}, Dmitrij Wiaczesławowicz Bykow[[Dmitrij Wiaczesławowicz Bykow {{{2}}}|Dmitrij Wiaczesławowicz Bykow {{{2}}}]] 05.05.1977 5 3 1 4 2 Rosja AK Bars Kazań
6 OB Wołczenkow, AntonAnton Wołczenkow 25.02.1982 9 0 0 0 0 Rosja Krylja Sowietow Moskwa
7 OB Guśkow, AleksandrAleksandr Guśkow 26.11.1976 9 0 1 1 6 Rosja Lokomotiw Jarosław
8 OB Gusiew, SiergiejSiergiej Gusiew 31.07.1975 3 0 0 0 0 Rosja Siewierstal Czerepowiec
9 NA Koznow, AleksiejAleksiej Koznow 03.10.1975 9 3 2 5 6 Rosja Awangard Omsk
