Przejdź do zawartości

Primera División (1985/1986)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Primera División 1985/1986 był 55 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 31 sierpnia, a zakończył 20 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1985/1986:

 

Tabela po zakończeniu sezonu

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Klub M Z R P GZ GS Pkt RB Komentarz
1 Real Madryt 34 26 4 4 83 33 56 +50 Mistrz kraju
kwalifikacja do Pucharu Mistrzów
2 FC Barcelona 34 18 9 7 61 36 45 +25 kwalifikacja do Pucharu UEFA
3 Athletic Bilbao 34 17 9 8 44 31 43 +7 kwalifikacja do Pucharu UEFA
4 Real Saragossa 34 15 12 7 51 34 42 +17 kwalifikacja do Pucharu Zdobywców Pucharów
(zwycięzca Copa del Rey)
5 Atlético Madryt 34 17 8 9 53 38 42 +9 kwalifikacja do Pucharu UEFA
6 Sporting Gijón 34 13 15 6 37 27 41 +10
7 Real Sociedad 34 17 5 12 64 51 39 +13
8 Real Betis 34 11 13 10 40 40 35 0
9 Sevilla FC 34 12 10 12 39 34 34 +5
10 Real Valladolid 34 13 6 15 54 48 32 +6
11 Español Barcelona 34 11 9 14 43 40 31 +3
12 Racing Santander 34 10 11 13 33 34 31 -1
13 UD Las Palmas 34 9 9 16 37 65 27 -28
14 CA Osasuna 34 9 9 16 24 33 27 -9
15 Cádiz CF 34 9 8 17 30 58 26 -28
16 Valencia CF 34 8 9 17 38 62 25 -24 Spadek do Segunda División
17 Hércules CF 34 8 6 20 35 62 22 -27 Spadek do Segunda División
18 Celta Vigo 34 5 4 25 32 72 14 -40 Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
ATH ATM BAR BET CÁD CEL ESP HÉR LPA OSA RAC REA RSO SEV SPG VAL VLD SAR
Athletic Bilbao 1-1 2-1 2-1 2-0 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0 3-0 1-2 2-0 3-1 2-0 2-2 3-3 1-1
Atlético Madryt 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 0-1 3-1 3-0 1-1 5-0 1-4 0-2
FC Barcelona 3-1 2-1 1-2 1-0 1-1 0-0 3-1 3-1 2-2 2-0 2-0 2-3 0-0 2-0 3-0 4-0 2-0
Real Betis 2-0 2-2 1-1 4-1 3-2 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-3 1-0 1-1 0-0 1-1 0-1
Cádiz CF 1-1 2-0 1-3 0-0 1-0 0-0 2-0 1-0 2-0 2-1 1-3 3-0 0-4 0-0 2-3 1-0 1-3
Celta Vigo 0-1 0-1 0-2 0-1 1-2 2-1 1-2 4-0 2-0 1-2 1-5 1-3 1-2 1-1 1-0 3-2 1-2
Español Barcelona 1-0 1-2 5-3 2-0 5-0 1-0 4-1 2-0 0-1 2-0 1-2 2-2 4-2 0-0 2-1 2-1 1-2
Hércules CF 0-1 2-2 1-2 2-3 1-1 5-2 1-1 2-0 1-1 1-0 0-3 2-0 2-1 0-1 3-2 1-0 2-2
UD Las Palmas 2-2 1-3 3-0 1-0 2-2 1-1 3-1 2-1 0-0 1-0 4-3 1-2 2-5 1-3 2-0 1-0 2-2
CA Osasuna 0-1 1-1 0-1 1-0 0-0 2-1 2-0 1-0 0-1 1-1 0-1 1-2 0-0 1-2 2-0 2-1 2-1
Racing Santander 0-0 2-0 0-0 1-1 3-0 3-0 2-2 4-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-0 0-1 2-2 1-1 2-3
Real Madryt 2-0 2-1 3-1 4-1 3-1 4-0 4-1 4-0 5-1 2-0 1-0 1-0 2-1 2-1 5-0 2-1 1-0
Real Sociedad 1-0 2-3 1-5 2-2 4-0 1-1 1-0 6-0 6-0 1-0 1-1 5-3 1-0 2-1 6-0 2-1 2-0
Sevilla FC 0-0 2-1 0-0 1-0 3-0 2-1 1-1 0-0 4-0 1-0 0-1 2-2 3-1 0-0 0-2 1-0 0-0
Sporting Gijón 1-0 1-1 1-1 0-0 2-2 2-0 1-1 3-1 1-0 1-2 2-0 0-2 0-0 2-1 1-0 3-0 2-2
Valencia CF 1-2 1-1 1-2 0-2 1-0 3-1 0-0 3-1 1-1 1-1 0-1 0-3 3-1 0-1 1-1 2-1 4-2
Real Valladolid 0-1 2-1 2-2 4-2 3-0 4-0 1-0 3-1 4-2 1-0 1-0 3-2 4-1 2-0 0-1 3-3 1-1
Real Saragossa 0-1 0-0 1-3 1-1 3-0 6-0 1-0 1-0 4-0 1-1 1-0 1-1 3-1 1-1 0-0 2-1 1-0

Najlepsi strzelcy

[edytuj | edytuj kod]