Чемпионат Испании по футболу 1950/1951

Чемпионат Испании по футболу 1950/1951 — 20-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 1038 голов.

Чемпионат Испании по футболу 1950/1951
Primera Division de Espana 1950/1951
Время проведения 10 сентября 1950 — 22 апреля 1951
Число участников 16
Призовые места
Победитель Атлетико (4-й раз)
Второе место Севилья
Третье место Валенсия
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 1038 (4,33 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Тельмо Зарра (38 мячей)

Турнирная таблица

править
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетико 30 17 6 7 87  50 +37 40 Чемпион Испании
2 Севилья 30 17 4 9 79  46 +33 38
3 Валенсия 30 17 3 10 64  48 +16 37
4 Барселона 30 16 3 11 83  61 +22 35
5 Реал Сосьедад 30 15 5 10 77  56 +21 35
6 Вальядолид 30 14 5 11 51  51 0 33
7 Атлетик Бильбао 30 15 3 12 88  56 +32 33
8 Сельта 30 15 3 12 62  56 +6 33
9 Реал Мадрид 30 13 5 12 80  71 +9 31
10 Расинг Сантандер 30 12 6 12 49  60 −11 30
11 Депортиво 30 13 4 13 64  47 +17 30
12 Эспаньол 30 13 4 13 82  72 +10 30
13 Депортиво Малага 30 12 5 13 55  52 +3 29 Плей-офф за место в Примере
14 Мурсия 30 8 3 19 40  86 −46 19
15 Алькояно 30 6 2 22 36  92 −56 14 Вылет в Сегунду
16 Лерида 30 6 1 23 41  134 −93 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

править
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Атлетико 14 11 8 10 5 4 2 4 5 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
Севилья 2 8 4 8 6 5 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2
Валенсия 5 5 6 9 12 10 7 9 10 8 11 9 9 8 12 8 8 10 7 6 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3
Барселона 1 7 3 6 4 8 6 5 4 5 5 6 5 5 5 7 7 8 6 10 7 6 3 4 3 4 4 4 5 4
Реал Сосьедад 16 10 7 4 3 2 5 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 6 5 6 5
Вальядолид 7 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 6 6 6 6 9 10 7 6
Атлетик Бильбао 4 1 1 3 2 6 4 6 9 11 9 7 7 10 7 9 9 11 8 11 8 11 8 9 7 7 5 6 4 7
Сельта 6 2 5 1 8 11 9 10 11 12 10 12 12 11 10 6 6 6 11 9 11 10 11 7 10 8 7 7 8 8
Реал Мадрид 3 9 13 11 7 3 8 7 6 7 7 5 6 7 9 11 10 7 10 8 10 9 10 11 11 9 8 9 11 9
Расинг Сантандер 9 4 9 5 9 7 10 11 8 9 8 10 10 9 6 5 4 5 5 5 6 5 7 8 8 10 10 8 9 10
Депортиво 11 14 12 15 11 12 12 8 7 6 6 8 8 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 13 12 11 11 11 13 11
Эспаньол 13 13 15 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 12 12 10 12
Депортиво Малага 12 6 11 7 10 9 11 12 12 10 12 11 11 12 11 12 11 9 9 7 9 8 9 10 9 12 13 13 12 13
Мурсия 15 15 16 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14
Алькояно 8 12 10 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Лерида 10 16 14 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Результаты матчей

править
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Алькояно 0:1 1:2 0:1 0:2 0:1 2:1 6:2 3:3 1:4 2:1 1:0 1:4 1:1 0:2 4:1
2. Атлетик Бильбао 8:1 4:0 4:3 4:1 1:1 3:1 10:0 3:1 1:1 2:5 5:1 7:1 3:0 9:4 4:2
3. Атлетико 5:1 2:0 6:4 3:2 5:2 3:0 7:1 9:1 7:0 4:0 2:2 2:2 2:1 3:2 1:1
4. Барселона 6:0 2:1 3:0 2:1 2:2 7:2 6:1 2:1 3:1 7:2 2:1 8:2 4:1 3:1 4:1
5. Валенсия 4:1 3:1 1:0 4:2 0:3 3:1 4:1 3:3 4:1 2:1 2:0 1:1 4:0 0:1 3:2
6. Депортиво 4:0 4:0 3:0 2:0 1:0 2:2 10:1 0:1 0:1 5:0 4:1 1:1 0:3 4:1 4:1
7. Депортиво Малага 2:0 2:1 2:1 3:1 0:2 4:2 9:0 2:0 0:0 3:0 0:0 4:1 2:0 1:2 2:0
8. Лерида 3:1 0:3 3:4 0:3 1:6 1:0 2:5 4:2 2:2 1:6 3:2 1:0 4:5 2:3 5:4
9. Расинг Сантандер 3:1 1:0 1:0 2:2 0:2 4:2 0:0 5:1 4:1 1:0 4:0 1:1 2:2 2:1 4:3
10. Вальядолид 0:1 4:2 3:3 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0 4:1 0:1 4:0 3:2 4:1 3:1 1:1
11. Реал Мадрид 7:0 2:2 3:6 4:1 3:2 2:1 1:1 7:0 0:1 2:1 6:0 7:2 3:3 1:1 6:2
12. Мурсия 3:1 3:6 1:3 3:2 2:4 2:0 4:0 3:2 2:0 1:2 2:5 2:1 3:2 1:2 0:0
13. Реал Сосьедад 3:1 3:0 1:1 3:1 3:0 5:1 4:1 2:0 5:0 5:2 6:2 7:0 1:0 5:1 3:1
14. Севилья 7:1 1:0 1:1 4:0 4:0 3:1 4:2 5:0 4:0 4:0 4:0 5:0 2:1 3:0 5:2
15. Сельта 6:2 4:1 0:2 2:2 5:1 1:2 2:1 4:0 1:0 0:1 2:2 4:1 3:1 3:0 2:0
16. Эспаньол 5:3 3:2 4:3 6:0 2:2 3:2 4:2 8:0 2:1 3:2 7:1 7:0 2:1 2:4 3:1

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

править
Имя Клуб Голы
1   Тельмо Зарра Атлетик Бильбао 38
2   Сесар Родригес Барселона 29
3   Адриан Эскудеро Атлетико 20
3   Паиньо Реал Мадрид 20

Статистика сезона

править

Ссылки

править