Аутло, Трэвис

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Трэвис Аутло
англ. Travis Outlaw
Завершил карьеру
Позиция Лёгкий форвард
тяжёлый форвард
Рост 206 см
Вес 94 кг
Гражданство  США
Дата рождения 18 сентября 1984(1984-09-18) (40 лет)
Место рождения Старквилл, Миссисипи, США
Школа Старквилл
Драфт НБА 23-й (1-й раунд), 2003, Портленд Трэйл Блэйзерс

Команды
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Трэ́вис А́утло (англ. Travis Outlaw; родился 18 сентября 1984 года в Старквилле, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду НБА «Сакраменто Кингз». Пришёл в НБА сразу после окончания школы, на драфте НБА 2003 года был выбран под 23-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».

6 августа, 2014 года «Сакраменто» обменял Аутло и Квинси Эйси в «Нью-Йорк Никс» на Уэйна Эллингтона и Джереми Тайлера.

27 октября того же года «Нью-Йорк» отправил Трэвиса Аутло и пик 2-го раунда в «Филадельфию» в обмен на Арнетта Мултри

Статистика

[править | править код]

Статистика в НБА

[править | править код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003/04 Портленд 8 0 2,4 42,9 - 50,0 0,5 0,1 0,1 0,0 1,0 Не участвовал
2004/05 Портленд 59 2 13,4 49,8 40,0 65,3 2,1 0,6 0,5 0,7 5,4 Не участвовал
2005/06 Портленд 69 11 16,7 44,0 26,4 69,7 2,7 0,5 0,4 0,7 5,8 Не участвовал
2006/07 Портленд 67 1 22,9 43,4 27,0 79,0 3,2 0,8 0,9 1,1 9,6 Не участвовал
2007/08 Портленд 82 6 26,7 43,3 39,6 74,1 4,6 1,3 0,7 0,8 13,3 Не участвовал
2008/09 Портленд 81 6 27,7 45,3 37,7 72,3 4,1 1,0 0,6 0,7 12,8 6 0 28,4 31,8 25,0 66,7 3,0 0,5 0,8 0,7 9,0
2009/10 Портленд 11 0 21,0 37,6 38,7 87,5 3,5 0,7 0,6 0,7 9,9 Не участвовал
2009/10 Клипперс 23 6 21,7 40,0 37,8 80,0 3,6 1,1 0,5 0,4 8,7 Не участвовал
2010/11 Нью-Джерси 82 55 28,8 37,5 30,2 77,2 4,0 1,0 0,4 0,4 9,2 Не участвовал
2011/12 Сакраменто 39 5 12,8 34,3 26,7 67,4 1,6 0,4 0,5 0,5 4,3 Не участвовал
2012/13 Сакраменто 38 2 11,7 41,8 28,0 73,1 1,6 0,6 0,3 0,2 5,3 Не участвовал
2013/14 Сакраменто 63 4 16,9 39,9 35,0 80,8 2,7 0,8 0,3 0,3 5,4 Не участвовал
Всего 622 98 20,9 42,3 33,7 74,4 3,2 0,8 0,5 0,6 8,5 6 0 28,4 31,8 25,0 66,7 3,0 0,5 0,8 0,7 9,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.