Список регионов Европы по ожидаемой продолжительности жизни

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Оценка Евростата

[править | править код]

Список регионов Европы по данным Евростата от 9 июля 2024 года. Регионы в пределах одной страны по умолчанию отсортированы по общей ОПЖ в 2022 году[1][2]. А в случае отсутствия данных за этот год, по общей ОПЖ в 2019. Сами страны отсортированы по продолжительности жизни в самом благоприятном в этот отношении регионе. Данные по некоторым регионам отмечены на сайте Евростата как предварительные или оценочные.

код страна регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
ES30  Испания Мадри́д 85,8 83,0 88,2 5,2 −0,6 85,2 82,0 88,1 6,1 0,0 85,2 82,4 87,7 5,3 −0,6
ES22  Испания Нава́рра 85,0 82,4 87,5 5,1 −0,3 84,7 81,9 87,6 5,7 −0,8 83,9 81,0 86,9 5,9 −1,1
ES41  Испания Касти́лия-Лео́н 84,7 81,8 87,6 5,8 −0,4 84,3 81,2 87,6 6,4 −0,5 83,8 81,0 86,7 5,7 −0,9
ES51  Испания Катало́ния 84,3 81,3 87,1 5,8 −0,6 83,7 80,7 86,6 5,9 0,0 83,7 80,9 86,4 5,5 −0,6
ES21  Испания Страна Ба́сков 84,5 81,4 87,5 6,1 −0,4 84,1 81,0 87,0 6,0 −0,5 83,6 80,8 86,4 5,6 −0,9
ES42  Испания Касти́лия-Ла-Ма́нча 83,9 81,5 86,5 5,0 −0,6 83,3 80,4 86,2 5,8 0,1 83,4 81,0 86,0 5,0 −0,5
ES11  Испания Гали́сия 84,0 81,0 87,0 6,0 −0,1 83,9 80,7 87,0 6,3 −0,5 83,4 80,5 86,2 5,7 −0,6
ES53  Испания Балеа́рские острова (в Средиз. море) 84,2 81,7 86,6 4,9 −1,0 83,2 80,5 86,0 5,5 0,0 83,2 80,5 85,9 5,4 −1,0
ES23  Испания Рио́ха (Ла-Рио́ха) 84,2 81,3 87,1 5,8 −0,8 83,4 80,5 86,3 5,8 −0,2 83,2 80,4 86,1 5,7 −1,0
ES13  Испания Канта́брия 83,9 81,1 86,7 5,6 0,1 84,0 80,8 87,1 6,3 −0,9 83,1 80,4 85,6 5,2 −0,8
ES24  Испания Араго́н 84,4 81,5 87,2 5,7 −0,9 83,5 80,7 86,3 5,6 −0,5 83,0 80,2 85,9 5,7 −1,4
ES52  Испания Валенси́йское соо́бщество 83,5 80,7 86,3 5,6 −1,1 82,4 79,6 85,3 5,7 0,2 82,6 80,0 85,3 5,3 −0,9
ES43  Испания Эстремаду́ра 83,1 80,2 86,2 6,0 −0,7 82,4 79,5 85,6 6,1 0,1 82,5 79,8 85,2 5,4 −0,6
ES12  Испания Асту́рия 83,2 80,1 86,2 6,1 −0,2 83,0 80,2 85,7 5,5 −0,5 82,5 79,7 85,2 5,5 −0,7
ES70  Испания Кана́рские острова (в Атлант. океане) 83,5 80,9 86,2 5,3 −0,9 82,6 79,8 85,3 5,5 −0,3 82,3 79,8 84,9 5,1 −1,2
ES62  Испания Му́рсия 82,9 80,3 85,4 5,1 −0,5 82,4 79,7 85,1 5,4 −0,3 82,1 79,4 84,9 5,5 −0,8
ES61  Испания Андалу́си́я 82,6 79,8 85,3 5,5 −1,0 81,6 78,8 84,5 5,7 0,4 82,0 79,3 84,7 5,4 −0,6
ES64  Испания Мели́лья (автономный город в Африке) 81,4 78,8 84,1 5,3 −1,5 79,9 77,8 82,3 4,5 1,8 81,7 79,7 83,8 4,1 0,3
ES63  Испания Сеýта (автономный город в Африке) 81,4 79,0 83,9 4,9 −2,8 78,6 76,0 81,4 5,4 1,8 80,4 78,6 82,2 3,6 −1,0
CH07  Швейцария Тичи́но 85,0 83,0 86,9 3,9 0,7 85,7 83,4 87,9 4,5 −1,1 84,6 82,3 86,7 4,4 −0,4
CH01  Швейцария Регион Женевского озера[англ.] 84,6 82,4 86,6 4,2 0,2 84,8 82,5 86,9 4,4 −0,8 84,0 82,0 85,8 3,8 −0,6
CH04  Швейцария Цю́рих 84,0 82,3 85,7 3,4 −0,2 83,8 81,9 85,6 3,7 0,1 83,9 82,2 85,4 3,2 −0,1
CH03  Швейцария Северо-Западная Швейцария[англ.] 84,0 82,3 85,7 3,4 −0,2 83,8 81,9 85,7 3,8 0,1 83,9 82,0 85,6 3,6 −0,1
CH06  Швейцария Центральная Швейцария[англ.] 84,4 82,7 86,2 3,5 −0,5 83,9 82,1 85,7 3,6 −0,1 83,8 82,0 85,6 3,6 −0,6
CH02  Швейцария Espace Mittelland[англ.] 83,6 81,8 85,4 3,6 −0,1 83,5 81,5 85,4 3,9 −0,3 83,2 81,2 85,0 3,8 −0,4
CH05  Швейцария Восточная Швейцария[англ.] 83,6 81,6 85,5 3,9 −0,6 83,0 80,8 85,2 4,4 0,2 83,2 81,1 85,2 4,1 −0,4
ITH2  Италия Тре́нто (Трентино) 84,9 82,4 87,2 4,8 −0,7 84,2 81,7 86,7 5,0 0,2 84,4 82,3 86,4 4,1 −0,5
ITH1  Италия Южный Тиро́ль (Больца́но) 84,5 82,2 86,7 4,5 −0,7 83,8 81,8 85,7 3,9 −0,1 83,7 81,5 85,8 4,3 −0,8
ITI2  Италия У́мбрия 84,5 82,3 86,5 4,2 −1,1 83,4 81,2 85,5 4,3 0,1 83,5 81,4 85,6 4,2 −1,0
ITH3  Италия Вене́ция (Ве́нето) 84,3 82,0 86,4 4,4 −0,7 83,6 81,4 85,8 4,4 −0,1 83,5 81,4 85,6 4,2 −0,8
ITH5  Италия Эми́лия-Рома́нья 84,0 81,9 85,9 4,0 −0,8 83,2 81,0 85,2 4,2 0,2 83,4 81,6 85,1 3,5 −0,6
ITI1  Италия Тоска́на 84,1 82,0 86,1 4,1 −0,7 83,4 81,3 85,3 4,0 0,0 83,4 81,4 85,3 3,9 −0,7
ITC4  Италия Ломба́рдия 84,2 81,9 86,4 4,5 −0,6 83,6 81,2 85,8 4,6 −0,2 83,4 81,3 85,5 4,2 −0,8
ITI3  Италия Ма́рке 84,4 82,3 86,4 4,1 −1,2 83,2 81,2 85,2 4,0 0,2 83,4 81,3 85,4 4,1 −1,0
ITI4  Италия Ла́цио 83,8 81,6 85,8 4,2 −0,9 82,9 80,6 85,1 4,5 0,3 83,2 81,0 85,2 4,2 −0,6
ITH4  Италия Фриу́ли-Вене́ция-Джу́лия 83,9 81,6 86,0 4,4 −1,4 82,5 79,9 85,0 5,1 0,6 83,1 80,9 85,3 4,4 −0,8
ITF4  Италия Апу́лия 83,7 81,6 85,7 4,1 −1,5 82,2 80,0 84,3 4,3 0,6 82,8 80,7 84,7 4,0 −0,9
ITC3  Италия Лигу́рия 83,5 81,1 85,7 4,6 −0,5 83,0 80,7 85,2 4,5 −0,2 82,8 80,6 84,8 4,2 −0,7
ITC1  Италия Пьемо́нт 83,3 81,0 85,5 4,5 −0,5 82,8 80,5 85,1 4,6 −0,2 82,6 80,5 84,7 4,2 −0,7
ITF1  Италия Абру́ццо 83,7 81,4 85,8 4,4 −0,9 82,8 80,5 85,1 4,6 −0,2 82,6 80,3 85,0 4,7 −1,1
ITC2  Италия Ва́лле-д’Ао́ста 83,6 80,7 86,5 5,8 −0,6 83,0 80,9 85,2 4,3 −0,6 82,4 80,7 84,1 3,4 −1,2
ITF2  Италия Моли́зе 83,6 80,9 86,3 5,4 −2,0 81,6 78,8 84,5 5,7 0,6 82,2 79,9 84,5 4,6 −1,4
ITF5  Италия Базилика́та 83,0 80,7 85,2 4,5 −0,3 82,7 80,3 85,1 4,8 −0,5 82,2 79,9 84,5 4,6 −0,8
ITG2  Италия Сарди́ния 83,6 80,7 86,4 5,7 −0,6 83,0 80,2 85,7 5,5 −0,9 82,1 79,7 84,5 4,8 −1,5
ITF6  Италия Кала́брия 82,8 80,5 85,0 4,5 −1,1 81,7 79,5 83,9 4,4 0,1 81,8 79,7 83,8 4,1 −1,0
ITG1  Италия Сици́лия 82,3 80,2 84,3 4,1 −1,0 81,3 79,2 83,3 4,1 0,2 81,5 79,5 83,4 3,9 −0,8
ITF3  Италия Кампа́ния 82,1 79,9 84,2 4,3 −1,2 80,9 78,7 83,1 4,4 0,2 81,1 79,1 83,1 4,0 −1,0
FR10  Франция Иль-де-Фра́нс (Парижский регион) 84,6 81,8 87,1 5,3 −0,8 83,8 80,8 86,6 5,8 0,3 84,1 81,4 86,6 5,2 −0,5
FRK2  Франция Ро́на — А́льпы 84,1 81,2 86,8 5,6 −0,3 83,8 80,8 86,7 5,9 −0,1 83,7 80,8 86,4 5,6 −0,4
FRJ2  Франция Юг-Пиренеи 83,8 81,0 86,4 5,4 −0,3 83,5 80,7 86,3 5,6 −0,5 83,0 80,4 85,7 5,3 −0,8
FRM0  Франция Ко́рсика 84,0 81,5 86,5 5,0 −0,6 83,4 80,6 86,2 5,6 −0,5 82,9 80,2 85,5 5,3 −1,1
FRL0  Франция Прованс — Альпы — Лазурный Берег 83,4 80,5 86,2 5,7 −1,0 82,4 79,4 85,4 6,0 0,4 82,8 79,9 85,5 5,6 −0,6
FRG0  Франция Пеи́-де-ла-Луа́р 83,4 80,1 86,6 6,5 −0,3 83,1 80,1 86,2 6,1 −0,4 82,7 79,5 85,7 6,2 −0,7
FRI1  Франция Аквита́ния 83,4 80,3 86,3 6,0 −0,3 83,1 80,1 86,1 6,0 −0,5 82,6 79,9 85,2 5,3 −0,8
FRF1  Франция Эльза́с 83,3 80,5 85,9 5,4 −0,4 82,9 80,0 85,7 5,7 −0,6 82,3 79,7 84,8 5,1 −1,0
FRC2  Франция Франш-Конте́ 82,8 79,7 85,9 6,2 −0,4 82,4 79,4 85,3 5,9 −0,3 82,1 79,2 85,0 5,8 −0,7
FRJ1  Франция Лангедо́к-Руссильо́н 83,1 80,1 86,0 5,9 −0,8 82,3 79,1 85,4 6,3 −0,2 82,1 79,1 85,0 5,9 −1,0
FRK1  Франция Ове́рнь 82,5 79,3 85,7 6,4 −0,4 82,1 78,9 85,2 6,3 −0,1 82,0 78,9 85,0 6,1 −0,5
FRI2  Франция Лимузе́н 82,3 78,9 85,7 6,8 −0,2 82,1 78,7 85,4 6,7 −0,1 82,0 78,9 85,0 6,1 −0,3
FRB0  Франция Центр — Долина Луары 82,7 79,6 85,7 6,1 −0,5 82,2 79,0 85,4 6,4 −0,3 81,9 79,0 84,9 5,9 −0,8
FRH0  Франция Брета́нь 82,5 79,0 85,9 6,9 −0,1 82,4 79,1 85,6 6,5 −0,5 81,9 78,7 85,1 6,4 −0,6
FRI3  Франция Пуату — Шарант 82,8 79,6 85,9 6,3 −0,5 82,3 79,1 85,4 6,3 −0,4 81,9 78,5 85,2 6,7 −0,9
FRC1  Франция Бургу́ндия 82,4 79,3 85,6 6,3 −0,1 82,3 78,9 85,7 6,8 −0,6 81,7 78,6 84,8 6,2 −0,7
FRF2  Франция Шампа́нь — Арде́нны 81,8 78,4 85,1 6,7 −0,6 81,2 77,8 84,5 6,7 0,2 81,4 78,2 84,6 6,4 −0,4
FRD1  Франция Нижняя Норма́ндия 82,5 79,0 85,8 6,8 −0,8 81,7 78,4 85,0 6,6 −0,4 81,3 78,1 84,6 6,5 −1,2
FRF3  Франция Лотари́нгия 82,0 79,0 84,9 5,9 −0,7 81,3 78,3 84,3 6,0 −0,1 81,2 78,4 84,0 5,6 −0,8
FRD2  Франция Верхняя Норма́ндия 81,8 78,5 85,0 6,5 −0,4 81,4 78,1 84,7 6,6 −0,4 81,0 77,9 84,0 6,1 −0,8
FRE2  Франция Пика́рди́я 81,4 78,3 84,5 6,2 −0,7 80,7 77,6 83,9 6,3 0,2 80,9 77,8 83,9 6,1 −0,5
FRE1  Франция Нор — Па-де-Кале 81,1 77,6 84,4 6,8 −0,7 80,4 77,0 83,8 6,8 0,1 80,5 77,1 83,8 6,7 −0,6
FRY1  Франция Гваделу́па (вкл. Сен-Марте́н, в Карибском море) 81,8 77,8 85,5 7,7 −4,2 77,6 73,3 81,7 8,4 2,6 80,2 76,1 84,0 7,9 −1,6
FRY2  Франция Мартини́ка (в Карибском море) 82,1 78,7 85,2 6,5 −3,9 78,2 74,8 81,4 6,6 1,8 80,0 77,0 82,8 5,8 −2,1
FRY4  Франция Реюньо́н (в Индийском океане) 81,3 77,5 85,0 7,5 −0,4 80,9 77,6 84,1 6,5 −0,9 80,0 76,8 83,1 6,3 −1,3
FRY3  Франция Гвиа́на (в Южной Америке) 77,2 73,8 80,8 7,0 1,4 78,6 75,3 82,0 6,7
FRY5  Франция Майо́тта (в Индийском океане) 75,9 75,5 76,3 0,8 −4,4 71,5 70,3 72,6 2,3 2,8 74,3 74,0 74,4 0,4 −1,6
SE11  Швеция Стокго́льм 83,9 81,9 85,7 3,8 0,2 84,1 82,1 86,0 3,9 −0,1 84,0 82,3 85,6 3,3 0,1
SE21  Швеция Смо́ланд и острова[англ.] 83,6 81,9 85,3 3,4 −0,1 83,5 81,9 85,2 3,3 0,0 83,5 81,6 85,4 3,8 −0,1
SE23  Швеция Западная Швеция[англ.] 83,1 81,4 84,7 3,3 0,1 83,2 81,5 84,9 3,4 0,0 83,2 81,5 84,9 3,4 0,1
SE12  Швеция Восточно-Центральная Швеция[англ.] 83,0 81,4 84,7 3,3 0,0 83,0 81,2 84,7 3,5 −0,1 82,9 81,1 84,6 3,5 −0,1
SE22  Швеция Южная Швеция[англ.] 83,1 81,6 84,6 3,0 −0,2 82,9 81,0 84,8 3,8 −0,2 82,7 81,1 84,4 3,3 −0,4
SE31  Швеция Северо-Центральная Швеция[англ.] 82,7 80,8 84,6 3,8 −0,2 82,5 80,5 84,5 4,0 0,2 82,7 81,1 84,3 3,2 0,0
SE33  Швеция Верхний Норрланд[англ.] 82,2 80,6 83,8 3,2 0,1 82,3 80,6 84,1 3,5 0,0 82,3 80,8 83,8 3,0 0,1
SE32  Швеция Центральный Норрланд[англ.] 82,1 80,4 83,9 3,5 0,1 82,2 80,3 84,2 3,9 0,0 82,2 80,7 83,7 3,0 0,1
LI00  Лихтенштейн Лихтенштейн 84,3 82,6 85,8 3,2 83,9 83,0 85,3 2,3 −0,4
BE24  Бельгия Фламандский Браба́нт 83,4 81,3 85,3 4,0 0,2 83,6 81,2 86,1 4,9 −0,4 83,2 81,2 85,2 4,0 −0,2
BE22  Бельгия Ли́мбург 83,3 81,3 85,3 4,0 −0,1 83,2 80,8 85,7 4,9 −0,4 82,8 81,0 84,5 3,5 −0,5
BE21  Бельгия Антве́рпен 83,0 81,2 84,7 3,5 −0,1 82,9 80,8 84,9 4,1 −0,1 82,8 80,9 84,6 3,7 −0,2
BE31  Бельгия Валлонский Браба́нт 83,0 80,6 85,1 4,5 0,1 83,1 80,9 85,0 4,1 −0,3 82,8 80,7 84,7 4,0 −0,2
BE25  Бельгия Западная Фла́ндрия 83,2 80,7 85,7 5,0 −0,4 82,8 80,3 85,4 5,1 −0,1 82,7 80,5 84,8 4,3 −0,5
BE23  Бельгия Восточная Фла́ндрия 82,6 80,2 84,9 4,7 0,1 82,7 80,2 85,3 5,1 −0,1 82,6 80,6 84,6 4,0 0,0
BE10  Бельгия Брюссе́ль 81,6 79,1 83,9 4,8 −0,2 81,4 78,7 83,9 5,2 0,2 81,6 79,1 83,9 4,8 0,0
BE35  Бельгия Намю́р 80,3 77,8 82,7 4,9 −0,3 80,0 77,3 82,8 5,5 0,3 80,3 77,9 82,7 4,8 0,0
BE34  Бельгия Люксембу́рг 80,6 77,5 83,8 6,3 −0,3 80,3 77,5 83,2 5,7 −0,1 80,2 77,8 82,6 4,8 −0,4
BE33  Бельгия Льеж 80,6 78,5 82,5 4,0 −0,5 80,1 77,5 82,6 5,1 −0,1 80,0 77,9 82,0 4,1 −0,6
BE32  Бельгия Эно́ 79,6 76,6 82,6 6,0 −0,6 79,0 76,1 81,8 5,7 0,2 79,2 76,4 81,8 5,4 −0,4
FI20  Финляндия Ала́ндские острова 83,9 81,7 86,4 4,7 0,7 84,6 82,8 86,4 3,6 −1,5 83,1 81,2 85,0 3,8 −0,8
FI1B  Финляндия Хе́льсинки-У́усимаа 82,6 79,9 85,1 5,2 −0,3 82,3 79,6 84,9 5,3 −0,6 81,7 79,2 84,0 4,8 −0,9
FI19  Финляндия Западная Финляндия 82,3 79,7 85,0 5,3 0,0 82,3 79,9 84,7 4,8 −1,1 81,2 78,7 83,8 5,1 −1,1
FI1C  Финляндия Южная Финляндия 81,7 78,7 84,7 6,0 −0,1 81,6 78,8 84,5 5,7 −0,4 81,2 78,6 83,9 5,3 −0,5
FI1D  Финляндия Северо-Восточная Финляндия[англ.] 81,5 78,9 84,2 5,3 −0,2 81,3 78,5 84,3 5,8 −0,7 80,6 78,1 83,4 5,3 −0,9
IE06  Ирландия Восточно-Срединный регион[англ.] 83,0 81,0 84,9 3,9 −0,5 82,5 80,6 84,3 3,7 0,5 83,0 81,4 84,5 3,1 0,0
IE04  Ирландия Северо-Западный регион[англ.] 82,9 81,1 84,7 3,6 −0,4 82,5 80,5 84,8 4,3 0,0 82,5 80,6 84,4 3,8 −0,4
IE05  Ирландия Южный регион[англ.] 82,4 80,4 84,3 3,9 −0,5 81,9 80,1 83,7 3,6 0,1 82,0 80,4 83,7 3,3 −0,4
LU00  Люксембург Люксембу́рг 82,7 80,2 85,2 5,0 0,0 82,7 80,5 84,8 4,3 0,3 83,0 80,8 85,2 4,4 0,3
NO0A  Норвегия Западная Норвегия 83,6 82,1 85,2 3,1 −0,7 82,9 81,1 84,7 3,6
NO08  Норвегия О́сло и Ви́кен 83,2 81,8 84,6 2,8 −0,4 82,8 81,2 84,4 3,2
NO06  Норвегия Трёнделаг 83,1 81,5 84,7 3,2 0,5 83,6 82,1 85,1 3,0 −1,0 82,6 81,2 84,1 2,9 −0,5
NO09  Норвегия Агдер[англ.] и Юго-Восточная Норвегия 82,9 81,2 84,6 3,4 −0,7 82,2 80,5 83,9 3,4
NO07  Норвегия Северная Норвегия 81,8 80,0 83,7 3,7 0,8 82,6 81,1 84,0 2,9 −0,7 81,9 80,2 83,8 3,6 0,1
NO02  Норвегия Хе́дмарк и О́ппланн 82,0 80,5 83,5 3,0 0,4 82,4 80,8 84,0 3,2 −0,8 81,6 80,2 83,1 2,9 −0,4
NO01  Норвегия О́сло и А́керсхус 83,8 82,0 85,4 3,4
NO05  Норвегия Западная Норвегия 83,6 81,7 85,4 3,7
NO04  Норвегия Агдер[англ.] и Ру́галанн 83,0 81,3 84,7 3,4
NO03  Норвегия Юго-Восточная Норвегия 82,7 80,9 84,4 3,5
EL54  Греция Эпи́р 84,0 81,7 86,4 4,7 −1,4 82,6 80,2 85,1 4,9 0,1 82,7 80,0 85,7 5,7 −1,3
EL41  Греция Северные Эге́йские острова 82,7 80,3 85,2 4,9 0,4 83,1 80,5 85,8 5,3 −0,8 82,3 79,9 84,9 5,0 −0,4
EL42  Греция Южные Эге́йские острова 82,3 80,5 84,3 3,8 −0,7 81,6 79,1 84,3 5,2 0,1 81,7 79,5 84,1 4,6 −0,6
EL43  Греция Крит 82,1 79,4 84,9 5,5 −0,4 81,7 79,1 84,3 5,2 0,0 81,7 78,9 84,7 5,8 −0,4
EL53  Греция Западная Македо́ния 82,5 80,1 85,0 4,9 −1,8 80,7 78,0 83,7 5,7 0,7 81,4 78,5 84,6 6,1 −1,1
EL61  Греция Фесса́лия 82,3 79,7 85,1 5,4 −2,3 80,0 77,2 82,9 5,7 1,1 81,1 78,5 83,8 5,3 −1,2
EL30  Греция А́ттика 81,2 78,4 83,8 5,4 −1,4 79,8 77,0 82,6 5,6 1,1 80,9 78,4 83,2 4,8 −0,3
EL65  Греция Пелопонне́с 82,1 79,5 84,9 5,4 −1,3 80,8 78,1 83,7 5,6 0,0 80,8 78,3 83,6 5,3 −1,3
EL64  Греция Центральная Греция 81,8 79,5 84,2 4,7 −1,3 80,5 77,8 83,4 5,6 0,2 80,7 78,0 83,6 5,6 −1,1
EL62  Греция Иони́ческие острова 81,4 79,6 83,2 3,6 −0,7 80,7 78,1 83,4 5,3 −0,2 80,5 77,9 83,2 5,3 −0,9
EL63  Греция Западная Греция 81,5 79,1 83,9 4,8 −1,2 80,3 77,6 83,2 5,6 0,0 80,3 77,8 83,0 5,2 −1,2
EL52  Греция Центральная Македо́ния 81,7 79,4 84,0 4,6 −2,4 79,3 76,4 82,1 5,7 0,9 80,2 77,5 82,8 5,3 −1,5
EL51  Греция Восточная Македо́ния и Фра́кия 81,1 78,9 83,2 4,3 −1,8 79,3 76,7 82,0 5,3 0,6 79,9 77,3 82,5 5,2 −1,2
AT33  Австрия Тиро́ль 83,0 80,8 85,1 4,3 −0,2 82,8 80,6 85,0 4,4 −0,3 82,5 80,3 84,6 4,3 −0,5
AT32  Австрия За́льцбург 82,8 80,5 85,0 4,5 −0,9 81,9 79,2 84,6 5,4 0,4 82,3 80,4 84,1 3,7 −0,5
AT34  Австрия Фо́рарльберг 83,3 81,1 85,3 4,2 −0,6 82,7 80,2 85,2 5,0 −0,5 82,2 79,8 84,7 4,9 −1,1
AT31  Австрия Верхняя Австрия 82,3 80,1 84,4 4,3 −0,8 81,5 78,9 84,1 5,2 0,3 81,8 79,4 84,1 4,7 −0,5
AT22  Австрия Шти́рия 82,2 79,6 84,7 5,1 −0,4 81,8 79,3 84,2 4,9 −0,3 81,5 79,0 84,0 5,0 −0,7
AT11  Австрия Бу́ргенла́нд 81,9 79,4 84,4 5,0 −0,5 81,4 79,3 83,6 4,3 0,0 81,4 79,2 83,5 4,3 −0,5
AT21  Австрия Кари́нтия 82,2 79,6 84,7 5,1 −0,7 81,5 78,7 84,4 5,7 −0,1 81,4 78,8 83,9 5,1 −0,8
AT12  Австрия Нижняя Австрия 81,7 79,5 83,8 4,3 −1,0 80,7 78,4 83,0 4,6 0,4 81,1 78,9 83,4 4,5 −0,6
AT13  Австрия Ве́на 81,1 78,6 83,4 4,8 −1,0 80,1 77,7 82,4 4,7 0,2 80,3 78,0 82,4 4,4 −0,8
PT11  Португалия Север 82,4 79,3 85,2 5,9 0,3 82,7 79,7 85,5 5,8 −0,2 82,5 79,8 85,0 5,2 0,1
PT16  Португалия Центр 82,0 78,9 84,9 6,0 −0,2 81,8 78,9 84,7 5,8 0,2 82,0 79,2 84,8 5,6 0,0
PT17  Португалия Большой Лиссабо́н 82,2 79,1 85,0 5,9 −1,4 80,8 77,6 83,7 6,1 0,9 81,7 78,7 84,5 5,8 −0,5
PT15  Португалия Алга́рве 80,7 76,7 84,8 8,1 0,0 80,7 77,9 83,6 5,7 0,1 80,8 77,6 84,2 6,6 0,1
PT18  Португалия Аленте́жу 80,7 77,3 84,0 6,7 −0,4 80,3 77,3 83,4 6,1 0,0 80,3 77,2 83,5 6,3 −0,4
PT30  Португалия Маде́йра (в Атлант. океане) 78,8 75,1 82,0 6,9 1,0 79,8 76,2 83,0 6,8 −0,5 79,3 76,2 82,2 6,0 0,5
PT20  Португалия Асориш (в Атлант. океане) 78,8 76,0 81,5 5,5 0,4 79,2 75,8 82,7 6,9 −1,2 78,0 74,7 81,5 6,8 −0,8
MT00  Мальта Ма́льта 82,3 80,6 84,0 3,4 0,1 82,4 80,4 84,6 4,2
DE21  Германия Верхняя Бава́рия 82,8 80,9 84,7 3,8 −0,4 82,4 80,2 84,5 4,3 −0,1 82,3 80,2 84,4 4,2 −0,5
DE14  Германия Тю́бинген 82,4 80,3 84,6 4,3 0,0 82,4 80,2 84,7 4,5 −0,3 82,1 80,0 84,2 4,2 −0,3
DE11  Германия Шту́тгарт 82,6 80,4 84,7 4,3 −0,3 82,3 80,1 84,5 4,4 −0,3 82,0 79,9 84,0 4,1 −0,6
DE13  Германия Фра́йбург 82,3 80,2 84,4 4,2 −0,2 82,1 79,9 84,3 4,4 −0,1 82,0 79,8 84,1 4,3 −0,3
DE12  Германия Ка́рлсруэ 81,8 79,6 84,0 4,4 −0,1 81,7 79,2 84,1 4,9 −0,1 81,6 79,5 83,7 4,2 −0,2
DE27  Германия Шва́бия 82,1 80,0 84,2 4,2 −0,5 81,6 79,4 83,9 4,5 −0,1 81,5 79,4 83,7 4,3 −0,6
DED2  Германия Дре́зден 81,9 79,1 84,8 5,7 −1,4 80,5 77,4 83,8 6,4 1,0 81,5 78,6 84,5 5,9 −0,4
DE26  Германия Нижняя Франко́ния 82,1 80,0 84,3 4,3 −0,5 81,6 79,4 83,8 4,4 −0,2 81,4 79,2 83,6 4,4 −0,7
DE71  Германия Да́рмштадт 82,1 80,1 84,0 3,9 −0,5 81,6 79,5 83,7 4,2 −0,3 81,3 79,3 83,3 4,0 −0,8
DEA2  Германия Кёльн 81,3 79,2 83,4 4,2 −0,1 81,2 79,0 83,3 4,3 −0,3 80,9 78,7 83,0 4,3 −0,4
DE22  Германия Нижняя Бава́рия 81,4 79,4 83,5 4,1 −0,8 80,6 78,4 82,8 4,4 0,3 80,9 78,5 83,3 4,8 −0,5
DE30  Германия Берли́н 81,5 79,1 83,9 4,8 −0,5 81,0 78,3 83,8 5,5 −0,1 80,9 78,3 83,4 5,1 −0,6
DEB3  Германия Рейнгессен-Пфальц[англ.] 81,3 79,2 83,4 4,2 −0,2 81,1 78,8 83,5 4,7 −0,3 80,8 78,6 82,9 4,3 −0,5
DE60  Германия Га́мбург 81,5 79,2 83,8 4,6 −0,4 81,1 78,7 83,4 4,7 −0,3 80,8 78,5 83,1 4,6 −0,7
DE25  Германия Средняя Франко́ния 81,3 79,0 83,4 4,4 −0,6 80,7 78,4 83,1 4,7 0,1 80,8 78,5 83,0 4,5 −0,5
DEB2  Германия Трир 81,7 79,6 83,7 4,1 −0,1 81,6 79,3 83,9 4,6 −1,0 80,6 78,4 82,9 4,5 −1,1
DEA4  Германия Детмольд 81,6 79,2 83,9 4,7 −0,3 81,3 78,8 83,7 4,9 −0,7 80,6 78,3 83,0 4,7 −1,0
DED5  Германия Ле́йпциг 81,0 78,1 84,0 5,9 −0,7 80,3 77,3 83,4 6,1 0,3 80,6 77,6 83,7 6,1 −0,4
DE23  Германия Верхний Пфальц 81,3 79,1 83,4 4,3 −0,7 80,6 78,3 83,0 4,7 −0,1 80,5 78,2 82,8 4,6 −0,8
DE73  Германия Ка́ссель 81,3 79,0 83,6 4,6 −0,7 80,6 78,1 83,2 5,1 −0,2 80,4 78,2 82,7 4,5 −0,9
DEF0  Германия Шле́звиг-Гольште́йн 80,9 78,6 83,3 4,7 0,1 81,0 78,9 83,2 4,3 −0,6 80,4 78,2 82,5 4,3 −0,5
DEB1  Германия Ко́бленц[англ.] 81,1 79,0 83,1 4,1 −0,5 80,6 78,3 82,8 4,5 −0,3 80,3 78,2 82,5 4,3 −0,8
DE72  Германия Ги́сен 81,0 78,8 83,2 4,4 −0,4 80,6 78,1 83,2 5,1 −0,3 80,3 78,0 82,7 4,7 −0,7
DE94  Германия Везер-Эмс[англ.] 81,0 78,6 83,4 4,8 −0,1 80,9 78,5 83,3 4,8 −0,6 80,3 78,0 82,7 4,7 −0,7
DE40  Германия Бра́нденбург 81,2 78,4 84,0 5,6 −1,2 80,0 77,0 83,2 6,2 0,3 80,3 77,4 83,2 5,8 −0,9
DED4  Германия Хе́мниц 80,8 77,8 83,9 6,1 −1,8 79,0 75,9 82,4 6,5 1,3 80,3 77,3 83,3 6,0 −0,5
DE93  Германия Лю́небург 80,9 78,5 83,2 4,7 −0,2 80,7 78,3 83,2 4,9 −0,5 80,2 78,0 82,5 4,5 −0,7
DEA3  Германия Мю́нстер 81,1 78,7 83,4 4,7 −0,6 80,5 78,1 82,9 4,8 −0,3 80,2 78,0 82,4 4,4 −0,9
DE92  Германия Ганно́вер 81,0 78,4 83,5 5,1 −0,3 80,7 78,1 83,3 5,2 −0,6 80,1 77,7 82,7 5,0 −0,9
