Літня Універсіада 2003

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
XXII Літня Універсіада
МістоПівденна Корея Тегу
Країн174
Спортсменів4179
Церемонія відкриття21 серпня 2003
Церемонія закриття31 серпня 2003
ВебсторінкаІсторія універсіад — сайт FISU (англ.)
CMNS: Літня Універсіада 2003 у Вікісховищі

Літня Універсіада 2003 — XXII літня універсіада. Пройшла в Тегу (Південна Корея) з 21 серпня по 31 серпня 2003 року.

Види спорту

[ред. | ред. код]

В ході Універсіади пройшли змагання з 21 виду спорту.

Медальний залік

[ред. | ред. код]
Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 КНР КНР 41 27 13 81
2 Росія Росія 26 22 34 82
3 Південна Корея Південна Корея 26 12 17 55
4 Україна Україна 23 15 17 55
5 Японія Японія 13 13 21 47
6 Франція Франція 8 8 4 20
7 Велика Британія Велика Британія 8 3 6 17
8 США США 5 13 18 36
9 Північна Корея Північна Корея 3 8 3 14
10 Польща Польща 3 4 3 10
11 Китайський Тайбей Китайський Тайбей 3 3 5 11
12 Білорусь Білорусь 3 3 4 10
13 Німеччина Німеччина 3 2 8 13
14 Угорщина Угорщина 3 2 7 12
15 Чехія Чехія 3 0 3 6
16 Австралія Австралія 2 5 5 12
17 Італія Італія 2 5 5 12
18 Казахстан Казахстан 2 4 0 6
19 ПАР ПАР 2 1 2 5
20 Узбекистан Узбекистан 2 0 1 3
21 Іспанія Іспанія 1 4 8 13
22 Бразилія Бразилія 1 2 8 11
23 Румунія Румунія 1 2 4 7
24 Нідерланди Нідерланди 1 1 2 4
25 Марокко Марокко 1 1 1 3
25 Сербія та Чорногорія Сербія та Чорногорія 1 1 1 3
27 Латвія Латвія 1 0 0 1
27 Молдова Молдова 1 0 0 1
29 Мексика Мексика 0 3 2 5
30 Фінляндія Фінляндія 0 3 1 4
31 Словаччина Словаччина 0 2 3 5
32 Іран Іран 0 2 2 4
33 Словенія Словенія 0 2 0 2
33 Туреччина Туреччина 0 2 0 2
35 Канада Канада 0 1 2 3
35 Швейцарія Швейцарія 0 1 2 3
35 Естонія Естонія 0 1 2 3
38 Куба Куба 0 1 1 2
38 Ірландія Ірландія 0 1 1 2
40 Данія Данія 0 1 0 1
40 Уганда Уганда 0 1 0 1
42 Хорватія Хорватія 0 0 3 3
42 Таїланд Таїланд 0 0 3 3
44 Ізраїль Ізраїль 0 0 2 2
45 Вірменія Вірменія 0 0 1 1
45 Ямайка Ямайка 0 0 1 1
45 Монголія Монголія 0 0 1 1
45 Малайзія Малайзія 0 0 1 1
45 Австрія Австрія 0 0 1 1
45 Греція Греція 0 0 1 1
45 Кіпр Кіпр 0 0 1 1
45 Багамські Острови Багамські Острови 0 0 1 1
45 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 0 0 1 1
Всього 189 182 233 604

Посилання

[ред. | ред. код]