Очікує на перевірку

Парламентські вибори у Швеції 2014

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
2010 Швеція 2018
Парламентські вибори у Швеції (2014)
14 вересня

Парламентські вибори у Швеції пройшли 14 вересня 2014. На них були обрані 349 депутатів Риксдагу, а також 21 ландстингу та 210 муніципальних зборів. Ці вибори стали другими для правоцентристської коаліції «Альянс за Швецію» (Помірна коаліційна партія, Народна партія — ліберали, партія Центру та Християнсько-демократичної партії), яка сформувала уряд в 2006. Також вони стали тестом для націоналістичної партії «Шведські демократи», після першої перемоги та отримання місць в парламенті на попередніх виборах.

Червоно-зелений пакт[en], заключений до виборів 2010, розпався 26 листопада 2010. Дискусії про можливу співпрацю на цих виборах, ймовірно, не відбудуться найближчим часом, як сказала Мікаела Валтерссон[en], член парламенту від Партії зелених[1].

Контекст

[ред. | ред. код]

Партії

[ред. | ред. код]

Соціал-демократична партія

[ред. | ред. код]

Соціал-демократична партія є найбільшою політичною партією Швеції та займає 112 з 349 місць в Риксдагу. З 1994 по 2006 год партія очолювала однопартійний уряд, і була головною політичною силою протягом більшої частини XX століття. До виборів 2010 року, партія почала співпрацювати з Партією зелених та Лівою партією, прагне сформувати червоно-зелений коаліційний уряд, але на цих виборах співробітництво виявилося неможливим. Чинний лідер партії, Стефан Левен, сказав, що вони в майбутньому уряді потенційно можуть співпрацювати з Партією Центру та Ліберальної народної партією. До цих виборів, Соціал-демократична партія підійшла в стані опозиції тривалістю в 8 років, що є найдовшим періодом за більш ніж 100-річну історію партії.

Лідер партії Мона Салін пішла у відставку після незадовільних результатів виборів 2010 року[2]. 25 березня 2011 на з'їзді партії новим лідером було обрано Хокан Юхольт, голова парламентського комітету з питань оборони, депутат з 16 річним стажем від Кальмара[3], і представник більш традиційного лівого крила партії[4][5][6]. На посту голови партії Юхольт протримався лише десять місяців, і 21 січня 2012 він пішов у відставку на тлі політичного скандалу[7]. Виконавча рада партії 26 січня 2012 оголосив Стефана Льовена новим головою, і наступного дня він був обраний членами партії[7]. До свого призначення Левен був головою IF Metall[en] та профспілковим лідером. Однак Левен не є виборним депутатом і не може взяти участь в повсякденній діяльності та дебатах в Риксдагу.

Помірна коаліційна партія

[ред. | ред. код]

Помірна коаліційна партія має 107 місць в Риксдагу і є другою за величиною політичною та правлячою партією на чолі з прем'єр-міністром Фредріком Рейнфельдтом, що є і лідером партії. До виборів 2006 року, партія сформувала коаліцію «Альянс за Швецію» з Партією Центру, Народна партія — ліберали, і Християнсько-демократичною партією. Після виборів вони змогли сформувати уряд коаліції більшості. Альянс прагнув переобратися на виборах 2010 року, але було створено міноритарний коаліційний уряд, що прагне зміцнити довіру на цих виборах.

Партія зелених

[ред. | ред. код]

Партія зелених є третьою за величиною політичною силою у Швеції з 25 місцями в Риксдагу та єдиною партією, що має двох голів — ними є Густав Фрідолін та Оса Ромссон. Партія зелених входила в червоно-зелену коаліцію на виборах 2010 року, але коаліція програла, проте Партія зелених отримала місця в парламенті. Партія проявила інтерес до участі в майбутньому уряді, але не ясно, з ким, а за деякими даними вона може стати п'ятою партією в Альянс за Швецію.

Два колишніх співголів пішли у відставку, пробувши на посту максимальні 9 років, дозволені конституцією партії, і були офіційно замінені на з'їзді партії в травні 2011[8]. Комітет з призначень номінував Густав Фрідолін (член парламенту від північного та східного Сконе) та Осу Ромссон (представник партії з навколишнього середовища та кліматичної політики, член парламенту від комуни Стокгольму). Тим не менше, представник партії з економічної політики Мікаела Валтерссон висловила намір оскаржити висунення Ромссон[9]. Іншими кандидатами стали Івонн Рувайда[en] та Карл Шлітером[en][10]. 21 травня 2011 на з'їзді партії Фрідолін та Ромссон були обрані новими головами[11].

Народна партія — ліберали

[ред. | ред. код]

Народна партія — ліберали є четвертою за величиною політичною партією з 24 місцями в Риксдагу, третьою партією влади з 2006 по 2010, другою правлячою партією з 2010 року, при прем'єр-міністрі Фредрік Рейнфельдт. Лідер партії Ян Б'єрклунд є віце-прем'єр-міністром Швеції[en] та міністром з питань освіти[sv]. До виборів 2006 року, партія сформувала «Альянс за Швецію» з Помірної коаліційною партією, Партією Центру та Християнсько-демократичною партією. Вони сформували уряд коаліції більшості в 2006, в 2010 — міноритарний коаліційний уряд.

Партія Центру

[ред. | ред. код]

Партія Центру є п'ятою за величиною політичною силою, яка має 23 місця в Риксдагу. З 2006 по 2010 рік партія була другою, після 2010 року при прем'єр-міністрі Фредрік Рейнфельдт, стала третьою. Лідер партії Анні Льоф є міністром з питань підприємництва[en]. До виборів 2006 року партія сформувала «Альянс за Швецію» разом з Помірної коаліційною партією, Народна партія — ліберали та Християнсько-демократичною партією. Вони сформували уряд коаліції більшості 2006 року, що стало 2010 року міноритарним коаліційним.

В червні 2011 Мод Улофссон повідомила, що не буде балотуватися на виборах на пост голови партії[12]. 23 вересня 2011 новим головою було обрано Анні Льоф[13].

Шведські демократи

[ред. | ред. код]

Шведські демократи є шостою за величиною політичною партією у Швеції, що займає 20 з 349 місць в Риксдагу. На виборах 2010 року, партія вперше подолала 4 % виборчий бар'єр та пройшла в Риксдаг. Нинішнім лідером партії є Йіммі Окессон. Інші партії неодноразово заявляли, що вони не будуть співпрацювати з Шведськими демократами в майбутньому уряді. Мета партії — стати третьою за величиною на цих виборах.

Ліва партія

[ред. | ред. код]

Ліва партія є сьомою за величиною політичною партією з 19 місцями в Риксдагу. Лідером партії є Юнас Шьостед. Ліва партія складалася в червоно-зеленій коаліції до виборів 2010 року, але коаліція програла вибори. У партії проявили інтерес до участі в майбутньому уряді, що складається з червоно-зелених партій, зазначивши, що не підтримуватимуть майбутній уряд, чиєю частиною вони не є.

В серпні 2011 голова партії Ларс Олі[en], оголосив, що піде у відставку після того, як партія показала поганий результат на виборах, при цьому маючи намір залишитися депутатом[14]. Юнас Шьостед був обраний новим лідером партії на з'їзді партії 6 січня 2012[15].

Християнські демократи

[ред. | ред. код]

Християнські демократи є восьмою за величиною політичною партією у Швеції, що займає 19 з 349 місць в Риксдагу, і четвертою за величиною правлячою партією в уряді прем'єр-міністра Фредріка Рейнфельдта. Нинішній лідер партії Йоран Хегглунд[en], є міністром з питань охорони здоров'я та соціальних питань[en]. До виборів 2006 року, християнські демократи сформували «Альянс за Швецію» з Помірної коаліційною партією, Народна партія — ліберали та Партією Центру, після цього сформувавши уряд більшості, а в 2010 — міноритарний коаліційний уряд.

Опитування громадської думки

[ред. | ред. код]
Графік зміни громадської думки з вересня 2010 року по вересень 2014

У таблиці результати опитувань наведені у зворотному хронологічному порядку. Найвищий відсоток у кожному опитуванні відображається жирним шрифтом, а фон зафарбований кольором провідної партії. Крайня права колонка показує різницю між першими партіями.

Дата Організатор СДПШ УКП ПЗ НПЛ ПЦ ШД Л ХД ЖИ Інші Різниця
14 Sep 2014 General Election [Архівовано 15 лютого 2018 у Wayback Machine.] 31.0 23.3 6.9 5.4 6.1 12.9 5.7 4.6 3.1 1.0 7.7
14 Sep (20:00) Novus 30.7 22.8 8.1 6.8 7.7 8.3 5.2 5.7 4.4 0.3 7.9
14 Sep (20:00) Sifo [Архівовано 17 вересня 2014 у Wayback Machine.] 31.1 22.2 7.1 6.0 6.5 10.5 6.6 5.0 4.0 1.0 8.9
14 Sep (19:30) YouGov [Архівовано 18 вересня 2014 у Wayback Machine.] 29.9 20.4 8.6 6.5 7.2 10.2 6.5 5.6 3.6 1.5 9.5
14 Sep (16:00) YouGov [Архівовано 14 вересня 2014 у Archive.is] 29.6 20.6 8.7 6.4 7.1 10.4 6.6 5.2 3.7 1.8 9.0
Екзит-поли
8–11 Sep United Minds 31.1 22.8 8.7 5.5 5.8 11.1 5.7 5.4 2.9 3.3 8.3
8–10 Sep YouGov 29.5 21.2 8.0 6.2 6.4 11.1 6.8 5.8 4.0 1.1 8.3
8–9 Sep Sifo 30.4 22.6 10.3 7.2 7.0 8.9 6.8 4.5 1.6 0.8 7.8
25 Aug–6 Sep Novus [Архівовано 12 вересня 2014 у Wayback Machine.] 30.0 22.4 9.9 6.2 5.1 10.4 7.2 4.8 2.6 1.3 7.6
2–4 Sep YouGov [Архівовано 24 вересня 2014 у Wayback Machine.] 32.2 21.1 8.0 6.6 4.4 11.3 6.7 5.2 3.0 1.5 11.1
1–4 Sep Sifo 27.0 22.1 10.5 8.4 4.7 10.4 7.5 5.3 1.8 2.2 4.9
22 Aug–1 Sep Ipsos 29.7 21.7 11.0 6.3 4.4 9.7 7.4 4.5 4.0 1.3 8.0
25–31 Aug Novus [Архівовано 3 вересня 2014 у Wayback Machine.] 30.2 23.3 9.6 6.4 5.3 10.6 7.1 4.4 2.1 1.0 6.9
24–31 Aug United Minds 31.3 21.1 8.4 7.2 5.7 10.2 6.8 5.1 2.9 1.3 7.3
25–28 Aug Sifo 29.0 22.6 11.0 5.8 5.9 11.0 6.1 4.5 2.9 1.2 6.4
17–24 Aug United Minds 30.0 21.5 9.0 6.8 4.4 11.5 7.0 4.8 3.4 1.6 8.5
15–21 Aug Demoskop [Архівовано 24 вересня 2014 у Wayback Machine.] 29.9 23.4 9.8 5.6 4.7 12.2 6.5 3.6 3.0 1.3 8.9
11–18 Aug United Minds 29.7 20.8 9.9 7.9 5.6 10.9 6.9 4.6 2.3 1.5 8.9
7–18 Aug Ipsos 31.8 20.8 11.6 6.5 4.0 9.4 7.0 4.3 3.4 1.2 11.0
11–14 Aug Sifo 30.3 24.6 11.1 6.7 3.8 10.1 7.9 3.4 2.0 0.3 5.7
6–12 Aug Sentio [Архівовано 19 серпня 2014 у Wayback Machine.] 30.1 21.2 8.3 5.6 4.7 11.8 7.4 4.7 4.0 2.2 8.9
3 Aug–10 Aug United Minds 29.6 19.8 9.8 7.5 5.2 11.6 7.2 4.3 2.9 2.0 9.8
2 Jul–5 Aug YouGov 30.3 23.4 9.4 6.0 5.2 9.3 6.6 5.0 3.6 1.2 6.7
7 Jul–3 Aug Novus 31.8 22.4 9.9 6.1 5.8 8.8 7.3 4.2 2.6 1.1 9.4
10–16 Jul Sentio 29.9 20.8 8.3 6.1 3.7 13.5 8.5 5.5 3.7 9.1
4–7 Jul Sifo 30.7 23.9 11.4 6.1 4.6 9.0 6.6 4.3 2.6 0.8 6.8
24 Jun–2 Jul Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 31.5 19.4 13.6 6.5 4.5 9.2 7.2 4.2 2.8 1.2 12.1
9–30 Jun United Minds 28.0 22.8 11.9 5.0 4.8 10.5 7.5 4.4 4.0 1.2 7.2
2–22 Jun Ipsos 31.1 20.5 11.3 6.3 5.6 9.6 7.4 3.3 3.7 1.3 10.6
26 May–22 Jun Novus [Архівовано 14 липня 2014 у Wayback Machine.] 32.1 21.2 11.3 6.8 5.6 8.3 6.7 4.4 2.9 0.7 11.9
12–19 Jun Sentio [Архівовано 24 вересня 2014 у Wayback Machine.] 34.0 23.0 9.7 5.6 4.8 12.5 6.3 3.6 0.5 11.0
29 May–15 Jun SKOP 31.9 24.2 12.0 7.3 4.9 7.8 6.7 3.2 1.8 0.2 7.7
2–12 Jun Sifo 29.4 21.2 13.0 6.8 5.5 9.0 6.4 3.5 3.4 1.9 8.2
12 May–8 Jun United Minds 30.8 19.7 11.2 5.8 3.5 11.3 9.5 4.9 2.1 1.1 11.1
27 May–4 Jun Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 29.1 18.5 13.0 5.7 5.3 10.0 8.1 4.8 4.4 1.1 10.6
7 May–3 Jun YouGov 31.2 24.8 8.3 5.1 4.8 8.2 8.5 5.0 3.6 0.6 6.4
25 May 2014 EP Election 24.2 13.7 15.4 9.9 6.5 9.7 6.3 5.9 5.5 2.9 8.8
8–25 May Ipsos 31.3 22.6 10.2 5.8 4.3 7.8 8.7 4.5 3.9 0.9 8.7
2–25 May SCB 35.3 22.7 8.0 5.3 4.9 8.1 8.0 3.9 2.5 1.4 12.6
28 Apr–25 May Novus [Архівовано 29 травня 2014 у Wayback Machine.] 32.4 24.3 10.1 6.0 3.9 7.7 8.3 4.2 3.1 8.1
5–15 May Sifo 30.9 23.2 10.3 7.0 5.0 8.8 7.3 3.5 2.9 1.2 7.7
8–14 May Sentio [Архівовано 18 травня 2014 у Wayback Machine.] 32.6 24.5 9.0 4.5 2.8 11.7 9.2 4.5 1.2 8.1
7 Apr–8 May United Minds 34.6 21.6 8.5 6.1 3.3 10.7 8.9 3.2 3.0 13.0
29 Apr–7 May Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 32.2 22.6 10.2 6.0 4.3 8.2 8.7 3.9 3.0 1.0 9.6
9 Apr–6 May YouGov 33.3 22.2 6.9 6.2 3.9 10.6 8.7 4.1 2.6 1.6 11.1
7–27 Apr Ipsos 33.1 24.6 9.9 5.4 3.6 7.6 9.4 3.0 2.3 3.4 8.5
26 Mar–24 Apr SKOP 34.9 23.4 10.7 7.8 4.5 7.3 6.4 2.7 2.4 11.5
24 Mar–20 Apr Novus [Архівовано 14 травня 2014 у Wayback Machine.] 33.5 23.7 10.8 5.4 4.0 8.8 7.6 3.6 2.6 9.8
9–16 Apr Sentio [Архівовано 24 вересня 2014 у Wayback Machine.] 34.2 21.9 8.3 7.1 3.9 10.9 8.8 3.9 0.9 12.3
31 Mar–10 Apr Sifo 32.1 24.5 10.6 6.7 3.8 8.3 8.4 3.6 2.2 7.6
5 Mar–8 Apr YouGov 33.0 23.3 8.4 5.0 4.3 11.4 8.1 3.8 2.7 9.7
10 Mar–6 Apr United Minds 33.4 22.4 9.2 6.3 4.4 10.7 7.3 3.5 2.8 11.0
25 Mar–2 Apr Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 33.0 24.0 10.7 5.9 3.7 8.5 8.2 3.7 2.3 9.0
28 Feb–28 Mar APO 35.0 22.4 9.9 6.3 3.9 8.0 8.2 3.4 1.4 1.4 12.6
6–25 Mar Ipsos 33.5 23.6 10.4 6.9 4.1 7.8 7.6 3.7 1.3 2.5 9.9
24 Feb–23 Mar Novus [Архівовано 29 березня 2014 у Wayback Machine.] 34.3 25.1 9.2 6.3 3.6 9.3 6.5 3.9 1.8 9.2
6–13 Mar Sentio [Архівовано 24 вересня 2014 у Wayback Machine.] 33.2 22.7 8.3 5.1 4.0 13.1 9.1 2.7 1.8 10.5
3–13 Mar Sifo 34.1 24.2 10.1 5.4 4.7 8.0 6.3 4.7 2.5 9.9
10 Feb–9 Mar United Minds 33.0 22.7 10.4 6.7 4.8 9.4 7.0 3.5 2.6 10.3
25 Feb–5 Mar Demoskop [Архівовано 24 вересня 2014 у Wayback Machine.] 32.7 22.6 12.5 5.1 3.6 10.0 8.4 3.3 1.8 10.1
9 Feb–4 Mar SKOP 33.8 26.5 9.9 4.6 4.1 8.2 8.0 3.1 1.7 7.3
5 Feb–4 Mar YouGov 33.0 23.7 8.6 5.2 4.6 11.5 8.3 3.9 1.4 9.3
6–25 Feb Ipsos 35.1 24.7 9.0 6.0 3.5 7.9 7.9 3.5 2.3 10.4
27 Jan–23 Feb Novus [Архівовано 29 березня 2014 у Wayback Machine.] 33.3 25.7 9.7 4.7 4.2 8.7 8.4 3.8 1.5 7.6
3–13 Feb Sifo 34.9 22.8 9.7 6.7 2.8 9.5 8.2 3.7 1.6 12.1
13 Jan–9 Feb United Minds 31.2 21.6 10.2 7.0 3.8 11.2 8.2 4.4 2.4 9.6
28 Jan–5 Feb Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 34.5 24.9 9.6 5.0 4.3 8.8 7.3 4.0 1.7 9.6
8 Jan–4 Feb YouGov 32.3 25.0 8.0 6.0 4.4 10.3 9.3 3.5 1.3 7.3
9–28 Jan Ipsos 34.0 25.0 9.9 6.4 3.1 7.3 9.1 3.4 1.7 9.0
6–26 Jan Novus [Архівовано 27 березня 2014 у Wayback Machine.] 33.8 24.5 9.2 5.1 3.5 11.0 8.1 3.5 1.3 9.3
13–23 Jan Sifo 32.9 25.4 9.4 6.5 3.7 9.2 8.3 3.3 1.3 7.5
9 Dec–12 Jan United Minds 32.5 24.0 8.9 6.1 4.5 10.8 8.4 3.3 1.5 8.5
2–8 Jan Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 34.7 22.3 11.1 5.8 4.5 9.8 6.5 3.6 1.8 12.4
9 Dec–7 Jan SKOP 32.7 27.2 9.7 6.3 4.5 8.4 7.0 3.1 1.0 5.5
4 Dec–7 Jan YouGov 31.9 25.7 7.9 5.7 5.2 10.0 7.6 4.3 1.7 6.2
2014
28 Nov–17 Dec Ipsos 32.8 25.1 10.6 5.5 4.8 8.2 7.0 3.8 2.1 7.7
25 Nov–15 Dec Novus [Архівовано 17 квітня 2014 у Wayback Machine.] 34.2 25.0 9.3 5.5 3.9 10.4 6.4 4.1 1.2 9.2
2–12 Dec Sifo 32.5 25.2 11.0 5.5 4.4 9.3 7.8 3.6 0.8 7.3
11 Nov–8 Dec United Minds 32.4 24.1 8.0 7.6 4.0 10.0 8.0 4.6 1.4 8.3
26 Nov–4 Dec Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 33.1 23.4 8.3 7.0 3.5 10.5 8.3 4.2 1.6 9.7
6 Nov–3 Dec YouGov 33.1 23.8 9.2 6.3 3.0 12.8 7.2 3.7 1.0 9.3
3–27 Nov SCB [Архівовано 6 червня 2014 у Wayback Machine.] 34.3 25.5 8.8 5.4 4.7 9.3 6.7 4.1 1.3 8.8
7–26 Nov Ipsos 33.4 25.3 10.1 6.2 4.2 8.5 7.1 3.7 1.4 8.1
28 Oct–24 Nov Novus [Архівовано 17 квітня 2014 у Wayback Machine.] 33.9 24.2 9.1 6.2 4.3 9.4 7.2 4.4 1.3 9.7
4–14 Nov Sifo 34.5 25.0 9.1 5.9 4.1 9.0 7.3 3.9 1.2 9.5
14 Oct–11 Nov United Minds 30.9 25.8 9.6 6.7 4.1 10.8 7.1 4.4 0.7 5.1
29 Oct–6 Nov Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 31.1 25.6 11.8 5.3 3.0 11.9 6.4 3.9 1.0 5.5
10 Oct–5 Nov YouGov 32.5 25.8 8.3 6.0 4.5 11.3 7.5 3.0 1.0 6.7
14 Oct–4 Nov SKOP 35.2 25.6 8.9 5.9 3.5 9.3 6.9 3.6 1.3 9.6
10–29 Oct Ipsos 34.0 27.4 9.6 5.3 4.0 8.5 6.3 3.2 1.8 6.6
30 Sep–27 Oct Novus [Архівовано 17 квітня 2014 у Wayback Machine.] 34.8 26.0 8.8 5.2 3.0 10.1 6.0 4.5 1.6 8.8
16 Sep–13 Oct United Minds 33.7 23.6 9.4 5.0 5.9 11.1 6.2 3.3 1.9 10.1
30 Sep–10 Oct Sifo 35.6 25.0 7.9 6.0 3.8 9.7 6.4 4.0 1.6 10.6
4 Sep–8 Oct YouGov 31.2 25.6 8.6 4.7 5.6 12.9 6.7 3.9 0.8 5.6
24 Sep–2 Oct Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 33.2 26.6 10.1 5.2 4.2 9.9 6.6 3.1 1.2 6.6
2–29 Sep Novus [Архівовано 17 квітня 2014 у Wayback Machine.] 35.1 26.5 8.3 4.6 3.4 10.0 6.7 4.3 1.1 8.6
5–24 Sep Ipsos 34.4 24.7 10.3 6.1 3.5 8.5 7.0 4.5 1.1 9.7
16 Aug–15 Sep United Minds 32.6 25.3 9.4 5.3 3.4 12.1 6.2 4.2 1.6 7.3
2–12 Sep Sifo 33.5 25.7 10.0 6.3 3.6 9.4 6.4 3.6 1.5 7.8
28 Aug–12 Sep SKOP 31.7 26.6 10.8 6.7 4.2 9.4 6.3 3.2 1.2 5.1
27 Aug–3 Sep Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 31.7 25.1 10.1 6.6 4.5 10.1 7.1 3.7 1.1 6.6
7 Aug–3 Sep YouGov 30.8 25.8 8.8 5.3 4.9 11.4 8.2 3.0 1.5 5.0
5 Aug–1 Sep Novus [Архівовано 17 квітня 2014 у Wayback Machine.] 34.3 24.6 8.6 6.5 4.6 8.5 7.3 4.6 1.0 9.7
8–27 Aug Ipsos 34.4 25.6 9.7 5.8 4.1 8.4 6.9 3.5 1.6 8.8
12–22 Aug Sifo 30.5 26.6 10.9 5.9 4.0 9.9 6.5 3.8 1.9 3.9
22 Jul–15 Aug United Minds 33.2 24.5 9.1 4.6 4.9 11.3 6.1 4.5 1.9 8.7
3 Jul–6 Aug YouGov 30.8 28.4 9.3 5.4 3.6 9.9 7.4 4.0 1.1 2.4
8 Jul–4 Aug Novus [Архівовано 10 серпня 2013 у Wayback Machine.] 34.1 26.2 9.7 5.4 3.9 9.0 6.3 4.0 1.4 7.9
25 Jun–3 Jul Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 33.7 25.3 8.9 5.6 3.2 11.6 7.8 3.0 0.9 8.4
5 Jun–2 Jul YouGov 30.9 26.5 9.5 6.7 3.2 11.2 8.4 3.0 0.6 4.4
10–25 Jun Ipsos 33.1 26.5 10.5 6.4 4.1 7.3 6.6 4.3 1.1 6.6
27 May–23 Jun Novus [Архівовано 8 грудня 2013 у Wayback Machine.] 34.4 26.6 8.7 5.4 3.8 9.0 6.7 4.4 1.0 7.8
20 May–16 Jun United Minds 32.0 25.8 8.9 6.3 3.7 10.7 7.2 3.8 1.7 6.2
3–13 Jun Sifo 31.0 28.3 11.0 6.0 4.0 7.6 6.5 4.1 1.6 2.7
28 May–5 Jun Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 33.5 26.6 10.9 5.7 3.4 9.6 6.4 3.1 0.8 6.9
8 May–4 Jun YouGov 30.5 25.3 10.2 6.2 4.5 11.5 6.9 3.4 1.5 5.2
13–28 May Ipsos 32.1 28.9 10.3 5.8 3.2 7.0 7.0 4.2 1.5 3.2
2–27 May SCB [Архівовано 4 жовтня 2013 у Wayback Machine.] 35.6 26.9 8.5 6.0 4.2 7.7 6.4 3.6 1.1 8.7
29 Apr–26 May Novus [Архівовано 12 червня 2013 у Wayback Machine.] 33.5 27.8 8.1 6.3 3.6 9.2 6.9 3.1 1.5 5.7
22 Apr–19 May United Minds 32.7 26.9 8.5 5.4 2.8 11.0 6.8 4.0 1.8 5.8
6–16 May Sifo 32.8 28.4 10.9 6.4 4.1 6.6 7.0 2.7 1.1 4.4
29 Apr–16 May SKOP 34.2 28.5 9.9 5.8 4.2 6.6 5.4 3.7 1.6 5.7
29 Apr–7 May Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 32.9 29.1 9.2 5.5 3.3 9.9 5.3 2.9 1.8 3.8
3 Apr–7 May YouGov 30.9 27.4 8.2 5.4 4.2 10.9 7.8 3.8 1.4 3.5
4–23 Apr Ipsos 33.7 29.5 8.2 6.6 4.8 6.7 6.0 3.0 1.4 4.2
25 Mar–21 Apr Novus [Архівовано 26 серпня 2013 у Wayback Machine.] 34.4 27.0 8.6 6.1 3.7 8.9 6.5 4.0 0.8 7.4
18 Mar–21 Apr United Minds 31.8 26.9 9.3 5.9 4.1 10.1 5.8 4.5 1.8 4.9
2–11 Apr Sifo 34.4 27.9 8.9 5.4 3.5 8.0 7.0 3.6 1.3 6.5
26 Mar–11 Apr SKOP 32.0 30.2 8.3 6.6 4.2 7.4 6.3 2.5 2.5 1.8
26 Mar–3 Apr Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 32.7 27.4 9.3 6.9 4.0 9.2 5.9 3.6 1.0 5.3
6 Mar–2 Apr YouGov 31.9 28.4 8.6 5.9 2.7 10.8 5.9 4.3 1.6 3.5
7–26 Mar Ipsos 34.6 28.0 9.2 5.6 3.8 8.0 5.5 4.0 1.1 6.6
25 Feb–24 Mar Novus [Архівовано 12 травня 2013 у Wayback Machine.] 32.1 28.3 9.6 6.2 3.3 9.1 6.3 3.7 1.4 3.8
17 Feb–17 Mar United Minds 31.6 25.9 7.9 6.2 4.3 10.3 7.8 4.6 1.3 5.7
4–14 Mar Sifo 35.0 27.3 9.3 5.6 3.8 9.0 5.4 3.3 1.4 7.7
26 Feb–6 Mar Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 32.3 27.8 9.6 5.4 3.0 11.0 6.2 3.4 1.3 4.5
19 Feb–6 Mar SKOP 32.9 29.5 8.2 8.0 4.3 7.3 5.8 3.9 0.1 3.4
6 Feb–5 Mar YouGov 30.5 28.7 9.2 6.5 3.4 12.6 5.7 2.6 0.8 1.8
7–26 Feb Ipsos 33.1 28.1 9.1 5.2 3.8 10.2 5.5 4.2 0.8 4.0
28 Jan–24 Feb Novus [Архівовано 30 липня 2013 у Wayback Machine.] 31.9 29.1 9.1 5.2 3.4 10.2 6.6 3.5 1.0 2.8
21 Jan–16 Feb United Minds 32.9 27.6 9.0 4.7 4.0 11.1 6.2 3.3 1.2 5.3
4–14 Feb Sifo 31.3 29.0 11.0 6.2 3.6 8.5 5.7 3.6 1.2 2.3
29 Jan–6 Feb Demoskop [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] 31.9 29.4 8.5 6.5 3.4 9.6 5.8 4.4 0.7 2.5
9 Jan–5 Feb YouGov 31.3 28.8 9.7 5.8 3.3 11.5 5.4 3.5 0.8 2.5
10–29 Jan Ipsos 29.8 32.3 8.6 7.2 3.3 9.0 5.9 3.2 0.8 2.5
2–27 Jan Novus [Архівовано 25 серпня 2013 у Wayback Machine.] 31.5 29.7 9.3 5.8 4.1 9.4 5.5 3.8 0.9 1.8
17 Dec–20 Jan United Minds 31.9 28.3 8.4 5.8 4.4 10.1 6.9 3.1 1.1 3.6
7–17 Jan Sifo 33.6 29.3 9.0 6.2 3.2 9.1 4.6 4.5 0.4 4.3
2–10 Jan Demoskop [Архівовано 19 листопада 2016 у Wayback Machine.] 32.7 30.5 7.3 6.4 4.5 9.2 5.9 2.9 0.7 2.2
5 Dec–8 Jan YouGov 31.4 27.4 8.3 4.9 4.5 12.5 6.1 4.5 0.5 4.0
2013
1–18 Dec SKOP 31.5 29.1 10.3 6.2 3.9 7.8 5.3 4.7 1.2 2.4
29 Nov–18 Dec Ipsos 33.1 32.3 8.0 5.7 3.4 8.2 5.3 3.5 0.5 0.8
