Bước tới nội dung

Épinal (quận)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Quận Épinal
—  Quận  —
Quận Épinal trên bản đồ Thế giới
Quận Épinal
Quận Épinal
Quốc gia Pháp
Quận lỵÉpinal
Diện tích
 • Tổng cộng3,098 km2 (1,196 mi2)
Dân số (1999)
 • Tổng cộng225,898
 • Mật độ73/km2 (190/mi2)
 

Quận Épinal là một quận vùng Lorraine của Pháp. Quận này có 15 tổng và 251 .

Composition

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổng

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổng của quận Épinal là:

  1. Bains-les-Bains
  2. Bruyères
  3. Charmes
  4. Châtel-sur-Moselle
  5. Darney
  6. Dompaire
  7. Épinal-Est
  8. Épinal-Ouest
  9. Monthureux-sur-Saône
  10. Plombières-les-Bains
  11. Rambervillers
  12. Remiremont
  13. Saulxures-sur-Moselotte
  14. Le Thillot
  15. Xertigny

Các xã của quận Épinal, và mã INSEE là:

1. Ahéville (88002) 2. Ameuvelle (88007) 3. Anglemont (88008) 4. Arches (88011)
5. Archettes (88012) 6. Attigny (88016) 7. Autrey (88021) 8. Avillers (88023)
9. Avrainville (88024) 10. Aydoilles (88026) 11. Badménil-aux-Bois (88027) 12. Bains-les-Bains (88029)
13. Bainville-aux-Saules (88030) 14. Basse-sur-le-Rupt (88037) 15. Battexey (88038) 16. Bayecourt (88040)
17. Bazegney (88041) 18. Bazien (88042) 19. Beauménil (88046) 20. Begnécourt (88047)
21. Bellefontaine (88048) 22. Belmont-lès-Darney (88049) 23. Belrupt (88052) 24. Bettegney-Saint-Brice (88055)
25. Bettoncourt (88056) 26. Bleurville (88061) 27. Bocquegney (88063) 28. Bonvillet (88065)
29. Bouxières-aux-Bois (88069) 30. Bouxurulles (88070) 31. Bouzemont (88071) 32. Brantigny (88073)
33. Bruyères (88078) 34. Brû (88077) 35. Bult (88080) 36. Bussang (88081)
37. Chamagne (88084) 38. Champ-le-Duc (88086) 39. Chantraine (88087) 40. Charmes (88090)
41. Charmois-devant-Bruyères (88091) 42. Charmois-l'Orgueilleux (88092) 43. Chaumousey (88098) 44. Chavelot (88099)
45. Cheniménil (88101) 46. Châtel-sur-Moselle (88094) 47. Circourt (88103) 48. Claudon (88105)
49. Cleurie (88109) 50. Clézentaine (88110) 51. Cornimont (88116) 52. Damas-aux-Bois (88121)
53. Damas-et-Bettegney (88122) 54. Darney (88124) 55. Darnieulles (88126) 56. Deinvillers (88127)
57. Derbamont (88129) 58. Destord (88130) 59. Deycimont (88131) 60. Deyvillers (88132)
61. Dignonville (88133) 62. Dinozé (88134) 63. Docelles (88135) 64. Dogneville (88136)
65. Dombasle-devant-Darney (88138) 66. Dommartin-aux-Bois (88147) 67. Dommartin-lès-Remiremont (88148) 68. Dommartin-lès-Vallois (88149)
69. Dompaire (88151) 70. Dompierre (88152) 71. Domptail (88153) 72. Domèvre-sur-Avière (88142)
73. Domèvre-sur-Durbion (88143) 74. Doncières (88156) 75. Dounoux (88157) 76. Escles (88161)
77. Esley (88162) 78. Essegney (88163) 79. Faucompierre (88167) 80. Fauconcourt (88168)
81. Fays (88169) 82. Ferdrupt (88170) 83. Fignévelle (88171) 84. Fiménil (88172)
85. Florémont (88173) 86. Fomerey (88174) 87. Fontenay (88175) 88. Fontenoy-le-Château (88176)
89. Fresse-sur-Moselle (88188) 90. Frizon (88190) 91. Frénois (88187) 92. Gelvécourt-et-Adompt (88192)
93. Gerbamont (88197) 94. Gigney (88200) 95. Gignéville (88199) 96. Girancourt (88201)
97. Gircourt-lès-Viéville (88202) 98. Girecourt-sur-Durbion (88203) 99. Girmont (88204) 100. Girmont-Val-d'Ajol (88205)
101. Godoncourt (88208) 102. Golbey (88209) 103. Gorhey (88210) 104. Grandrupt-de-Bains (88214)
105. Grandvillers (88216) 106. Gruey-lès-Surance (88221) 107. Gugney-aux-Aulx (88223) 108. Gugnécourt (88222)
109. Hadigny-les-Verrières (88224) 110. Hadol (88225) 111. Hagécourt (88226) 112. Haillainville (88228)
113. Hardancourt (88230) 114. Harol (88233) 115. Harsault (88234) 116. Hautmougey (88235)
117. Hennecourt (88237) 118. Hennezel (88238) 119. Hergugney (88239) 120. Housseras (88243)
121. Igney (88247) 122. Jarménil (88250) 123. Jeanménil (88251) 124. Jeuxey (88253)
125. Jorxey (88254) 126. Jésonville (88252) 127. La Baffe (88028) 128. La Bresse (88075)
129. La Chapelle-aux-Bois (88088) 130. La Forge (88177) 131. La Haye (88236) 132. La Neuveville-devant-Lépanges (88322)
133. Langley (88260) 134. Laval-sur-Vologne (88261) 135. Laveline-devant-Bruyères (88262) 136. Laveline-du-Houx (88263)
137. Le Clerjus (88108) 138. Le Magny (88282) 139. Le Ménil (88302) 140. Le Roulier (88399)
141. Le Syndicat (88462) 142. Le Thillot (88468) 143. Le Tholy (88470) 144. Le Val-d'Ajol (88487)
145. Lerrain (88267) 146. Les Ableuvenettes (88001) 147. Les Forges (88178) 148. Les Vallois (88491)
149. Les Voivres (88520) 150. Longchamp (88273) 151. Légéville-et-Bonfays (88264) 152. Lépanges-sur-Vologne (88266)
153. Madegney (88280) 154. Madonne-et-Lamerey (88281) 155. Marainville-sur-Madon (88286) 156. Maroncourt (88288)
157. Martinvelle (88291) 158. Mazeley (88294) 159. Monthureux-sur-Saône (88310) 160. Montmotier (88311)
161. Moriville (88313) 162. Moyemont (88318) 163. Méménil (88297) 164. Ménarmont (88298)
165. Ménil-sur-Belvitte (88301) 166. Nomexy (88327) 167. Nonville (88330) 168. Nonzeville (88331)
169. Nossoncourt (88333) 170. Oncourt (88337) 171. Ortoncourt (88338) 172. Padoux (88340)
173. Pallegney (88342) 174. Pierrefitte (88347) 175. Pierrepont-sur-l'Arentèle (88348) 176. Plombières-les-Bains (88351)
177. Pont-lès-Bonfays (88353) 178. Pont-sur-Madon (88354) 179. Portieux (88355) 180. Pouxeux (88358)
181. Prey (88359) 182. Provenchères-lès-Darney (88360) 183. Racécourt (88365) 184. Rambervillers (88367)
185. Ramonchamp (88369) 186. Raon-aux-Bois (88371) 187. Rapey (88374) 188. Regney (88378)
189. Regnévelle (88377) 190. Rehaincourt (88379) 191. Relanges (88381) 192. Remiremont (88383)
193. Renauvoid (88388) 194. Rochesson (88391) 195. Romont (88395) 196. Roville-aux-Chênes (88402)
197. Rugney (88406) 198. Rupt-sur-Moselle (88408) 199. Saint-Amé (88409) 200. Saint-Baslemont (88411)
201. Saint-Benoît-la-Chipotte (88412) 202. Saint-Genest (88416) 203. Saint-Gorgon (88417) 204. Saint-Maurice-sur-Mortagne (88425)
205. Saint-Maurice-sur-Moselle (88426) 206. Saint-Nabord (88429) 207. Saint-Pierremont (88432) 208. Saint-Vallier (88437)
209. Saint-Étienne-lès-Remiremont (88415) 210. Sainte-Barbe (88410) 211. Sainte-Hélène (88418) 212. Sanchey (88439)
213. Sans-Vallois (88441) 214. Sapois (88442) 215. Saulxures-sur-Moselotte (88447) 216. Savigny (88449)
217. Senonges (88452) 218. Sercoeur (88454) 219. Socourt (88458) 220. Tendon (88464)
221. Thaon-les-Vosges (88465) 222. Thiéfosse (88467) 223. Trémonzey (88479) 224. Ubexy (88480)
225. Uriménil (88481) 226. Uxegney (88483) 227. Uzemain (88484) 228. Vagney (88486)
229. Varmonzey (88493) 230. Vaubexy (88494) 231. Vaudéville (88495) 232. Vaxoncourt (88497)
233. Vecoux (88498) 234. Velotte-et-Tatignécourt (88499) 235. Ventron (88500) 236. Ville-sur-Illon (88508)
237. Villoncourt (88509) 238. Viménil (88512) 239. Vincey (88513) 240. Vioménil (88515)
241. Viviers-le-Gras (88517) 242. Vomécourt (88521) 243. Vomécourt-sur-Madon (88522) 244. Xaffévillers (88527)
245. Xamontarupt (88528) 246. Xaronval (88529) 247. Xertigny (88530) 248. Zincourt (88532)
249. Éloyes (88158) 250. Épinal (88160) 251. Évaux-et-Ménil (88166)

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]