跳转到内容

愛是點點滴滴

维基百科,自由的百科全书
愛是點點滴滴
사랑은 방울방울
编剧金英仁
导演金正民
主演王智慧姜恩卓孔賢珠
金民修朝鲜语김민수 (1983년)姜東浩
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数120
每集长度約40分鐘
制作
制作人白昌洙
拍攝地點 韩国
制作公司C-JeS Entertainment
播出信息
首播频道SBS
播出国家/地区 韩国
播出日期2016年11月28日 (2016-11-28)—2017年6月2日 (2017-06-02)
各地节目名称
台湾愛是點點滴滴
外部链接
官方网站
制作网站
IMDb 介绍

愛是點點滴滴》(韓語:사랑은 방울방울,英語:Bubbly Lovely),為韓國SBS於2016年11月28日起播出的日日連續劇,由金正民導演執導與《奔跑吧薔薇》金英仁作家合作打造。此劇講述一個女人愛上接受他心愛戀人心臟移植的男子所展開的故事。

此劇集原定於2017年5月結束後由《想品嚐一下味道嗎?》接檔,但因日日劇時段劇集廣告收入縮減,SBS電視劇本部長金英燮在2017年5月15日受訪時更指出這個時段「一個廣告也沒有」[1],因而造成製作費用增加而決定廢除此時段劇集,此劇亦成為最後一部SBS日日連續劇。[2]

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色 台灣配音 介紹
王智慧 殷點點[註 1] 傅其慧 漁村裡和爸爸一起生活,媽媽生下自己就死了,後來懷孕了。朴佑赫的女友與其結婚
姜恩卓 朴佑赫 宋克軍 刻薄、自以為是、心裡冰冷、唯我獨尊。患有家族遺傳心臟病,曾接受過心臟移植手術
孔賢珠 韓彩琳 詹雅菁 多虧了當醫生的爸爸生活富足,嫉妒心很強。
金民修朝鲜语김민수 (1983년) 姜尚哲 何志威 心裡溫暖的總是先考慮別人的性格,懂得照顧人。
姜東浩 尹東晙 莊汶錡 殷點點的初戀,司法考試生。遇到意外重傷身亡

殷點點周邊人物

[编辑]
演員 角色 台灣配音 介紹
金明秀朝鲜语김명수 (배우) 殷長浩[註 2] 殷點點的爸爸。
李宗秀 尹東明 東晙的哥哥,電視臺綜藝PD。
李尚茵朝鲜语이상인 申志妍 東明的妻子。
鮮于銀淑 林順福 東明及東晙的媽媽。
金河均朝鲜语김하균 尹濟能 東明及東晙的爸爸。
徐銀栗朝鲜语서은율 尹星[註 3] 點點及東晙的兒子。

彩琳周邊人物

[编辑]
演員 角色 台灣配音 介紹
吉用祐 韓英幕 彩琳的爸爸。
鄭燦 韓宇萬 韓博士的弟弟,音樂劇演員兼導演。
金慧利 南英淑 彩琳的繼母,殷點點的親生母親,外貌出眾、靈活善變。

佑赫周邊人物

[编辑]
演員 角色 台灣配音 介紹
金藝玲 吳海媛 王瑞芹 佑赫和佑景的媽媽,BH集團會長。
金允慶 朴佑景 佑赫的姐姐,離婚的女人。

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNMS朝鲜语TNMS 收視率[3] AGB 收視率[4]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2016/11/28 7.4% 7.6% 6.9% 7.4%
2 2016/11/29 7.7% 8.1% 6.5% 6.7%
3 2016/11/30 6.6% 7.5%
4 2016/12/01 5.8% 6.3% 6.3% 6.9%
5 2016/12/02 6.8% 7.8% 6.7%
6 2016/12/05 6.4% 7.1% 7.0% 7.4%
7 2016/12/06 7.1% 7.7% 6.7% 7.0%
8 2016/12/07 6.5% 7.0% 6.1%
9 2016/12/08 7.0% 7.5% 7.1% 7.7%
10 2016/12/12 6.9% 7.7% 7.0% 7.6%
11 2016/12/13 7.3% 8.0% 6.4% 6.6%
12 2016/12/14 7.4% 6.9% 7.6%
13 2016/12/15 6.9% 7.4% 7.7%
14 2016/12/16 6.6% 7.3% 7.8%
15 2016/12/19 6.4% 6.8% 7.6% 8.0%
16 2016/12/20 8.0% 8.9% 7.4% 7.8%
17 2016/12/21 7.8% 8.4% 7.2% 7.7%
18 2016/12/22 7.4% 7.9% 7.8% 8.3%
19 2016/12/23 7.3% 7.6% 6.9%
20 2016/12/26 8.2% 8.8% 8.2% 8.3%
21 2016/12/27 7.8% 9.2% 7.6% 7.7%
22 2016/12/28 7.2% 7.6% 8.4%
23 2016/12/29 7.9% 8.3% 8.1% 8.3%
24 2016/12/30 7.5% 7.7% 8.2%
25 2017/01/02 7.7% 8.8% 8.5% 8.9%
26 2017/01/03 8.0% 9.1%
27 2017/01/04 7.9% 8.5% 8.2% 8.5%
28 2017/01/05 8.2% 8.3%
29 2017/01/06 8.0% 8.8% 7.4% 7.6%
30 2017/01/09 8.6% 9.7% 8.1% 8.3%
31 2017/01/10 8.4% 9.1% 8.0%
32 2017/01/11 7.4% 8.1% 7.9%
33 2017/01/12 8.3% 9.9% 7.7% 8.1%
34 2017/01/13 8.9% 10.4% 8.2%
35 2017/01/16 10.0% 8.0% 8.2%
36 2017/01/17 8.1% 9.7% 8.2% 8.7%
37 2017/01/18 8.9% 8.4% 8.5%
38 2017/01/19 8.6% 9.6% 7.9% 8.3%
39 2017/01/20 7.9% 8.4% 8.2%
40 2017/01/23 8.1% 9.0% 8.2% 8.4%
41 2017/01/24 9.1% 8.4% 8.5%
42 2017/01/25 7.6% 8.7% 7.9% 8.1%
43 2017/01/26 8.4% 8.1% 8.4%
44 2017/01/31 8.9% 10.0% 8.5% 8.8%
45 2017/02/01 7.9% 8.9% 7.4%
46 2017/02/02 9.1% 7.9% 8.0%
47 2017/02/03 8.2% 9.0% 8.0% 8.2%
48 2017/02/06 7.8% 8.3% 8.7%
49 2017/02/07 7.9% 8.9% 8.4%
50 2017/02/08 8.2% 9.4% 8.3% 8.2%
51 2017/02/10 8.3% 9.0% 8.1%
52 2017/02/13 8.4% 9.9% 8.9% 9.1%
53 2017/02/14 8.0% 8.6% 8.3%
54 2017/02/15 8.6% 10.0% 7.6%
55 2017/02/16 7.8% 8.4% 8.3% 8.2%
56 2017/02/17 7.6% 8.7% 8.5% 8.3%
57 2017/02/20 7.4% 8.8% 8.0% 8.2%
58 2017/02/21 6.9% 8.2% 8.3% 8.4%
59 2017/02/22 8.3% 9.4% 8.0%
60 2017/02/23 8.2% 9.2% 8.3% 8.4%
61 2017/02/24 8.1% 8.6% 7.3% 7.1%
62 2017/02/27 7.7% 7.9% 8.4% 8.7%
63 2017/02/28 7.6% 8.4% 8.0%
64 2017/03/01 8.1% 8.8% 8.1%
65 2017/03/02 8.4% 9.5% 8.8% 8.9%
66 2017/03/03 8.0% 8.7% 8.5% 8.8%
67 2017/03/06 8.9% 9.0% 9.0%
68 2017/03/07 7.2% 7.8% 8.4%
69 2017/03/08 7.5% 7.8% 7.6%
70 2017/03/09 7.6% 8.5% 8.3% 8.1%
71 2017/03/13 8.0% 9.1% 8.0% 7.9%
72 2017/03/14 7.7% 9.2% 8.1% 8.3%
73 2017/03/15 7.5% 7.9% 7.8% 7.5%
74 2017/03/16 9.2% 10.2% 8.1% 7.8%
75 2017/03/17 8.5% 9.4% 8.0% 8.1%
76 2017/03/20 8.2% 9.2% 8.1%
77 2017/03/21 8.6% 9.8% 8.5% 8.3%
78 2017/03/22 8.5% 9.5% 8.4%
79 2017/03/24 8.4% 9.4% 7.8% 7.5%
80 2017/03/27 9.1% 10.2% 8.4% 8.7%
81 2017/03/28 8.4% 9.5% 8.1%
82 2017/03/29 9.1% 10.3% 8.3%
83 2017/03/30 8.3% 9.2% 7.9% 8.3%
84 2017/03/31 8.4% 8.9% 7.8% 7.9%
85 2017/04/03 8.5% 9.3% 7.9% 8.1%
86 2017/04/04 8.7% 9.5% 7.8% 8.0%
87 2017/04/05 8.6% 9.2% 7.3%
88 2017/04/06 9.0% 9.8% 7.7% 7.6%
89 2017/04/07 8.7% 9.6% 7.4% 7.5%
90 2017/04/10 8.4% 8.7% 7.1%
91 2017/04/11 8.5% 10.2% 7.9% 8.4%
92 2017/04/12 8.0% 8.8% 7.3% 7.1%
93 2017/04/13 8.8% 9.6% 7.8% 7.9%
94 2017/04/14 8.5% 9.2% 7.9% 8.1%
95 2017/04/17 8.8% 9.6% 8.7%
96 2017/04/18 9.2% 10.6% 8.5% 8.6%
97 2017/04/19 7.9% 8.6% 7.1% 6.7%
98 2017/04/20 9.1% 9.4% 8.0% 7.6%
99 2017/04/21 8.7% 9.0% 7.5% 7.3%
100 2017/04/24 8.0% 8.7% 7.7%
101 2017/04/25 8.8% 10.2% 7.8% 7.9%
102 2017/04/26 7.6% 8.1% 7.2% 7.3%
103 2017/04/27 8.6% 9.8% 7.8% 7.5%
104 2017/05/01 7.0% 8.0% 7.7%
105 2017/05/03 6.1% 6.6% 6.8%
106 2017/05/04 8.8% 10.1% 7.3% 7.2%
107 2017/05/05 8.3% 8.6% 7.6%
108 2017/05/08 7.7% 8.4% 7.2% 7.0%
109 2017/05/11 8.9% 7.8% 8.1%
110 2017/05/12 7.9% 8.6% 7.7% 7.5%
111 2017/05/15 9.3% 10.2% 8.3% 8.5%
112 2017/05/16 8.8% 9.7% 8.5% 8.4%
113 2017/05/17 8.0% 9.3% 8.0%
114 2017/05/18 7.4% 8.7% 7.3% 7.2%
115 2017/05/19 8.2% 8.6% 7.6% 7.5%
116 2017/05/22 8.3% 9.2% 8.1% 7.7%
117 2017/05/24 8.2% 8.4% 8.2% 7.9%
118 2017/05/25 8.7% 9.4% 8.3% 8.7%
119 2017/06/01 7.0% 8.5% 7.0%
120 2017/06/02 7.8% 8.7% 7.1% 7.2%
平均收視率 7.97% 7.81%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

備註

[编辑]
  1. ^ 第37集個人資料顯示漢字為「銀芳蔚」,臺灣翻譯採意譯。
  2. ^ 依第37集女主角的個人資料,姓氏應為「銀」。
  3. ^ 第37集個人資料顯示漢字為「尹別」,臺灣翻譯採意譯。

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]
 韩国 SBS 日日劇
接档愛是點點滴滴
(2016年11月28日 - 2017年6月2日)
被接档
你是禮物
(2016年6月13日 - 2016年11月24日)
時段取消
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00
8月21日至8月23日、10月17日至10月26日 20:00 - 21:00
接档愛是點點滴滴
(2018年8月21日 - 2018年10月26日)
被接档
金錢花
(2018年7月12日 - 2018年8月20日)
姊姊們的逆襲
(2018年10月17日 - 2019年1月8日)