Football League Third Division 1958/59

Die Football League Third Division 1958/59 war die 32. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Plymouth Argyle und daneben stieg auch das zweitplatzierte Hull City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1959/60 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Grimsby Town und FC Barnsley die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten die Doncaster Rovers, Notts County, der AFC Rochdale und Stockport County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1959/60 der Fourth-Division-Meister Port Vale und die dahinter platzierten Coventry City, York City sowie Shrewsbury Town die freien Positionen ein.

Football League Third Division 1958/59
Logo der Football League bis 1988
Meister Plymouth Argyle
Aufsteiger Plymouth Argyle
Hull City
Absteiger Doncaster Rovers
Notts County
AFC Rochdale
Stockport County
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.733 (ø 3,14 pro Spiel)
Torschützenkönig Jim Towers (FC Brentford)[1]
Football League Third Division 1957/58
Football League Second Division 1958/59

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Plymouth Argyle  46  23  16  7 089:590 1,51 62:30
 2. Hull City  46  26  9  11 090:550 1,64 61:31
 3. FC Brentford  46  21  15  10 076:490 1,55 57:35
 4. Norwich City  46  22  13  11 089:620 1,44 57:35
 5. Colchester United  46  21  10  15 071:670 1,06 52:40
 6. FC Reading  46  21  8  17 078:630 1,24 50:42
 7. Tranmere Rovers  46  21  8  17 082:670 1,22 50:42
 8. Southend United  46  21  8  17 085:800 1,06 50:42
 9. Halifax Town  46  21  8  17 080:770 1,04 50:42
10. FC Bury  46  17  14  15 069:580 1,19 48:44
11. Bradford City  46  18  11  17 084:760 1,11 47:45
12. Bournemouth & Bescombe Athletic  46  17  12  17 069:690 1,00 46:46
13. Queens Park Rangers  46  19  8  19 074:770 0,96 46:46
14. FC Southampton  46  17  11  18 088:800 1,10 45:47
15. Swindon Town  46  16  13  17 059:570 1,04 45:47
16. FC Chesterfield  46  17  10  19 067:640 1,05 44:48
17. Wales  Newport County  46  17  9  20 069:680 1,01 43:49
18. Wales  AFC Wrexham  46  14  14  18 063:770 0,82 42:50
19. Accrington Stanley  46  15  12  19 071:870 0,82 42:50
20. Mansfield Town  46  14  13  19 073:980 0,74 41:51
21. Stockport County  46  13  10  23 065:780 0,83 36:56
22. Doncaster Rovers (A)  46  14  5  27 050:900 0,56 33:59
23. Notts County (A)  46  8  13  25 055:960 0,57 29:63
24. AFC Rochdale  46  8  12  26 037:790 0,47 28:64
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1959/60
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1959/60
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1959/60
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1957/58

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BOU BRC BRE BUY CHF COL DON HAL HUL MFT NPC NOR NOC PLY QPR REA ROC SOT SEU STC SWI TRA WRE
    Accrington Stanley 3:2 1:3 1:1 0:2 3:1 1:1 2:0 4:2 0:1 2:0 2:2 0:2 3:0 1:1 2:4 4:3 4:2 0:0 3:0 2:2 0:0 3:1 1:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 5:2 4:0 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 3:3 1:1 2:0 0:0 1:1 2:0 0:1 0:0 2:1 1:4 2:0 3:3 4:0 0:0
    Bradford City 0:0 0:1 3:0 1:0 1:0 1:3 3:0 1:3 2:1 1:1 1:0 2:2 4:1 0:0 1:0 1:2 7:1 2:3 6:1 4:2 1:2 2:0 3:2
    FC Brentford 2:1 1:1 4:0 0:0 1:1 2:1 0:1 2:0 1:1 2:0 3:0 0:4 4:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 6:1 1:4 2:2 5:2 2:1
    FC Bury 3:1 5:1 2:2 1:1 1:0 0:0 5:0 3:1 2:1 2:2 0:0 3:2 0:1 1:1 3:1 1:1 6:1 1:0 2:3 3:3 0:0 4:2 3:0
    FC Chesterfield 0:1 1:0 2:0 1:2 3:0 2:2 2:0 2:3 2:1 3:1 3:1 1:1 1:0 1:2 2:3 1:0 0:0 3:3 4:0 1:0 1:3 3:2 1:1
    Colchester United 1:0 3:1 3:2 0:4 1:3 1:0 1:0 3:1 1:3 1:3 3:2 2:1 4:1 2:0 3:0 3:1 2:1 1:3 0:1 8:2 1:0 1:1 1:1
    Doncaster Rovers 3:0 5:1 0:3 1:0 0:1 2:1 2:1 1:2 0:2 0:2 1:0 0:1 2:1 4:6 2:0 2:5 1:1 3:2 2:1 4:1 2:0 2:0 1:1
    Halifax Town 0:2 0:1 3:3 0:0 4:2 3:2 4:1 5:1 1:2 0:0 3:1 1:1 1:1 0:1 2:1 4:1 2:1 2:0 1:0 4:3 1:0 3:0 4:1
    Hull City 4:2 5:3 4:0 3:1 2:0 3:1 3:0 5:1 4:0 5:2 2:3 3:3 5:0 1:1 1:0 2:0 2:1 3:0 3:2 3:1 0:0 1:0 1:0
    Mansfield Town 3:2 1:4 2:1 1:1 0:2 2:1 3:2 3:1 4:3 1:1 2:1 1:1 3:0 1:4 3:4 1:0 0:0 1:6 1:4 2:1 0:0 0:2 3:1
    Newport County 2:1 4:1 3:2 0:1 1:1 0:1 0:1 3:1 0:2 1:3 1:0 2:2 3:1 0:1 3:1 2:1 1:0 4:2 3:1 2:0 3:0 3:0 2:1
    Norwich City 2:4 2:2 4:2 4:1 3:2 2:1 1:2 3:0 3:1 0:1 1:0 3:0 3:3 1:1 5:1 1:0 2:1 3:1 4:0 1:3 1:1 0:0 2:2
    Notts County 1:1 4:3 1:3 0:0 1:1 3:1 0:1 2:2 4:4 1:1 3:4 1:1 1:3 1:2 0:1 3:1 1:1 1:2 1:4 0:2 1:0 1:1 2:0
    Plymouth Argyle 2:4 3:1 1:1 1:1 3:0 2:0 1:1 4:0 1:1 1:1 8:3 3:2 0:1 3:0 3:2 2:2 2:1 1:0 3:1 2:1 3:2 4:0 2:2
    Queens Park Rangers 3:1 0:4 3:0 1:2 2:1 2:2 4:2 3:1 3:1 1:1 1:1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:2 1:3 0:0 2:1 1:1 5:0
    FC Reading 5:0 2:0 3:2 3:1 1:0 1:2 0:0 2:0 3:0 2:0 3:3 1:3 3:1 3:1 0:2 2:2 3:0 4:1 3:0 2:1 3:1 0:0 2:1
    AFC Rochdale 1:0 2:1 0:3 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:1 2:2 1:1 1:2 1:2 0:2 2:2 1:0 1:0 1:1 0:2 1:1 1:4 3:1
    FC Southampton 3:1 0:0 1:2 0:6 4:2 0:0 3:0 1:1 5:0 6:1 3:2 3:3 1:1 3:0 5:1 1:0 3:3 6:1 3:2 2:1 1:1 2:3 1:2
    Southend United 4:2 2:0 1:1 2:0 1:0 2:5 1:1 5:0 3:2 1:1 5:1 1:0 1:0 5:2 0:0 4:0 2:2 3:1 1:1 3:1 0:2 1:3 4:1
    Stockport County 0:0 3:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 2:0 0:1 2:1 4:1 2:1 2:3 1:1 2:2 2:3 0:1 1:0 4:0 0:1 2:0 1:0 2:2
    Swindon Town 1:2 0:1 2:2 1:1 0:0 1:2 2:0 0:0 0:2 2:0 2:1 2:1 4:3 3:1 3:4 2:0 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 1:2 1:0
    Tranmere Rovers 9:0 4:0 3:1 1:2 4:0 2:0 3:3 3:0 1:2 1:0 2:2 2:1 0:1 0:3 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1 1:2
    AFC Wrexham 2:2 1:0 3:3 2:1 0:0 3:4 2:0 2:1 1:1 5:1 2:1 0:0 1:2 3:2 1:1 1:0 0:1 1:0 1:3 3:1 3:1 1:0 2:5

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Jim Towers FC Brentford 32
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)