Football League Third Division 1964/65

Die Football League Third Division 1964/65 war die 38. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Carlisle United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bristol City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1965/66 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Swindon Town und Swansea Town die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Luton Town, Port Vale, Colchester United und der FC Barnsley. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1965/66 der Fourth-Division-Meister Brighton & Hove Albion und die dahinter platzierten FC Millwall, York City sowie Oxford United die freien Positionen ein.

Football League Third Division 1964/65
Logo der Football League bis 1988
Meister Carlisle United
Aufsteiger Carlisle United
Bristol City
Absteiger Luton Town
Port Vale
Colchester United
FC Barnsley
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.667 (ø 3,02 pro Spiel)
Torschützenkönig Ken Wagstaff (Mansfield Town/Hull City)[1][2]
Football League Third Division 1963/64
Football League Second Division 1964/65

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Carlisle United (N)  46  25  10  11 076:530 1,43 60:32
 2. Bristol City  46  24  11  11 092:550 1,67 59:33
 3. Mansfield Town  46  24  11  11 095:610 1,56 59:33
 4. Hull City  46  23  12  11 091:570 1,60 58:34
 5. FC Brentford  46  24  9  13 083:550 1,51 57:35
 6. Bristol Rovers  46  20  15  11 082:580 1,41 55:37
 7. FC Gillingham (N)  46  23  9  14 070:500 1,40 55:37
 8. Peterborough United  46  22  7  17 085:740 1,15 51:41
 9. FC Watford  46  17  16  13 071:640 1,11 50:42
10. Grimsby Town (A)  46  16  17  13 068:670 1,01 49:43
11. Bournemouth & Boscombe Athletic  46  18  11  17 072:630 1,14 47:45
12. Southend United  46  19  8  19 078:710 1,10 46:46
13. FC Reading  46  16  14  16 070:700 1,00 46:46
14. Queens Park Rangers  46  17  12  17 072:800 0,90 46:46
15. AFC Workington (N)  46  17  12  17 058:690 0,84 46:46
16. Shrewsbury Town  46  15  12  19 076:840 0,90 42:50
17. Exeter City (N)  46  12  17  17 051:520 0,98 41:51
18. Scunthorpe United (A)  46  14  12  20 065:720 0,90 40:52
19. FC Walsall  46  15  7  24 055:800 0,69 37:55
20. Oldham Athletic  46  13  10  23 061:830 0,73 36:56
21. Luton Town  46  11  11  24 051:940 0,54 33:59
22. Port Vale  46  9  14  23 041:760 0,54 32:60
23. Colchester United  46  10  10  26 050:890 0,56 30:62
24. FC Barnsley  46  9  11  26 054:900 0,60 29:63
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1965/66
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1965/66
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1965/66
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1963/64
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1963/64

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BAR BOU BRE BRC BRR CSL COL EXE GIL GRI HUC LUT MFT OLD PET PVA QPR REA SCU SHR SEU WAL WAT WOR
    FC Barnsley 2:2 3:1 1:2 0:2 1:2 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 3:0 2:3 0:1 3:2 0:2 0:0 1:1 2:0 6:2 1:4 0:1 4:0 0:3
    Bournemouth & Boscombe Athletic 1:0 0:1 1:2 1:1 0:4 3:1 2:2 1:2 1:2 2:3 4:0 2:0 0:0 0:1 3:0 2:0 3:2 2:1 2:1 2:1 4:0 0:0 4:0
    FC Brentford 1:0 2:1 2:1 1:1 6:1 1:0 2:1 2:0 2:0 1:3 2:2 1:0 2:2 3:1 4:0 5:2 2:1 4:0 2:0 2:1 0:0 5:1 3:0
    Bristol City 5:1 0:0 3:2 2:1 1:2 1:1 1:1 1:2 4:0 1:2 1:0 1:1 2:0 3:1 3:0 2:0 2:0 2:2 3:0 4:0 5:1 1:1 5:0
    Bristol Rovers 1:0 4:2 1:2 1:1 5:2 2:2 1:1 3:0 5:3 1:1 3:2 4:1 0:0 4:0 4:0 3:1 1:0 2:0 0:0 2:2 0:1 1:0 4:0
    Carlisle United 4:0 3:4 0:1 1:1 1:2 4:1 2:1 3:1 3:1 0:0 1:1 3:0 2:0 2:1 1:1 2:0 1:2 3:1 2:1 4:3 2:1 1:1 1:0
    Colchester United 4:1 4:3 0:3 2:3 1:1 0:1 1:1 2:1 0:1 1:2 0:1 0:1 2:2 0:1 2:0 1:2 2:2 2:1 0:4 3:1 2:1 0:0 1:1
    Exeter City 3:0 1:3 0:0 0:1 0:1 0:0 2:0 1:1 4:1 0:2 5:1 2:3 2:1 4:2 2:1 2:2 2:2 1:3 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0
    FC Gillingham 1:0 1:1 1:0 2:0 1:3 1:0 2:1 0:1 0:0 1:0 5:0 0:0 2:1 2:0 2:0 2:2 2:1 0:0 5:0 1:0 4:0 5:2 5:1
    Grimsby Town 3:2 2:2 2:1 0:2 1:1 1:1 2:0 2:1 1:1 3:0 2:2 1:1 3:1 2:0 2:0 0:0 1:1 3:0 2:2 1:0 2:2 1:0 0:1
    Hull City 7:0 2:1 2:1 3:2 3:2 1:0 5:1 3:1 1:1 3:3 3:1 1:1 2:1 0:2 4:0 3:1 1:0 1:2 1:2 0:0 2:0 1:1 2:2
    Luton Town 5:1 0:1 4:2 0:0 0:2 1:1 3:1 1:2 0:2 1:1 1:3 1:1 2:0 1:1 1:1 2:0 3:1 1:1 2:7 0:1 1:3 2:4 0:0
    Mansfield Town 4:3 0:0 4:1 3:0 3:0 2:0 0:1 2:1 3:1 2:2 2:1 2:0 4:1 0:0 2:2 8:1 2:1 3:2 1:0 6:1 2:0 3:0 3:5
    Oldham Athletic 1:1 1:1 1:1 7:3 1:2 2:3 3:1 2:0 2:0 1:5 2:1 0:2 2:1 3:1 0:1 5:3 1:2 2:1 1:3 0:2 1:3 2:0 0:2
    Peterborough United 4:1 4:3 3:1 0:1 3:1 1:2 4:1 0:0 1:0 3:1 2:1 2:0 4:5 5:0 2:2 6:1 2:1 2:2 4:1 4:2 3:2 2:1 0:4
    Port Vale 2:0 1:2 2:1 1:2 1:1 1:3 1:2 0:1 0:4 2:3 0:3 1:0 2:2 2:1 0:1 0:0 2:0 0:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:0
    Queens Park Rangers 3:2 1:1 1:3 1:0 3:1 1:2 5:0 0:0 3:1 1:1 2:1 7:1 2:0 1:1 3:2 3:1 0:1 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2 2:1
    FC Reading 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:2 3:0 2:0 3:3 1:2 2:1 1:0 4:2 1:1 5:3 2:0 3:1 2:0 0:2 6:2 1:0
    Scunthorpe United 2:3 3:1 2:0 5:2 1:1 0:1 0:0 0:0 2:3 2:1 1:1 8:1 0:1 1:1 2:3 0:0 2:1 1:1 3:2 2:1 4:0 0:2 1:1
    Shrewsbury Town 3:3 1:2 1:0 1:5 2:1 2:2 3:0 1:0 2:0 1:3 0:4 0:2 1:1 1:3 1:1 0:0 3:2 4:0 3:2 1:3 3:1 2:2 6:1
    Southend United 2:0 2:1 0:1 0:4 6:3 1:0 6:3 0:0 3:1 4:0 2:1 5:0 1:4 6:1 2:0 2:1 0:0 2:2 0:1 1:0 0:0 0:1 3:0
    FC Walsall 1:1 0:1 4:3 2:4 2:0 1:0 2:1 2:1 0:1 1:0 3:3 0:1 2:1 1:2 0:1 0:0 4:1 4:1 1:2 1:1 2:3 0:4 1:4
    FC Watford 1:1 2:0 1:1 2:2 1:1 0:0 3:0 1:0 1:2 1:1 2:1 2:0 3:1 3:2 1:1 1:0 0:2 5:1 5:0 2:2 2:1 3:0 3:2
    AFC Workington 0:0 2:0 1:1 1:0 2:1 0:1 1:0 0:1 1:1 2:2 1:3 1:0 1:5 0:0 1:0 4:1 0:0 0:2 2:0 2:2 3:1 3:1 2:0

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Ken Wagstaff Mansfield Town/Hull City 31
    2 England  Chris Chilton Hull City 27
    3 England  John Atyeo Bristol City 23
    = Wales  Brian Bedford Queens Park Rangers =
    = England  Allan Clarke FC Walsall =
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 424