Ugrás a tartalomhoz

1976–1977-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A La Liga 1976-77-es szezonja volt a bajnokság negyvenhatodik kiírása. A szezon 1976. szeptember 4-én kezdődött és 1977. május 22-én ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Résztvevők

[szerkesztés]
 

Végeredmény

[szerkesztés]
# Klub M Gy D V RG KG P GK Megjegyzés
1 Atlético de Madrid 34 19 8 7 62 33 46 +29 Bajnok
BEK
2 FC Barcelona 34 18 9 7 69 34 45 +35 UEFA-kupa
3 Athletic Club 34 15 8 11 55 45 38 +10 UEFA-kupa
4 UD Las Palmas 34 15 6 13 56 51 36 +5 UEFA-kupa
5 Betis 34 15 6 13 42 42 36 0 KEK
6 RCD Español 34 14 8 12 61 59 36 +2
7 Valencia CF 34 13 10 11 53 47 36 +6
8 Real Sociedad 34 13 8 13 54 41 34 +13
9 Real Madrid CF 34 12 10 12 57 53 34 +4
10 Sevilla FC 34 11 12 11 32 39 34 -7
11 Elche CF 34 11 11 12 45 47 33 -2
12 UD Salamanca 34 13 6 15 30 34 32 -4
13 Hércules CF 34 11 10 13 35 41 32 -6
14 Burgos 34 14 4 16 46 50 32 -4
15 Racing de Santander 34 12 7 15 41 62 31 -21
16 Real Zaragoza 34 10 10 14 42 51 30 -9 Kiesett
17 Celta Vigo 34 9 11 14 22 40 29 -18 Kiesett
18 CD Málaga 34 6 6 22 27 60 18 -33 Kiesett

Kereszttáblázat

[szerkesztés]
ATH ATM BAR BET BUR CEL ELC ESP HÉR LPA MLG RAC RMA RSO SAL SEV VAL ZAR
Athletic Club 0-1 1-3 1-0 3-0 2-2 1-1 5-2 3-0 2-1 1-1 1-0 4-1 4-2 2-0 4-0 2-1 3-1
Atlético de Madrid 2-1 3-1 3-1 0-3 3-0 5-1 1-1 1-0 1-0 2-0 5-1 4-0 5-1 2-1 3-3 2-3 2-0
FC Barcelona 0-2 1-1 3-1 3-0 4-0 4-1 4-2 1-1 4-0 2-1 7-0 3-1 2-1 4-1 3-3 6-1 2-1
Betis 2-1 1-0 1-3 2-1 1-0 1-0 5-1 1-0 2-2 0-1 2-1 2-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-1
Burgos 2-2 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 1-2 1-1 4-1 3-0 1-1 3-2 2-0 0-2 1-0 4-1 2-0
Celta Vigo 0-0 1-0 0-0 0-0 2-1 1-1 1-0 2-2 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0
Elche CF 2-1 0-1 0-0 2-0 0-0 1-1 4-1 2-1 2-2 3-0 4-1 1-1 2-0 1-0 3-0 1-4 2-0
RCD Español 4-0 1-4 2-3 1-1 2-1 2-0 2-0 3-0 2-0 5-1 2-1 4-1 1-0 4-0 0-0 3-0 2-0
Hércules CF 0-0 2-1 2-2 1-0 3-0 2-1 1-1 2-0 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 4-2 0-0 2-1 1-1
UD Las Palmas 2-1 1-1 2-1 1-1 4-1 5-1 0-0 5-0 1-0 2-1 4-1 4-2 2-0 2-0 4-2 2-1 1-4
CD Málaga 0-3 0-0 1-0 0-1 1-2 1-1 2-3 1-1 1-1 0-2 1-2 2-1 2-1 1-0 0-0 0-1 2-1
Racing de Santander 1-1 0-0 1-0 4-3 1-0 1-0 2-1 2-2 1-1 2-1 3-2 3-3 2-1 0-1 2-0 2-2 1-0
Real Madrid CF 2-3 1-1 1-1 0-1 1-0 0-0 5-2 4-1 4-0 3-0 4-1 3-1 2-2 0-1 0-0 2-0 4-2
Real Sociedad 5-0 2-0 0-0 3-0 4-1 4-0 0-0 3-3 3-0 4-0 1-0 3-1 1-1 1-0 2-1 2-2 2-0
UD Salamanca 3-0 1-1 2-0 0-1 3-1 2-0 1-0 2-1 1-0 0-0 3-0 0-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0
Sevilla FC 1-0 1-2 0-1 3-2 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 2-1 1-0 1-1 0-3 2-0 0-0 4-1
Valencia CF 2-0 2-3 0-1 2-2 3-1 2-0 1-0 4-1 3-1 1-2 3-1 4-2 1-1 1-0 0-0 4-0 1-1
Real Zaragoza 1-1 0-2 0-0 2-1 2-1 1-0 5-3 3-3 1-0 1-1 3-1 2-0 2-4 1-1 2-0 0-0 2-2

Góllövőlista

[szerkesztés]
Játékos Gól Csapat
1. Argentína Mario Kempes
24
Valencia CF
2. Argentína Carlos Manuel Morete
22
UD Las Palmas
Spanyol Marañón
22
RCD Español
4. Argentína Spanyol Rubén Cano
20
Atlético de Madrid
5. Spanyol Jesús María Satrústegui
19
Real Sociedad
Győztes
Atlético de Madrid
Nyolcadik cím