Ugrás a tartalomhoz

1978–1979-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A La Liga 1978-79-es szezonja volt a bajnokság negyvennyolcadik kiírása. A szezon 1978. szeptember 2-án kezdődött és 1979. június 2-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizenkilencedik bajnoki címe.

Résztvevők

[szerkesztés]
 

Végeredmény

[szerkesztés]
# Klub M Gy D V RG KG P GK Megjegyzés
1 Real Madrid CF 34 16 15 3 61 36 47 +25 Bajnok
BEK
2 Sporting de Gijón 34 17 9 8 50 35 43 +15 UEFA-kupa
3 Atlético de Madrid 34 14 13 7 55 37 41 +18 UEFA-kupa
4 Real Sociedad 34 18 5 11 53 36 41 +17 UEFA-kupa
5 FC Barcelona 34 16 6 12 69 37 38 +32 KEK
(címvédő)
6 UD Las Palmas 34 14 9 11 49 43 37 +6
7 Valencia CF 34 14 7 13 44 39 35 +5 KEK
8 RCD Español 34 15 5 14 37 46 35 -9
9 Athletic Club 34 12 10 12 56 46 34 +10
10 UD Salamanca 34 13 8 13 36 40 34 -4
11 Sevilla FC 34 12 9 13 47 48 33 -1
12 Hércules CF 34 13 6 15 32 38 32 -6
13 Burgos 34 10 12 12 38 47 32 -9
14 Zaragoza 34 12 6 16 56 59 30 -3
15 Rayo Vallecano 34 9 11 14 31 54 29 -23
16 Celta Vigo 34 9 10 15 35 55 28 -20 Kiesett
17 Racing de Santander 34 9 4 21 37 63 22 -26 Kiesett
18 Recreativo de Huelva 34 8 5 21 39 66 21 -27 Kiesett

Kereszttáblázat

[szerkesztés]
ATH ATM BAR BUR CEL ESP HÉR LPA RAC RAY RMA RSO REC SAL SEV SPG VAL ZAR
Athletic Club 2-1 3-1 1-2 3-1 1-0 4-1 3-0 4-1 2-0 3-3 1-1 5-3 3-0 2-3 1-1 2-0 2-2
Atlético de Madrid 4-0 1-1 1-2 4-0 1-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-2 2-2 1-0 1-0 2-2 0-0 2-1 3-1
FC Barcelona 4-3 2-4 2-0 6-0 2-1 3-0 4-0 1-0 9-0 2-0 1-3 2-0 3-0 1-0 6-0 1-1 5-0
Burgos 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 2-2 0-2 1-1 1-1
Celta Vigo 0-0 2-2 2-1 3-2 0-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 3-2 1-1 1-1 1-1 0-0 5-3
RCD Español 1-0 2-1 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0 1-0 1-0
Hércules CF 0-1 0-0 0-2 1-0 2-0 3-3 1-0 1-0 4-1 1-2 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0
UD Las Palmas 1-1 1-0 2-1 3-1 0-0 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2-0 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0 0-0
Racing de Santander 1-1 1-1 2-1 2-2 2-0 0-1 0-2 2-4 1-0 1-1 1-0 1-0 2-4 2-3 0-2 3-1 3-2
Rayo Vallecano 1-0 1-3 1-1 2-2 2-0 2-0 3-0 2-2 2-1 1-1 0-4 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1 1-0
Real Madrid CF 2-1 1-1 3-1 4-1 2-0 0-0 0-0 1-1 5-1 4-1 2-1 4-0 3-1 1-1 3-2 2-1 2-1
Real Sociedad 2-1 0-2 2-0 4-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 2-3 3-1 2-1 2-0 1-0 4-1
Recreativo de Huelva 3-2 0-1 0-0 1-5 1-2 3-1 3-1 2-4 2-1 0-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 4-3 3-0
UD Salamanca 1-0 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-3 2-0 3-1 0-0 3-1 3-1
Sevilla FC 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 4-3 1-0 0-1 3-1 2-0 2-1 1-0 6-1 2-1 1-1 0-2 1-0
Sporting de Gijón 4-3 4-1 3-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-1 1-0 3-0 0-1 3-2 2-0 1-0 2-0 2-0 1-0
Valencia CF 0-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 0-0 3-1 3-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 5-2 4-0 3-1
Real Zaragoza 1-1 4-3 1-1 4-2 2-1 8-1 1-2 3-1 3-2 2-0 1-0 4-0 1-1 1-0 3-2 1-3 3-0

Góllövőlista

[szerkesztés]
Játékos Gól Csapat
AUT Hans Krankl
29
FC Barcelona
ESP Quini
23
Sporting de Gijón
ESP Jesús María Satrústegui
20
Real Sociedad
ESP Pichi Alonso
19
Real Zaragoza
Argentína ESP Rubén Cano
19
Atlético de Madrid
Győztes
Real Madrid CF
Tizenkilencedik cím